Lipiec 2023

# Uczestnik
(nazwa z Twittera)
Typ L Wynik Typ S Wynik Typ L Wynik Wynik
Razem
1 @Daniel27388223 GOP 68.00% BDZ 29.03% XTB 5.39% 102.42%
2 @PiwkoBartosz CIG 27.24% VTL 26.94% ----- ----- 83.21%
3 @Przemek08115027 FMG 39.39% BDZ 29.03% HMI 9.88% 78.30%
4 @baltar12 HMI 9.88% BDZ 29.03% DAT 34.34% 73.25%
5 @konszachty BCX 4.60% BDZ 29.03% TPE 35.88% 69.51%
6 @Robert55920996 APR 10.97% VTL 26.94% ----- ----- 66.94%
7 @r_vege GRX -7.48% BDZ 29.03% MDG 41.20% 62.75%
8 @Michał@fifok ALE 10.38% BDZ 29.03% CCC 22.68% 62.09%
9 @Miekiszonek CDR 5.39% BDZ 29.03% ----- ----- 61.36%
10 @tomasnowaczyk EDI 5.13% BDZ 29.03% ----- ----- 61.10%
11 @Arturro BCX 4.60% BDZ 29.03% ----- ----- 60.57%
12 @PAJarzebski MIL 13.81% BDZ 29.03% IFI 13.08% 55.92%
13 @MojPortfel 1AT 20.42% BDZ 29.03% XTB 5.39% 54.84%
14 @bart_olej39911 TSG 2.89% BDZ 29.03% CCC 22.68% 54.60%
15 @GPWGambler WLT 12.10% BDZ 29.03% PXM 13.01% 54.14%
16 @werevulth COG 2.22% BDZ 29.03% CPD 21.94% 53.19%
17 @marek_kons93034 DAT 34.34% BDZ 29.03% LBW -10.39% 52.98%
18 @Tidikej MDG 41.20% MBK -18.07% ----- ----- 52.16%
19 @MwMaciek CCC 22.68% LPP -0.11% ----- ----- 51.60%
20 @ULeszcz PLZ -1.16% BDZ 29.03% CCC 22.68% 50.55%
21 @petrichor1107 MRB 13.71% BDZ 29.03% ----- ----- 50.22%
22 @ComoRasta CIG 27.24% KRU -6.12% ----- ----- 50.15%
23 @Miki42691076 QRS 19.67% BDZ 29.03% ALL -0.51% 48.19%
24 @LawnickiAdam CDR 5.39% BDZ 29.03% PXM 13.01% 47.43%
25 @KonradTrader TPE 35.88% GRX 7.48% ZMT 3.07% 46.43%
26 @DwaMiliony WLT 12.10% BDZ 29.03% ZMT 3.07% 44.20%
27 @Tomasz95455746 APR 10.97% BDZ 29.03% MBR 3.44% 43.44%
28 @trblkwski ENG 1.11% BDZ 29.03% PXM 13.01% 43.15%
29 @Gieldowyjanusz APT 0.90% BDZ 29.03% PXM 13.01% 42.94%
30 @michalk87 LWB 5.91% BDZ 29.03% FEE 6.31% 41.25%
31 @Scepkons FEE 6.31% GRX 7.48% ----- ----- 40.73%
32 @PQoqos FEE 6.31% BDZ 29.03% ----- ----- 39.82%
33 @szalupka OTS 3.86% BDZ 29.03% ANR 6.67% 39.56%
34 @Kono COG 2.22% BDZ 29.03% ZEP 6.66% 37.91%
35 @mamryha PXM 13.01% BDZ 29.03% KGN -4.48% 37.56%
35 @swierszczu93 PXM 13.01% BDZ 29.03% KGN -4.48% 37.56%
37 @Misiek_Czeslaw BCX 4.60% BDZ 29.03% JWW 3.87% 37.50%
38 @BrygadaMa BIO 2.74% BDZ 29.03% UNI 5.65% 37.42%
39 @Sztygarski PXM 13.01% BDZ 29.03% ATC -5.08% 36.96%
40 @RogackiMariusz PUR 0.00% BDZ 29.03% CLN 7.87% 36.90%
41 @crwmarcin PCR 5.44% BDZ 29.03% COG 2.22% 36.69%
42 @Dorodny_banan ATT 2.90% SVE -2.84% TPE 35.88% 35.94%
43 @ikemoje PUR 0.00% CDR -5.39% MDG 41.20% 35.81%
44 @DamianInwestorx VOT 5.53% BDZ 29.03% WTN 0.27% 34.83%
45 @AnalizyD CDR 5.39% BDZ 29.03% LPP 0.11% 34.53%
46 @WozKam AST 8.15% BDZ 29.03% ----- ----- 34.17%
47 @Fiolniak_ ATR -8.72% BDZ 29.03% PXM 13.01% 33.32%
48 @CJaguar44691 SKA 0.27% BDZ 29.03% OTS 3.86% 33.16%
49 @marcelnoga3 AST 8.15% BDZ 29.03% KGN -4.48% 32.70%
50 @Bartosheck CCC 22.68% EUR -0.76% KGH 10.56% 32.48%
51 @ArturJawo MIL 13.81% BDZ 29.03% LBW -10.39% 32.45%
51 @stonger JWW 3.87% VTL 26.94% GMT 1.64% 32.45%
53 @StaszakMarcin APT 0.90% BDZ 29.03% COG 2.22% 32.15%
54 @Brudnopis_Gpw PXM 13.01% BDZ 29.03% LBW -10.39% 31.65%
55 @wojtas8 OTS 3.86% BDZ 29.03% KGN -4.48% 28.41%
56 @MiQcki PKP -1.75% BDZ 29.03% APT 0.90% 28.18%
57 @Dobrogromir GRX -7.48% BDZ 29.03% LWB 5.91% 27.46%
58 @tm_tomcio VOT 5.53% BDZ 29.03% GRX -7.48% 27.08%
59 @SzczepanTrojan1 KGN -4.48% BDZ 29.03% COG 2.22% 26.77%
60 @Majestic_MM FEE 6.31% BDZ 29.03% ATR -8.72% 26.62%
61 @MateuszMrz20 BHW 4.17% BDZ 29.03% ----- ----- 26.54%
62 @MJLichton TEN 1.71% BDZ 29.03% KGN -4.48% 26.26%
63 @kox19846886 KGN -4.48% BDZ 29.03% PBX 1.32% 25.87%
64 @spekulancik TEN 1.71% BDZ 29.03% ATD -4.94% 25.80%
65 @da_szymon GRX -7.48% MSZ 10.11% CCC 22.68% 25.31%
66 @PatrykLeniewsk7 DBE 5.35% BDZ 29.03% SNT -9.26% 25.12%
67 @Sebastian Fabisch FEE 6.31% BDZ 29.03% LBW -10.39% 24.95%
68 @LSzaradowsky OTS 3.86% BDZ 29.03% SNT -9.26% 23.63%
69 @averageguy62 SFS -15.68% VTL 26.94% WLT 12.10% 23.36%
70 @pyra PBX 1.32% BDZ 29.03% GRX -7.48% 22.87%
71 @_Legionista1916 ENG 1.11% BDZ 29.03% MOC -7.69% 22.45%
72 @Kris14913216 XTP 20.13% BDZ 29.03% ----- ----- 21.92%
73 @Mr_mystery_07 B24 -2.63% BDZ 29.03% HUG -5.58% 20.82%
74 @Andrzej P. KTY 12.32% XTB -5.39% MIL 13.81% 20.74%
75 @__gaetano ATD -4.94% BDZ 29.03% NTT -3.66% 20.43%
76 @Tomasz_Ochman MSZ -10.11% BDZ 29.03% PBX 1.32% 20.24%
77 @matestroz BCM -10.28% BDZ 29.03% ENG 1.11% 19.86%
78 @Aurelius PLW 7.77% VTL 26.94% ----- ----- 17.75%
79 @Ssaassa31027260 KER -4.96% BDZ 29.03% MOC -7.69% 16.38%
80 @KamilZamojc MZA 23.61% SVE -2.84% KGN -4.48% 16.29%
81 @kklucz3wski CDR 5.39% GRX 7.48% COG 2.22% 15.09%
82 @Lukas_K82 LWB 5.91% XTB -5.39% MRB 13.71% 14.23%
83 @ferdyrurka PXM 13.01% XTB -5.39% LWB 5.91% 13.53%
84 @Grgrpl TXT 16.07% KRU -6.12% ZMT 3.07% 13.02%
85 @MiMat11235 B24 -2.63% BDZ 29.03% PCF -13.54% 12.86%
86 @Mosquito_Trader 06N -20.75% BDZ 29.03% MLS 4.50% 12.78%
87 @MacciLucci APT 0.90% ATR 8.72% ZMT 3.07% 12.69%
88 @jjmirowski JWW 3.87% BDZ 29.03% 06N -20.75% 12.15%
89 @michau217 WTN 0.27% VTL 26.94% SFS -15.68% 11.53%
90 @Purplexmoss COG 2.22% XTB -5.39% MIL 13.81% 10.64%
91 @W_Sobierajski LBW -10.39% BDZ 29.03% MSZ -10.11% 8.53%
92 @PewnaGra BMC 1.65% LBT 4.15% COG 2.22% 8.02%
93 @MrBananaTrader DEL 5.96% CIG -27.24% ----- ----- 7.75%
94 @Rafal_Rusinek91 MLS 4.50% CDR -5.39% LWB 5.91% 5.02%
95 @sawer911 SNK -2.31% ZEP -6.66% PXM 13.01% 4.04%
96 @TomeqOskar JSW 2.12% CIG -27.24% ----- ----- 3.91%
97 @DRebel00 WLT 12.10% PHR 5.71% OND -14.18% 3.63%
98 @przemyslaw2020 LBW -10.39% LPP -0.11% RBW 12.59% 2.09%
99 @Dawid_Il JSW 2.12% TOR -4.53% OTS 3.86% 1.45%
100 @gotfrydkarol APR 10.97% JSW -2.12% GRX -7.48% 1.37%
101 @gorsky9090 WTN 0.27% PZU -2.84% OTS 3.86% 1.29%
102 @WojciechKiwak SNX -26.03% BDZ 29.03% B24 -2.63% 0.37%
103 @Karohaczi ERG 16.67% APR -10.97% ----- ----- -2.18%
104 @limakentang ZRE 3.01% PKP 1.75% GRX -7.48% -2.72%
105 @JanPrywaciarz FEE 6.31% PKO -12.48% ZMT 3.07% -3.10%
106 @PaweRoj_ B24 -2.63% COG -2.22% TEN 1.71% -3.14%
107 @Ami937D PXM 13.01% MBK -18.07% TEN 1.71% -3.35%
108 @wennyk3 MBR 3.44% PKO -12.48% XTB 5.39% -3.65%
109 @magda_pura GRX -7.48% PBX -1.32% JWW 3.87% -4.93%
110 @Tomo9000p PKN 10.84% MBK -18.07% JSW 2.12% -5.11%
111 @Specjalista GPW OND -14.18% PZU -2.84% APR 10.97% -6.05%
112 @Gruby_zaniza GRX -7.48% TEN -1.71% COG 2.22% -6.97%
113 @Szawel_96 FEE 6.31% CIG -27.24% MRB 13.71% -7.22%
114 @alieenus1 B24 -2.63% VGO -0.70% ----- ----- -8.77%
115 @K_Mski LWB 5.91% XTB -5.39% LBW -10.39% -9.87%
116 @WIGInwestor PLZ -1.16% IMP -9.76% ----- ----- -10.92%
117 @gospodarz_aniol BCX 4.60% B24 2.63% 06N -20.75% -13.52%
118 @gall_anomin TRK -4.03% XTP -20.13% MAB 9.79% -14.37%
119 @fis_wse SVE 2.84% PKN -10.84% GRX -7.48% -15.48%
120 @Grzegorz86B SPR -3.94% MIL -13.81% PBX 1.32% -16.43%
121 @dareck70 NVA 2.08% MIL -13.81% ----- ----- -17.12%
122 @tomasz_trochuuu RLP -2.90% MBK -18.07% ZMT 3.07% -17.90%
123 @Spekulant_na_GPW SFS -15.68% XTB -5.39% COG 2.22% -18.85%
124 @Jarko GRN -15.70% CDR -5.39% ----- ----- -19.54%
125 @mimik91 RBW 12.59% CIG -27.24% ENT -6.57% -21.22%
126 @_cubus__ GRX -7.48% PKN -10.84% LBW -10.39% -28.71%
127 @JoeW PLW 7.77% MDG -41.20% BMC 1.65% -31.78%
128 @FPLExpert 06N -20.75% CIG -27.24% VOT 5.53% -42.46%
129 @SirREDPL CLE -7.66% TPE -35.88% PKP -1.75% -45.29%
130 @SpekulantRogal BDZ -29.03% ZRE -3.01% 06N -20.75% -52.79%
Statystyki
Średnia wyników: 22.51%
Średnia TOP 10: 72.09%
Średnia LAST 10: -29.57%
Byków: 108
Niedźwiedzi: 22
Byki vs Niedźwiedzie
Byki [2L + S] 108
Niedźwiedzie [2S + L] 22
Najpopularniejsze typy
# Long Short
1 PXM 12 BDZ 76
2 GRX 11 VTL 10
3 COG 10 XTB 6
4 KGN 8 CIG 6
5 LBW 8 GRX 4
6 FEE 7 MBK 4
7 LWB 6 CDR 4
8 ZMT 6 MIL 2
9 CCC 6 PZU 2
10 OTS 6 KRU 2
Najbardziej dochodowe typy
# Long Short
1 GOP 68.00% BDZ 29.03%
2 MDG 41.20% VTL 26.94%
3 FMG 39.39% MSZ 10.11%
4 TPE 35.88% ATR 8.72%
5 DAT 34.34% GRX 7.48%
6 CIG 27.24% PHR 5.71%
7 MZA 23.61% KGN 4.48%
8 CCC 22.68% LBT 4.15%
9 CPD 21.94% B24 2.63%
10 1AT 20.42% PKP 1.75%
Najmniej dochodowe typy
# Long Short
1 BDZ -29.03% MDG -41.20%
2 SNX -26.03% TPE -35.88%
3 06N -20.75% CIG -27.24%
4 GRN -15.70% XTP -20.13%
5 SFS -15.68% MBK -18.07%
6 OND -14.18% ASB -16.96%
7 PCF -13.54% MIL -13.81%
8 LBW -10.39% PKO -12.48%
9 BCM -10.28% APR -10.97%
10 MSZ -10.11% PKN -10.84%