T
@tomasz_trochuuu
Profil gracza
·
8 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 30.20% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 494.79% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 |
APE
2.98 → 2.74
|
▼ -8.05% |
TAR
124.00 → 120.00
|
▲ 3.23% |
APT
23.60 → 22.70
|
▼ -3.81% | — | — | ▼ -8.63% | #223 | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 |
IZS
2.66 → 2.86
|
▲ 11.28% |
11B
211.40 → 189.40
|
▲ 10.41% |
APT
20.00 → 21.45
|
▲ 7.25% | — | — | ▲ 28.94% | #16 | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 |
ELT
43.70 → 47.05
|
▲ 7.67% |
KRU
410.00 → 379.00
|
▲ 7.56% |
ZRE
5.47 → 6.90
|
▲ 26.14% | — | — | ▲ 41.37% | #19 | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 |
ENG
11.30 → 13.00
|
▲ 15.04% |
CIG
1.72 → 1.60
|
▲ 7.03% |
CLC
5.37 → 5.90
|
▲ 9.87% | — | — | ▲ 31.94% | #6 | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń |
APT
15.75 → 15.05
|
▼ -4.44% |
PCO
26.30 → 22.12
|
▲ 15.89% |
ZUE
8.20 → 9.32
|
▲ 13.66% | — | — | ▲ 25.11% | #17 | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
ZEP
20.65 → 19.66
|
▼ -4.79% |
KRU
436.80 → 401.20
|
▲ 8.15% |
ZMT
1.68 → 1.50
|
▼ -10.71% | — | — | ▼ -7.35% | #57 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
RLP
8.98 → 8.72
|
▼ -2.90% |
MBK
405.00 → 478.20
|
▼ -18.07% |
ZMT
1.63 → 1.68
|
▲ 3.07% | — | — | ▼ -17.90% | #122 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
FEE
7.30 → 5.45
|
▼ -25.34% |
STH
19.50 → 24.25
|
▼ -24.36% |
APT
16.90 → 17.00
|
▲ 0.59% | — | — | ▼ -49.11% | #165 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |