M
@MwMaciek
Profil gracza
·
8 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 36.45% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 |
CBF
181.00 → 199.80
|
▲ 10.39% |
PKN
132.92 → 142.64
|
▼ -7.31% | — | — |
ACT
30.00 → 36.25
|
▼ -20.83% | ▼ -17.75% | #147 | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 493.77% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 |
PKP
16.90 → 16.03
|
▼ -5.15% |
JSW
22.68 → 26.00
|
▼ -14.64% |
TXT
53.00 → 48.60
|
▼ -8.30% | — | — | ▼ -28.09% | #309 | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 |
SNT
188.00 → 215.20
|
▲ 14.47% |
ASB
24.54 → 27.50
|
▼ -12.06% |
PKP
15.90 → 15.49
|
▼ -2.58% | — | — | ▼ -0.17% | #141 | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 |
TXT
55.10 → 53.20
|
▼ -3.45% |
KSG
4.49 → 3.35
|
▲ 25.39% | — | — |
AST
49.30 → 53.10
|
▼ -7.71% | ▲ 14.23% | #59 | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty |
PKP
15.26 → 18.64
|
▲ 22.15% |
ASB
21.90 → 23.70
|
▼ -8.22% |
XTB
65.60 → 65.82
|
▲ 0.34% | — | — | ▲ 14.27% | #51 | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec |
TXT
96.50 → 90.00
|
▼ -6.74% |
ASB
25.98 → 26.70
|
▼ -2.77% |
PKN
62.56 → 65.08
|
▲ 4.03% | — | — | ▼ -5.48% | #64 | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
MDV
51.88 → 44.23
|
▼ -14.75% |
ASB
31.86 → 29.80
|
▲ 6.47% |
XTB
39.22 → 33.16
|
▼ -15.45% | — | — | ▼ -23.73% | #105 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
MDV
42.29 → 51.88
|
▲ 22.68% |
LPP
14,000.00 → 13,800.00
|
▼ -0.11% | — | — |
BDZ
93.00 → 66.00
|
▲ 29.03% | ▲ 51.60% | #19 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |