G
@gospodarz_aniol
Profil gracza
·
8 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 36.45% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 493.77% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 |
BCX
97.40 → 123.00
|
▲ 26.28% |
RVU
28.50 → 32.90
|
▼ -15.44% |
KGH
126.75 → 119.75
|
▼ -5.52% | — | — | ▲ 5.32% | #102 | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 |
BCX
100.00 → 98.20
|
▼ -1.80% |
AST
49.30 → 53.10
|
▼ -7.71% |
COG
6.89 → 8.00
|
▲ 16.11% | — | — | ▲ 6.60% | #83 | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty |
BCX
82.50 → 101.40
|
▲ 22.91% |
ASB
21.90 → 23.70
|
▼ -8.22% |
XTB
65.60 → 65.82
|
▲ 0.34% | — | — | ▲ 15.03% | #49 | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń |
BCX
90.00 → 89.60
|
▼ -0.44% |
PUR
12.64 → 11.30
|
▲ 10.60% |
URT
111.00 → 99.50
|
▼ -10.36% | — | — | ▼ -0.20% | #54 | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
BCX
72.00 → 67.80
|
▼ -5.83% |
JSW
41.00 → 36.13
|
▲ 11.88% |
GRX
2.70 → 2.55
|
▼ -5.56% | — | — | ▲ 0.49% | #37 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
BCX
69.60 → 72.80
|
▲ 4.60% |
B24
38.00 → 37.00
|
▲ 2.63% |
06N
5.06 → 4.01
|
▼ -20.75% | — | — | ▼ -13.52% | #117 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
BCX
67.60 → 68.20
|
▲ 0.89% |
STH
19.50 → 24.25
|
▼ -24.36% |
PXM
3.85 → 4.12
|
▲ 6.88% | — | — | ▼ -16.59% | #137 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 |
BCX
64.80 → 68.00
|
▲ 4.94% |
STS
|
— | — | — |
LPP
11,980.00 → 12,000.00
|
▼ -0.17% | ▲ 4.77% | #52 | 135 | 46.68% |