dareck70

Wyniki
# Wyniki
Long Short Long Short Wynik Miejsce Ilu graczy Wynik TOP1
Edycja Roczna 2026 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 14 0.00%
12 Grudzień 2025 BCX -13.03% KGH -15.17% PBX -16.73% ----- ----- -44.93% 234 234 46.41%
11 Listopad 2025 BCX -8.71% KGH -9.48% ATC -0.95% ----- ----- -19.14% 289 324 76.40%
10 Październik 2025 PBX -0.67% KGH -21.85% BCX -3.17% ----- ----- -25.69% 299 328 47.33%
09 wrzesień 2025 ATC -11.05% BMC -55.36% BCX -3.43% ----- ----- -69.84% 214 214 74.43%
08 Sierpień 2025 BCX -1.51% TXT 11.66% ATC -16.55% ----- ----- -6.40% 122 175 37.39%
07 Lipiec 2025 BCX 0.58% TXT -1.49% ATC 5.56% ----- ----- 4.65% 112 244 113.94%
06 Czerwiec 2025 ATC -5.43% LBW -4.96% BCX 0.00% ----- ----- -10.39% 148 195 106.23%
05 Maj 2025 BCX -16.45% LBW 13.30% ----- ----- RFK -9.62% -12.77% 120 160 181.14%
04 Kwiecień 2025 BCX 26.28% LBW -4.07% ATC -3.40% ----- ----- 18.81% 51 209 54.23%
03 Marzec 2025 BCX -1.80% LBW -44.79% ATC -0.19% ----- ----- -46.78% 157 159 92.19%
02 2025 Luty BCX 22.91% MSZ -6.42% JSW 9.87% ----- ----- 26.36% 17 154 52.08%
Styczeń 2025 BCX -6.40% MSZ -3.72% JSW 11.49% ----- ----- 1.37% 101 200 67.42%
Grudzień 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 66 44.27%
Listopad 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 79 44.90%
Październik 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 79 33.50%
Wrzesień 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 70 47.69%
Sierpień 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 31 36.40%
Lipiec 2024 MSZ -9.19% PKN 4.50% KGH -10.03% ----- ----- -14.72% 69 84 51.44%
Czerwiec 2024 PKN 5.63% KGH 1.06% MSZ 3.60% ----- ----- 10.29% 36 117 62.51%
Maj 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 27 44.40%
Kwiecień PCO 6.69% TRK 15.58% PKN 2.02% ----- ----- 24.29% 7 64 39.20%
Marzec PCO -11.85% TRK -15.29% PKN 4.03% ----- ----- -23.11% 105 118 49.61%
Luty PKN -0.69% KGH 2.53% ----- ----- RFK 1.15% 2.99% 33 77 61.03%
Styczeń PBX 4.44% RFK 15.25% ----- ----- ERB 12.85% 32.54% 11 107 107.14%
Grudzień PKN 10.96% PCO -14.52% KGH 6.74% ----- ----- 3.18% 41 68 129.38%
Listopad KGH 1.68% LWB 9.73% RFK 0.00% ----- ----- 11.41% 33 93 58.67%
Październik KGH 0.58% PZU -15.01% RFK -26.94% ----- ----- -41.37% 95 97 100.30%
Wrzesień GRN -6.47% ENI 26.55% PCO -37.76% ----- ----- -17.68% 89 109 54.50%
Sierpień 2023 RFK -8.23% CDR 8.03% APT -5.62% ----- ----- -5.82% 54 113 120.62%
Lipiec 2023 NVA 2.08% MIL -13.81% ----- ----- CDR -5.39% -17.12% 121 130 102.42%
Czerwiec 2023 MSZ 53.55% OTS 1.94% NVA -7.10% ----- ----- 48.39% 13 165 140.81%
Maj 2023 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 135 46.68%