G
@gotfrydkarol
Profil gracza
·
11 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 30.20% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 494.79% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 |
ETL
28.40 → 29.30
|
▲ 3.17% |
BIO
3.91 → 3.90
|
▲ 0.26% |
IZO
3.89 → 3.85
|
▼ -1.03% | — | — | ▲ 2.40% | #140 | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 |
TRK
2.93 → 3.14
|
▲ 7.00% |
NCL
95.00 → 93.20
|
▲ 1.89% | — | — |
BCX
97.60 → 89.10
|
▲ 8.71% | ▲ 17.60% | #52 | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 |
JSW
22.68 → 26.00
|
▲ 14.64% |
DNP
43.53 → 44.32
|
▼ -1.81% |
CLE
2.46 → 2.67
|
▲ 8.54% | — | — | ▲ 21.37% | #38 | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 |
MRC
46.35 → 44.00
|
▼ -5.07% |
TXT
84.50 → 76.50
|
▲ 9.47% |
BOS
13.70 → 14.45
|
▲ 5.47% | — | — | ▲ 9.87% | #38 | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec |
DGA
24.00 → 21.00
|
▼ -12.50% |
IFI
26.10 → 25.00
|
▲ 3.36% |
BOS
17.40 → 16.10
|
▼ -7.47% | — | — | ▼ -16.61% | #94 | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik |
GOP
30.80 → 25.60
|
▼ -16.88% |
CMR
139.50 → 149.00
|
▼ -6.81% |
XTP
174.00 → 148.50
|
▼ -14.66% | — | — | ▼ -38.35% | #93 | 97 | 100.30% |
| Wrzesień |
VTL
1.48 → 0.69
|
▼ -53.17% |
BMX
20.05 → 18.76
|
▲ 6.43% |
SKL
1.69 → 1.74
|
▲ 2.96% | — | — | ▼ -43.78% | #105 | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
ITB
2.36 → 1.93
|
▼ -18.22% |
LES
0.51
|
0.00% |
ENI
2.24 → 5.35
|
▲ 138.84% | — | — | ▲ 120.62% | 🥇 #1 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
APR
20.05 → 22.25
|
▲ 10.97% |
JSW
40.05 → 40.90
|
▼ -2.12% |
GRX
2.94 → 2.72
|
▼ -7.48% | — | — | ▲ 1.37% | #100 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
GRX
2.20 → 3.01
|
▲ 37.13% |
ALR
40.60 → 48.36
|
▼ -19.11% |
06N
5.76 → 5.08
|
▼ -11.81% | — | — | ▲ 6.21% | #63 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 |
SNT
52.20 → 61.00
|
▲ 16.86% |
JSW
42.71 → 38.45
|
▲ 9.97% |
SNX
27.70 → 23.60
|
▼ -14.80% | — | — | ▲ 12.03% | #35 | 135 | 46.68% |