F
@fis_wse
Profil gracza
·
6 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 42.19% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 488.46% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 |
PXM
6.10 → 8.33
|
▲ 36.56% |
DIG
136.00 → 162.80
|
▼ -19.71% |
NNG
2.91 → 2.62
|
▼ -10.14% | — | — | ▲ 6.71% | #113 | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 |
PXM
5.95 → 6.10
|
▲ 2.52% |
TOR
53.00 → 58.80
|
▼ -10.94% | — | — |
PCO
27.85 → 26.87
|
▲ 3.52% | ▼ -4.90% | #184 | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień |
GRX
2.48 → 2.34
|
▼ -5.73% |
LBW
4.00 → 3.87
|
▲ 3.30% |
DNP
388.00 → 390.50
|
▲ 0.64% | — | — | ▼ -1.79% | #36 | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik |
GRX
2.73 → 2.64
|
▼ -3.48% |
WWL
686.00 → 718.00
|
▼ -4.66% |
VOT
41.90 → 43.00
|
▲ 2.63% | — | — | ▼ -5.51% | #56 | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
SVE
5.26 → 5.16
|
▼ -1.81% |
LBW
2.78 → 2.62
|
▲ 5.76% |
GRX
2.70 → 2.55
|
▼ -5.56% | — | — | ▼ -1.61% | #41 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
SVE
5.64 → 5.80
|
▲ 2.84% |
PKN
64.50 → 71.49
|
▼ -10.84% |
GRX
2.94 → 2.72
|
▼ -7.48% | — | — | ▼ -15.48% | #119 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |