W
@WojciechKiwak
Profil gracza
·
9 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 30.20% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 494.79% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec |
GMT
10.00 → 11.00
|
▲ 10.00% |
CIG
1.73 → 1.60
|
▲ 7.51% |
OTS
32.30 → 29.30
|
▼ -9.29% | — | — | ▲ 8.22% | #42 | 118 | 49.61% |
| Luty |
GMT
10.40 → 10.00
|
▼ -3.85% |
BDZ
34.40 → 31.20
|
▲ 9.30% |
OTS
36.40 → 32.40
|
▼ -10.99% | — | — | ▼ -5.54% | #54 | 77 | 61.03% |
| Styczeń |
GMT
11.10 → 10.25
|
▼ -7.66% |
BDZ
35.60 → 34.40
|
▲ 3.37% |
OTS
36.20 → 36.80
|
▲ 1.66% | — | — | ▼ -2.63% | #61 | 107 | 107.14% |
| Grudzień |
GMT
10.80 → 10.85
|
▲ 0.46% |
CIG
2.34 → 2.10
|
▲ 10.28% |
OTS
41.20 → 36.40
|
▼ -11.65% | — | — | ▼ -0.91% | #48 | 68 | 129.38% |
| Listopad |
OTS
49.70 → 41.10
|
▼ -12.25% |
BDZ
43.00 → 39.60
|
▲ 7.91% |
GMT
11.55 → 10.60
|
▼ -8.23% | — | — | ▼ -12.57% | #67 | 93 | 58.67% |
| Październik |
OTS
42.20 → 49.20
|
▲ 16.59% |
BDZ
61.00 → 43.80
|
▲ 28.20% |
GMT
11.85 → 11.75
|
▼ -0.84% | — | — | ▲ 43.95% | #8 | 97 | 100.30% |
| Wrzesień |
GMT
9.22 → 11.90
|
▲ 29.07% |
BDZ
66.00 → 57.00
|
▲ 13.64% |
OTS
39.40 → 41.50
|
▲ 5.33% | — | — | ▲ 48.04% | #7 | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
MDV
51.88 → 44.23
|
▼ -14.75% |
BDZ
65.00 → 66.00
|
▼ -1.54% |
LWB
39.30 → 34.92
|
▼ -11.15% | — | — | ▼ -27.44% | #107 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
SNX
23.10 → 16.88
|
▼ -26.03% |
BDZ
93.00 → 66.00
|
▲ 29.03% |
B24
38.00 → 37.00
|
▼ -2.63% | — | — | ▲ 0.37% | #102 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |