P
@PiwkoBartosz
Profil gracza
·
9 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 30.20% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 494.79% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 |
KSG
2.93 → 2.81
|
▼ -4.10% |
11B
211.40 → 189.40
|
▲ 10.41% | — | — |
PUR
5.50 → 6.96
|
▼ -26.45% | ▼ -20.14% | #216 | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń |
TEN
97.00 → 103.00
|
▲ 6.19% |
PUR
12.64 → 11.30
|
▲ 10.60% | — | — |
FON
2.26 → 0.22
|
▲ 90.35% | ▲ 107.14% | 🥇 #1 | 107 | 107.14% |
| Grudzień |
TEN
93.15 → 96.80
|
▲ 3.92% |
MDV
55.00 → 60.90
|
▼ -10.73% | — | — |
FON
12.60 → 1.87
|
▲ 85.16% | ▲ 78.35% | #4 | 68 | 129.38% |
| Listopad |
ATT
22.04 → 21.54
|
▼ -2.27% |
MOV
27.50 → 29.80
|
▼ -8.36% | — | — |
PZU
47.55 → 45.62
|
▲ 4.06% | ▼ -6.57% | #61 | 93 | 58.67% |
| Październik |
DNP
355.30 → 398.70
|
▲ 12.22% |
CIG
6.05 → 3.03
|
▲ 50.00% | — | — |
GVT
1.25 → 0.77
|
▲ 38.08% | ▲ 100.30% | 🥇 #1 | 97 | 100.30% |
| Wrzesień |
DNP
375.40 → 355.00
|
▼ -5.43% |
SLZ
1.19 → 0.74
|
▲ 38.24% | — | — |
TPE
4.26 → 3.59
|
▲ 15.66% | ▲ 48.47% | #6 | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
CIG
6.46 → 6.12
|
▼ -5.26% |
GOP
33.60 → 29.60
|
▲ 11.90% |
CDR
162.50 → 149.45
|
▼ -8.03% | — | — | ▼ -1.39% | #40 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
CIG
5.03 → 6.40
|
▲ 27.24% |
VTL
2.42 → 1.77
|
▲ 26.94% | — | — |
BDZ
93.00 → 66.00
|
▲ 29.03% | ▲ 83.21% | 🥈 #2 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
CDR
121.60 → 154.85
|
▲ 28.40% |
EKP
0.59 → 0.54
|
▲ 8.84% | — | — |
ALE
35.52 → 32.00
|
▲ 9.91% | ▲ 47.15% | #14 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |