D
@da_szymon
Profil gracza
·
8 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 42.19% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 488.46% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 |
CTX
33.40 → 33.80
|
▲ 1.20% |
XTB
82.70 → 80.98
|
▼ -4.83% |
RVU
30.05 → 32.10
|
▲ 6.82% | — | — | ▲ 3.19% | #94 | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 |
PCO
16.73 → 14.92
|
▼ -10.82% |
MDV
187.80 → 234.60
|
▼ -24.92% | — | — |
JSW
25.05 → 22.61
|
▲ 9.74% | ▼ -26.00% | #143 | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty |
XTB
65.60 → 65.82
|
▲ 0.34% |
PCO
16.77 → 16.75
|
▲ 0.12% | — | — |
ZAB
23.00 → 22.97
|
▲ 0.13% | ▲ 0.59% | #111 | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 |
NNG
3.02 → 3.04
|
▲ 0.66% |
PUR
17.50 → 15.82
|
▲ 9.60% |
ZAB
19.25 → 23.63
|
▲ 22.73% | — | — | ▲ 32.99% | #10 | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 |
GRX
2.30 → 2.39
|
▲ 4.00% |
MDV
133.90 → 122.30
|
▲ 8.66% | — | — |
PZU
50.50 → 51.58
|
▼ -2.14% | ▲ 10.52% | #35 | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik |
MDV
39.11 → 39.87
|
▲ 1.94% |
PKN
58.72 → 66.58
|
▼ -13.39% |
CDR
126.30 → 105.10
|
▼ -16.79% | — | — | ▼ -28.24% | #85 | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
MDV
51.88 → 44.23
|
▼ -14.75% |
PKN
71.40 → 62.76
|
▲ 4.76% |
GRX
2.70 → 2.55
|
▼ -5.56% | — | — | ▼ -15.55% | #87 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
GRX
2.94 → 2.72
|
▼ -7.48% |
MSZ
4.35 → 3.91
|
▲ 10.11% |
MDV
42.29 → 51.88
|
▲ 22.68% | — | — | ▲ 25.31% | #65 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |