T
@Tomasz95455746
Profil gracza
·
4 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 42.19% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 488.46% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń |
TOA
8.41 → 8.39
|
▼ -0.24% |
LBW
2.48 → 2.75
|
▼ -10.89% |
BHW
101.40 → 103.80
|
▲ 2.37% | — | — | ▼ -8.76% | #74 | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
MDV
51.88 → 44.23
|
▼ -14.75% |
BDZ
65.00 → 66.00
|
▼ -1.54% | — | — |
SLV
73.00 → 67.60
|
▲ 7.40% | ▼ -8.89% | #61 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
APR
20.05 → 22.25
|
▲ 10.97% |
BDZ
93.00 → 66.00
|
▲ 29.03% |
MBR
276.50 → 286.00
|
▲ 3.44% | — | — | ▲ 43.44% | #27 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
CDR
121.60 → 154.85
|
▲ 28.40% |
ALL
19.85 → 19.80
|
▲ 0.25% | — | — |
COG
7.25 → 7.54
|
▼ -4.00% | ▲ 24.65% | #40 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |