Ssaassa31027260

Wyniki
# Wyniki
Long Short Long Short Wynik Miejsce Ilu graczy Wynik TOP1
Edycja Roczna 2026 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 14 0.00%
12 Grudzień 2025 CPS -2.70% MBK 1.31% KGN -1.72% ----- ----- -3.11% 159 234 46.41%
11 Listopad 2025 CPS -14.20% PKN 6.35% ----- ----- KGH -9.48% -17.33% 279 324 76.40%
10 Październik 2025 MOC -9.34% JSW -14.64% BMC 8.65% ----- ----- -15.33% 245 328 47.33%
09 wrzesień 2025 XTB -6.10% BMC -55.36% TXT 9.48% ----- ----- -51.98% 209 214 74.43%
08 Sierpień 2025 XTB 6.97% DAD -6.53% TXT -11.66% ----- ----- -11.22% 148 175 37.39%
07 Lipiec 2025 MOC 50.19% MBK -11.15% KGN 6.63% ----- ----- 45.67% 3 244 113.94%
06 Czerwiec 2025 MOC -20.15% MBK 2.61% AMC 7.22% ----- ----- -10.32% 147 195 106.23%
05 Maj 2025 MOC -21.18% MBK 3.24% KGN 28.11% ----- ----- 10.17% 44 160 181.14%
04 Kwiecień 2025 MOC -6.76% LBW -4.07% TXT 1.51% ----- ----- -9.32% 165 209 54.23%
03 Marzec 2025 MOC 1.00% BMC 16.70% KGN 2.06% ----- ----- 19.76% 52 159 92.19%
02 2025 Luty CPS -5.81% MBK -18.91% KGN -4.11% ----- ----- -28.83% 152 154 52.08%
Styczeń 2025 BMC 47.56% RBW 8.31% KGN 5.36% ----- ----- 61.23% 2 200 67.42%
Grudzień 2024 JSW -19.34% KGN 1.39% ----- ----- RBW -11.50% -29.45% 63 66 44.27%
Listopad 2024 MOC 3.67% MBK 7.97% BMC 0.76% ----- ----- 12.40% 21 79 44.90%
Październik 2024 MOC -25.38% BMC 35.10% KGN 1.71% ----- ----- 11.43% 17 79 33.50%
Wrzesień 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 70 47.69%
Sierpień 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 31 36.40%
Lipiec 2024 MOC 9.59% MBK 3.87% KGN 0.84% ----- ----- 14.30% 22 84 51.44%
Czerwiec 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 117 62.51%
Maj 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 27 44.40%
Kwiecień MOC -16.32% MBK 8.12% KGN -6.07% ----- ----- -14.27% 50 64 39.20%
Marzec CPS -10.09% MBK -5.77% ----- ----- SNT -21.18% -37.04% 113 118 49.61%
Luty MOC -2.93% MBK -29.70% KGN -5.57% ----- ----- -38.20% 77 77 61.03%
Styczeń MOC -5.67% MBK -0.90% KGN 4.94% ----- ----- -1.63% 59 107 107.14%
Grudzień ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 68 129.38%
Listopad PEP 1.10% MBK -6.89% KGN -5.10% ----- ----- -10.89% 65 93 58.67%
Październik ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 97 100.30%
Wrzesień KER -36.55% MBK 7.86% MOC -17.67% ----- ----- -46.36% 106 109 54.50%
Sierpień 2023 KER -20.15% MBK 10.62% MOC 7.82% ----- ----- -1.71% 42 113 120.62%
Lipiec 2023 KER -4.96% BDZ 29.03% MOC -7.69% ----- ----- 16.38% 79 130 102.42%
Czerwiec 2023 KER -13.94% OTS 1.94% MOC 6.17% ----- ----- -5.83% 107 165 140.81%
Maj 2023 MOC -9.95% COG 23.22% KER -9.54% ----- ----- 3.73% 55 135 46.68%