r_vege

Wyniki
# Wyniki
Long Short Long Short Wynik Miejsce Ilu graczy Wynik TOP1
Styczeń 2025 GRX 1.50% IZO -9.18% NNG 11.26% ----- ----- 3.58% 80 200 30.77%
Grudzień 2024 GRX -0.71% KCH 25.94% NNG 17.20% ----- ----- 42.43% 2 66 44.27%
Listopad 2024 GRX -15.58% KCH 10.83% NNG -28.01% ----- ----- -32.76% 76 79 44.90%
Październik 2024 GRX 9.85% PUR 4.15% NNG -12.62% ----- ----- 1.38% 33 79 33.50%
Wrzesień 2024 GRX 1.96% SIM 6.86% PCO 13.61% ----- ----- 22.43% 9 70 47.69%
Sierpień 2024 GRX -12.16% SIM 16.62% PCO -5.45% ----- ----- -0.99% 17 31 36.40%
Lipiec 2024 GRX -9.42% PAT 20.63% PCO -9.22% ----- ----- 1.99% 43 84 51.44%
Czerwiec 2024 GRX 4.00% PAT 0.20% PCO -14.61% ----- ----- -10.41% 82 117 62.51%
Maj 2024 GRX -0.17% BDZ 15.90% PCO 23.62% ----- ----- 39.35% 3 27 44.40%
Kwiecień GRX -5.73% BDZ -27.93% JWW -16.27% ----- ----- -49.93% 64 64 39.20%
Marzec GRX -10.68% BDZ 6.45% MDG -9.97% ----- ----- -14.20% 88 118 49.61%
Luty ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 77 61.03%
Styczeń ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 107 107.14%
Grudzień GRX 16.89% CSR 14.00% MDG 6.57% ----- ----- 37.46% 9 68 129.38%
Listopad GRX -12.50% CSR 7.14% MDG 6.54% ----- ----- 1.18% 53 93 58.67%
Październik GRX -3.48% BDZ 28.20% MDG -11.76% ----- ----- 12.96% 38 97 100.30%
Wrzesień GRX 3.51% BDZ 13.64% MDG -24.01% ----- ----- -6.86% 69 109 54.50%
Sierpień 2023 GRX -5.56% BDZ -1.54% MDG 15.97% ----- ----- 8.87% 20 113 120.62%
Lipiec 2023 GRX -7.48% BDZ 29.03% MDG 41.20% ----- ----- 62.75% 7 130 102.42%
Czerwiec 2023 GRX 37.13% MLS -7.70% MDG 28.30% ----- ----- 57.73% 7 165 140.81%
Maj 2023 GRX 9.26% JSW 9.97% MDG 1.93% ----- ----- 21.16% 14 135 46.68%