C
@crwmarcin
Profil gracza
·
8 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 |
APE
4.68 → 5.06
|
▲ 8.12% |
CRQ
298.00 → 304.00
|
▼ -2.01% |
COG
5.65 → 5.93
|
▲ 4.87% | — | — | ▲ 10.98% | #33 | 129 | 36.27% |
| 06 Czerwiec 2026 |
APE
4.27 → 4.75
|
▲ 11.24% |
CRQ
454.00 → 299.70
|
▲ 33.99% |
COG
6.47 → 5.70
|
▼ -11.90% | — | — | ▲ 33.33% | #37 | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 |
RLP
5.56 → 5.56
|
0.00% |
SVE
3.30 → 2.90
|
▲ 12.12% |
PXM
7.98 → 7.84
|
▼ -1.69% | — | — | ▲ 10.43% | #62 | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 |
APE
2.76 → 3.77
|
▲ 36.59% |
JSW
34.46 → 28.52
|
▲ 17.24% |
COG
4.56 → 5.06
|
▲ 10.96% | — | — | ▲ 64.79% | 🥇 #1 | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 497.93% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 |
WPL
60.00 → 55.70
|
▼ -7.17% |
JSW
22.68 → 26.00
|
▼ -14.64% |
SVE
4.25 → 4.12
|
▼ -3.18% | — | — | ▼ -24.99% | #294 | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 |
WPL
66.40 → 60.20
|
▼ -9.34% |
VOT
44.50 → 49.05
|
▼ -10.22% |
CRI
287.00 → 368.50
|
▲ 28.40% | — | — | ▲ 8.84% | #66 | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 |
BCX
100.00 → 98.20
|
▼ -1.80% |
PGE
7.10 → 7.93
|
▼ -11.75% |
CRI
190.50 → 213.00
|
▲ 11.81% | — | — | ▼ -1.74% | #108 | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
PCR
103.00 → 108.60
|
▲ 5.44% |
BDZ
93.00 → 66.00
|
▲ 29.03% |
COG
7.66 → 7.83
|
▲ 2.22% | — | — | ▲ 36.69% | #41 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |