M
@MojPortfel
Profil gracza
·
8 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 30.20% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 494.79% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 |
XTB
71.00 → 65.16
|
▼ -8.23% |
QRS
7.52 → 7.72
|
▼ -2.66% |
CMP
140.00 → 140.00
|
0.00% | — | — | ▼ -10.89% | #149 | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad |
CEZ
180.50 → 176.70
|
▼ -2.11% |
AGO
9.30 → 10.75
|
▼ -15.59% |
MOL
33.50 → 32.00
|
▼ -4.48% | — | — | ▼ -22.18% | #76 | 93 | 58.67% |
| Październik |
MOL
33.00 → 33.38
|
▲ 1.15% |
MDV
39.11 → 39.87
|
▼ -1.94% |
BDX
435.00 → 469.50
|
▲ 7.93% | — | — | ▲ 7.14% | #45 | 97 | 100.30% |
| Wrzesień |
MOL
31.94 → 33.00
|
▲ 3.32% |
ENI
5.50 → 4.04
|
▲ 26.55% |
CEZ
177.30 → 183.20
|
▲ 3.33% | — | — | ▲ 33.20% | #13 | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
WTN
36.40 → 33.20
|
▼ -8.79% |
GOP
33.60 → 29.60
|
▲ 11.90% |
MRB
7.91 → 6.59
|
▼ -16.69% | — | — | ▼ -13.58% | #78 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
1AT
47.50 → 57.20
|
▲ 20.42% |
BDZ
93.00 → 66.00
|
▲ 29.03% |
XTB
42.00 → 39.14
|
▲ 5.39% | — | — | ▲ 54.84% | #13 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
WTN
37.40 → 36.60
|
▲ 7.43% |
BCS
47.90 → 47.00
|
▲ 1.88% |
FEE
7.30 → 5.45
|
▼ -25.34% | — | — | ▼ -16.03% | #136 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 |
MRB
8.34 → 6.97
|
▼ -16.43% |
GRX
1.99 → 2.17
|
▼ -9.26% |
LWB
39.00 → 38.42
|
▼ -1.49% | — | — | ▼ -27.18% | #123 | 135 | 46.68% |