R
@RogackiMariusz
Profil gracza
·
10 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 42.19% |
| 06 Czerwiec 2026 |
AMC
52.90 → 52.30
|
▼ -1.13% |
CDR
232.60 → 225.40
|
▲ 3.10% |
CLN
20.50 → 19.70
|
▼ -3.90% | — | — | ▼ -1.93% | #88 | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 |
RVU
24.00 → 16.50
|
▼ -31.25% |
PUR
2.43 → 1.88
|
▲ 22.63% |
AMC
52.90 → 53.00
|
▲ 0.19% | — | — | ▼ -8.43% | #123 | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 488.46% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 |
CLN
21.35 → 20.35
|
▼ -4.68% |
ARL
36.00 → 29.99
|
▲ 16.69% |
11B
170.00 → 144.60
|
▼ -14.94% | — | — | ▼ -2.93% | #165 | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 |
CLN
23.00 → 23.30
|
▲ 1.30% |
CDR
280.80 → 251.00
|
▲ 10.61% |
PCO
21.65 → 23.40
|
▲ 8.08% | — | — | ▲ 19.99% | #37 | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 |
AST
41.05 → 41.50
|
▲ 1.10% |
CDR
192.00 → 211.20
|
▼ -10.00% |
CLN
26.45 → 24.05
|
▼ -9.07% | — | — | ▼ -17.97% | #170 | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec |
PUR
8.16 → 8.09
|
▼ -0.86% |
DAT
36.40 → 52.80
|
▼ -45.05% |
KER
13.27 → 9.06
|
▼ -31.73% | — | — | ▼ -77.64% | #118 | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik |
KRK
506.00 → 472.00
|
▼ -6.72% |
CIG
6.05 → 3.03
|
▲ 50.00% |
KER
7.40 → 7.17
|
▼ -3.11% | — | — | ▲ 40.17% | #10 | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
PUR
17.50 → 19.20
|
▲ 9.71% |
BDZ
65.00 → 66.00
|
▼ -1.54% |
AST
32.30 → 34.25
|
▲ 6.04% | — | — | ▲ 14.21% | #14 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
PUR
16.52 → 16.52
|
0.00% |
BDZ
93.00 → 66.00
|
▲ 29.03% |
CLN
15.50 → 16.72
|
▲ 7.87% | — | — | ▲ 36.90% | #40 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
PUR
17.96 → 16.52
|
▼ -8.02% |
ALE
35.52 → 32.00
|
▲ 9.91% |
CLN
15.76 → 15.50
|
▼ -1.08% | — | — | ▲ 0.81% | #82 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |