D
@Dawid_Il
Profil gracza
·
7 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 36.45% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 493.77% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 |
JSW
26.00 → 26.79
|
▲ 3.04% |
MDV
168.50 → 175.10
|
▼ -3.92% |
KRU
443.80 → 428.00
|
▼ -3.56% | — | — | ▼ -4.44% | #47 | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec |
JSW
41.24 → 37.15
|
▼ -9.92% |
ABS
54.40 → 53.60
|
▲ 1.47% |
ERB
44.90 → 46.50
|
▲ 3.56% | — | — | ▼ -4.89% | #62 | 118 | 49.61% |
| Luty |
JSW
43.05 → 41.17
|
▼ -4.37% |
SNT
86.80 → 131.50
|
▼ -51.50% |
MDV
58.20 → 75.00
|
▲ 28.87% | — | — | ▼ -27.00% | #72 | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień |
JSW
40.09 → 42.00
|
▲ 4.76% |
PKN
59.10 → 65.58
|
▼ -10.96% |
MDV
55.00 → 60.90
|
▲ 10.73% | — | — | ▲ 4.53% | #38 | 68 | 129.38% |
| Listopad |
JSW
50.86 → 39.61
|
▼ -22.12% |
PCO
17.57 → 22.68
|
▼ -29.08% |
OTS
49.70 → 41.10
|
▼ -12.25% | — | — | ▼ -63.45% | #90 | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
JSW
41.00 → 36.13
|
▼ -11.88% |
TOR
18.00 → 15.92
|
▲ 11.56% |
SNT
67.00 → 68.20
|
▲ 1.79% | — | — | ▲ 1.47% | #34 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 |
JSW
40.05 → 40.90
|
▲ 2.12% |
TOR
17.20 → 17.98
|
▼ -4.53% |
OTS
41.50 → 43.10
|
▲ 3.86% | — | — | ▲ 1.45% | #99 | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |