WozKam

Wyniki
# Wyniki
Long Short Long Short Wynik Miejsce Ilu graczy Wynik TOP1
Edycja Roczna 2026 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 20 0.00%
12 Grudzień 2025 ULG -6.72% SCP 2.17% ENG -0.42% ----- ----- -4.97% 179 234 45.57%
11 Listopad 2025 DAT -11.74% SCP 2.39% ----- ----- XTB -0.91% -10.26% 235 324 76.40%
10 Październik 2025 MCR -2.81% CLE -8.54% SHO 4.78% ----- ----- -6.57% 180 328 47.33%
09 wrzesień 2025 NNG -3.01% CLE 9.19% ----- ----- MLK 8.78% 14.96% 51 214 74.43%
08 Sierpień 2025 NNG 5.86% MBK 0.70% BCS -10.53% ----- ----- -3.97% 107 175 37.39%
07 Lipiec 2025 NNG -0.77% MBK -11.15% LPP 14.01% ----- ----- 2.09% 129 244 113.94%
06 Czerwiec 2025 LPP 1.60% BRS 0.00% BCS 6.24% ----- ----- 7.84% 72 195 106.23%
05 Maj 2025 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 160 181.14%
04 Kwiecień 2025 DAT 38.20% CLE -24.81% ----- ----- MLK -9.76% 3.63% 113 209 54.23%
03 Marzec 2025 RVU 25.78% CLE 19.34% ----- ----- MLK 13.15% 58.27% 9 159 92.19%
02 2025 Luty DAT 13.10% MLS -10.99% TXT -4.49% ----- ----- -2.38% 119 154 52.08%
Styczeń 2025 SCP -3.03% PUR 9.60% CPR -2.01% ----- ----- 4.56% 88 200 67.42%
Grudzień 2024 SCP 4.86% CIG 9.03% WXF -7.92% ----- ----- 5.97% 31 66 44.27%
Listopad 2024 SCP -6.06% DOM -3.36% PLZ 27.06% ----- ----- 17.64% 13 79 44.90%
Październik 2024 GRX 9.85% PUR 4.15% SVE -0.57% ----- ----- 13.43% 16 79 33.50%
Wrzesień 2024 GRX 1.96% PUR 6.80% BCS 10.53% ----- ----- 19.29% 15 70 47.69%
Sierpień 2024 GRX -12.16% PUR 13.14% BCS -20.24% ----- ----- -19.26% 29 31 36.40%
Lipiec 2024 MDG -0.55% MRB 6.54% KGN 0.84% ----- ----- 6.83% 35 84 51.44%
Czerwiec 2024 GRX 4.00% CIG 1.03% TXT -9.47% ----- ----- -4.44% 76 117 62.51%
Maj 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 27 44.40%
Kwiecień XTB 15.30% BMC 9.44% ----- ----- LWB 14.46% 39.20% 1 64 39.20%
Marzec AST -1.70% SVE -2.36% SCP -4.72% ----- ----- -8.78% 73 118 49.61%
Luty OND 6.99% GRX -5.82% ----- ----- SVE 9.42% 10.59% 19 77 61.03%
Styczeń GRX 1.70% SVE 1.58% ----- ----- KER -13.25% -9.97% 75 107 107.14%
Grudzień AWM 0.00% SCP -10.61% KER 30.88% ----- ----- 20.27% 20 68 129.38%
Listopad 11B -5.70% DCR -16.53% BCS -9.09% ----- ----- -31.32% 81 93 58.67%
Październik SVE -5.08% PAT -5.79% MDG -11.76% ----- ----- -22.63% 79 97 100.30%
Wrzesień GRX 3.51% PAT -9.25% CIG -1.14% ----- ----- -6.88% 70 109 54.50%
Sierpień 2023 GRX -5.56% CPD 47.61% PXM -9.87% ----- ----- 32.18% 6 113 120.62%
Lipiec 2023 AST 8.15% BDZ 29.03% ----- ----- ZRE -3.01% 34.17% 46 130 102.42%
Czerwiec 2023 KSG -1.40% ZRE 10.65% PKP 0.59% ----- ----- 9.84% 57 165 140.81%
Maj 2023 BMC -13.21% ZRE 8.46% SVE -8.36% ----- ----- -13.11% 100 135 46.68%