Czerwiec 2023
| # | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ S | Wynik | Typ L | Wynik |
Wynik Razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @GPWGambler | VTL | 145.81% | ODL | -1.00% | ----- | ----- | 140.81% | |
| 2 | @JanPrywaciarz | FEE | -25.34% | CPS | -6.52% | VTL | 145.81% | 113.95% | |
| 3 | @markos227 | GRX | 37.13% | DAT | 5.51% | CDR | 28.40% | 71.04% | |
| 4 | @Gruby_zaniza | MDG | 28.30% | ENT | 0.81% | GRX | 37.13% | 66.24% | |
| 5 | @matestroz | GRX | 37.13% | MBR | -4.87% | MDG | 28.30% | 60.56% | |
| 6 | @KonradTrader | CDR | 28.40% | MOV | 8.47% | TPE | 23.32% | 60.19% | |
| 7 | @r_vege | GRX | 37.13% | MLS | -7.70% | MDG | 28.30% | 57.73% | |
| 8 | @Miekiszonek | CDR | 28.40% | CIG | 3.63% | XTP | 23.55% | 55.58% | |
| 9 | @MrBananaTrader | GRX | 37.13% | CIG | 3.63% | RLP | 13.10% | 53.86% | |
| 10 | @Tomasz38113647 | CDR | 28.40% | EAT | -4.31% | ELT | 29.66% | 53.75% | |
| 11 | @Goliathinvestor | CDR | 28.40% | DNP | -12.33% | GRX | 37.13% | 53.20% | |
| 12 | @tomasnowaczyk | HMI | 44.44% | CIG | 3.63% | EDI | 4.23% | 52.30% | |
| 13 | @dareck70 | MSZ | 53.55% | OTS | 1.94% | NVA | -7.10% | 48.39% | |
| 14 | @PiwkoBartosz | CDR | 28.40% | EKP | 8.84% | ----- | ----- | 47.15% | |
| 15 | @Grgrpl | B24 | 7.65% | ALE | 9.91% | CDR | 28.40% | 45.96% | |
| 16 | @Przegryw19 | WWL | 4.78% | CIG | 3.63% | GRX | 37.13% | 45.54% | |
| 17 | @SpekulantRogal | GRX | 37.13% | OTS | 1.94% | COG | 4.00% | 43.07% | |
| 18 | @michau217 | PBX | 9.76% | CLD | -5.87% | GRX | 37.13% | 41.02% | |
| 19 | @swierszczu93 | GRX | 37.13% | DNP | -12.33% | JWW | 15.99% | 40.79% | |
| 20 | @dobrogromir | GRX | 37.13% | PZU | -2.10% | TEN | 5.42% | 40.45% | |
| 21 | @jjmirowski | SNT | 11.60% | 06N | 11.81% | JWW | 15.99% | 39.40% | |
| 22 | @Andżej | WTN | 7.43% | OTS | 1.94% | CDR | 28.40% | 37.77% | |
| 23 | @kklucz3wski | LBW | -3.41% | CIG | 3.63% | GRX | 37.13% | 37.35% | |
| 24 | @szy_monn | CDR | 28.40% | VOT | 2.59% | PKN | 5.92% | 36.91% | |
| 25 | @Mosquito_Trader | CDR | 28.40% | 06N | 11.81% | MAB | -5.08% | 35.13% | |
| 26 | @PrzemoMako | MDG | 28.30% | CCC | 8.37% | VOT | -2.59% | 34.08% | |
| 27 | @dawidwu | LBW | -3.41% | SVE | -1.82% | GRX | 37.13% | 31.90% | |
| 28 | @JakubZaleski_ | CDR | 28.40% | ASB | -0.29% | ----- | ----- | 30.24% | |
| 29 | @Bartosheck | EUR | 3.69% | PZU | -2.10% | CDR | 28.40% | 29.99% | |
| 30 | @dzejkej | GRX | 37.13% | JSW | -4.30% | CIG | -3.63% | 29.20% | |
| 31 | @konszachty | GRX | 37.13% | KGH | -5.44% | VOT | -2.59% | 29.10% | |
| 32 | @kox19846886 | MDG | 28.30% | JSW | -4.30% | MBR | 4.87% | 28.87% | |
| 33 | @Karol Głogowski | GRX | 37.13% | BFT | -13.75% | JSW | 4.30% | 27.68% | |
| 33 | @OgowskiKarol | GRX | 37.13% | BFT | -13.75% | JSW | 4.30% | 27.68% | |
| 35 | @RobbieNattor | 06N | -11.81% | BMC | 2.22% | GRX | 37.13% | 27.54% | |
| 36 | @ComoRasta | APT | 0.59% | ETL | -1.80% | MDG | 28.30% | 27.09% | |
| 37 | @GpwBadBets | CDR | 28.40% | LBW | 3.41% | ----- | ----- | 26.37% | |
| 38 | @Krzy_No | GRX | 37.13% | PEO | -14.30% | LWB | 3.31% | 26.14% | |
| 39 | @vicodin531 | GRX | 37.13% | ASB | -0.29% | 06N | -11.81% | 25.03% | |
| 40 | @Tomasz95455746 | CDR | 28.40% | ALL | 0.25% | ----- | ----- | 24.65% | |
| 41 | @Kono | CDR | 28.40% | OTS | 1.94% | DBE | -6.90% | 23.44% | |
| 42 | @Lukas_K82 | SVE | 1.82% | PZU | -2.10% | TPE | 23.32% | 23.04% | |
| 43 | @ksiazecej | CDR | 28.40% | JSW | -4.30% | WPL | -1.54% | 22.56% | |
| 44 | @Dorodny_banan | ATT | 0.77% | SVE | -1.82% | TPE | 23.32% | 22.27% | |
| 45 | @Robert55920996 | 06N | -11.81% | OTS | 1.94% | ELT | 29.66% | 19.79% | |
| 46 | @DwaMiliony | PBX | 9.76% | CIG | 3.63% | ----- | ----- | 19.62% | |
| 47 | @retired FPL-Expert | PKP | 0.59% | CIG | 3.63% | KGN | 14.49% | 18.71% | |
| 48 | @mad_bad_1983 | CDR | 28.40% | DNP | -12.33% | SVE | 1.82% | 17.89% | |
| 49 | @wennyk3 | CDR | 28.40% | LWB | -3.31% | CCC | -8.37% | 16.72% | |
| 50 | @Krownitz | CBF | 13.64% | DAT | 5.51% | TXT | -3.16% | 15.99% | |
| 51 | @Jarko | MRB | 4.92% | CCC | 8.37% | ----- | ----- | 15.51% | |
| 52 | @Robert_Pietraga | COG | 4.00% | AGO | -0.25% | KRU | 10.75% | 14.50% | |
| 53 | @bart_olej39911 | PLW | 2.59% | ALE | 9.91% | XTB | 1.27% | 13.77% | |
| 54 | @Marek_Q | MOC | 6.17% | TRK | 7.98% | BCS | -1.88% | 12.27% | |
| 55 | @Fiolniak_ | COG | 4.00% | KGH | -5.44% | SNT | 11.60% | 10.16% | |
| 56 | @wladziu3 | PBX | 9.76% | CIG | 3.63% | LBW | -3.41% | 9.98% | |
| 57 | @WozKam | KSG | -1.40% | ZRE | 10.65% | PKP | 0.59% | 9.84% | |
| 58 | @Grzegorz86B | WTN | 7.43% | CMP | 1.72% | ASB | 0.29% | 9.44% | |
| 59 | @Szawel_96 | MRB | 4.92% | ALE | 9.91% | ----- | ----- | 8.96% | |
| 60 | @Wizofbanan | WTN | 7.43% | CIG | 3.63% | VOT | -2.59% | 8.47% | |
| 61 | @Sebastian Fabisch | ATT | 0.77% | OTS | 1.94% | TEN | 5.42% | 8.13% | |
| 62 | @DRebel00 | ACP | 0.88% | CIG | 3.63% | WLT | 2.53% | 7.04% | |
| 63 | @gotfrydkarol | GRX | 37.13% | ALR | -19.11% | 06N | -11.81% | 6.21% | |
| 63 | @michalkuzi | CDR | 28.40% | LPP | -16.75% | ----- | ----- | 6.21% | |
| 65 | @stonger80 | JWW | 15.99% | OTS | 1.94% | 06N | -11.81% | 6.12% | |
| 66 | @marcelnoga3 | B24 | 7.65% | CIG | 3.63% | ----- | ----- | 5.84% | |
| 67 | @MiMat11235 | B24 | 7.65% | BDX | -6.21% | EAT | 4.31% | 5.75% | |
| 68 | @TomeqOskar | CMR | 1.02% | 06N | 11.81% | PCO | -8.00% | 4.83% | |
| 69 | @baltar12 | VOT | -2.59% | OTS | 1.94% | KGH | 5.44% | 4.79% | |
| 70 | @SirREDPL | JSW | 4.30% | ASB | -0.29% | PKP | 0.59% | 4.60% | |
| 71 | @PortfelMój | VOT | -2.59% | AMC | 3.85% | LWB | 3.31% | 4.57% | |
| 72 | @mbochenek11 | WTN | 7.43% | MNC | -4.09% | PKP | 0.59% | 3.93% | |
| 73 | @MAJESTIC_MM | MOC | 6.17% | EAT | -4.31% | ----- | ----- | 3.80% | |
| 74 | @W_Sobierajski | PKP | 0.59% | URT | 6.78% | AMC | -3.85% | 3.52% | |
| 75 | @HotstockPL | XTP | 23.55% | 11B | -13.06% | ----- | ----- | 3.06% | |
| 76 | @MarcoFintwitt | PKP | 0.59% | ALE | 9.91% | CCC | -8.37% | 2.13% | |
| 77 | @Przemek | ATD | -5.37% | CIG | 3.63% | VIN | 3.43% | 1.69% | |
| 78 | @WIGInwestor | MRC | 8.48% | AST | -2.21% | ----- | ----- | 1.62% | |
| 79 | @PQoqos | CPS | 6.52% | COG | -4.00% | CLN | -1.08% | 1.44% | |
| 80 | @dawidwalko | GPW | -0.10% | MRB | -4.92% | ZAP | 6.36% | 1.34% | |
| 81 | @ChmieluDota | OVO | 2.73% | B24 | -7.65% | RPC | 5.84% | 0.92% | |
| 82 | @RogackiMariusz | PUR | -8.02% | ALE | 9.91% | CLN | -1.08% | 0.81% | |
| 83 | @Krzyszt32837734 | XTB | 1.27% | KGH | -5.44% | MRB | 4.92% | 0.75% | |
| 84 | @heizzgpw | CCC | -8.37% | CIG | 3.63% | TEN | 5.42% | 0.68% | |
| 85 | @BrygadaMa | CBF | 13.64% | 06N | 11.81% | FEE | -25.34% | 0.11% | |
| 86 | @michalk87 | LWB | 3.31% | ECH | -7.39% | ----- | ----- | -0.45% | |
| 87 | @MateuszMrz20 | PXM | 6.88% | PCR | -0.78% | PEN | -6.72% | -0.62% | |
| 88 | @marek_kons93034 | LBW | -3.41% | CIG | 3.63% | NTC | -1.05% | -0.83% | |
| 89 | @MiQcki | VOT | -2.59% | WLT | -2.53% | LWB | 3.31% | -1.81% | |
| 90 | @spekulancik | TEN | 5.42% | CLE | 4.57% | 06N | -11.81% | -1.82% | |
| 91 | @Micha52068627 | MOC | 6.17% | CIG | 3.63% | 06N | -11.81% | -2.01% | |
| 92 | @Krzy_Zaniewicz | PKN | 5.92% | DNP | -12.33% | EAT | 4.31% | -2.10% | |
| 93 | @ppodubin | LWB | 3.31% | OTS | 1.94% | ----- | ----- | -2.45% | |
| 94 | @MJLichton | NVA | -7.10% | ATT | -0.77% | MRB | 4.92% | -2.95% | |
| 95 | @BroArtu | ATG | 7.51% | DNP | -12.33% | STP | 1.06% | -3.76% | |
| 96 | @tm_tomcio | LBW | -3.41% | BMC | 2.22% | VOT | -2.59% | -3.78% | |
| 97 | @Sajmon@Omnibus_prawak | BMC | -2.22% | JSW | -4.30% | RFK | 2.69% | -3.83% | |
| 98 | @ferdyrurka | LWB | 3.31% | DNP | -12.33% | MBR | 4.87% | -4.15% | |
| 99 | @alieenus1 | IMP | -1.25% | PCR | -0.78% | IMS | -2.30% | -4.33% | |
| 100 | @Ami937D | PXM | 6.88% | MBK | -15.70% | JSW | 4.30% | -4.52% | |
| 101 | @Rafal_Rusinek91 | LWB | 3.31% | MBK | -15.70% | MLS | 7.70% | -4.69% | |
| 102 | @Tomasz | LWB | 3.31% | MBK | -15.70% | WTN | 7.43% | -4.96% | |
| 103 | @slepy83 | TEN | 5.42% | CBF | -13.64% | PLW | 2.59% | -5.63% | |
| 104 | @Misiek_Czeslaw | VOT | -2.59% | MRB | -4.92% | SVE | 1.82% | -5.69% | |
| 105 | @werevulth | CPD | -4.21% | KMP | -5.49% | COG | 4.00% | -5.70% | |
| 106 | @FDrazek | MRB | 4.92% | RBW | -11.41% | ATT | 0.77% | -5.72% | |
| 107 | @Ssaassa31027260 | KER | -13.94% | OTS | 1.94% | MOC | 6.17% | -5.83% | |
| 108 | @_Legionista1916 | 06N | -11.81% | AGO | -0.25% | MOC | 6.17% | -5.89% | |
| 109 | @WyroczniaznadWisly | SNK | 17.44% | OTS | 1.94% | FEE | -25.34% | -5.96% | |
| 110 | @obserwatorliber | JSW | 4.30% | MBK | -15.70% | TEN | 5.42% | -5.98% | |
| 111 | @McHomerPL | COG | 4.00% | PZU | -2.10% | PUR | -8.02% | -6.12% | |
| 112 | @kkroku | LWB | 3.31% | ASB | -0.29% | DPL | -9.27% | -6.25% | |
| 113 | @domen_piotr | 11B | 13.06% | KGH | -5.44% | ----- | ----- | -6.28% | |
| 114 | @MilagroCapital | HUG | -4.65% | LWB | -3.31% | XTB | 1.27% | -6.69% | |
| 114 | @Bartek75459070 | VOT | -2.59% | PKN | -5.92% | SVE | 1.82% | -6.69% | |
| 116 | @JoeBlackDuck | ZUK | -4.88% | ATT | -0.77% | CLN | -1.08% | -6.73% | |
| 117 | @MacciLucci | PXM | 6.88% | LPP | -16.75% | WLT | 2.53% | -7.34% | |
| 118 | @AnalizyD | PGM | 18.11% | ASB | -0.29% | FEE | -25.34% | -7.52% | |
| 119 | @__gaetano | VOX | 5.33% | RNK | -5.49% | ----- | ----- | -7.86% | |
| 120 | @trblkwski | VOT | -2.59% | DNP | -12.33% | PXM | 6.88% | -8.04% | |
| 121 | @Aurelius | MOV | -8.47% | MRB | -4.92% | ----- | ----- | -8.49% | |
| 122 | @PAJarzebski | BRS | -4.48% | SUW | 0.00% | ATC | -4.90% | -9.38% | |
| 123 | @sieq8888 | MRB | 4.92% | PZU | -2.10% | ----- | ----- | -9.45% | |
| 124 | @doktor_90_fx | PLW | 2.59% | CIG | 3.63% | ----- | ----- | -9.48% | |
| 125 | @Averageguy62 | FEE | -25.34% | ASB | -0.29% | JWW | 15.99% | -9.64% | |
| 126 | @Laz4rz | FEE | -25.34% | 11B | -13.06% | CDR | 28.40% | -10.00% | |
| 126 | @przemyslaw2020 | LBW | -3.41% | COG | -4.00% | VOT | -2.59% | -10.00% | |
| 128 | @petrichor1107 | MRB | 4.92% | MLS | -7.70% | ----- | ----- | -10.43% | |
| 129 | @Leonidasgpw | 11B | 13.06% | CIG | 3.63% | ----- | ----- | -11.71% | |
| 130 | @JoeW | GOP | 20.85% | DAD | -7.99% | FEE | -25.34% | -12.48% | |
| 131 | @Kris14913216 | GRN | -2.63% | CIG | 3.63% | ----- | ----- | -13.30% | |
| 132 | @Upwardspl | JWW | 15.99% | JSW | -4.30% | FEE | -25.34% | -13.65% | |
| 133 | @ArturJawo | ATC | -4.90% | MOC | -6.17% | LBW | -3.41% | -14.48% | |
| 134 | @Korzonek | PKP | 0.59% | ALE | 9.91% | FEE | -25.34% | -14.84% | |
| 135 | @pawel6343 | CLE | -4.57% | DNP | -12.33% | BCX | 0.89% | -16.01% | |
| 136 | @MojPortfel | WTN | 7.43% | BCS | 1.88% | FEE | -25.34% | -16.03% | |
| 137 | @gospodarz_aniol | BCX | 0.89% | STH | -24.36% | PXM | 6.88% | -16.59% | |
| 138 | @mimik91 | RBW | 11.41% | MIL | -27.94% | ENT | -0.81% | -17.34% | |
| 139 | @sceptkons | TIM | -0.10% | AGO | -0.25% | ----- | ----- | -17.79% | |
| 140 | @GKazio | OTS | -1.94% | ATT | -0.77% | ----- | ----- | -18.41% | |
| 141 | @wojtas8 | B24 | 7.65% | PZU | -2.10% | FEE | -25.34% | -19.79% | |
| 142 | @gall_anomin | TEN | 5.42% | XTP | -23.55% | ----- | ----- | -19.80% | |
| 143 | @tomaslfc14 | MRB | 4.92% | PBX | -9.76% | ----- | ----- | -20.83% | |
| 144 | @marcinzolnierz | PKP | 0.59% | CIG | 3.63% | FEE | -25.34% | -21.12% | |
| 145 | @Ckrachu | CLE | -4.57% | MRB | -4.92% | 06N | -11.81% | -21.30% | |
| 146 | @kavendos1 | WLT | 2.53% | MIL | -27.94% | TOA | 3.79% | -21.62% | |
| 147 | @PilkorzGpw | PEN | -6.72% | SNT | -11.60% | STX | -3.91% | -22.23% | |
| 148 | @Sztygarski | PKP | 0.59% | OTS | 1.94% | FEE | -25.34% | -22.81% | |
| 149 | @Nalan_Elin | VOT | -2.59% | BFT | -13.75% | PEN | -6.72% | -23.06% | |
| 150 | @Piotrprzybyls18 | MRB | 4.92% | CDR | -28.40% | GRN | -2.63% | -26.11% | |
| 151 | @SkotarekG | TXT | -3.16% | GRX | -37.13% | ----- | ----- | -28.48% | |
| 152 | @LawnickiAdam | FEE | -25.34% | MRB | -4.92% | ----- | ----- | -30.55% | |
| 153 | @da.szymon | 06N | -11.81% | SNT | -11.60% | CCC | -8.37% | -31.78% | |
| 154 | @KrzysztofRadz16 | FEE | -25.34% | MBK | -15.70% | PXM | 6.88% | -34.16% | |
| 154 | @xearby1 | PUR | -8.02% | XTP | -23.55% | VOT | -2.59% | -34.16% | |
| 156 | @Costas_PLL | FEE | -25.34% | PZU | -2.10% | ----- | ----- | -34.87% | |
| 157 | @Tidikej | FEE | -25.34% | MBK | -15.70% | JSW | 4.30% | -36.74% | |
| 158 | @Daniel27388223 | OTS | -1.94% | PBX | -9.76% | FEE | -25.34% | -37.04% | |
| 159 | @Arturro | NTC | -1.05% | HMI | -44.44% | WTN | 7.43% | -38.06% | |
| 160 | @ULeszcz | TOW | -2.89% | 1AT | -12.92% | FEE | -25.34% | -41.15% | |
| 161 | @sobotadsk | ZRE | -10.65% | MBK | -15.70% | ----- | ----- | -45.46% | |
| 162 | @PeterPan | FEE | -25.34% | KGH | -5.44% | ----- | ----- | -46.48% | |
| 163 | @Charlie_szin | LBW | -3.41% | CDR | -28.40% | ----- | ----- | -47.51% | |
| 164 | @LSzaradowsky | PEN | -6.72% | APR | -16.59% | FEE | -25.34% | -48.65% | |
| 165 | @tomasz_trochuuu | FEE | -25.34% | STH | -24.36% | APT | 0.59% | -49.11% |
Statystyki
| Średnia wyników: | 5.93% |
| Średnia TOP 10: | 73.37% |
| Średnia LAST 10: | -42.51% |
| Byków: | 132 |
| Niedźwiedzi: | 33 |
Byki vs Niedźwiedzie
| Byki [2L + S] | 132 |
| Niedźwiedzie [2S + L] | 33 |
Najpopularniejsze typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEE | 22 | CIG | 20 |
| 2 | GRX | 21 | OTS | 13 |
| 3 | CDR | 20 | MBK | 11 |
| 4 | VOT | 13 | DNP | 8 |
| 5 | 06N | 10 | KGH | 8 |
| 6 | PKP | 9 | PZU | 7 |
| 7 | MRB | 9 | ALE | 7 |
| 8 | LWB | 9 | ASB | 7 |
| 9 | LBW | 8 | MRB | 5 |
| 10 | WTN | 7 | JSW | 5 |
Najbardziej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VTL | 145.81% | 06N | 11.81% |
| 2 | MSZ | 53.55% | ZRE | 10.65% |
| 3 | HMI | 44.44% | ALE | 9.91% |
| 4 | GRX | 37.13% | EKP | 8.84% |
| 5 | ELT | 29.66% | MOV | 8.47% |
| 6 | CDR | 28.40% | CCC | 8.37% |
| 7 | MDG | 28.30% | TRK | 7.98% |
| 8 | XTP | 23.55% | URT | 6.78% |
| 9 | TPE | 23.32% | WOJ | 6.23% |
| 10 | GOP | 20.85% | DAT | 5.51% |
Najmniej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEE | -25.34% | HMI | -44.44% |
| 2 | KER | -13.94% | GRX | -37.13% |
| 3 | 06N | -11.81% | CDR | -28.40% |
| 4 | ZRE | -10.65% | MIL | -27.94% |
| 5 | DPL | -9.27% | STH | -24.36% |
| 6 | MOV | -8.47% | XTP | -23.55% |
| 7 | CCC | -8.37% | ALR | -19.11% |
| 8 | PUR | -8.02% | SNK | -17.44% |
| 9 | PCO | -8.00% | LPP | -16.75% |
| 10 | NVA | -7.10% | APR | -16.59% |