S
@slepy83
Profil gracza
·
6 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 42.19% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 |
COG
5.06 → 5.04
|
▼ -0.40% |
KGH
332.10 → 338.20
|
▼ -1.84% |
MDG
32.45 → 32.40
|
▼ -0.15% | — | — | ▼ -2.39% | #73 | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 488.46% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty |
PLW
311.00 → 304.50
|
▼ -2.09% |
PZU
47.76 → 49.09
|
▼ -2.78% |
MDG
29.45 → 29.60
|
▲ 0.51% | — | — | ▼ -4.36% | #49 | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień |
PLW
337.50 → 322.00
|
▼ -4.59% |
ENI
4.48 → 3.76
|
▲ 16.07% |
PKN
59.10 → 65.58
|
▲ 10.96% | — | — | ▲ 22.44% | #17 | 68 | 129.38% |
| Listopad |
PLW
344.00 → 335.00
|
▼ -2.62% |
PAT
4.10 → 3.48
|
▲ 15.12% |
TEN
79.70 → 93.70
|
▲ 17.57% | — | — | ▲ 30.07% | #13 | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień |
MDG
39.15 → 29.75
|
▼ -24.01% |
GOP
30.40 → 30.60
|
▼ -0.66% | — | — |
MOV
37.95 → 32.10
|
▲ 15.42% | ▼ -9.25% | #75 | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
TEN
81.90 → 78.75
|
▲ 5.42% |
CBF
66.00 → 75.00
|
▼ -13.64% |
PLW
386.50 → 396.50
|
▲ 2.59% | — | — | ▼ -5.63% | #103 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |