H
@HotstockPL
Profil gracza
·
5 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 30.20% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 494.79% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 |
GMT
6.93 → 5.24
|
▼ -24.39% |
WLT
6.70 → 7.04
|
▼ -5.07% | — | — |
RBW
121.60 → 123.80
|
▼ -1.81% | ▼ -31.27% | #316 | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty |
GMT
7.41 → 7.30
|
▼ -1.48% |
XTB
65.60 → 65.82
|
▼ -0.34% |
CIG
1.62 → 1.70
|
▲ 5.02% | — | — | ▲ 3.20% | #100 | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 |
BCS
14.66 → 12.74
|
▼ -13.10% |
MRB
12.04 → 11.06
|
▲ 8.14% |
GMT
7.60 → 8.55
|
▲ 12.50% | — | — | ▲ 7.54% | #22 | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
XTP
121.00 → 149.50
|
▲ 23.55% |
11B
628.00 → 710.00
|
▼ -13.06% | — | — |
WTN
37.40 → 36.60
|
▼ -7.43% | ▲ 3.06% | #75 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 |
GMT
9.08 → 8.54
|
▼ -5.95% |
DNP
421.20 → 416.10
|
▲ 1.21% | — | — |
XTB
40.00 → 41.20
|
▼ -3.00% | ▼ -7.74% | #84 | 135 | 46.68% |