M
@mad_bad_1983
Profil gracza
·
7 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 36.45% |
| 06 Czerwiec 2026 |
JSW
28.02 → 25.01
|
▼ -10.74% |
PEO
241.90 → 228.80
|
▼ -3.00% |
KGH
349.55 → 333.85
|
▼ -4.08% | — | — | ▼ -17.82% | #111 | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 |
PKN
134.34 → 133.80
|
▼ -0.40% | — | — |
JSW
34.46 → 28.52
|
▼ -17.24% | — | — | ▼ -26.09% | #136 | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 493.77% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 |
MDV
134.95 → 119.55
|
▼ -11.41% |
SNT
282.60 → 283.40
|
▼ -0.28% |
KGH
212.30 → 281.00
|
▲ 32.36% | — | — | ▲ 20.67% | #55 | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 |
ZAB
21.36 → 23.35
|
▲ 9.32% |
PKN
100.42 → 94.04
|
▲ 6.35% | — | — |
KGH
194.00 → 212.40
|
▼ -9.48% | ▲ 6.19% | #108 | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 |
MDV
182.80 → 151.40
|
▼ -17.18% |
JSW
22.68 → 26.00
|
▼ -14.64% |
KGH
159.75 → 194.65
|
▲ 21.85% | — | — | ▼ -9.97% | #205 | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
CDR
121.60 → 154.85
|
▲ 28.40% |
DNP
422.70 → 474.80
|
▼ -12.33% |
SVE
5.50 → 5.60
|
▲ 1.82% | — | — | ▲ 17.89% | #48 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 |
CDR
114.10 → 121.20
|
▲ 6.22% |
JSW
42.71 → 38.45
|
▲ 9.97% | — | — |
ALR
43.50 → 40.43
|
▲ 7.06% | ▲ 23.25% | #11 | 135 | 46.68% |