K
@kavendos1
Profil gracza
·
6 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 36.45% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 493.77% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec |
TOA
7.85 → 7.75
|
▼ -1.27% |
TXT
96.50 → 90.00
|
▲ 6.74% |
ERB
44.90 → 46.50
|
▲ 3.56% | — | — | ▲ 9.03% | #40 | 118 | 49.61% |
| Luty |
TOA
8.39 → 7.90
|
▼ -5.84% |
TXT
97.00 → 96.50
|
▲ 0.52% |
WLT
9.30 → 8.64
|
▼ -7.10% | — | — | ▼ -12.42% | #59 | 77 | 61.03% |
| Styczeń |
TOA
8.41 → 8.39
|
▼ -0.24% |
MUR
37.00 → 39.01
|
▼ -5.42% |
OND
17.10 → 14.68
|
▼ -14.15% | — | — | ▼ -19.81% | #96 | 107 | 107.14% |
| Grudzień |
OND
13.80 → 16.96
|
▲ 22.90% |
BFT
1,905.00 → 2,000.00
|
▼ -4.99% |
NWG
23.70 → 21.60
|
▼ -8.86% | — | — | ▲ 9.05% | #33 | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 |
WLT
7.92 → 8.12
|
▲ 2.53% |
MIL
4.50 → 5.76
|
▼ -27.94% |
TOA
5.80 → 6.02
|
▲ 3.79% | — | — | ▼ -21.62% | #146 | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 |
WLT
10.26 → 7.99
|
▼ -22.12% |
MIL
4.96 → 4.45
|
▲ 10.20% |
OND
13.12 → 11.00
|
▼ -16.16% | — | — | ▼ -28.08% | #125 | 135 | 46.68% |