10 Październik 2025
| # | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ S | Wynik | Typ L | Wynik |
Wynik Razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @sztandur | KGH | 21.85% | TXT | 8.30% | ----- | ----- | 47.33% | |
| 2 | @DwaMiliony | BIP | 40.83% | DNP | -1.81% | WLT | 5.07% | 44.09% | |
| 3 | @AdrianCebrat | PZU | 9.16% | CCC | 17.18% | ----- | ----- | 41.28% | |
| 4 | @Lifestyle_CEO_ | KGN | 7.76% | PXM | 14.94% | JSW | 14.64% | 37.34% | |
| 5 | @jasiu_srasiu | KGH | 21.85% | CCC | 17.18% | VOT | -1.75% | 37.28% | |
| 6 | @FMaciejonek | XTP | 2.82% | PXM | 14.94% | QRS | 18.18% | 35.94% | |
| 7 | @kamil_as1 | ENI | 6.64% | SNX | 17.14% | IZS | 11.95% | 35.73% | |
| 8 | @voytec207 | JSW | 14.64% | ATT | -1.90% | KGH | 21.85% | 34.59% | |
| 9 | @rzodkievv | ULG | 26.22% | DNP | -1.81% | PEO | 9.57% | 33.98% | |
| 10 | @Adrczech | JSW | 14.64% | PXM | 14.94% | ATT | 1.90% | 31.48% | |
| 11 | @alieenus1 | TEN | 6.32% | ATT | -1.90% | ULG | 26.22% | 30.64% | |
| 12 | @tomek42_ | ACT | 16.89% | CBF | 3.56% | TPE | 9.83% | 30.28% | |
| 13 | @Manchester10104 | PKN | 15.33% | LWB | 4.87% | PCO | 9.24% | 29.44% | |
| 14 | @AlBundy1922 | PZU | 9.16% | CCC | 17.18% | ----- | ----- | 29.38% | |
| 15 | @Smoookeytrader | RBW | 1.81% | CCC | 17.18% | TPE | 9.83% | 28.82% | |
| 16 | @arydimsu | ACT | 16.89% | ATD | 12.88% | ----- | ----- | 27.96% | |
| 17 | @Sztygarski | JSW | 14.64% | BMC | -8.65% | KGH | 21.85% | 27.84% | |
| 18 | @SkotarekG | BMC | 8.65% | CCC | 17.18% | RBW | 1.81% | 27.64% | |
| 19 | @Mr_mystery_07 | JSW | 14.64% | TXT | 8.30% | HUG | 2.78% | 25.72% | |
| 20 | @Kklucz3wski | KGH | 21.85% | BMC | -8.65% | IZS | 11.95% | 25.15% | |
| 21 | @brozioo | JSW | 14.64% | HRP | 17.61% | WPL | -7.17% | 25.08% | |
| 22 | @adletmay3r | TOA | 8.33% | CCC | 17.18% | UNI | -0.44% | 25.07% | |
| 23 | @SmutnyTrader | PCO | 9.24% | ACP | -6.14% | KGH | 21.85% | 24.95% | |
| 24 | @jartan76pl | GKI | -4.20% | CCC | 17.18% | IZS | 11.95% | 24.93% | |
| 25 | @Jackman_ski | KGH | 21.85% | DIA | 3.04% | ----- | ----- | 24.79% | |
| 26 | @Katemakfilms | PZU | 9.16% | KRU | 0.07% | PKN | 15.33% | 24.56% | |
| 27 | @xavomirr | MLG | 8.70% | WLT | -5.07% | CPL | 20.61% | 24.24% | |
| 28 | @RafalNowakk | GPW | 6.87% | PXM | 14.94% | RBW | 1.81% | 23.62% | |
| 29 | @KrisNerw | TXT | -8.30% | CCC | 17.18% | JSW | 14.64% | 23.52% | |
| 30 | @Michal863496 | JSW | 14.64% | KTY | -1.09% | PCO | 9.24% | 22.79% | |
| 31 | @im4dream3r | PZU | 9.16% | CCC | 17.18% | XTB | -3.60% | 22.74% | |
| 32 | @Eros8220 | PKN | 15.33% | JSW | -14.64% | KGH | 21.85% | 22.54% | |
| 33 | @Vroza25 | KGH | 21.85% | ALE | 2.51% | KSG | -1.88% | 22.48% | |
| 34 | @szliberacki | KGH | 21.85% | BMC | -8.65% | PZU | 9.16% | 22.36% | |
| 35 | @karsyk11 | KGH | 21.85% | CDR | 5.45% | PEP | -5.00% | 22.30% | |
| 36 | @SidTheSlothPL | KGH | 21.85% | BCM | 4.44% | ----- | ----- | 22.28% | |
| 37 | @sobczalino | IZS | 11.95% | XTB | 3.60% | ENI | 6.64% | 22.19% | |
| 38 | @gotfrydkarol | JSW | 14.64% | DNP | -1.81% | CLE | 8.54% | 21.37% | |
| 39 | @Puszkaburna | JSW | 14.64% | BMC | -8.65% | PKN | 15.33% | 21.32% | |
| 40 | @LinkKrzysztof | TRK | 14.23% | BMC | -8.65% | PKN | 15.33% | 20.91% | |
| 41 | @MarDawid3 | RBW | 1.81% | SNT | -3.81% | KGH | 21.85% | 19.85% | |
| 42 | @WaldemarKwas | VOT | -1.75% | CCC | 17.18% | SNT | 3.81% | 19.24% | |
| 43 | @gpwbankier | IZS | 11.95% | JSW | -14.64% | KGH | 21.85% | 19.16% | |
| 44 | @theNimth | PKO | 7.52% | AMC | 2.21% | PZU | 9.16% | 18.89% | |
| 45 | @esromanowicz | CTX | 21.66% | DAD | -0.33% | CPS | -4.64% | 16.69% | |
| 46 | @TymoteuszN89529 | JSW | 14.64% | KRU | 0.07% | DNP | 1.81% | 16.52% | |
| 47 | @B0mb3lek | DNP | 1.81% | CDR | 5.45% | PZU | 9.16% | 16.42% | |
| 48 | @k_sobieski | KGN | 7.76% | CPS | 4.64% | ----- | ----- | 15.44% | |
| 49 | @PaweRoj_ | B24 | 7.69% | COG | 1.05% | TEN | 6.32% | 15.06% | |
| 50 | @MichaWilq | KGH | 21.85% | BMC | -8.65% | RBW | 1.81% | 15.01% | |
| 51 | @_Legionista1916 | MOC | -9.34% | PUR | 1.70% | HRS | 22.41% | 14.77% | |
| 52 | @Wilk_z_GPW | TOA | 8.33% | BMC | -8.65% | ----- | ----- | 14.62% | |
| 53 | @Adamie_1 | BMC | 8.65% | ALR | -0.68% | ENI | 6.64% | 14.61% | |
| 54 | @fizjoinwestor | KGH | 21.85% | CRI | -3.66% | ----- | ----- | 14.38% | |
| 55 | @tracenagieldzie | PZU | 9.16% | AMC | 2.21% | ----- | ----- | 13.88% | |
| 56 | @antevoo | PCO | 9.24% | RBW | -1.81% | TEN | 6.32% | 13.75% | |
| 57 | @mich_siu | KGH | 21.85% | JSW | -14.64% | TEN | 6.32% | 13.53% | |
| 58 | @welpawel7 | XTB | -3.60% | PXM | 14.94% | DNP | 1.81% | 13.15% | |
| 58 | @zagraj | CRI | 3.66% | PXM | 14.94% | CDR | -5.45% | 13.15% | |
| 60 | @Pawelwodnicki | JSW | 14.64% | SNT | -3.81% | ATT | 1.90% | 12.73% | |
| 61 | @MecelZbyszek | CDR | -5.45% | BHW | -4.01% | KGH | 21.85% | 12.39% | |
| 62 | @Investpro00 | WLT | 5.07% | PKO | -7.52% | JSW | 14.64% | 12.19% | |
| 63 | @Polakcrypto07 | PZU | 9.16% | AMB | -3.24% | ACP | 6.14% | 12.06% | |
| 64 | @Daniel27388223 | JRH | 12.54% | ETL | 9.15% | ARH | -9.80% | 11.89% | |
| 65 | @corgi_inwestor | WLT | 5.07% | BMC | -8.65% | ----- | ----- | 11.36% | |
| 66 | @okularnik_gpw | SNT | 3.81% | XTB | 3.60% | CRI | 3.66% | 11.07% | |
| 67 | @Glazekkkk | SNT | 3.81% | BDX | -14.98% | KGH | 21.85% | 10.68% | |
| 68 | @inwestor_amator | JSW | 14.64% | PZU | -9.16% | WLT | 5.07% | 10.55% | |
| 69 | @biedrona1404 | DNP | 1.81% | CRI | -3.66% | IZS | 11.95% | 10.10% | |
| 70 | @powieczneczasy | PZU | 9.16% | JSW | -14.64% | PKN | 15.33% | 9.85% | |
| 71 | @Sun_Eater_13 | RBW | 1.81% | DAT | 10.96% | XTB | -3.60% | 9.17% | |
| 72 | @Darek14706316 | XTB | -3.60% | PCO | -9.24% | KGH | 21.85% | 9.01% | |
| 73 | @RemigiuszNoga | ICE | 8.66% | CRI | -3.66% | SNT | 3.81% | 8.81% | |
| 74 | @MarioK175912 | WLT | 5.07% | PUR | 1.70% | RBW | 1.81% | 8.58% | |
| 75 | @twarog_mac9 | GPW | 6.87% | UNI | 0.44% | ATC | 1.19% | 8.50% | |
| 76 | @Bartek39520098 | JSW | 14.64% | PKN | -15.33% | PZU | 9.16% | 8.47% | |
| 77 | @I_was_first | WLT | 5.07% | BMC | -8.65% | IZS | 11.95% | 8.37% | |
| 78 | @Bartosheck | ALE | -2.51% | PGE | -4.00% | JSW | 14.64% | 8.13% | |
| 79 | @Antekkk_ | RBW | 1.81% | PXM | 14.94% | ----- | ----- | 8.10% | |
| 80 | @Mr_Evening_I | CTX | 21.66% | BMC | -8.65% | PKP | -5.15% | 7.86% | |
| 81 | @HYeater | PAS | -3.70% | WLT | -5.07% | GIF | 16.57% | 7.80% | |
| 82 | @couseofhard | RBW | 1.81% | ZAB | 9.41% | XTB | -3.60% | 7.62% | |
| 83 | @ek_wide | PXM | -14.94% | GMT | 24.39% | MRB | -1.94% | 7.51% | |
| 84 | @mariusz_h | KRU | -0.07% | DNP | -1.81% | PZU | 9.16% | 7.28% | |
| 85 | @PiotrP811 | IZS | 11.95% | MBK | -10.90% | MBR | 5.58% | 6.63% | |
| 86 | @r_vege | GRX | 6.61% | BMC | -8.65% | ICE | 8.66% | 6.62% | |
| 87 | @PCiosk | PCO | 9.24% | LPP | -4.70% | RBW | 1.81% | 6.35% | |
| 88 | @artrak | SLV | -1.86% | CDR | 5.45% | ----- | ----- | 6.10% | |
| 89 | @EastFront92 | SLV | -1.86% | MRC | 8.86% | VGO | -1.15% | 5.85% | |
| 90 | @PiotrZMog | GRX | 6.61% | WLT | -5.07% | SNT | 3.81% | 5.35% | |
| 91 | @jaroncik | JSW | 14.64% | RBW | -1.81% | ----- | ----- | 5.31% | |
| 93 | @amfakooo | ANR | -4.74% | WLT | -5.07% | ----- | ----- | 5.13% | |
| 93 | @slawkomax | WPL | -7.17% | CCC | 17.18% | PEP | -5.00% | 5.01% | |
| 94 | @Janek__Kowalski | XTB | -3.60% | DAD | -0.33% | BMC | 8.65% | 4.72% | |
| 95 | @SzczeryInwestor | IZS | 11.95% | ATT | -1.90% | CDR | -5.45% | 4.60% | |
| 96 | @gibonnsky | TXT | -8.30% | DIA | 3.04% | ASB | 9.63% | 4.37% | |
| 97 | @TSutyniec | PXM | -14.94% | WPL | 7.17% | IZS | 11.95% | 4.18% | |
| 98 | @chmielewski007 | LBW | -3.17% | WLT | -5.07% | IZS | 11.95% | 3.71% | |
| 99 | @PiotrWojciecho9 | DNP | 1.81% | XTB | 3.60% | ----- | ----- | 3.60% | |
| 100 | @azielinskii | SHO | 4.78% | BMX | 2.26% | APT | -3.67% | 3.37% | |
| 101 | @Esvidiii | PXM | -14.94% | XTB | 3.60% | JSW | 14.64% | 3.30% | |
| 102 | @adamoxdd | ASB | 9.63% | JSW | -14.64% | KGN | 7.76% | 2.75% | |
| 103 | @rudygonzalezz | ACP | 6.14% | CMP | 2.03% | CDR | -5.45% | 2.72% | |
| 103 | @hecio7 | XTB | -3.60% | ALE | 2.51% | SNT | 3.81% | 2.72% | |
| 105 | @SShahro | SHO | 4.78% | PKO | -7.52% | ----- | ----- | 2.71% | |
| 106 | @dweorh | DIA | -3.04% | WPL | 7.17% | VOT | -1.75% | 2.38% | |
| 107 | @nizzik0 | VOT | -1.75% | WLT | -5.07% | PZU | 9.16% | 2.34% | |
| 108 | @K_Mski | PZU | 9.16% | BMC | -8.65% | DNP | 1.81% | 2.32% | |
| 109 | @Q_a_a_n | KGH | 21.85% | WLT | -5.07% | ----- | ----- | 2.14% | |
| 110 | @SierotaTradingu | ZAB | -9.41% | PXM | 14.94% | XTB | -3.60% | 1.93% | |
| 111 | @adi_tweet123 | KGH | 21.85% | WLT | -5.07% | PXM | -14.94% | 1.84% | |
| 112 | @Keraj9113 | PLW | -5.49% | CDR | 5.45% | RBW | 1.81% | 1.77% | |
| 113 | @Barw1nsk1 | KGH | 21.85% | JSW | -14.64% | CDR | -5.45% | 1.76% | |
| 113 | @Tomasz880001 | KGH | 21.85% | JSW | -14.64% | CDR | -5.45% | 1.76% | |
| 115 | @Szawel_96 | CTX | 21.66% | WLT | -5.07% | PXM | -14.94% | 1.65% | |
| 115 | @MiWi | CRI | 3.66% | BMC | -8.65% | ENI | 6.64% | 1.65% | |
| 117 | @RobinPL_07 | TOA | 8.33% | BMC | -8.65% | RBW | 1.81% | 1.49% | |
| 118 | @PolonicaRenova | IZS | 11.95% | WLT | -5.07% | CDR | -5.45% | 1.43% | |
| 119 | @mateusz_199713 | IMC | 11.91% | PKN | -15.33% | AST | 4.73% | 1.31% | |
| 120 | @MateuszGPW | TXT | -8.30% | GMT | 24.39% | PXM | -14.94% | 1.15% | |
| 121 | @FALASTER | NTT | 2.00% | PXM | 14.94% | VVD | -16.00% | 0.94% | |
| 122 | @Dawid44475629 | ASE | -2.50% | JSW | -14.64% | ----- | ----- | 0.73% | |
| 123 | @Dexapiko | DIA | -3.04% | KRU | 0.07% | CRI | 3.66% | 0.69% | |
| 124 | @TadzioHavingFun | CDR | -5.45% | PCO | -9.24% | PKN | 15.33% | 0.64% | |
| 125 | @mavorsik | CBF | -3.56% | WLT | -5.07% | PZU | 9.16% | 0.53% | |
| 126 | @Rafał M | ATT | 1.90% | DAD | -0.33% | COG | -1.05% | 0.52% | |
| 127 | @SzlachtaRafa | COG | -1.05% | PEP | 5.00% | EUR | -3.69% | 0.26% | |
| 128 | @jEDENdwaB17 | KPL | -0.83% | JSW | -14.64% | PKN | 15.33% | -0.14% | |
| 129 | @PiratekZX | MON | 9.76% | MIL | -6.07% | SON | -3.91% | -0.22% | |
| 130 | @KamilZamojc | ASB | 9.63% | WPL | 7.17% | CCC | -17.18% | -0.38% | |
| 131 | @grzegor86986415 | BFT | 3.62% | CLC | 0.49% | CPS | -4.64% | -0.53% | |
| 132 | @Mariusz_007 | BHW | 4.01% | KRU | 0.07% | CPS | -4.64% | -0.56% | |
| 133 | @bartI0miej | ATR | 6.47% | MXC | -0.76% | BOW | -6.37% | -0.66% | |
| 133 | @BaLukasz | PZU | 9.16% | FTE | -1.17% | ----- | ----- | -0.66% | |
| 135 | @Ludwik001 | CRI | 3.66% | DOM | -4.68% | DIG | 0.10% | -0.92% | |
| 136 | @Mikoaj17786256 | IZS | 11.95% | VOT | 1.75% | ----- | ----- | -0.94% | |
| 137 | @KujAmator | SNT | 3.81% | JSW | -14.64% | TPE | 9.83% | -1.00% | |
| 138 | @LSzaradowsky | BFT | 3.62% | BMC | -8.65% | SNT | 3.81% | -1.22% | |
| 139 | @GrabaraSzymon | JWW | 5.57% | WLT | -5.07% | ----- | ----- | -1.31% | |
| 140 | @Krzysztof_up | IZS | 11.95% | BMC | -8.65% | CPS | -4.64% | -1.34% | |
| 141 | @gieldolotek | CRI | 3.66% | JSW | -14.64% | TOR | 9.35% | -1.63% | |
| 142 | @MarcinT_M | TXT | -8.30% | PXM | 14.94% | ----- | ----- | -2.01% | |
| 143 | @volt2005 | IZS | 11.95% | BFT | -3.62% | NNG | -10.36% | -2.03% | |
| 144 | @stonger80 | IZS | 11.95% | CRI | -3.66% | NNG | -10.36% | -2.07% | |
| 145 | @WaWld | JSW | 14.64% | RBW | -1.81% | PXM | -14.94% | -2.11% | |
| 146 | @RafP513854 | PEO | 9.57% | DIA | 3.04% | PXM | -14.94% | -2.33% | |
| 147 | @BigStack | PKP | -5.15% | WLT | -5.07% | KGN | 7.76% | -2.46% | |
| 148 | @averageInterFan | PKN | 15.33% | JSW | -14.64% | LBW | -3.17% | -2.48% | |
| 149 | @FAjewski | MBR | 5.58% | SHO | -4.78% | XTB | -3.60% | -2.80% | |
| 150 | @rafkow80 | ZAB | -9.41% | CCC | 17.18% | BCS | -10.71% | -2.94% | |
| 150 | @Skonieczny_ | TXT | -8.30% | XTB | 3.60% | RBW | 1.81% | -2.89% | |
| 152 | @IObywatel | TEN | 6.32% | KRU | 0.07% | MOC | -9.34% | -2.95% | |
| 153 | @Proteinowe | XTB | -3.60% | PLZ | -1.25% | RBW | 1.81% | -3.04% | |
| 154 | @arksws | PTW | -6.04% | EUC | 17.87% | PXM | -14.94% | -3.11% | |
| 155 | @marexis8 | XTB | -3.60% | JSW | -14.64% | BDX | 14.98% | -3.26% | |
| 156 | @JanPrywaciarz | OTS | -4.36% | MBK | -10.90% | IZS | 11.95% | -3.31% | |
| 157 | @valueseekerPL | KGN | 7.76% | BMC | -8.65% | MCR | -2.81% | -3.70% | |
| 158 | @pajterburi | BFT | 3.62% | TOR | -9.35% | RBW | 1.81% | -3.92% | |
| 159 | @Mateusz P | RBW | 1.81% | BMC | -8.65% | XTP | 2.82% | -4.02% | |
| 160 | @pawel_404 | NNG | -10.36% | PXM | 14.94% | ----- | ----- | -4.07% | |
| 161 | @Obserwator0110 | ATR | 6.47% | NEU | -7.83% | ZUK | -2.91% | -4.27% | |
| 162 | @Grgrpl | TXT | -8.30% | AGO | 0.22% | MCI | 3.79% | -4.29% | |
| 163 | @MaurycyGPW | KGN | 7.76% | ALE | 2.51% | ----- | ----- | -4.37% | |
| 164 | @Saintsburynft | XTB | -3.60% | CRI | -3.66% | HUG | 2.78% | -4.48% | |
| 165 | @stressedou1 | IZS | 11.95% | KGH | -21.85% | WLT | 5.07% | -4.83% | |
| 166 | @RJC1551 | WLT | 5.07% | WPL | 7.17% | CCC | -17.18% | -4.94% | |
| 167 | @l_firek | XTB | -3.60% | 1AT | 0.69% | ----- | ----- | -5.01% | |
| 168 | @MichalKrasowsk1 | DNP | 1.81% | BMC | -8.65% | RBW | 1.81% | -5.03% | |
| 169 | @mats_mateusz | CDR | -5.45% | PCO | -9.24% | ASB | 9.63% | -5.06% | |
| 170 | @lapens87 | PCO | 9.24% | CRI | -3.66% | BCS | -10.71% | -5.13% | |
| 171 | @onsite22 | RBW | 1.81% | CRI | -3.66% | XTB | -3.60% | -5.45% | |
| 172 | @ZelaznyDrwalu | PKP | -5.15% | XTB | 3.60% | SON | -3.91% | -5.46% | |
| 173 | @Raffeks11 | XTB | -3.60% | CIG | 8.39% | ALL | -10.35% | -5.56% | |
| 174 | @paulinho | JSW | 14.64% | WLT | -5.07% | ----- | ----- | -5.76% | |
| 175 | @JanRykowski1 | SNT | 3.81% | ATC | -1.19% | CIG | -8.39% | -5.77% | |
| 176 | @Micha00946327 | VOT | -1.75% | RBW | -1.81% | BMX | -2.26% | -5.82% | |
| 177 | @xxx | UNI | -0.44% | JSW | -14.64% | PZU | 9.16% | -5.92% | |
| 178 | @ArturJawo | ABE | 0.41% | DIA | 3.04% | SCP | -9.76% | -6.31% | |
| 179 | @Micha52068627 | MOC | -9.34% | CCC | 17.18% | RVU | -14.39% | -6.55% | |
| 180 | @WozKam | MCR | -2.81% | CLE | -8.54% | SHO | 4.78% | -6.57% | |
| 181 | @Gieldoman | BMC | 8.65% | KGH | -21.85% | NWG | 6.43% | -6.77% | |
| 182 | @Kaczoreklom | DIA | -3.04% | BHW | -4.01% | DIG | 0.10% | -6.95% | |
| 183 | @ZolwInwestor | IZS | 11.95% | PKN | -15.33% | XTB | -3.60% | -6.98% | |
| 184 | @arksko2 | PUR | -1.70% | JSW | -14.64% | PCO | 9.24% | -7.10% | |
| 185 | @Weathy_2 | CDR | -5.45% | XTP | -2.82% | KTY | 1.09% | -7.18% | |
| 186 | @LUPUS1906 | GRX | 6.61% | BMC | -8.65% | PKP | -5.15% | -7.19% | |
| 187 | @Piłkorz z GPW | GKI | -4.20% | BMC | -8.65% | MBR | 5.58% | -7.27% | |
| 188 | @mytnikowsky | PZU | 9.16% | JSW | -14.64% | ----- | ----- | -7.38% | |
| 189 | @TomHanks7622 | PAS | -3.70% | BMC | -8.65% | ----- | ----- | -7.48% | |
| 190 | @szity | XTB | -3.60% | SVE | 3.18% | WPL | -7.17% | -7.59% | |
| 191 | @Piotrek_79 | PXM | -14.94% | JSW | -14.64% | KGH | 21.85% | -7.73% | |
| 191 | @Ntacula | KGH | 21.85% | JSW | -14.64% | PXM | -14.94% | -7.73% | |
| 191 | @Cheetos_extra | KGH | 21.85% | JSW | -14.64% | PXM | -14.94% | -7.73% | |
| 191 | @MDozynko | PXM | -14.94% | JSW | -14.64% | KGH | 21.85% | -7.73% | |
| 191 | @MS00979444 | 11B | -6.86% | GKI | 4.20% | ----- | ----- | -7.73% | |
| 196 | @11piotrowski | 11B | -6.86% | GOB | 0.00% | VGO | -1.15% | -8.01% | |
| 197 | @te7ef | MRC | -8.86% | MBR | -5.58% | TEN | 6.32% | -8.12% | |
| 198 | @KrzysiekDrozdz | PXM | -14.94% | DIA | 3.04% | CRI | 3.66% | -8.24% | |
| 199 | @Lukas_K82 | DIA | -3.04% | JSW | -14.64% | PCO | 9.24% | -8.44% | |
| 200 | @cieslikp11 | PXM | -14.94% | BMC | -8.65% | JSW | 14.64% | -8.95% | |
| 201 | @MiQcki | XTB | -3.60% | PKO | -7.52% | RBW | 1.81% | -9.31% | |
| 202 | @Pbielinski | CCC | -17.18% | RBW | -1.81% | PCO | 9.24% | -9.75% | |
| 202 | @Matliano | PKP | -5.15% | XTB | 3.60% | TXT | -8.30% | -9.85% | |
| 204 | @janusztracz_ | XTB | -3.60% | JSW | -14.64% | ----- | ----- | -9.94% | |
| 205 | @mad_bad_1983 | CCC | -17.18% | JSW | -14.64% | KGH | 21.85% | -9.97% | |
| 206 | @Artartou | JSW | 14.64% | PKN | -15.33% | MOC | -9.34% | -10.03% | |
| 206 | @PiotrM91449016 | SVE | -3.18% | JSW | -14.64% | KGN | 7.76% | -10.06% | |
| 208 | @JanuszJankows13 | ZRE | -2.19% | XTP | -2.82% | ----- | ----- | -10.08% | |
| 209 | @TuBartlomiej | PXM | -14.94% | DIA | 3.04% | RBW | 1.81% | -10.09% | |
| 210 | @pawe_slusa49744 | PCO | 9.24% | JSW | -14.64% | CDR | -5.45% | -10.85% | |
| 211 | @chilliutopia | CCC | -17.18% | BMC | -8.65% | ----- | ----- | -10.89% | |
| 212 | @Pizarro07 | ATT | 1.90% | JSW | -14.64% | RBW | 1.81% | -10.93% | |
| 213 | @Patryk_GPW | RBW | 1.81% | DEK | -9.49% | XTB | -3.60% | -11.28% | |
| 214 | @SikoraAw | XTB | -3.60% | BMC | -8.65% | ----- | ----- | -11.38% | |
| 215 | @Aaa1466880 | 4MS | -4.91% | DIA | 3.04% | ----- | ----- | -11.44% | |
| 216 | @lukasz_ciach | TXT | -8.30% | PEO | -9.57% | TEN | 6.32% | -11.55% | |
| 217 | @Farys55351434 | XPL | 10.24% | KGH | -21.85% | ----- | ----- | -11.61% | |
| 218 | @ksodvwl | SNT | 3.81% | DIG | -0.10% | ----- | ----- | -11.62% | |
| 218 | @WIGInwestor | SIM | -10.20% | DGA | -2.69% | PLZ | 1.25% | -11.64% | |
| 220 | @jaskomars | ATG | 0.25% | JSW | -14.64% | BLO | 2.61% | -11.78% | |
| 221 | @Pawel | PXM | -14.94% | XTB | 3.60% | CLC | -0.49% | -11.83% | |
| 222 | @zejbor | NXG | -8.70% | LSI | -2.94% | PJP | -0.33% | -11.97% | |
| 223 | @stolarz92 | IZS | 11.95% | PCO | -9.24% | PXM | -14.94% | -12.23% | |
| 224 | @harmoniczniee | CDR | -5.45% | DOM | -4.68% | AMC | -2.21% | -12.34% | |
| 225 | @Heizzgpw | LWB | -4.87% | PKN | -15.33% | KGN | 7.76% | -12.44% | |
| 226 | @Dawajmarioxd | ZAB | -9.41% | WLT | -5.07% | RBW | 1.81% | -12.67% | |
| 226 | @Genzie_InvestPL | ALL | -10.35% | LBW | 3.17% | PLW | -5.49% | -12.67% | |
| 228 | @Ben7onn | PXM | -14.94% | OPL | -4.26% | ATR | 6.47% | -12.73% | |
| 229 | @Mottorniczy | RBW | 1.81% | PZU | -9.16% | CDR | -5.45% | -12.80% | |
| 230 | @rafmucha | CRI | 3.66% | JSW | -14.64% | CMP | -2.03% | -13.01% | |
| 230 | @PUlanicki | CCC | -17.18% | WLT | -5.07% | PCO | 9.24% | -13.01% | |
| 232 | @WskiMr | BOS | 6.98% | MBK | -10.90% | ----- | ----- | -13.08% | |
| 233 | @TomKnowsInvest | CLC | -0.49% | JSW | -14.64% | ----- | ----- | -13.19% | |
| 234 | @p_paradysz | CRI | 3.66% | IZS | -11.95% | ----- | ----- | -13.36% | |
| 235 | @MATEUSZ | SLV | -1.86% | VOX | 5.56% | CCC | -17.18% | -13.48% | |
| 236 | @Krzycho_Janek | CIG | -8.39% | PLW | 5.49% | BCS | -10.71% | -13.61% | |
| 237 | @Bart_Bartko | XTB | -3.60% | LPP | -4.70% | CDR | -5.45% | -13.75% | |
| 238 | @Pawelair | BRS | -0.66% | BDX | -14.98% | RBW | 1.81% | -13.83% | |
| 239 | @Czwarty_Blizniak | PXM | -14.94% | PGE | -4.00% | WLT | 5.07% | -13.87% | |
| 240 | @ksiazecej | CLN | -1.82% | RBW | -1.81% | NNG | -10.36% | -13.99% | |
| 241 | @BanasiakEmil | RBW | 1.81% | PKO | -7.52% | TXT | -8.30% | -14.01% | |
| 242 | @sonek231 | PCO | 9.24% | JSW | -14.64% | ----- | ----- | -14.05% | |
| 243 | @tomasz720 | PZU | 9.16% | BMC | -8.65% | ----- | ----- | -14.13% | |
| 244 | @tochybadzky | ZAB | -9.41% | JSW | -14.64% | PCO | 9.24% | -14.81% | |
| 245 | @Ssaassa31027260 | MOC | -9.34% | JSW | -14.64% | BMC | 8.65% | -15.33% | |
| 246 | @mariuszek | PLW | -5.49% | PEO | -9.57% | CRJ | -0.46% | -15.52% | |
| 247 | @ByczekGiełdowy | CDR | -5.45% | JSW | -14.64% | CRI | 3.66% | -16.43% | |
| 248 | @MchNWK | CCC | -17.18% | JSW | -14.64% | PKN | 15.33% | -16.49% | |
| 249 | @MarioFlowerGPW | ATT | 1.90% | JSW | -14.64% | ----- | ----- | -16.55% | |
| 250 | @Caliooo777 | PXM | -14.94% | IZO | 15.21% | MDG | -17.01% | -16.74% | |
| 251 | @koksubyk28684 | BDX | 14.98% | JSW | -14.64% | CCC | -17.18% | -16.84% | |
| 252 | @CiastekJunior | RBW | 1.81% | PKN | -15.33% | XTB | -3.60% | -17.12% | |
| 253 | @_Sknerus | CCC | -17.18% | ATT | -1.90% | RBW | 1.81% | -17.27% | |
| 254 | @ttusiek | TXT | -8.30% | PKN | -15.33% | TEN | 6.32% | -17.31% | |
| 255 | @marek_kons93034 | PXM | -14.94% | ZRE | 2.19% | LWB | -4.87% | -17.62% | |
| 256 | @norman_on_gpw | DIA | -3.04% | ALE | 2.51% | CCC | -17.18% | -17.71% | |
| 257 | @michalkuzi | EUR | -3.69% | MBK | -10.90% | LBW | -3.17% | -17.76% | |
| 258 | @centus_gpw | PXM | -14.94% | ATC | -1.19% | VOT | -1.75% | -17.88% | |
| 259 | @kamil19285 | RBW | 1.81% | WLT | -5.07% | ----- | ----- | -17.90% | |
| 260 | @niedoprawnik | PLW | -5.49% | JSW | -14.64% | RBW | 1.81% | -18.32% | |
| 261 | @tomasz_walach | CDR | -5.45% | MIL | -6.07% | 11B | -6.86% | -18.38% | |
| 262 | @Przemek08115027 | CIG | -8.39% | PBX | 0.67% | DAT | -10.96% | -18.68% | |
| 263 | @AnalizyD | WLT | 5.07% | JSW | -14.64% | ZAB | -9.41% | -18.98% | |
| 264 | @michal_smi | WLT | 5.07% | PCO | -9.24% | PXM | -14.94% | -19.11% | |
| 265 | @sz_piotrowski | RBW | 1.81% | QRS | -18.18% | ----- | ----- | -19.19% | |
