Mr_Evening_I

Wyniki
# Wyniki
Long Short Long Short Wynik Miejsce Ilu graczy Wynik TOP1
Styczeń 2025 PKP 8.37% GRX -1.50% PAS 15.52% ----- ----- 22.39% 3 200 30.77%
Grudzień 2024 PKP 1.73% KCH 25.94% EUR -7.83% ----- ----- 19.84% 15 66 44.27%
Listopad 2024 PKP -16.34% KCH 10.83% SVE -3.00% ----- ----- -8.51% 49 79 44.90%
Październik 2024 PKP -12.27% PZU 6.03% ALE 0.67% ----- ----- -5.57% 51 79 33.50%
Wrzesień 2024 MLS -18.17% JSW -1.21% PKP -5.08% ----- ----- -24.46% 66 70 47.69%
Sierpień 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 31 36.40%
Lipiec 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 84 51.44%
Czerwiec 2024 MLS -12.23% DOM 2.71% PEN 0.27% ----- ----- -9.25% 78 117 62.51%
Maj 2024 MDG -5.41% DOM -5.44% MLS -2.76% ----- ----- -13.61% 23 27 44.40%
Kwiecień KGH 22.33% MBK 8.12% PKP -7.79% ----- ----- 22.66% 12 64 39.20%
Marzec KGH 4.92% MBK -5.77% PKP -5.90% ----- ----- -6.75% 67 118 49.61%
Luty MDI 3.11% MAK 5.88% PEN -4.55% ----- ----- 4.44% 28 77 61.03%
Styczeń NNG 0.00% PEO -1.71% MAB 0.22% ----- ----- -1.49% 58 107 107.14%
Grudzień PKP -4.72% KTY -3.18% CLC -6.50% ----- ----- -14.40% 60 68 129.38%
Listopad ICE -10.87% 11B 5.70% CLC -9.10% ----- ----- -14.27% 70 93 58.67%
Październik RFK -26.94% KTY -7.55% ----- ----- CIG 50.00% 15.51% 33 97 100.30%
Wrzesień BMC 0.28% KTY -2.73% PUR -24.49% ----- ----- -26.94% 99 109 54.50%
Sierpień 2023 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 113 120.62%
Lipiec 2023 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 130 102.42%
Czerwiec 2023 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 165 140.81%
Maj 2023 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 135 46.68%