Barw1nsk1

Wyniki
# Wyniki
Long Short Long Short Wynik Miejsce Ilu graczy Wynik TOP1
06 Czerwiec 2025 TEN 1.57% TXT -1.69% COG -0.70% ----- ----- -0.82% 113 195 56.92%
05 Maj 2025 RVU -9.91% KGH 0.65% ALE 2.95% ----- ----- -6.31% 99 160 181.14%
04 Kwiecień 2025 RVU 15.44% KRU -5.08% LPP -11.14% ----- ----- -0.78% 130 209 54.23%
03 Marzec 2025 KGH -3.40% TXT 3.45% CRJ -9.00% ----- ----- -8.95% 124 159 92.19%
02 2025 Luty SCP 15.43% XTB -0.34% KGH 6.35% ----- ----- 21.44% 32 154 52.08%
Styczeń 2025 ANR -1.82% PTG -8.45% VRC -7.45% ----- ----- -17.72% 168 200 67.42%
Grudzień 2024 CDR 13.30% MRB -9.47% ENA 10.39% ----- ----- 14.22% 22 66 44.27%
Listopad 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 79 44.90%
Październik 2024 PLW -10.16% ALE -0.67% TEN -15.94% ----- ----- -26.77% 74 79 33.50%
Wrzesień 2024 TEN -0.58% DNP -8.65% SNT 28.55% ----- ----- 19.32% 14 70 47.69%
Sierpień 2024 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 31 36.40%
Lipiec 2024 PGE -0.03% VOT 10.48% PKP 31.78% ----- ----- 42.23% 2 84 51.44%
Czerwiec 2024 PCO -14.61% BDX 6.42% CPS -3.85% ----- ----- -12.04% 87 117 62.51%
Maj 2024 ALE 11.08% PEO 5.37% CDR 10.42% ----- ----- 26.87% 9 27 44.40%
Kwiecień CDR -0.42% TPE 5.77% ALE 2.21% ----- ----- 7.56% 24 64 39.20%
Marzec CPS -10.09% ASB -2.77% VOT 1.22% ----- ----- -11.64% 80 118 49.61%
Luty PKO 8.86% CPS -8.39% TEN -5.77% ----- ----- -5.30% 50 77 61.03%
Styczeń PKN -5.10% LPP 4.14% TEN 6.19% ----- ----- 5.23% 42 107 107.14%
Grudzień TEN 3.92% PKP 4.72% CCC 10.73% ----- ----- 19.37% 21 68 129.38%
Listopad ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 93 58.67%
Październik TEN -5.72% DNP -12.22% ALE -6.30% ----- ----- -24.24% 82 97 100.30%
Wrzesień ALE -1.60% DNP 5.43% TEN 3.60% ----- ----- 7.43% 38 109 54.50%
Sierpień 2023 ALE -6.78% DNP 15.22% CLN -4.90% ----- ----- 3.54% 29 113 120.62%
Lipiec 2023 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 130 102.42%
Czerwiec 2023 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.00% 165 140.81%
Maj 2023 CLN 14.29% AMC -7.05% TEN -0.55% ----- ----- 6.69% 48 135 46.68%