W
@WaWld
Profil gracza
·
9 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 30.20% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 |
LBW
9.59 → 8.78
|
▼ -8.45% |
ENT
63.40 → 53.80
|
▲ 15.14% | — | — |
CLC
4.90 → 3.92
|
▲ 20.00% | ▲ 26.69% | #22 | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — |
DAT
170.00 → 155.00
|
▲ 8.82% | — | — |
XTB
84.80 → 88.40
|
▼ -4.25% | ▼ -1.63% | #68 | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 494.79% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 |
PXM
6.10 → 8.33
|
▲ 36.56% |
DOM
269.00 → 255.00
|
▲ 5.20% |
RBW
133.40 → 151.90
|
▲ 13.87% | — | — | ▲ 55.63% | 🥉 #3 | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 |
JSW
22.68 → 26.00
|
▲ 14.64% |
RBW
121.60 → 123.80
|
▼ -1.81% |
PXM
6.96 → 5.92
|
▼ -14.94% | — | — | ▼ -2.11% | #145 | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 |
SHO
51.80 → 49.50
|
▼ -4.44% |
TSG
2.51 → 2.42
|
▲ 3.59% |
GPP
70.00 → 63.00
|
▼ -7.22% | — | — | ▼ -8.07% | #138 | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty |
MRB
12.10 → 13.32
|
▲ 10.08% |
MRC
48.30 → 48.35
|
▼ -0.10% |
SNT
216.00 → 224.00
|
▲ 3.70% | — | — | ▲ 13.68% | #54 | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 |
SNT
200.00 → 215.50
|
▲ 12.39% |
JSW
20.71 → 23.09
|
▼ -11.49% |
LPP
15,700.00 → 16,540.00
|
▲ 5.35% | — | — | ▲ 6.25% | #80 | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 |
SNT
178.60 → 168.20
|
▼ -5.82% |
KGH
153.15 → 127.50
|
▲ 16.75% |
ALE
35.12 → 28.80
|
▼ -18.00% | — | — | ▼ -7.07% | #48 | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 |
SNT
52.20 → 61.00
|
▲ 16.86% |
APR
17.82 → 17.14
|
▲ 3.00% | — | — |
PLW
413.00 → 386.50
|
▲ 6.42% | ▲ 26.28% | #10 | 135 | 46.68% |