O
@onsite22
Profil gracza
·
8 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 36.45% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 |
CDR
241.00 → 233.30
|
▼ -3.20% | — | — |
LPP
20,810.00 → 18,920.00
|
▼ -7.30% | — | — | ▼ -25.68% | #185 | 214 | 493.77% |
| 01 Styczeń 2026 |
MDV
119.60 → 118.15
|
▼ -1.21% |
MBK
1,061.50 → 1,036.00
|
▲ 2.40% |
CDR
241.00 → 262.60
|
▲ 8.96% | — | — | ▲ 10.15% | #63 | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 |
RBW
121.60 → 123.80
|
▲ 1.81% |
CRI
368.50 → 382.00
|
▼ -3.66% |
XTB
72.16 → 69.56
|
▼ -3.60% | — | — | ▼ -5.45% | #171 | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 |
CRI
215.00 → 265.50
|
▲ 23.49% |
XTB
68.14 → 81.92
|
▼ -20.22% |
KGH
126.75 → 119.75
|
▼ -5.52% | — | — | ▼ -2.25% | #142 | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 |
KRU
410.00 → 379.00
|
▼ -7.56% |
PKN
62.07 → 67.65
|
▼ -8.99% |
CRI
190.50 → 213.00
|
▲ 11.81% | — | — | ▼ -4.74% | #115 | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 |
PKN
47.73 → 53.79
|
▲ 12.71% |
PUR
17.50 → 15.82
|
▲ 9.60% |
CRI
173.00 → 180.00
|
▲ 4.05% | — | — | ▲ 26.36% | #18 | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad |
CRI
192.00 → 235.00
|
▲ 22.40% |
MIL
7.46 → 7.99
|
▼ -7.10% |
11B
614.00 → 579.00
|
▼ -5.70% | — | — | ▲ 9.60% | #37 | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień |
WTN
33.20 → 26.40
|
▼ -20.48% |
CDR
147.80 → 125.20
|
▲ 15.29% |
XTB
33.12 → 30.70
|
▼ -7.31% | — | — | ▼ -12.50% | #82 | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |