Styczeń
| # | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ S | Wynik | Typ L | Wynik |
Wynik Razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @PiwkoBartosz | TEN | 6.19% | PUR | 10.60% | ----- | ----- | 107.14% | |
| 2 | @ksiazecej | GMT | -7.66% | FON | 90.35% | GIF | 17.50% | 100.19% | |
| 3 | @MilagroCapital | KGN | 4.94% | FON | 90.35% | ODL | -4.90% | 90.39% | |
| 4 | @werevulth | CPD | -15.70% | FON | 90.35% | PAS | 6.36% | 81.01% | |
| 5 | @tm_tomcio | BMC | -4.78% | FON | 90.35% | PCO | -15.89% | 69.68% | |
| 6 | @SpekulantRogal | MDI | -20.81% | FON | 90.35% | BDZ | -3.37% | 66.17% | |
| 7 | @kaarcharlie1 | MDI | -20.81% | FON | 90.35% | KGH | -8.57% | 60.97% | |
| 8 | @FPLExpert | ATP | 27.71% | PUR | 10.60% | TEN | 6.19% | 44.50% | |
| 9 | @tiktalik_3 | SCP | 10.00% | PUR | 10.60% | B24 | 21.35% | 41.95% | |
| 10 | @PaweRoj_ | B24 | 21.35% | COG | 9.43% | TEN | 6.19% | 36.97% | |
| 11 | @dareck70 | PBX | 4.44% | RFK | 15.25% | ----- | ----- | 32.54% | |
| 12 | @stonger | JWW | 23.00% | PCO | 15.89% | GMT | -7.66% | 31.23% | |
| 13 | @Jaguar_GPW_etc | BFT | 13.71% | CPS | 11.62% | KGN | 4.94% | 30.27% | |
| 14 | @Julka_inwestuje | KER | 13.25% | PUR | 10.60% | TEN | 6.19% | 30.04% | |
| 15 | @Uleszcz | CMR | 1.90% | RFK | 15.25% | ----- | ----- | 27.75% | |
| 16 | @ksochanek | HRS | 0.00% | CDR | 8.65% | GIF | 17.50% | 26.15% | |
| 17 | @tomasz_trochuuu | APT | -4.44% | PCO | 15.89% | ZUE | 13.66% | 25.11% | |
| 18 | @Falaster | PKP | -4.37% | RFK | 15.25% | NTT | 13.82% | 24.70% | |
| 19 | @mych | MRB | -2.04% | ALE | 8.90% | GIF | 17.50% | 24.36% | |
| 20 | @mbochenek11 | B24 | 21.35% | MUR | -5.42% | DBE | 7.58% | 23.51% | |
| 21 | @Grzegor86986415 | XTB | 18.64% | PUR | 10.60% | WTN | -7.64% | 21.60% | |
| 22 | @filip_kopi | VOT | 1.52% | DAT | 8.48% | ----- | ----- | 21.55% | |
| 22 | @dawidwalko | ACG | 13.46% | PCF | 8.08% | FTE | 0.00% | 21.54% | |
| 24 | @MichaWilq | GRX | 1.70% | DAT | 8.48% | LBW | 10.89% | 21.07% | |
| 25 | @Heizzgpw | JSW | 3.31% | BST | 11.29% | TEN | 6.19% | 20.79% | |
| 26 | @Pawelnaz | OTS | 1.66% | CDR | 8.65% | DOM | 10.04% | 20.35% | |
| 27 | @ChmieluDota | IFI | -0.57% | RFK | 15.25% | UNT | 3.55% | 18.23% | |
| 28 | @mr_mystery_07 | B24 | 21.35% | 11B | -9.01% | HUG | 4.64% | 16.98% | |
| 29 | @Ykp0261 | CDR | -8.65% | KGH | 8.57% | ----- | ----- | 15.81% | |
| 30 | @pablos_83 | 11B | 9.01% | KGN | -4.94% | ----- | ----- | 14.67% | |
| 31 | @pilarkoov | XTB | 18.64% | PUR | 10.60% | PCO | -15.89% | 13.35% | |
| 32 | @Fiolniak_ | JWW | 23.00% | PUR | 10.60% | MDI | -20.81% | 12.79% | |
| 33 | @Romanoffpl | PKN | -5.10% | CDR | 8.65% | ----- | ----- | 12.12% | |
| 34 | @Jarko | PKN | -5.10% | RFK | 15.25% | RBW | 0.34% | 10.49% | |
| 35 | @alieenus1 | DBC | -1.38% | PUR | 10.60% | MAB | 0.22% | 9.44% | |
| 36 | @lukasz_ciach | ACP | -0.34% | 11B | -9.01% | XTB | 18.64% | 9.29% | |
| 37 | @Ami937D | PEP | -3.25% | CCC | 4.48% | TEN | 6.19% | 7.42% | |
| 38 | @Craco_10 | TEN | 6.19% | CDR | 8.65% | BMX | -7.61% | 7.23% | |
| 39 | @Waldemarro | OND | -14.15% | MDI | 20.81% | CRI | -1.02% | 5.64% | |
| 40 | @LUPUSS76 | PXM | -0.60% | PUR | 10.60% | PKP | -4.37% | 5.63% | |
| 41 | @Xavomirr | MBR | -5.00% | PUR | 10.60% | TOA | -0.24% | 5.36% | |
| 42 | @Barw1nsk1 | PKN | -5.10% | LPP | 4.14% | TEN | 6.19% | 5.23% | |
| 43 | @Gregrexpl | PCR | -1.96% | NWG | 6.94% | BCX | -0.44% | 4.54% | |
| 44 | @PaulAtryda | STP | -3.11% | PCO | 15.89% | CDR | -8.65% | 4.13% | |
| 45 | @Konszachty | SCP | 10.00% | KGN | -4.94% | CRI | -1.02% | 4.04% | |
| 46 | @Dobrogromir | GRX | 1.70% | PKO | -4.17% | TEN | 6.19% | 3.72% | |
| 47 | @skarbiecGPW | CIG | -14.81% | PCO | 15.89% | ATD | 2.37% | 3.45% | |
| 48 | @pdez71 | MBK | 0.90% | APT | 4.44% | PCR | -1.96% | 3.38% | |
| 49 | @Carlos_77 | OND | -14.15% | PUR | 10.60% | TEN | 6.19% | 2.64% | |
| 50 | @pkos9 | PKN | -5.10% | ALE | 8.90% | SNT | -1.82% | 1.98% | |
| 51 | @_Michal_M | RFK | -15.25% | ASB | -1.69% | XTB | 18.64% | 1.70% | |
| 52 | @Daniel27388223 | RBW | 0.34% | RFK | 15.25% | OND | -14.15% | 1.44% | |
| 53 | @funthesystem | SNX | 24.83% | BDX | -8.56% | PCO | -15.89% | 0.38% | |
| 54 | @gospodarz_aniol | BCX | -0.44% | PUR | 10.60% | URT | -10.36% | -0.20% | |
| 55 | @arksko2 | TEN | 6.19% | MBR | 5.00% | CPS | -11.62% | -0.43% | |
| 56 | @Miekiszonek | ASB | 1.69% | FON | 90.35% | ----- | ----- | -0.47% | |
| 57 | @szalupka | CCC | -4.48% | OTS | -1.66% | KGN | 4.94% | -1.20% | |
| 58 | @Mr_Evening_I | NNG | 0.00% | PEO | -1.71% | MAB | 0.22% | -1.49% | |
| 59 | @Ssaassa31027260 | MOC | -5.67% | MBK | -0.90% | KGN | 4.94% | -1.63% | |
| 60 | @Jagodnik | KGN | 4.94% | PZU | -2.26% | MBR | -5.00% | -2.32% | |
| 61 | @WojciechKiwak | GMT | -7.66% | BDZ | 3.37% | OTS | 1.66% | -2.63% | |
| 62 | @spekulancik | TEN | 6.19% | IFI | 0.57% | 06N | -9.89% | -3.13% | |
| 63 | @ArturJawo | KGN | 4.94% | BDX | -8.56% | RBW | 0.34% | -3.28% | |
| 64 | @PQoqos | CDR | -8.65% | PUR | 10.60% | MOC | -5.67% | -3.72% | |
| 65 | @damianossso | GRN | 3.20% | PZU | -2.26% | BMC | -4.78% | -3.84% | |
| 66 | @Pilkorzgpw | MFO | -0.84% | BDX | -8.56% | PBX | 4.44% | -4.96% | |
| 67 | @frankjohnsen_ | VRC | 6.22% | CCC | 4.48% | PCO | -15.89% | -5.19% | |
| 68 | @Szawel_96 | CPR | -8.29% | CCC | 4.48% | HRP | -1.69% | -5.50% | |
| 69 | @magda_pura | GRX | 1.70% | BDZ | 3.37% | PUR | -10.60% | -5.53% | |
| 70 | @GpwWuffett | KOM | 1.19% | ASB | -1.69% | PKN | -5.10% | -5.60% | |
| 71 | @corgi_inwestor | VOT | 1.52% | ATP | -27.71% | XTB | 18.64% | -7.55% | |
| 72 | @sieq8888 | WTN | -7.64% | JSW | -3.31% | ----- | ----- | -7.58% | |
| 73 | @zarzyck1 | BCS | -5.08% | ALR | 0.84% | PLW | -4.02% | -8.26% | |
| 74 | @Tomasz95455746 | TOA | -0.24% | LBW | -10.89% | BHW | 2.37% | -8.76% | |
| 75 | @WozKam | GRX | 1.70% | SVE | 1.58% | ----- | ----- | -9.97% | |
| 76 | @Goliathinvestor | KGH | -8.57% | UNT | -3.55% | GRX | 1.70% | -10.42% | |
| 77 | @DRebel00 | MAB | 0.22% | ETL | -9.90% | MFO | -0.84% | -10.52% | |
| 78 | @MiQcki | SNT | -1.82% | CSR | -12.21% | ENT | 2.34% | -11.69% | |
| 79 | @MaKa-100 | PCO | -15.89% | CDR | 8.65% | DNP | -5.66% | -12.90% | |
| 80 | @Tomo9000p | STP | -3.11% | MBK | -0.90% | ALE | -8.90% | -12.91% | |
| 81 | @Adeeos__ | PCR | -1.96% | MBK | -0.90% | EUR | -10.11% | -12.97% | |
| 82 | @Pawe42754648 | VOT | 1.52% | PGE | 0.61% | RFK | -15.25% | -13.12% | |
| 83 | @_Legionista1916 | MOC | -5.67% | VTL | 0.00% | CPR | -8.29% | -13.96% | |
| 84 | @ferdyrurka | PKN | -5.10% | LWB | -1.58% | WTN | -7.64% | -14.32% | |
| 85 | @vicodin531 | GRX | 1.70% | CCC | 4.48% | MDI | -20.81% | -14.63% | |
| 86 | @JuliusGrabowski | KOM | 1.19% | OPN | -1.02% | RFK | -15.25% | -15.08% | |
| 87 | @AnalizyD | CPS | -11.62% | ASB | -1.69% | MRB | -2.04% | -15.35% | |
| 88 | @Karomek34 | CDR | -8.65% | CMR | -1.90% | MDG | -4.94% | -15.49% | |
| 89 | @M_GG_A | CLC | -7.76% | PKO | -4.17% | ATT | -3.78% | -15.71% | |
| 90 | @Lukas_K82 | CPS | -11.62% | PZU | -2.26% | MRB | -2.04% | -15.92% | |
| 91 | @Rafal_Rusinek91 | CLC | -7.76% | ATT | 3.78% | OND | -14.15% | -18.13% | |
| 92 | @wladziu3 | KGH | -8.57% | TPE | 1.74% | IMS | -11.55% | -18.38% | |
| 93 | @MateuszKierepka | CCC | -4.48% | DVL | -9.89% | ----- | ----- | -18.54% | |
| 94 | @LSzaradowsky | SNT | -1.82% | OTS | -1.66% | PCO | -15.89% | -19.37% | |
| 95 | @haski448619 | CCC | -4.48% | ALR | 0.84% | PCO | -15.89% | -19.53% | |
| 96 | @kavendos1 | TOA | -0.24% | MUR | -5.42% | OND | -14.15% | -19.81% | |
| 97 | @Home by the sea | STP | -3.11% | BDX | -8.56% | CDR | -8.65% | -20.32% | |
| 98 | @Robert55920996 | PXM | -0.60% | SGN | -11.90% | SHO | -9.09% | -21.59% | |
| 99 | @Averageguy62 | FMF | 0.00% | LWB | -1.58% | MDI | -20.81% | -22.39% | |
| 100 | @jaskomars | PKN | -5.10% | PKO | -4.17% | OND | -14.15% | -23.42% | |
| 101 | @DwaMiliony | MDG | -4.94% | KER | -13.25% | MOC | -5.67% | -23.86% | |
| 102 | @ddominikowskii | PCO | -15.89% | MAK | -8.72% | ----- | ----- | -24.95% | |
| 103 | @CaptainGPW | KGH | -8.57% | 11B | -9.01% | ALE | -8.90% | -26.48% | |
| 104 | @Krzy_No | OND | -14.15% | TEN | -6.19% | KGH | -8.57% | -28.91% | |
| 105 | @Tomasz_Ochman | KGH | -8.57% | JWW | -23.00% | ASB | 1.69% | -29.88% | |
| 106 | @Kris14913216 | MDI | -20.81% | EDI | -8.67% | XTP | -17.79% | -47.27% | |
| 107 | @xJK48221499 | FON | -90.35% | RFK | 15.25% | ----- | ----- | -73.08% |
Statystyki
| Średnia wyników: | 5.13% |
| Średnia TOP 10: | 69.90% |
| Średnia LAST 10: | -32.18% |
| Byków: | 94 |
| Niedźwiedzi: | 13 |
Byki vs Niedźwiedzie
| Byki [2L + S] | 94 |
| Niedźwiedzie [2S + L] | 13 |
Najpopularniejsze typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN | 12 | PUR | 15 |
| 2 | PCO | 8 | FON | 8 |
| 3 | PKN | 7 | RFK | 7 |
| 4 | OND | 7 | PCO | 5 |
| 5 | MDI | 6 | CDR | 5 |
| 6 | GRX | 6 | BDX | 4 |
| 7 | KGN | 6 | PKO | 4 |
| 8 | KGH | 6 | CCC | 4 |
| 9 | CDR | 5 | 11B | 3 |
| 10 | XTB | 5 | ASB | 3 |
Najbardziej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATP | 27.71% | FON | 90.35% |
| 2 | SNX | 24.83% | MDI | 20.81% |
| 3 | JWW | 23.00% | PCO | 15.89% |
| 4 | B24 | 21.35% | RFK | 15.25% |
| 5 | XTB | 18.64% | ERB | 12.85% |
| 6 | GIF | 17.50% | CPS | 11.62% |
| 7 | NTT | 13.82% | IMS | 11.55% |
| 8 | BFT | 13.71% | BST | 11.29% |
| 9 | ZUE | 13.66% | PUR | 10.60% |
| 10 | ACG | 13.46% | COG | 9.43% |
Najmniej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FON | -90.35% | IFR | -92.51% |
| 2 | MDI | -20.81% | ATP | -27.71% |
| 3 | XTP | -17.79% | JWW | -23.00% |
| 4 | PCO | -15.89% | KER | -13.25% |
| 5 | CPD | -15.70% | CSR | -12.21% |
| 6 | RFK | -15.25% | SGN | -11.90% |
| 7 | CIG | -14.81% | LBW | -10.89% |
| 8 | OND | -14.15% | ETL | -9.90% |
| 9 | CPS | -11.62% | DVL | -9.89% |
| 10 | IMS | -11.55% | 11B | -9.01% |