M
@mr_mystery_07
Profil gracza
·
8 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 36.45% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 493.77% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień |
LPP
15,480.00 → 15,640.00
|
▲ 2.93% |
TXT
90.50 → 90.00
|
▲ 0.55% |
XTP
135.00 → 139.00
|
▲ 2.96% | — | — | ▲ 6.44% | #26 | 64 | 39.20% |
| Marzec |
HUG
28.50 → 27.00
|
▼ -5.26% |
TXT
96.50 → 90.00
|
▲ 6.74% |
B24
40.10 → 47.00
|
▲ 17.21% | — | — | ▲ 18.69% | #25 | 118 | 49.61% |
| Luty |
11B
595.00 → 566.00
|
▼ -4.87% |
VOT
47.00 → 45.20
|
▲ 3.83% |
HUG
28.30 → 28.15
|
▼ -0.53% | — | — | ▼ -1.57% | #44 | 77 | 61.03% |
| Styczeń |
B24
37.00 → 44.90
|
▲ 21.35% |
11B
544.00 → 593.00
|
▼ -9.01% |
HUG
26.95 → 28.20
|
▲ 4.64% | — | — | ▲ 16.98% | #28 | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad |
PKN
67.50 → 59.32
|
▼ -12.12% |
BDZ
43.00 → 39.60
|
▲ 7.91% |
B24
36.70 → 36.10
|
▼ -1.63% | — | — | ▼ -5.84% | #60 | 93 | 58.67% |
| Październik |
BDZ
61.00 → 43.80
|
▼ -28.20% |
CDR
126.30 → 105.10
|
▲ 16.79% |
HUG
25.85 → 25.95
|
▲ 0.39% | — | — | ▼ -11.02% | #63 | 97 | 100.30% |
| Wrzesień |
CDR
147.80 → 125.20
|
▼ -15.29% |
BCS
39.90 → 31.00
|
▲ 22.31% |
HUG
25.50 → 25.85
|
▲ 1.37% | — | — | ▲ 8.39% | #35 | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 |
B24
30.30 → 35.60
|
▲ 17.49% |
OTS
36.00 → 46.50
|
▼ -29.17% |
HUG
26.50 → 27.95
|
▲ 5.47% | — | — | ▼ -6.21% | #81 | 135 | 46.68% |