P
@pdez71
Profil gracza
·
6 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 36.27% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 497.93% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 |
TXT
42.00 → 39.72
|
▼ -5.43% |
MDV
134.95 → 119.55
|
▲ 11.41% |
XTB
70.66 → 71.86
|
▲ 1.70% | — | — | ▲ 7.68% | #109 | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 |
XTB
77.00 → 72.30
|
▼ -6.10% |
BHW
103.00 → 104.60
|
▼ -1.55% | — | — |
PKN
77.78 → 86.15
|
▼ -10.76% | ▼ -18.41% | #181 | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 |
PKN
47.73 → 53.79
|
▲ 12.71% |
CDR
192.00 → 211.20
|
▼ -10.00% |
XTB
71.00 → 65.16
|
▼ -8.23% | — | — | ▼ -5.52% | #124 | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień |
PKN
65.30 → 66.62
|
▲ 2.02% |
CDR
118.90 → 118.40
|
▲ 0.42% |
LPP
15,480.00 → 15,640.00
|
▲ 2.93% | — | — | ▲ 5.37% | #29 | 64 | 39.20% |
| Marzec | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń |
MBK
533.00 → 537.80
|
▲ 0.90% |
APT
15.75 → 15.05
|
▲ 4.44% |
PCR
96.90 → 95.00
|
▼ -1.96% | — | — | ▲ 3.38% | #48 | 107 | 107.14% |
| Grudzień |
JSW
40.09 → 42.00
|
▲ 4.76% |
PKN
59.10 → 65.58
|
▼ -10.96% |
ALE
28.96 → 33.21
|
▲ 14.68% | — | — | ▲ 8.48% | #34 | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 135 | 46.68% |