Styczeń 2025

# Uczestnik
(nazwa z Twittera)
Typ L Wynik Typ S Wynik Typ L Wynik Typ S Wynik Wynik
Razem
1 @M_GG_A 11B 10.63% CCC 9.23% BMC 47.56% ----- ----- 67.42%
2 @Ssaassa31027260 BMC 47.56% RBW 8.31% KGN 5.36% ----- ----- 61.23%
3 @fizykatv ATR 31.35% PCO -4.50% OTS 26.88% ----- ----- 53.73%
4 @Uleszcz TOW 29.77% RBW 8.31% PGE 7.18% ----- ----- 45.26%
5 @jang38266900 PKN 12.71% DBE 13.69% MIL 16.55% ----- ----- 42.95%
6 @Kamillo79593197 AMC 27.80% RBW 8.31% PLZ 4.78% ----- ----- 40.89%
7 @Dimsu PKN 12.71% CCC 9.23% MBR 11.62% ----- ----- 33.56%
8 @Sour PXM 32.20% CPS -9.28% 11B 10.63% ----- ----- 33.55%
9 @LUPUSS76 PKN 12.71% PUR 9.60% GRX 10.93% ----- ----- 33.24%
10 @da_szymon NNG 0.66% PUR 9.60% ZAB 22.73% ----- ----- 32.99%
11 @SShahro PXM 32.20% CPS -9.28% CDR 10.00% ----- ----- 32.92%
12 @IKazdego SNT 12.39% MLS -2.53% NWG 22.64% ----- ----- 32.50%
13 @NeHeQQ CDR 10.00% CCC 9.23% SNT 12.39% ----- ----- 31.62%
14 @Fiolniak_ PKN 12.71% STX 1.64% PEO 16.89% ----- ----- 31.24%
15 @blamedcash PKN 12.71% MAB -4.49% ACP 22.60% ----- ----- 30.82%
16 @PiotrZMog SNT 12.39% MRC -1.36% XTP 19.52% ----- ----- 30.55%
17 @MTarnicki PCO 4.50% DBE 13.69% 11B 10.63% ----- ----- 28.82%
18 @onsite22 PKN 12.71% PUR 9.60% CRI 4.05% ----- ----- 26.36%
19 @TomMaxel RAE 0.00% MRB -2.83% OTS 26.88% ----- ----- 24.05%
20 @chmielewski007 HUG 7.16% TAR 6.21% SNX 10.45% ----- ----- 23.82%
21 @Tomo9000p KRU 1.37% CCC 9.23% PKN 12.71% ----- ----- 23.31%
22 @AverageGuy62 PCO 4.50% BCX 6.40% JSW 11.49% ----- ----- 22.39%
23 @Sonek231 PKN 12.71% COG 4.85% PCO 4.50% ----- ----- 22.06%
24 @Bart_Bartko PKN 12.71% KRU -1.37% CDR 10.00% ----- ----- 21.34%
25 @RobinPL_07 ELT 14.36% CDR -10.00% PEO 16.89% ----- ----- 21.25%
26 @LolekWWA BDX 0.51% 11B -10.63% ATR 31.35% ----- ----- 21.23%
27 @pepe inwestor gpw PWX 6.72% SNT -12.39% OTS 26.88% ----- ----- 21.21%
28 @MichaKonieczn11 PKN 12.71% BDX -0.51% KGH 8.31% ----- ----- 20.51%
29 @kalavski PKN 12.71% KRU -1.37% ART 8.22% ----- ----- 19.56%
30 @lneme243 ATT 18.19% JSW -11.49% PKN 12.71% ----- ----- 19.41%
31 @Hubson28242040 ASB 19.89% 11B -10.63% CDR 10.00% ----- ----- 19.26%
32 @DwaMiliony BCX -6.40% MRC -1.36% MDG 26.47% ----- ----- 18.71%
33 @pawelshj GOP -8.89% TXT 11.55% CRJ 15.71% ----- ----- 18.37%
34 @MaciejKlimczew2 PXM 32.20% DOM -16.78% MRB 2.83% ----- ----- 18.25%
35 @Darek14706316 PUR -9.60% APR 7.88% EUR 19.94% ----- ----- 18.22%
36 @Kris14913216 11B 10.63% PKO -12.20% XTP 19.52% ----- ----- 17.95%
37 @Polishstocks RBW -8.31% SEK 3.51% NWG 22.64% ----- ----- 17.84%
38 @FALASTER PKN 12.71% ALE -9.82% NTT 14.92% ----- ----- 17.81%
39 @0xZarzyck1 HUG 7.16% RFK 0.00% 11B 10.63% ----- ----- 17.79%
40 @Mruczuu PGE 7.18% IPO 0.00% ALE 9.82% ----- ----- 17.00%
41 @KonradGarb79192 DNP 15.48% PUR 9.60% XTB -8.23% ----- ----- 16.85%
42 @Bartek39486394 LPP 5.35% RBW 8.31% MAK 3.16% ----- ----- 16.82%
43 @PaweRoj_ B24 1.66% COG 4.85% TEN 10.25% ----- ----- 16.76%
44 @Simon’s PKN 12.71% RFK 0.00% DAT 3.23% ----- ----- 15.94%
44 @Simon’S PKN 12.71% RFK 0.00% DAT 3.23% ----- ----- 15.94%
44 @TomaszG PKN 12.71% RFK 0.00% DAT 3.23% ----- ----- 15.94%
47 @AnalizyD PGE 7.18% MBR -11.62% ASB 19.89% ----- ----- 15.45%
48 @adamoxdd VOT 20.19% CPS -9.28% PCO 4.50% ----- ----- 15.41%
49 @JuliusGrabowski KOM 11.91% RFK 0.00% BFT 2.76% ----- ----- 14.67%
50 @michalkuzi DBE -13.69% RBW 8.31% EUR 19.94% ----- ----- 14.56%
51 @JakubElPolako PKN 12.71% DAT -3.23% PCO 4.50% ----- ----- 13.98%
52 @MD_Maciag SNT 12.39% JSW -11.49% ERB 11.92% ----- ----- 12.82%
53 @Hfgood PKN 12.71% CDR -10.00% PKP 9.62% ----- ----- 12.33%
54 @brozioo JSW 11.49% ALR -9.11% ALE 9.82% ----- ----- 12.20%
54 @esromanowicz PKN 12.71% BDX -0.51% GTN 0.00% ----- ----- 12.20%
56 @Baloonbar CDR 10.00% DAT -3.23% LPP 5.35% ----- ----- 12.12%
57 @pablos_83 PLW 10.97% MBR -11.62% PKN 12.71% ----- ----- 12.06%
58 @dsmolinski5 TXT -11.55% TOR -7.93% ATR 31.35% ----- ----- 11.87%
59 @Mr_Evening_I PKP 9.62% GRX -10.93% PAS 12.76% ----- ----- 11.45%
60 @Gutek_0 ATR 31.35% MOV -10.38% PUR -9.60% ----- ----- 11.37%
61 @TGrzeda VGO -8.84% CCC 9.23% PLW 10.97% ----- ----- 11.36%
61 @marianek1004 CPS 9.28% 11B -10.63% PKN 12.71% ----- ----- 11.36%
63 @tiktalik_3 KRU 1.37% CCC 9.23% ENT 0.37% ----- ----- 10.97%
64 @arydimsu APT 8.30% CLC -8.38% PLW 10.97% ----- ----- 10.89%
65 @SkotarekG ATC 6.27% RFK 0.00% MAB 4.49% ----- ----- 10.76%
66 @JanPiech1 BDX 0.51% LPP -5.35% DNP 15.48% ----- ----- 10.64%
67 @Franmistan JSW 11.49% CDR -10.00% KGH 8.31% ----- ----- 9.80%
68 @kkerol ENA 8.64% JSW -11.49% PKO 12.20% ----- ----- 9.35%
69 @adletmay3r PXM 32.20% JSW -11.49% TXT -11.55% ----- ----- 9.16%
70 @RobertPietraga PKN 12.71% MBK -14.23% 11B 10.63% ----- ----- 9.11%
71 @Kryspin_finance 11B 10.63% PKN -12.71% MOV 10.38% ----- ----- 8.30%
72 @maciejKLI PXM 32.20% SNT -12.39% TXT -11.55% ----- ----- 8.26%
73 @lukaszdude5 PCO 4.50% CPS -9.28% PKN 12.71% ----- ----- 7.93%
74 @ArturSiwak1 PCR 5.79% SNK 1.93% BCS 0.16% ----- ----- 7.88%
75 @RafalNowakk 11B 10.63% SNT -12.39% PKP 9.62% ----- ----- 7.86%
76 @przyszlywielorb AST 1.10% LBW -25.00% ATR 31.35% ----- ----- 7.45%
77 @Mateusz ATT 18.19% 11B -10.63% ----- ----- BDX -0.51% 7.05%
78 @DariooKoo PLW 10.97% VRC 7.45% TXT -11.55% ----- ----- 6.87%
79 @Pscol2022 LPP 5.35% MBR -11.62% PKN 12.71% ----- ----- 6.44%
80 @MiQcki RBW -8.31% CBF -5.33% ASB 19.89% ----- ----- 6.25%
80 @WaWld SNT 12.39% JSW -11.49% LPP 5.35% ----- ----- 6.25%
82 @Mr_mystery_07 HUG 7.16% 11B -10.63% PKP 9.62% ----- ----- 6.15%
83 @zajazdowicz CPS 9.28% COG 4.85% XTB -8.23% ----- ----- 5.90%
84 @LakiLuk34197702 PKN 12.71% DNP -15.48% ZAP 7.64% ----- ----- 4.87%
85 @Klaudiuszol KGH 8.31% ABE -13.07% PKP 9.62% ----- ----- 4.86%
86 @gall_anomin CRI 4.05% DAT -3.23% SVE 3.88% ----- ----- 4.70%
87 @is_HydroHydro PKN 12.71% MCI -6.00% PBX -2.14% ----- ----- 4.57%
88 @WozKam SCP -3.03% PUR 9.60% CPR -2.01% ----- ----- 4.56%
89 @Krzy_No LPP 5.35% ALR -9.11% KGH 8.31% ----- ----- 4.55%
90 @MartTaki 11B 10.63% CDR -10.00% SVE 3.88% ----- ----- 4.51%
91 @Przemek08115027 NWG 22.64% PTG -8.45% YAN -9.79% ----- ----- 4.40%
92 @PiratekZX CCC -9.23% SNT -12.39% CIG 25.48% ----- ----- 3.86%
93 @Jarko RBW -8.31% CCC 9.23% MRB 2.83% ----- ----- 3.75%
94 @halinatkaczyk XTB -8.23% TAR 6.21% KGN 5.36% ----- ----- 3.34%
95 @Gruby_zaniza AMB 0.67% ENA -8.64% GRX 10.93% ----- ----- 2.96%
96 @Boskop314 DAT 3.23% SNT -12.39% JSW 11.49% ----- ----- 2.33%
97 @adam_lulek 11B 10.63% TPE -13.01% PCO 4.50% ----- ----- 2.12%
97 @Blasiakov UNI 20.55% FAB -1.05% EAH -17.38% ----- ----- 2.12%
99 @MaciejDabrows18 11B 10.63% CDR -10.00% KRU 1.37% ----- ----- 2.00%
100 @am_not6125 GRX 10.93% PKN -12.71% DAT 3.23% ----- ----- 1.45%
101 @dareck70 BCX -6.40% MSZ -3.72% JSW 11.49% ----- ----- 1.37%
102 @Lukas_K82 RBW -8.31% MRB -2.83% SNT 12.39% ----- ----- 1.25%
103 @corgi_inwestor KRU 1.37% DAT -3.23% MRB 2.83% ----- ----- 0.97%
104 @michalk87 PCR 5.79% CDR -10.00% MAB 4.49% ----- ----- 0.28%
105 @PalPhilo WTN -4.34% KGH -8.31% PKN 12.71% ----- ----- 0.06%
106 @Heizzgpw PCO 4.50% CDR -10.00% KGN 5.36% ----- ----- -0.14%
107 @folowridss STX -1.64% MLS -2.53% SVE 3.88% ----- ----- -0.29%
108 @Szafirrr KGH 8.31% PKN -12.71% ACT 3.50% ----- ----- -0.90%
109 @mikos_71 XTB -8.23% MRB -2.83% CDR 10.00% ----- ----- -1.06%
110 @LSzaradowsky RBW -8.31% PCR -5.79% SNT 12.39% ----- ----- -1.71%
111 @Zdrowe_Finanse VRC -7.45% BFT -2.76% 4MS 7.23% ----- ----- -2.98%
112 @CoSnek123 MIR 0.00% JSW -11.49% ----- ----- XTB 8.23% -3.26%
113 @HyHyHyHy2356 XTB -8.23% LPP -5.35% CDR 10.00% ----- ----- -3.58%
114 @Krzych_Janek BCS 0.16% KGH -8.31% PCO 4.50% ----- ----- -3.65%
115 @Sk4amik PZU 8.53% LBW -25.00% PKN 12.71% ----- ----- -3.76%
116 @MichaWilq JSW 11.49% ATT -18.19% MRB 2.83% ----- ----- -3.87%
117 @MateuszGPW MRB 2.83% GMT 4.63% TXT -11.55% ----- ----- -4.09%
118 @informatyknag XTB -8.23% 1AT 1.34% BFT 2.76% ----- ----- -4.13%
119 @Pan_Daniels PUR -9.60% DAT -3.23% CLC 8.38% ----- ----- -4.45%
120 @MatSmiecho@ LPP 5.35% PKN -12.71% MRB 2.83% ----- ----- -4.53%
121 @Rally_35_ TXT -11.55% PCR -5.79% PKN 12.71% ----- ----- -4.63%
122 @MarusWo1977 BCX -6.40% CDR -10.00% JSW 11.49% ----- ----- -4.91%
123 @WhiteRav3 XTB -8.23% PGE -7.18% CDR 10.00% ----- ----- -5.41%
124 @pdez71 PKN 12.71% CDR -10.00% XTB -8.23% ----- ----- -5.52%
125 @ATK_Michal HUG 7.16% OPL -8.61% WTN -4.34% ----- ----- -5.79%
126 @tonamysli CCC -9.23% TXT 11.55% XTB -8.23% ----- ----- -5.91%
127 @Sławomir PKN 12.71% 11B -10.63% XTB -8.23% ----- ----- -6.15%
128 @smoookeytrader PGE 7.18% DNP -15.48% WPR 2.03% ----- ----- -6.27%
129 @pilarkoov DAT 3.23% CDR -10.00% BLO 0.40% ----- ----- -6.37%
130 @r_vege GRX 10.93% IZO -18.03% NNG 0.66% ----- ----- -6.44%
131 @chilliutopia NNG 0.66% PCO -4.50% ----- ----- MRB -2.83% -6.67%
132 @SpekulantRogal ENG 0.00% ENA -8.64% MRC 1.36% ----- ----- -7.28%
133 @ksiazecej CLN -9.07% PCF -3.73% KGN 5.36% ----- ----- -7.44%
134 @Polonica_Renova MRB 2.83% EUR -19.94% PZU 8.53% ----- ----- -8.58%
135 @Mbochenek11 XTB -8.23% JSW -11.49% GRX 10.93% ----- ----- -8.79%
136 @szkic87 WPL -1.53% DOM -16.78% ----- ----- CCC 9.23% -9.08%
137 @Tomasz720 PCO 4.50% OTS -26.88% PKN 12.71% ----- ----- -9.67%
138 @MRK_ZRB XTB -8.23% MRB -2.83% KRU 1.37% ----- ----- -9.69%
139 @jarzyn91 MLK 7.76% SHO -0.74% ----- ----- DOM -16.78% -9.76%
140 @sieq8888 TXT -11.55% GRX -10.93% PKN 12.71% ----- ----- -9.77%
141 @Kiamson1 JSW 11.49% ALE -9.82% TXT -11.55% ----- ----- -9.88%
142 @ndyzma2020 ALE 9.82% KGH -8.31% TXT -11.55% ----- ----- -10.04%
143 @harmoniczniee PLW 10.97% KGH -8.31% ----- ----- PKN -12.71% -10.05%
144 @Kam231il 11B 10.63% DNP -15.48% MOC -5.35% ----- ----- -10.20%
145 @Investpro00 XTB -8.23% PKO -12.20% CDR 10.00% ----- ----- -10.43%
145 @wladziu3 CBF 5.33% KGH -8.31% VRC -7.45% ----- ----- -10.43%
147 @xavomirr BCX -6.40% JSW -11.49% 4MS 7.23% ----- ----- -10.66%
148 @Wampiriwo PCO 4.50% JSW -11.49% OPN -3.77% ----- ----- -10.76%
149 @MojPortfel XTB -8.23% QRS -2.66% CMP 0.00% ----- ----- -10.89%
150 @ronnie_1331 CDR 10.00% PKN -12.71% XTB -8.23% ----- ----- -10.94%
151 @Miki42691076 4MS 7.23% ALR -9.11% CCC -9.23% ----- ----- -11.11%
152 @Paweł Pawel PZU 8.53% JSW -11.49% RBW -8.31% ----- ----- -11.27%
153 @ferdyrurka PKN 12.71% WLT -26.92% MRB 2.83% ----- ----- -11.38%
154 @Okopien ALL 6.94% ASB -19.89% KRU 1.37% ----- ----- -11.58%
155 @Dominik04820440 TXT -11.55% CLC -8.38% APT 8.30% ----- ----- -11.63%
156 @Daniel27388223 SCP -3.03% NNG -0.66% RBW -8.31% ----- ----- -12.00%
157 @Czajats LPP 5.35% CDR -10.00% RBW -8.31% ----- ----- -12.96%
158 @StylinskiMarek PKO 12.20% KGH -8.31% ----- ----- PEO -16.89% -13.00%
159 @AvamysBug RBW -8.31% DNP -15.48% 11B 10.63% ----- ----- -13.16%
160 @Pwl007 BCX -6.40% JSW -11.49% PCO 4.50% ----- ----- -13.39%
161 @modelot9 CCC -9.23% MBR -11.62% PGE 7.18% ----- ----- -13.67%
162 @Strong_Pole XTB -8.23% 11B -10.63% PCO 4.50% ----- ----- -14.36%
163 @Xx XTB -8.23% KGH -8.31% KRU 1.37% ----- ----- -15.17%
164 @ArturJawo RBW -8.31% AMB -0.67% BCX -6.40% ----- ----- -15.38%
165 @Arkadius51 TXT -11.55% SNT -12.39% PZU 8.53% ----- ----- -15.41%
166 @RiooBravvo LPP 5.35% CLC -8.38% ----- ----- PKN -12.71% -15.74%
167 @kowalski3794 TXT -11.55% SNT -12.39% ALL 6.94% ----- ----- -17.00%
168 @Barw1nsk1 ANR -1.82% PTG -8.45% VRC -7.45% ----- ----- -17.72%
169 @Kiwi_pl XTB -8.23% PKP -9.62% RFK 0.00% ----- ----- -17.85%
170 @RogackiMariusz AST 1.10% CDR -10.00% CLN -9.07% ----- ----- -17.97%
171 @artartou XTB -8.23% ZEP -21.71% JSW 11.49% ----- ----- -18.45%
172 @Pawel_404 NNG 0.66% CDR -10.00% PUR -9.60% ----- ----- -18.94%
173 @JanRykowski1 CCC -9.23% WPR -2.03% XTB -8.23% ----- ----- -19.49%
174 @Papryk_05 KRU 1.37% PKP -9.62% TXT -11.55% ----- ----- -19.80%
175 @DRebel00 PCO 4.50% PZU -8.53% ----- ----- MIL -16.55% -20.58%
176 @AlpaChino008 BCX -6.40% SPR -3.96% ----- ----- 11B -10.63% -20.99%
177 @Piotr21075360 BCX -6.40% MBR -11.62% SCP -3.03% ----- ----- -21.05%
178 @Hdes_aha CCC -9.23% CRI -4.05% RBW -8.31% ----- ----- -21.59%
179 @2ii@wp.pl SCP -3.03% PKO -12.20% BCX -6.40% ----- ----- -21.63%
180 @Bajwa74227133 XTB -8.23% DOM -16.78% MRB 2.83% ----- ----- -22.18%
181 @AndriuGPW PLW 10.97% ZAB -22.73% ----- ----- 11B -10.63% -22.39%
182 @lapens87 BCS 0.16% CIG -25.48% MRB 2.83% ----- ----- -22.49%
183 @MartinGPW WTN -4.34% CDR -10.00% XTB -8.23% ----- ----- -22.57%
184 @Tomasz_Ochman XTB -8.23% UNT -7.39% RBW -8.31% ----- ----- -23.93%
185 @Sabail364 KRU 1.37% ATR -31.35% PCO 4.50% ----- ----- -25.48%
186 @Krecikn CCC -9.23% CLC -8.38% RBW -8.31% ----- ----- -25.92%
187 @zarzyckiandrzej PCO 4.50% MBK -14.23% ----- ----- DOM -16.78% -26.51%
188 @Comorasta MCR -13.61% KRU -1.37% TXT -11.55% ----- ----- -26.53%
189 @Michelkrk APR -7.88% DNP -15.48% WTN -4.34% ----- ----- -27.70%
190 @Adeeos__ CCC -9.23% PLW -10.97% XTB -8.23% ----- ----- -28.43%
191 @_Legionista1916 MOC -5.35% INC -21.38% CPR -2.01% ----- ----- -28.74%
192 @Jagodnik BFT 2.76% VOT -20.19% TXT -11.55% ----- ----- -28.98%
193 @swing_buyer TXT -11.55% SNT -12.39% XTB -8.23% ----- ----- -32.17%
194 @alieenus1 CBF 5.33% BIO -26.39% ----- ----- JSW -11.49% -32.55%
195 @amfakooo LPP 5.35% OTS -26.88% TXT -11.55% ----- ----- -33.08%
196 @sobotadsk TXT -11.55% PKN -12.71% ----- ----- JSW -11.49% -35.75%
197 @Crwmarcin BCX -6.40% PXM -32.20% MRB 2.83% ----- ----- -35.77%
198 @azielinskii TXT -11.55% DOM -16.78% CLN -9.07% ----- ----- -37.40%
199 @Tomasz20221848 VRC -7.45% ZAB -22.73% RBW -8.31% ----- ----- -38.49%
200 @Sun_Eater_13 XTB -8.23% OTS -26.88% RBW -8.31% ----- ----- -43.42%
Statystyki
Średnia wyników: 1.49%
Średnia TOP 10: 44.48%
Średnia LAST 10: -34.64%
Byków: 186
Niedźwiedzi: 14
Byki vs Niedźwiedzie
Byki [2L + S] 186
Niedźwiedzie [2S + L] 14
Najpopularniejsze typy
# Long Short
1 PKN 34 CDR 14
2 XTB 26 JSW 13
3 TXT 19 11B 9
4 PCO 16 CCC 8
5 RBW 15 PKN 8
6 11B 13 SNT 8
7 MRB 11 KGH 7
8 CDR 10 DOM 6
9 BCX 10 RFK 6
10 JSW 9 DNP 5
Najbardziej dochodowe typy
# Long Short
1 BMC 47.56% DBE 13.69%
2 PXM 32.20% TXT 11.55%
3 ATR 31.35% PUR 9.60%
4 TOW 29.77% CCC 9.23%
5 AMC 27.80% RBW 8.31%
6 OTS 26.88% XTB 8.23%
7 MDG 26.47% APR 7.88%
8 CIG 25.48% VRC 7.45%
9 ZAB 22.73% BCX 6.40%
10 NWG 22.64% TAR 6.21%
Najmniej dochodowe typy
# Long Short
1 EAH -17.38% PXM -32.20%
2 DBE -13.69% ATR -31.35%
3 MCR -13.61% WLT -26.92%
4 TXT -11.55% OTS -26.88%
5 YAN -9.79% BIO -26.39%
6 PUR -9.60% CIG -25.48%
7 CCC -9.23% LBW -25.00%
8 CLN -9.07% ZAB -22.73%
9 GOP -8.89% ZEP -21.71%
10 VGO -8.84% INC -21.38%