03 Marzec 2025
| # | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ S | Wynik | Typ L | Wynik |
Wynik Razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Przegryw | LBW | 44.79% | ETL | 21.26% | ZRE | 26.14% | 92.19% | |
| 2 | @ArturD923 | LBW | 44.79% | KER | 17.24% | ----- | ----- | 81.37% | |
| 3 | @Merr_89 | COG | 16.11% | CLE | 19.34% | LBW | 44.79% | 80.24% | |
| 4 | @Brudnopis_Gpw | LBW | 44.79% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 77.28% | |
| 4 | @Wampiriwo | LBW | 44.79% | MLK | 13.15% | ----- | ----- | 77.28% | |
| 6 | @ferdyrurka | LBW | 44.79% | KER | 17.24% | ----- | ----- | 69.59% | |
| 7 | @dexapiko | CRI | 11.81% | KRU | 7.56% | LBW | 44.79% | 64.16% | |
| 8 | @AlpaChino | RVU | 25.78% | ART | 14.32% | ----- | ----- | 59.44% | |
| 9 | @WozKam | RVU | 25.78% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 58.27% | |
| 10 | @drkokosik_ | XPL | 19.65% | PUR | 22.22% | ----- | ----- | 51.83% | |
| 11 | @Miekiszonek | ALE | 11.06% | MLK | 13.15% | ----- | ----- | 49.60% | |
| 12 | @LolekWWA | LBW | 44.79% | KTY | -4.41% | PKN | 8.99% | 49.37% | |
| 13 | @SpekulantRogal | CPD | 16.67% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 49.16% | |
| 14 | @Sun_Eater_13 | RBW | 14.29% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 47.81% | |
| 15 | @TGrzeda | PLW | -10.15% | MLS | 30.07% | RVU | 25.78% | 45.70% | |
| 16 | @Investpro00 | LBW | 44.79% | IMC | -20.31% | ----- | ----- | 43.82% | |
| 17 | @RafalNowakk | CCC | 24.92% | LWB | 7.49% | ASB | 9.59% | 42.00% | |
| 18 | @gall_anomin | CLN | 9.34% | MLK | 13.15% | ----- | ----- | 41.83% | |
| 19 | @tomasz_trochuuu | ELT | 7.67% | KRU | 7.56% | ZRE | 26.14% | 41.37% | |
| 20 | @IKazdego | KOM | -4.17% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 40.56% | |
| 21 | @Uleszcz | TOA | -5.93% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 38.80% | |
| 22 | @mariusz@swobodnydzordz | MAB | -1.77% | DAT | 14.18% | RVU | 25.78% | 38.19% | |
| 23 | @Ykp0261@gmail.com | JSW | -9.74% | MLS | 30.07% | COG | 16.11% | 36.44% | |
| 24 | @jaroncik | CCC | 24.92% | ZUE | 4.73% | QRS | 6.44% | 36.09% | |
| 25 | @SzymonK76 | XTB | 3.14% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 35.63% | |
| 26 | @alieenus1 | BDX | 4.14% | ETL | 21.26% | BHW | 6.99% | 32.39% | |
| 27 | @Pwl007 | RBW | 14.29% | MBR | 7.68% | ----- | ----- | 31.71% | |
| 28 | @werevulth | CPD | 16.67% | PUR | 22.22% | BMX | -7.64% | 31.25% | |
| 29 | @chilliutopia | NNG | -1.30% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 31.19% | |
| 30 | @15Macko | ZRE | 26.14% | TXT | 3.45% | SCP | 0.63% | 30.22% | |
| 31 | @JanuszJankows13 | NTT | -5.17% | KSG | 25.39% | ----- | ----- | 30.06% | |
| 32 | @fizykatv | LWB | -7.49% | AST | -7.71% | LBW | 44.79% | 29.59% | |
| 33 | @Karsyk | PKN | 8.99% | CDR | 3.60% | COG | 16.11% | 28.70% | |
| 34 | @MateuszGPW | JSW | -9.74% | GMT | -6.49% | LBW | 44.79% | 28.56% | |
| 35 | @brozioo | TXT | -3.45% | PXM | 6.15% | RVU | 25.78% | 28.48% | |
| 36 | @ArturJawo | RBW | 14.29% | AMB | 7.14% | BHW | 6.99% | 28.42% | |
| 37 | @DawidParzyk | PKN | 8.99% | JSW | 9.74% | PKO | 8.98% | 27.71% | |
| 38 | @Sztygarski | PGE | 11.75% | DIG | 11.08% | BDX | 4.14% | 26.97% | |
| 39 | @potlete | RBW | 14.29% | KGH | 3.40% | PKN | 8.99% | 26.68% | |
| 40 | @paboo999 | SNX | 6.88% | DNP | 8.44% | ALE | 11.06% | 26.38% | |
| 41 | @chmielewski007 | PXM | -6.15% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 26.34% | |
| 42 | @Piotr21075360 | BCX | -1.80% | MLK | 13.15% | ASE | 14.62% | 25.97% | |
| 43 | @SirREDPL | KCH | -5.17% | CLE | 19.34% | PGE | 11.75% | 25.92% | |
| 44 | @PiotrZMog | SNT | -4.25% | PUR | 22.22% | GRX | 6.56% | 24.53% | |
| 45 | @Robert55920996 | APT | -5.96% | PCO | 10.82% | ----- | ----- | 24.20% | |
| 46 | @JanRykowski1 | CCC | 24.92% | KRU | 7.56% | CAR | -9.56% | 22.92% | |
| 47 | @Jarko | CCC | 24.92% | ASB | -9.59% | ----- | ----- | 22.89% | |
| 48 | @Arkadius51 | BCX | -1.80% | JSW | 9.74% | NVG | 14.70% | 22.64% | |
| 49 | @EkwadorSigma | XTB | 3.14% | AGT | 9.84% | PKN | 8.99% | 21.97% | |
| 50 | @esromanowicz | FRO | -2.70% | KRU | 7.56% | COG | 16.11% | 20.97% | |
| 51 | @Lukas_K82 | CCC | 24.92% | XTB | -3.14% | BCX | -1.80% | 19.98% | |
| 52 | @Ssaassa31027260 | MOC | 1.00% | BMC | 16.70% | KGN | 2.06% | 19.76% | |
| 53 | @LUPUSS76 | 4MS | -6.26% | CLE | 19.34% | GRX | 6.56% | 19.64% | |
| 54 | @Werter81175071 | RBW | 14.29% | 11B | 2.83% | ----- | ----- | 18.02% | |
| 55 | @PaPau08030308 | KTY | 4.41% | DNP | 8.44% | PZU | 3.84% | 16.69% | |
| 56 | @Mateusz P | ATT | -0.58% | PKN | -8.99% | CCC | 24.92% | 15.35% | |
| 57 | @RooBravvo | PGE | 11.75% | XTB | -3.14% | DIA | 6.32% | 14.93% | |
| 58 | @LSzaradowsky | SNT | -4.25% | DIA | -6.32% | CCC | 24.92% | 14.35% | |
| 59 | @MwMaciek | TXT | -3.45% | KSG | 25.39% | ----- | ----- | 14.23% | |
| 60 | @FALASTER | NTT | -5.17% | JSW | 9.74% | ----- | ----- | 14.22% | |
| 61 | @blamedcash | ACP | 14.61% | KRU | 7.56% | DNP | -8.44% | 13.73% | |
| 62 | @PalPhilo | RBW | 14.29% | PZU | -3.84% | XTB | 3.14% | 13.59% | |
| 63 | @przyszlywielorb | RBW | 14.29% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 13.32% | |
| 64 | @Inwestor_Jaczek | SNT | -4.25% | MBR | 7.68% | ----- | ----- | 13.17% | |
| 65 | @jang38266900 | COG | 16.11% | DIA | -6.32% | XTB | 3.14% | 12.93% | |
| 66 | @Byczy_@Inwestor | VIN | 1.87% | KRU | 7.56% | XTB | 3.14% | 12.57% | |
| 67 | @Kam231il | DCR | -8.27% | RVU | -25.78% | LBW | 44.79% | 10.74% | |
| 68 | @morza_szum | BCX | -1.80% | PUR | 22.22% | JSW | -9.74% | 10.68% | |
| 69 | @adletmay3r | BCX | -1.80% | CLE | 19.34% | ALL | -7.03% | 10.51% | |
| 70 | @Papryk_05 | RBW | 14.29% | SNT | 4.25% | VOT | -8.14% | 10.40% | |
| 71 | @Tomasz_Ochman | RBW | 14.29% | EUC | -13.66% | ASB | 9.59% | 10.22% | |
| 72 | @ATK_Michal | TXT | -3.45% | PUR | 22.22% | CRJ | -9.00% | 9.77% | |
| 73 | @RobertPietraga | CRJ | -9.00% | KGH | 3.40% | ATR | 15.22% | 9.62% | |
| 74 | @zyziek61@wp.pl | PGE | 11.75% | KRU | 7.56% | JSW | -9.74% | 9.57% | |
| 75 | @glorjaneg | CRJ | -9.00% | ZAB | 9.96% | ----- | ----- | 9.40% | |
| 76 | @pawelshj | ALE | 11.06% | KRU | 7.56% | JSW | -9.74% | 8.88% | |
| 77 | @Mr_mystery_07 | LPP | -3.41% | 11B | 2.83% | PKN | 8.99% | 8.41% | |
| 78 | @Adiixx10 | KGH | -3.40% | MRB | 0.60% | ----- | ----- | 8.02% | |
| 79 | @Smoookeytrader | COG | 16.11% | CDR | 3.60% | ----- | ----- | 7.96% | |
| 80 | @bartl0miej | CRJ | -9.00% | CLE | 19.34% | VRC | -2.89% | 7.45% | |
| 81 | @r_vege | GRX | 6.56% | BDZ | 1.94% | NNG | -1.30% | 7.20% | |
| 82 | @Krzysztof_up | MFO | 5.70% | AST | -7.71% | PKN | 8.99% | 6.98% | |
| 83 | @gospodarz_aniol | BCX | -1.80% | AST | -7.71% | COG | 16.11% | 6.60% | |
| 83 | @ndyzma2020 | KGH | -3.40% | TXT | 3.45% | GRX | 6.56% | 6.61% | |
| 85 | @SirArghar | BOW | 13.47% | PKN | -8.99% | VIN | 1.87% | 6.35% | |
| 86 | @Mr_Evening_I | PKP | -9.65% | CLE | 19.34% | KGH | -3.40% | 6.29% | |
| 87 | @Lukasz32152007 | CLN | 9.34% | MCR | 4.96% | DAD | -8.33% | 5.97% | |
| 88 | @AnalizyD | RBW | 14.29% | LPP | 3.41% | ----- | ----- | 5.89% | |
| 89 | @pkxthq5nhn | ASB | 9.59% | XTB | -3.14% | MRB | -0.60% | 5.85% | |
| 90 | @Micha1976770 | MRB | -0.60% | PKN | -8.99% | RBW | 14.29% | 4.70% | |
| 91 | @adamoxdd | PEO | 2.94% | JSW | 9.74% | VOT | -8.14% | 4.54% | |
| 92 | @MTarnicki | RVU | 25.78% | EUC | -13.66% | ----- | ----- | 4.41% | |
| 93 | @Vodzia | PKN | 8.99% | CDR | 3.60% | DNP | -8.44% | 4.15% | |
| 94 | @Pscol2022 | KRU | -7.56% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | 4.07% | |
| 95 | @damianossso | PKN | 8.99% | PKO | -8.98% | ----- | ----- | 3.61% | |
| 96 | @is_HydroHydro | BDX | 4.14% | MDG | 2.31% | MVP | -3.20% | 3.25% | |
| 97 | @marianek1004 | PCO | -10.82% | DAT | 14.18% | ATC | -0.19% | 3.17% | |
| 98 | @wladziu3 | FRO | -2.70% | KRU | 7.56% | BCX | -1.80% | 3.06% | |
| 99 | @pilarkoov | BLO | -3.61% | XTB | -3.14% | ----- | ----- | 2.90% | |
| 100 | @ArturSiwak1 | JSW | -9.74% | CDR | 3.60% | CPS | 8.99% | 2.85% | |
| 101 | @Hecio7 | XTB | 3.14% | KRU | 7.56% | ----- | ----- | 1.71% | |
| 102 | @KamilZamojc | ART | -14.32% | MBR | 7.68% | GKI | 8.10% | 1.46% | |
| 103 | @_Legionista1916 | MOC | 1.00% | INC | 3.49% | CPR | -4.10% | 0.39% | |
| 103 | @pepe inwestor gpw | ENA | 12.48% | KRU | 7.56% | ----- | ----- | 0.39% | |
| 105 | @pirzmowski | PKP | -9.65% | KER | 17.24% | ----- | ----- | -0.12% | |
| 106 | @Dziadke | BCX | -1.80% | CLC | -0.25% | SCP | 0.63% | -1.42% | |
| 107 | @RobinPL_07 | WPL | 9.81% | XTB | -3.14% | VOT | -8.14% | -1.47% | |
| 108 | @crwmarcin | BCX | -1.80% | PGE | -11.75% | CRI | 11.81% | -1.74% | |
| 109 | @Amator | ATR | 15.22% | DOM | -6.22% | PCO | -10.82% | -1.82% | |
| 110 | @tomek@945689 | TXT | -3.45% | KRU | 7.56% | PXM | -6.15% | -2.04% | |
| 111 | @Darek14706316 | RBW | 14.29% | EUC | -13.66% | FRO | -2.70% | -2.07% | |
| 112 | @Krzycho_Janek | BCS | -8.06% | XTB | -3.14% | PKN | 8.99% | -2.21% | |
| 113 | @przem00o | APT | -5.96% | CDR | 3.60% | SHO | -0.25% | -2.61% | |
| 114 | @AndriuGPW | XTB | 3.14% | 11B | 2.83% | JSW | -9.74% | -3.77% | |
| 115 | @onsite22 | KRU | -7.56% | PKN | -8.99% | CRI | 11.81% | -4.74% | |
| 116 | @adam_lulek | 11B | -2.83% | DNP | 8.44% | PCO | -10.82% | -5.21% | |
| 117 | @Kooogg | MRB | -0.60% | CPS | -8.99% | ----- | ----- | -5.99% | |
| 118 | @endrjo79 | PKN | 8.99% | PGE | -11.75% | CDR | -3.60% | -6.36% | |
| 119 | @pablos_83 | PLW | -10.15% | 11B | 2.83% | GOP | 0.82% | -6.50% | |
| 120 | @kowalski3794 | 11B | -2.83% | EUC | -13.66% | ----- | ----- | -6.75% | |
| 121 | @Rob | STP | 7.14% | AST | -7.71% | AMB | -7.14% | -7.71% | |
| 122 | @Daniel27388223 | ETL | -21.26% | MLK | 13.15% | ----- | ----- | -8.11% | |
| 123 | @Zukarido | TXT | -3.45% | ACP | -14.61% | ----- | ----- | -8.41% | |
| 124 | @Barw1nsk1 | KGH | -3.40% | TXT | 3.45% | CRJ | -9.00% | -8.95% | |
| 125 | @Klaudiuszol | KRU | -7.56% | BCX | 1.80% | KGH | -3.40% | -9.16% | |
| 126 | @DawidMalcherek | BCX | -1.80% | BDX | -4.14% | CDR | -3.60% | -9.54% | |
| 127 | @lukasz_ciach | BDX | 4.14% | ALE | -11.06% | CDR | -3.60% | -10.52% | |
| 128 | @Adamie_1 | PLW | -10.15% | CLE | 19.34% | ----- | ----- | -11.12% | |
| 129 | @MarcMacEu | ATC | -0.19% | 11B | 2.83% | ART | -14.32% | -11.68% | |
| 130 | @Stoik_o_finansach | ABS | 0.58% | KTY | -4.41% | JSW | -9.74% | -13.57% | |
| 131 | @MatSmiecho@ | DNP | -8.44% | ENT | -3.81% | BCX | -1.80% | -14.05% | |
| 132 | @GoodGrenadeXD | ALE | 11.06% | COG | -16.11% | ----- | ----- | -14.64% | |
| 133 | @mbochenek11 | QRS | 6.44% | GPP | -6.09% | SLV | -16.38% | -16.03% | |
| 134 | @tonamysli | PCO | -10.82% | PKN | -8.99% | XTB | 3.14% | -16.67% | |
| 135 | @JuliusGrabowski | KOM | -4.17% | OND | -9.60% | KGH | -3.40% | -17.17% | |
| 136 | @JanoGra | JSW | -9.74% | PKN | -8.99% | ABS | 0.58% | -18.15% | |
| 137 | @CiastekJunior | APR | -15.34% | PBX | 0.52% | APT | -5.96% | -20.78% | |
| 138 | @Czajats | CDR | -3.60% | DVL | -13.79% | TXT | -3.45% | -20.84% | |
| 139 | @Sonek231 | STP | 7.14% | CCC | -24.92% | ----- | ----- | -23.33% | |
| 140 | @tjanus71 | MFO | 5.70% | STX | -21.34% | BOS | -8.96% | -24.60% | |
| 140 | @Tom_maxel | SLV | -16.38% | KTY | -4.41% | CDR | -3.60% | -24.39% | |
| 142 | @NeHeQQ | SNT | -4.25% | CCC | -24.92% | ----- | ----- | -25.57% | |
| 143 | @da_szymon | PCO | -10.82% | CCC | -24.92% | ----- | ----- | -26.00% | |
| 144 | @MacadoMP | PCO | -10.82% | CCC | -24.92% | PKN | 8.99% | -26.75% | |
| 145 | @AverageGuy62 | PCO | -10.82% | AST | -7.71% | JSW | -9.74% | -28.27% | |
| 146 | @wznkkk | KER | -17.24% | MDG | 2.31% | ----- | ----- | -28.59% | |
| 147 | @Sławomir | KGH | -3.40% | SNT | 4.25% | MLS | -30.07% | -29.22% | |
| 148 | @JakubElPolako | PCO | -10.82% | CRI | -11.81% | KRU | -7.56% | -30.19% | |
| 149 | @Bart_Bartko | XTB | 3.14% | PKN | -8.99% | ----- | ----- | -30.77% | |
| 150 | @tiktalik_3 | VRC | -2.89% | CCC | -24.92% | CBF | -3.19% | -31.00% | |
| 151 | @WachMic55827 | CDR | -3.60% | CCC | -24.92% | ----- | ----- | -31.66% | |
| 152 | @Zdrowe_Finanse | ZAB | -9.96% | CCC | -24.92% | SHO | -0.25% | -35.13% | |
| 153 | @MarusWo1977 | BCX | -1.80% | CCC | -24.92% | JSW | -9.74% | -36.46% | |
| 154 | @tms_dealing | PCO | -10.82% | CCC | -24.92% | SGN | -0.80% | -36.54% | |
| 155 | @M_GG_A | CDR | -3.60% | CCC | -24.92% | JSW | -9.74% | -38.26% | |
| 156 | @rymson_ | ART | -14.32% | RVU | -25.78% | BLO | -3.61% | -43.71% | |
| 157 | @dareck70 | BCX | -1.80% | LBW | -44.79% | ATC | -0.19% | -46.78% | |
| 158 | @Simon’s | DNP | -8.44% | LBW | -44.79% | XTB | 3.14% | -50.09% | |
| 159 | @TuBartlomiej | PXM | -6.15% | LBW | -44.79% | SNT | -4.25% | -55.19% |
Statystyki
| Średnia wyników: | 9.50% |
| Średnia TOP 10: | 71.17% |
| Średnia LAST 10: | -40.48% |
| Byków: | 110 |
| Niedźwiedzi: | 49 |
Byki vs Niedźwiedzie
| Byki [2L + S] | 110 |
| Niedźwiedzie [2S + L] | 49 |
Najpopularniejsze typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCX | 13 | CLE | 24 |
| 2 | PKN | 12 | KRU | 14 |
| 3 | JSW | 12 | MLK | 11 |
| 4 | RBW | 12 | CCC | 11 |
| 5 | LBW | 12 | AST | 9 |
| 6 | XTB | 10 | JSW | 8 |
| 7 | PCO | 9 | PKN | 8 |
| 8 | KGH | 7 | CDR | 8 |
| 9 | CCC | 7 | XTB | 7 |
| 10 | CDR | 7 | PUR | 5 |
Najbardziej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBW | 44.79% | MLS | 30.07% |
| 2 | ZRE | 26.14% | KSG | 25.39% |
| 3 | RVU | 25.78% | PUR | 22.22% |
| 4 | CCC | 24.92% | ETL | 21.26% |
| 5 | XPL | 19.65% | CLE | 19.34% |
| 6 | CPD | 16.67% | KER | 17.24% |
| 7 | COG | 16.11% | BMC | 16.70% |
| 8 | ATR | 15.22% | ART | 14.32% |
| 9 | NVG | 14.70% | DAT | 14.18% |
| 10 | ASE | 14.62% | MLK | 13.15% |
Najmniej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLS | -30.07% | LBW | -44.79% |
| 2 | ETL | -21.26% | RVU | -25.78% |
| 3 | KER | -17.24% | CCC | -24.92% |
| 4 | SLV | -16.38% | STX | -21.34% |
| 5 | APR | -15.34% | IMC | -20.31% |
| 6 | ART | -14.32% | XPL | -19.65% |
| 7 | PCO | -10.82% | COG | -16.11% |
| 8 | PLW | -10.15% | ACP | -14.61% |
| 9 | ZAB | -9.96% | DVL | -13.79% |
| 10 | JSW | -9.74% | EUC | -13.66% |