02 2025 Luty
| # | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ S | Wynik | Typ L | Wynik |
Wynik Razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Daniel27388223 | EUC | 40.65% | ADV | 11.43% | KCH | 0.00% | 52.08% | |
| 2 | @Merr_89 | MDG | 23.52% | XTB | -0.34% | LBW | 21.72% | 44.90% | |
| 3 | @Lukasz32152007 | PKN | 21.10% | RVU | 13.46% | ASB | 8.22% | 42.78% | |
| 4 | @RafalNowakk | BCX | 22.91% | PCO | 0.12% | CCC | 13.04% | 36.07% | |
| 5 | @Brudnopis_Gpw | LBW | 21.72% | CPD | 9.26% | ----- | ----- | 34.99% | |
| 6 | @Sknerus | BDX | 16.88% | TXT | 4.49% | CCC | 13.04% | 34.41% | |
| 7 | @tiktalik_3 | KGH | 6.35% | ENI | 11.04% | BDX | 16.88% | 34.27% | |
| 8 | @MatSmiecho@ | BCX | 22.91% | XTB | -0.34% | MRB | 10.08% | 32.65% | |
| 9 | @pawelshj | CPD | -9.26% | GIF | 12.29% | CRJ | 28.33% | 31.36% | |
| 10 | @kowalski3794 | 11B | 10.53% | PUR | 7.52% | CCC | 13.04% | 31.09% | |
| 11 | @miwid89 | BCX | 22.91% | CDR | -8.68% | APR | 16.39% | 30.62% | |
| 12 | @laguniak16 | APR | 16.39% | ATT | 5.93% | ASB | 8.22% | 30.54% | |
| 13 | @Adamie_1 | PLW | 1.15% | XTB | -0.34% | CRJ | 28.33% | 29.14% | |
| 14 | @Albert Albi K. | PKN | 21.10% | CPS | 5.81% | PCO | -0.12% | 26.79% | |
| 15 | @PiotrZMog | SNT | 3.70% | WLT | 0.00% | BCX | 22.91% | 26.61% | |
| 16 | @endrjo79 | FRO | 1.09% | ENI | 11.04% | LPP | 14.39% | 26.52% | |
| 17 | @dareck70 | BCX | 22.91% | MSZ | -6.42% | JSW | 9.87% | 26.36% | |
| 18 | @mariusz @swobodnydzordz | MAB | 10.27% | ENG | 0.44% | SCP | 15.43% | 26.14% | |
| 19 | @TuBartlomiej | MRB | 10.08% | ALE | 2.88% | CCC | 13.04% | 26.00% | |
| 20 | @Lukas_K82 | RBW | 3.26% | XTB | -0.34% | BCX | 22.91% | 25.83% | |
| 21 | @wojtas8 | CCC | 13.04% | 1AT | -2.15% | PXM | 14.93% | 25.82% | |
| 22 | @Darek14706316 | PKN | 21.10% | XTB | -0.34% | PEP | 4.85% | 25.61% | |
| 23 | @SirREDPL | PKP | 22.15% | ASB | -8.22% | PGE | 10.76% | 24.69% | |
| 24 | @Invest_enthusiast | PKN | 21.10% | ALE | 2.88% | XTB | 0.34% | 24.32% | |
| 25 | @bartl0miej | ATR | -2.51% | ETL | 11.23% | SCP | 15.43% | 24.15% | |
| 26 | @Mr_Evening_I | PKP | 22.15% | XTB | -0.34% | SVE | 2.12% | 23.93% | |
| 27 | @Sour | CCC | 13.04% | XTB | -0.34% | ABS | 10.97% | 23.67% | |
| 28 | @Gutek_0 | MBK | 18.91% | CDR | -8.68% | CCC | 13.04% | 23.27% | |
| 29 | @Kamillo79593197 | AMC | -2.42% | BFT | 2.71% | BCX | 22.91% | 23.20% | |
| 30 | @Janusz_Wigerski | PKN | 21.10% | CDR | -8.68% | 11B | 10.53% | 22.95% | |
| 31 | @Pwl007 | CRJ | 28.33% | JSW | -9.87% | VRC | 4.31% | 22.77% | |
| 32 | @Barw1nsk1 | SCP | 15.43% | XTB | -0.34% | KGH | 6.35% | 21.44% | |
| 33 | @corgi_inwestor | CCC | 13.04% | BMC | -2.11% | MRB | 10.08% | 21.01% | |
| 34 | @Kam231il | ART | 22.44% | JSW | -9.87% | ASB | 8.22% | 20.79% | |
| 35 | @Miekiszonek | ALE | -2.88% | ADV | 11.43% | ----- | ----- | 19.59% | |
| 36 | @Sztygarski | CCC | 13.04% | CPS | 5.81% | XTB | 0.34% | 19.19% | |
| 37 | @Robert55920996 | APR | 16.39% | SNT | -3.70% | APT | 5.91% | 18.60% | |
| 38 | @przyszlywielorb | VOT | -7.80% | MON | -4.44% | AST | 30.07% | 17.83% | |
| 39 | @RiooBravvo | XTB | 0.34% | SNT | -3.70% | PKN | 21.10% | 17.74% | |
| 40 | @Michas___ | PXM | 14.93% | ASB | -8.22% | 11B | 10.53% | 17.24% | |
| 41 | @jEDENdwaB17 | PKN | 21.10% | XTB | -0.34% | KRU | -3.56% | 17.20% | |
| 42 | @ATK_Michal | XTB | 0.34% | MOC | 2.71% | WTN | 14.11% | 17.16% | |
| 43 | @Jantrek | ACP | 19.31% | CCC | -13.04% | EUR | 10.85% | 17.12% | |
| 44 | @ferdyrurka | PGE | 10.76% | PXM | -14.93% | PKN | 21.10% | 16.93% | |
| 45 | @penerinio | PCO | -0.12% | XTB | -0.34% | BDX | 16.88% | 16.42% | |
| 46 | @JakubElPolako | PKN | 21.10% | ALE | 2.88% | ATC | -7.78% | 16.20% | |
| 47 | @damianossso | PKN | 21.10% | CDR | -8.68% | ----- | ----- | 15.98% | |
| 48 | @DawidParzyk | RBW | 3.26% | CDR | -8.68% | PKN | 21.10% | 15.68% | |
| 49 | @gospodarz_aniol | BCX | 22.91% | ASB | -8.22% | XTB | 0.34% | 15.03% | |
| 50 | @Pscol2022 | XTB | 0.34% | ZAB | 0.13% | LPP | 14.39% | 14.86% | |
| 51 | @MwMaciek | PKP | 22.15% | ASB | -8.22% | XTB | 0.34% | 14.27% | |
| 52 | @pawel_404 | XTB | 0.34% | RVU | 13.46% | NNG | 0.32% | 14.12% | |
| 53 | @maciejKLI | PXM | 14.93% | SNT | -3.70% | ----- | ----- | 13.74% | |
| 54 | @WaWld | MRB | 10.08% | MRC | -0.10% | SNT | 3.70% | 13.68% | |
| 55 | @Sławomir | KGH | 6.35% | SNT | -3.70% | MLS | 10.99% | 13.64% | |
| 56 | @pepe inwestor gpw | ENT | 6.04% | TMR | 1.01% | MSZ | 6.42% | 13.47% | |
| 57 | @AnalizyD | ASB | 8.22% | CDR | -8.68% | CCC | 13.04% | 12.58% | |
| 57 | @Krzycho_Janek | PCO | -0.12% | XTB | -0.34% | CCC | 13.04% | 12.58% | |
| 59 | @MRK_ZRB | XTB | 0.34% | PEO | -9.03% | PKN | 21.10% | 12.41% | |
| 60 | @Zdrowe_Finanse | LPP | 14.39% | NWG | -8.46% | KGH | 6.35% | 12.28% | |
| 61 | @IKazdego | ASB | 8.22% | ELT | -2.09% | ----- | ----- | 11.94% | |
| 62 | @artartou | JSW | 9.87% | ZEP | -5.72% | DAD | 7.73% | 11.88% | |
| 63 | @Sonek232 | JSW | 9.87% | CCC | -13.04% | PXM | 14.93% | 11.76% | |
| 64 | @IkeGPW | XTB | 0.34% | JSW | -9.87% | PKN | 21.10% | 11.57% | |
| 65 | @ArturJawo | RBW | 3.26% | AMB | -3.56% | BHW | 11.50% | 11.20% | |
| 66 | @CiastekJunior | XTB | 0.34% | TXT | 4.49% | KGH | 6.35% | 11.18% | |
| 67 | @Papryk_05 | CCC | 13.04% | ATT | 5.93% | VOT | -7.80% | 11.17% | |
| 68 | @PalPhilo | XTB | 0.34% | PZU | -10.45% | PKN | 21.10% | 10.99% | |
| 69 | @RobinPL_07 | RBW | 3.26% | VOT | 7.80% | PCO | -0.12% | 10.94% | |
| 70 | @kuc_budar | DIG | 4.49% | PCO | 0.12% | PKO | 6.31% | 10.92% | |
| 71 | @przem00o | MRB | 10.08% | ZAB | 0.13% | XTB | 0.34% | 10.55% | |
| 72 | @Tom_maxel | PZU | 10.45% | ATT | 5.93% | ----- | ----- | 10.17% | |
| 73 | @Czajats | PLW | 1.15% | ALE | 2.88% | TPE | 5.94% | 9.97% | |
| 74 | @reasonable_pl | KGN | -4.11% | CDR | -8.68% | ART | 22.44% | 9.65% | |
| 75 | @chilliutopia | MRB | 10.08% | NNG | -0.32% | PCO | -0.12% | 9.64% | |
| 76 | @MTarnicki | MLS | 10.99% | DBE | 0.35% | ----- | ----- | 9.23% | |
| 77 | @AlpaChino | RVU | -13.46% | ADV | 11.43% | ----- | ----- | 9.01% | |
| 78 | @Szumo_ | ZAB | -0.13% | PCO | 0.12% | CDR | 8.68% | 8.67% | |
| 79 | @MartTaki | PCO | -0.12% | 11B | -10.53% | ACP | 19.31% | 8.66% | |
| 80 | @Tomasz_Ochman | RBW | 3.26% | OTS | 4.63% | XTB | 0.34% | 8.23% | |
| 80 | @Sun_Eater_13 | RBW | 3.26% | OTS | 4.63% | XTB | 0.34% | 8.23% | |
| 82 | @pablos_83 | RVU | -13.46% | WLT | 0.00% | GOP | 20.37% | 6.91% | |
| 83 | @Inwestor_Jaczek | SNT | 3.70% | JSW | -9.87% | CCC | 13.04% | 6.87% | |
| 84 | @TGrzeda | VGO | 6.36% | ZAB | 0.13% | XTB | 0.34% | 6.83% | |
| 85 | @M_GG_A | MLS | 10.99% | PKO | -6.31% | BMC | 2.11% | 6.79% | |
| 86 | @ksiazecej | CLN | -1.65% | GIF | 12.29% | KGN | -4.11% | 6.53% | |
| 87 | @Tomasz720 | CCC | 13.04% | BMC | -2.11% | TXT | -4.49% | 6.44% | |
| 88 | @walecdrogowy | CCC | 13.04% | XTB | -0.34% | ----- | ----- | 6.39% | |
| 89 | @szalupka | PCO | -0.12% | XTB | -0.34% | KGH | 6.35% | 5.89% | |
| 90 | @Wampiriwo | XTB | 0.34% | DCR | 7.64% | ATR | -2.51% | 5.47% | |
| 91 | @porazpierwszy | CCC | 13.04% | PZU | -10.45% | ZUE | 2.48% | 5.07% | |
| 92 | @pirzmowski | XTB | 0.34% | TXT | 4.49% | ----- | ----- | 4.95% | |
| 93 | @amfakooo | LPP | 14.39% | JSW | -9.87% | XTB | 0.34% | 4.86% | |
| 94 | @Kiamson1 | XTB | 0.34% | PKO | -6.31% | PGE | 10.76% | 4.79% | |
| 95 | @Bajwa74227133 | MBR | -7.97% | XTB | -0.34% | CCC | 13.04% | 4.73% | |
| 96 | @zajazdowicz | CCC | 13.04% | RFK | 0.00% | SNX | -8.36% | 4.68% | |
| 97 | @tonamysli | CCC | 13.04% | BDX | -16.88% | ASB | 8.22% | 4.38% | |
| 98 | @chmielewski007 | CCC | 13.04% | CDR | -8.68% | PCO | -0.12% | 4.24% | |
| 99 | @LUPUSS76 | GRX | -3.86% | PUR | 7.52% | XTB | 0.34% | 4.00% | |
| 100 | @HotstockPL | GMT | -1.48% | XTB | -0.34% | CIG | 5.02% | 3.20% | |
| 101 | @JanRykowski1 | CPS | -5.81% | MLS | -10.99% | ACP | 19.31% | 2.51% | |
| 102 | @Byczy_Inwestor | TEN | 4.24% | ELT | -2.09% | XTB | 0.34% | 2.49% | |
| 103 | @Klaudiuszol | VOX | -4.08% | XTB | -0.34% | ASE | 6.83% | 2.41% | |
| 104 | @ndyzma2020 | XTB | 0.34% | CPS | 5.81% | GRX | -3.86% | 2.29% | |
| 105 | @Blasiakov | WTN | 14.11% | CDR | -8.68% | WPL | -3.75% | 1.68% | |
| 106 | @MacadoMP | PKN | 21.10% | PGE | -10.76% | ----- | ----- | 1.66% | |
| 106 | @dsmolinski5 | ATR | -2.51% | EAH | -4.90% | TOR | 9.07% | 1.66% | |
| 108 | @MateuszM77 | XTB | 0.34% | JSW | -9.87% | MLS | 10.99% | 1.46% | |
| 109 | @JuliusGrabowski | KOM | 7.84% | CDR | -8.68% | BMC | 2.11% | 1.27% | |
| 109 | @MateuszGPW | JSW | 9.87% | MRB | -10.08% | ----- | ----- | 1.27% | |
| 111 | @da_szymon | XTB | 0.34% | PCO | 0.12% | ----- | ----- | 0.59% | |
| 112 | @Mateusz P | ATT | -5.93% | SNT | -3.70% | MRB | 10.08% | 0.45% | |
| 113 | @alieenus1 | APT | 5.91% | PCO | 0.12% | ABE | -5.91% | 0.12% | |
| 114 | @r_vege | GRX | -3.86% | ADV | 11.43% | PUR | -7.52% | 0.05% | |
| 115 | @followridss | LBW | 21.72% | ART | -22.44% | XTB | 0.34% | -0.38% | |
| 116 | @FALASTER | VVD | 0.00% | JSW | -9.87% | NTT | 9.40% | -0.47% | |
| 117 | @MikolajSz022 | APT | 5.91% | DVL | -2.50% | BBD | -4.01% | -0.60% | |
| 118 | @jaroncik | CPS | -5.81% | LPP | -14.39% | ACP | 19.31% | -0.89% | |
| 119 | @WozKam | DAT | 13.10% | MLS | -10.99% | TXT | -4.49% | -2.38% | |
| 120 | @Spectr33e | XTB | 0.34% | CCC | -13.04% | MRB | 10.08% | -2.62% | |
| 121 | @Heliosek2 | ATC | -7.78% | BRS | 4.58% | XTB | 0.34% | -2.86% | |
| 122 | @GoodGrenadeXD | ALE | -2.88% | CCC | -13.04% | MIL | 12.17% | -3.75% | |
| 123 | @PaweRoj_ | B24 | -1.23% | COG | -7.03% | TEN | 4.24% | -4.02% | |
| 124 | @Goral1234 | XTB | 0.34% | PGE | -10.76% | PKO | 6.31% | -4.11% | |
| 125 | @SteppingPuppy | TXT | -4.49% | SNT | -3.70% | ----- | ----- | -4.63% | |
| 126 | @NeHeQQ | XTB | 0.34% | CDR | -8.68% | SNT | 3.70% | -4.64% | |
| 127 | @MiQcki | ASB | 8.22% | KOM | -7.84% | ABE | -5.91% | -5.53% | |
| 128 | @Nunorcampos | XTB | 0.34% | ACP | -19.31% | CCC | 13.04% | -5.93% | |
| 129 | @Simon’S | CCC | 13.04% | LBW | -21.72% | ELT | 2.09% | -6.59% | |
| 130 | @ArturSiwak1 | NEU | -2.28% | 11B | -10.53% | TSG | 5.56% | -7.25% | |
| 131 | @werevulth | CPD | -9.26% | BMC | -2.11% | BIO | 2.62% | -8.75% | |
| 132 | @kurdebalans | WLT | 0.00% | BDX | -16.88% | VIN | 8.09% | -8.79% | |
| 133 | @esromanowicz | ATC | -7.78% | CDR | -8.68% | ASE | 6.83% | -9.63% | |
| 134 | @Okopien | TXT | -4.49% | DNP | -13.26% | ALL | 7.61% | -10.14% | |
| 135 | @paboo999 | SNX | -8.36% | DNP | -13.26% | 11B | 10.53% | -11.09% | |
| 136 | @jarzyn91 | BMC | 2.11% | DVL | -2.50% | ENI | -11.04% | -11.43% | |
| 137 | @KrzySta04 | XTB | 0.34% | PKO | -6.31% | ----- | ----- | -12.32% | |
| 138 | @Rally_35_ | TXT | -4.49% | XTB | -0.34% | ----- | ----- | -13.51% | |
| 139 | @SpekulantRogal | CPD | -9.26% | BMC | -2.11% | BDZ | -2.28% | -13.65% | |
| 140 | @MaciejKlimczew2 | ATT | -5.93% | SLV | -8.66% | XTB | 0.34% | -14.25% | |
| 141 | @is_HydroHydro | PKN | 21.10% | MDG | -23.52% | GIF | -12.29% | -14.71% | |
| 142 | @Arturro | XTB | 0.34% | LBW | -21.72% | CRI | 6.08% | -15.30% | |
| 143 | @marianek1004 | XTB | 0.34% | JSW | -9.87% | CPS | -5.81% | -15.34% | |
| 144 | @fizykatv | ATT | -5.93% | JSW | -9.87% | PCO | -0.12% | -15.92% | |
| 145 | @tyinwestuj | RBW | 3.26% | MDG | -23.52% | VRC | 4.31% | -15.95% | |
| 146 | @brozioo | TXT | -4.49% | PXM | -14.93% | XTB | 0.34% | -19.08% | |
| 147 | @Przemek08115027 | FTE | -4.69% | SLV | -8.66% | CPS | -5.81% | -19.16% | |
| 148 | @Gall_anomin | TEN | 4.24% | ART | -22.44% | CLN | -1.65% | -19.85% | |
| 149 | @CaptainGPW | WPL | -3.75% | PKO | -6.31% | ----- | ----- | -23.32% | |
| 150 | @Wilk_z_GPW | VOT | -7.80% | WTN | -14.11% | OTS | -4.63% | -26.54% | |
| 151 | @kkeerol | VOT | -7.80% | WTN | -14.11% | FTE | -4.69% | -26.60% | |
| 152 | @Ssaassa31027260 | CPS | -5.81% | MBK | -18.91% | KGN | -4.11% | -28.83% | |
| 153 | @AverageGuy62 | KGN | -4.11% | PKO | -6.31% | ----- | ----- | -33.94% | |
| 154 | @_Legionista1916 | MOC | -2.71% | INC | -44.54% | CPR | -3.24% | -50.49% |
Statystyki
| Średnia wyników: | 7.96% |
| Średnia TOP 10: | 37.46% |
| Średnia LAST 10: | -26.38% |
| Byków: | 136 |
| Niedźwiedzi: | 18 |
Byki vs Niedźwiedzie
| Byki [2L + S] | 136 |
| Niedźwiedzie [2S + L] | 18 |
Najpopularniejsze typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XTB | 36 | XTB | 17 |
| 2 | CCC | 22 | CDR | 14 |
| 3 | PKN | 16 | JSW | 9 |
| 4 | PCO | 9 | PKO | 6 |
| 5 | MRB | 8 | SNT | 6 |
| 6 | BCX | 8 | PCO | 6 |
| 7 | RBW | 7 | BMC | 5 |
| 8 | ASB | 7 | ADV | 4 |
| 9 | TXT | 6 | CPS | 4 |
| 10 | KGH | 6 | ASB | 4 |
Najbardziej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUC | 40.65% | RVU | 13.46% |
| 2 | AST | 30.07% | GIF | 12.29% |
| 3 | CRJ | 28.33% | ADV | 11.43% |
| 4 | MDG | 23.52% | ETL | 11.23% |
| 5 | BCX | 22.91% | ENI | 11.04% |
| 6 | ART | 22.44% | CPD | 9.26% |
| 7 | PKP | 22.15% | VOT | 7.80% |
| 8 | LBW | 21.72% | DCR | 7.64% |
| 9 | PKN | 21.10% | PUR | 7.52% |
| 10 | GOP | 20.37% | ATT | 5.93% |
Najmniej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RVU | -13.46% | INC | -44.54% |
| 2 | GIF | -12.29% | MDG | -23.52% |
| 3 | ENI | -11.04% | ART | -22.44% |
| 4 | CPD | -9.26% | LBW | -21.72% |
| 5 | SNX | -8.36% | ACP | -19.31% |
| 6 | MBR | -7.97% | MBK | -18.91% |
| 7 | VOT | -7.80% | BDX | -16.88% |
| 8 | ATC | -7.78% | PXM | -14.93% |
| 9 | PUR | -7.52% | LPP | -14.39% |
| 10 | ATT | -5.93% | WTN | -14.11% |