Luty
# | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ S | Wynik | Typ L | Wynik | Typ S | Wynik |
Wynik Razem |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @LSzaradowsky | PCO | -7.71% | THG | 17.24% | SNT | 51.50% | ----- | ----- | 61.03% | |
2 | @MatSmiecho | SNT | 51.50% | GRX | -5.82% | MRB | 14.81% | ----- | ----- | 60.49% | |
3 | @ULeszcz | CMR | 17.13% | PLZ | 33.72% | ----- | ----- | 06N | 2.39% | 53.24% | |
5 | @Waldemarro | CRI | -5.18% | PLZ | 33.72% | ----- | ----- | THG | 17.24% | 45.78% | |
5 | @JanRykowski1 | SNT | 51.50% | CIG | 4.22% | B24 | -10.62% | ----- | ----- | 45.10% | |
6 | @AnalizyD | MZA | 23.53% | ASB | 9.97% | CPS | 8.39% | ----- | ----- | 41.89% | |
6 | @AnalizyD_w | MZA | 23.53% | ASB | 9.97% | CPS | 8.39% | ----- | ----- | 41.89% | |
8 | @Brudnopis_Gpw | XTB | 6.93% | PUR | 24.51% | ----- | ----- | VOT | 3.83% | 35.27% | |
9 | @LUPUSS76 | PXM | 6.59% | PUR | 24.51% | PKP | -0.43% | ----- | ----- | 30.67% | |
10 | @Romanoffpl | DNP | 7.01% | DAT | -6.93% | MBK | 29.70% | ----- | ----- | 29.78% | |
11 | @werevulth | BMX | -0.13% | PUR | 24.51% | WXF | -1.93% | ----- | ----- | 22.45% | |
12 | @wladziu3 | KGH | -2.53% | PUR | 24.51% | PLW | -2.09% | ----- | ----- | 19.89% | |
13 | @szalupka | CCC | 28.87% | CDR | -5.93% | TEN | -5.77% | ----- | ----- | 17.17% | |
14 | @Kris14913216 | XTP | -0.75% | ASB | 9.97% | ----- | ----- | VOT | 3.83% | 13.05% | |
15 | @Ami937D | ERB | 19.62% | ZEP | 1.68% | ----- | ----- | CPS | -8.39% | 12.91% | |
16 | @ATK_Michal | PCO | -7.71% | PUR | 24.51% | CIG | -4.22% | ----- | ----- | 12.58% | |
17 | @Adeeos__ | OTS | -10.99% | XTB | -6.93% | CCC | 28.87% | ----- | ----- | 10.95% | |
18 | @SierotaTradingu | XTB | 6.93% | PCO | 7.71% | VOT | -3.83% | ----- | ----- | 10.81% | |
19 | @WozKam | OND | 6.99% | GRX | -5.82% | ----- | ----- | SVE | 9.42% | 10.59% | |
20 | @Investpro00 | XTB | 6.93% | 06N | 2.39% | TIM | 0.40% | ----- | ----- | 9.72% | |
21 | @UlaS665941 | CDR | 5.93% | PKN | 0.69% | NWG | 3.00% | ----- | ----- | 9.62% | |
22 | @Szawel_96 | DGE | 9.89% | BDX | -6.12% | GRX | 5.82% | ----- | ----- | 9.59% | |
23 | @mbochenek11 | ATT | -6.56% | PUR | 24.51% | B24 | -10.62% | ----- | ----- | 7.33% | |
24 | @Lukas_K82 | CPS | 8.39% | XTB | -6.93% | GRX | 5.82% | ----- | ----- | 7.28% | |
25 | @Daniel27388223 | OND | 6.99% | FON | 0.00% | TXT | -0.52% | ----- | ----- | 6.47% | |
26 | @Grzegor86986415 | RVU | 2.98% | HUG | 0.53% | WTN | 2.47% | ----- | ----- | 5.98% | |
27 | @prawo_parkietu | JWW | -10.98% | B24 | 10.62% | CDR | 5.93% | ----- | ----- | 5.57% | |
28 | @Mr_Evening_I | MDI | 3.11% | MAK | 5.88% | PEN | -4.55% | ----- | ----- | 4.44% | |
29 | @JanPrywaciarz | DPL | 4.51% | BMX | 0.13% | ELT | -0.21% | ----- | ----- | 4.43% | |
30 | @ArturJawo | RBW | 9.70% | BMX | 0.13% | KGN | -5.57% | ----- | ----- | 4.26% | |
31 | @kmerson01 | ASB | -9.97% | MRB | -14.81% | CCC | 28.87% | ----- | ----- | 4.09% | |
32 | @tm_tomcio | PCO | -7.71% | SNX | 16.58% | KGN | -5.57% | ----- | ----- | 3.30% | |
33 | @dareck70 | PKN | -0.69% | KGH | 2.53% | ----- | ----- | RFK | 1.15% | 2.99% | |
34 | @Gregrexpl | VGO | 14.61% | XTB | -6.93% | CTX | -5.05% | ----- | ----- | 2.63% | |
35 | @pilarkoov | XTB | 6.93% | WTN | -2.47% | PLW | -2.09% | ----- | ----- | 2.37% | |
36 | @frankjohnsen_ | APR | 4.71% | VRG | 3.24% | ANR | -5.61% | ----- | ----- | 2.34% | |
37 | @pablos_83 | PCO | -7.71% | MEX | 1.35% | ----- | ----- | GOP | 7.79% | 1.43% | |
38 | @_Legionista1916 | MOC | -2.93% | XTB | -6.93% | ----- | ----- | OTS | 10.99% | 1.13% | |
39 | @averageguy62 | MDI | 3.11% | KGN | 5.57% | PCO | -7.71% | ----- | ----- | 0.97% | |
40 | @FALASTER | GRX | 5.82% | RFK | 1.15% | NTT | -6.05% | ----- | ----- | 0.92% | |
41 | @Jackson_pce | XTB | 6.93% | CDR | -5.93% | SLV | -0.84% | ----- | ----- | 0.16% | |
42 | @filip_kopi | VOT | -3.83% | B24 | 10.62% | PCO | -7.71% | ----- | ----- | -0.92% | |
43 | @Penerinio | XTB | 6.93% | ALE | -5.81% | KGH | -2.53% | ----- | ----- | -1.41% | |
44 | @mr_mystery_07 | 11B | -4.87% | VOT | 3.83% | HUG | -0.53% | ----- | ----- | -1.57% | |
45 | @xavomirr | KRU | -6.77% | HEL | 4.29% | PBX | 0.86% | ----- | ----- | -1.62% | |
46 | @FPLExpert | BLO | -6.23% | SEN | 8.97% | KGN | -5.57% | ----- | ----- | -2.83% | |
47 | @Dobrogromir | GRX | 5.82% | XTB | -6.93% | PLW | -2.09% | ----- | ----- | -3.20% | |
48 | @gall_anomin | TEN | -5.77% | RFK | 1.15% | ULM | 0.68% | ----- | ----- | -3.94% | |
49 | @slepy83 | PLW | -2.09% | PZU | -2.78% | MDG | 0.51% | ----- | ----- | -4.36% | |
50 | @Barw1nsk1 | PKO | 8.86% | CPS | -8.39% | TEN | -5.77% | ----- | ----- | -5.30% | |
51 | @lukasz_ciach | PKO | 8.86% | CPS | -8.39% | ----- | ----- | CDR | -5.93% | -5.46% | |
52 | @ChmieluDota | OPL | -4.25% | STX | 3.62% | 11B | -4.87% | ----- | ----- | -5.50% | |
53 | @MiQcki | VOT | -3.83% | BDZ | 9.30% | OTS | -10.99% | ----- | ----- | -5.52% | |
54 | @WojciechKiwak | GMT | -3.85% | BDZ | 9.30% | OTS | -10.99% | ----- | ----- | -5.54% | |
55 | @Marcin K-K @MaKa1oo | PCO | -7.71% | CDR | -5.93% | XTB | 6.93% | ----- | ----- | -6.71% | |
56 | @dawidwalko | PLW | -2.09% | MAK | 5.88% | B24 | -10.62% | ----- | ----- | -6.83% | |
57 | @tiktalik_3 | PCO | -7.71% | ASB | 9.97% | B24 | -10.62% | ----- | ----- | -8.36% | |
58 | @Robert55920996 | APR | 4.71% | CPS | -8.39% | TOA | -5.84% | ----- | ----- | -9.52% | |
59 | @kavendos1 | TOA | -5.84% | TXT | 0.52% | WLT | -7.10% | ----- | ----- | -12.42% | |
60 | @ksiazecej | CCC | 28.87% | LBW | -35.91% | KGN | -5.57% | ----- | ----- | -12.61% | |
61 | @damianossso | TEN | -5.77% | ATC | -7.24% | GRN | -0.19% | ----- | ----- | -13.20% | |
62 | @K_Mski | XTB | 6.93% | LPP | -15.77% | LWB | -5.00% | ----- | ----- | -13.84% | |
63 | @PaulAtryda | KGH | -2.53% | PKN | 0.69% | ----- | ----- | PEO | -12.21% | -14.05% | |
64 | @Goral1234 | RFK | -1.15% | XTB | -6.93% | PCO | -7.71% | ----- | ----- | -15.79% | |
65 | @zarzyck1 | PCO | -7.71% | XTB | -6.93% | BCS | -3.51% | ----- | ----- | -18.15% | |
66 | @corgi_inwestor | VOT | -3.83% | BDX | -6.12% | ASB | -9.97% | ----- | ----- | -19.92% | |
67 | @_Legionista1916 POPRAWNY | MOC | -2.93% | XTB | -6.93% | OTS | -10.99% | ----- | ----- | -20.85% | |
68 | @PaweRoj_ | B24 | -10.62% | COG | -5.34% | TEN | -5.77% | ----- | ----- | -21.73% | |
69 | @Krzyszt32837734 | KGN | -5.57% | CDR | -5.93% | OTS | -10.99% | ----- | ----- | -22.49% | |
70 | @ferdyrurka | PCO | -7.71% | EUR | -11.40% | 11B | -4.87% | ----- | ----- | -23.98% | |
71 | @Miekiszonek | PCO | -7.71% | KER | -27.78% | ----- | ----- | SEN | 8.97% | -26.52% | |
72 | @Dawid_Il | JSW | -4.37% | SNT | -51.50% | CCC | 28.87% | ----- | ----- | -27.00% | |
73 | @flet_magiczna | ANR | -5.61% | XTB | -6.93% | SNX | -16.58% | ----- | ----- | -29.12% | |
74 | @stonger | KGN | -5.57% | TRK | -19.00% | MAB | -6.81% | ----- | ----- | -31.38% | |
75 | @JuliusGrabowski | RFK | -1.15% | PKO | -8.86% | PUR | -24.51% | ----- | ----- | -34.52% | |
76 | @MilagroCapital | KGN | -5.57% | BCS | 3.51% | PLZ | -33.72% | ----- | ----- | -35.78% | |
77 | @Ssaassa31027260 | MOC | -2.93% | MBK | -29.70% | KGN | -5.57% | ----- | ----- | -38.20% |
Statystyki
Średnia wyników: | 2.11% |
Średnia TOP 10: | 44.51% |
Średnia LAST 10: | -29.07% |
Byków: | 65 |
Niedźwiedzi: | 12 |
Byki vs Niedźwiedzie
Byki [2L + S] | 65 |
Niedźwiedzie [2S + L] | 12 |
Najpopularniejsze typy
# | Long | Short | ||
---|---|---|---|---|
1 | PCO | 12 | XTB | 9 |
2 | XTB | 8 | PUR | 6 |
3 | KGN | 8 | CDR | 5 |
4 | TEN | 5 | ASB | 4 |
5 | CCC | 5 | CPS | 4 |
6 | PLW | 5 | RFK | 3 |
7 | OTS | 5 | VOT | 3 |
8 | B24 | 5 | BDX | 2 |
9 | VOT | 4 | BDZ | 2 |
10 | GRX | 4 | SEN | 2 |
Najbardziej dochodowe typy
# | Long | Short | ||
---|---|---|---|---|
1 | SNT | 51.50% | PLZ | 33.72% |
2 | MBK | 29.70% | PUR | 24.51% |
3 | CCC | 28.87% | THG | 17.24% |
4 | MZA | 23.53% | SNX | 16.58% |
5 | ERB | 19.62% | OTS | 10.99% |
6 | CMR | 17.13% | B24 | 10.62% |
7 | MRB | 14.81% | ASB | 9.97% |
8 | VGO | 14.61% | SVE | 9.42% |
9 | DGE | 9.89% | BDZ | 9.30% |
10 | RBW | 9.70% | SEN | 8.97% |
Najmniej dochodowe typy
# | Long | Short | ||
---|---|---|---|---|
1 | PLZ | -33.72% | SNT | -51.50% |
2 | PUR | -24.51% | LBW | -35.91% |
3 | SNX | -16.58% | MBK | -29.70% |
4 | OTS | -10.99% | KER | -27.78% |
5 | JWW | -10.98% | TRK | -19.00% |
6 | B24 | -10.62% | LPP | -15.77% |
7 | ASB | -9.97% | MRB | -14.81% |
8 | PCO | -7.71% | PEO | -12.21% |
9 | WLT | -7.10% | EUR | -11.40% |
10 | MAB | -6.81% | PKO | -8.86% |