11 Listopad 2025

# Uczestnik
(nazwa z Twittera)
Typ L Wynik Typ S Wynik Typ L Wynik Typ S Wynik Wynik
Razem
1 @jartan76pl CTX 37.50% BMC 42.23% BRS -3.33% ----- ----- 76.40%
2 @nireczq XTB 0.91% GIF 17.49% ----- ----- ASM 47.73% 66.13%
3 @Micha52068627 MOC 10.76% PUR 31.30% RVU 17.33% ----- ----- 59.39%
4 @ksiazecej CLN 0.46% BMC 42.23% NNG 14.79% ----- ----- 57.48%
5 @Łukasz_Helisz TRN -0.51% JSW 8.99% ----- ----- BMC 42.23% 50.71%
6 @FALASTER KGN 2.40% BMC 42.23% NTT -0.43% ----- ----- 44.20%
7 @DrJakub94 ENG 26.75% CCC 11.65% GPW 4.50% ----- ----- 42.90%
8 @CiastekJunior SLV 29.46% DIA 8.41% KRU 3.95% ----- ----- 41.82%
9 @MarcinDziedzicc DNP -8.00% BMC 42.23% SNT 5.89% ----- ----- 40.12%
10 @Stoik_o_finansach MBR 5.79% TXT 14.06% DIG 16.81% ----- ----- 36.66%
11 @KrzySta04 PAS -0.92% DNP 8.00% SLV 29.46% ----- ----- 36.54%
12 @_Legionista1916 MOC 10.76% PUR 31.30% HRS -6.36% ----- ----- 35.70%
13 @Gall_anomin CCC -11.65% 11B 4.80% ----- ----- BMC 42.23% 35.38%
14 @TSutyniec TOA -10.23% VOX 6.96% CTX 37.50% ----- ----- 34.23%
15 @ZelaznyDrwalu PKP -0.38% PUR 31.30% ----- ----- XTB -0.91% 30.01%
16 @Kamil_Szymanski DIG 16.81% PKN 6.35% RBW 5.57% ----- ----- 28.73%
17 @Slawek P MLG -0.75% CCC 11.65% DIG 16.81% ----- ----- 27.71%
18 @Piotr792738 SPL 5.84% JSW 8.99% BFT 12.70% ----- ----- 27.53%
19 @Dr3z0 KGH 9.48% CCC 11.65% PZU 6.24% ----- ----- 27.37%
20 @Gruby_zaniza JSW -8.99% TPE 5.44% SLV 29.46% ----- ----- 25.91%
21 @Adeeos__ DIG 16.81% JSW 8.99% CDR 0.04% ----- ----- 25.84%
22 @sobczalino ZAB 9.32% MDI 13.89% VRC 2.44% ----- ----- 25.65%
23 @MiQcki DIG 16.81% PKN 6.35% ENT 1.51% ----- ----- 24.67%
24 @M4X_investments XTB 0.91% PKN 6.35% DIG 16.81% ----- ----- 24.07%
25 @Jaro ZAB 9.32% DNP 8.00% ----- ----- PKN 6.35% 23.67%
26 @Maciej_Inw MBR 5.79% PKN 6.35% TOR 10.94% ----- ----- 23.08%
27 @zielone_inwestycje KGH 9.48% KRU -3.95% KOM 17.45% ----- ----- 22.98%
28 @tomek42_ TRK 7.00% CLC 10.08% GRX 5.71% ----- ----- 22.79%
29 @SirArghar ATR -4.31% MOC -10.76% CTX 37.50% ----- ----- 22.43%
30 @Zimny7 PZU 6.24% XTB -0.91% DIG 16.81% ----- ----- 22.14%
31 @LSzaradowsky SNT 5.89% PEN 10.38% RBW 5.57% ----- ----- 21.84%
32 @JanekSasin SNT 5.89% XTB -0.91% DIG 16.81% ----- ----- 21.79%
33 @kdebski11 ACP -10.02% GTN 14.84% DIG 16.81% ----- ----- 21.63%
34 @Mykeusz TRK 7.00% JSW 8.99% RBW 5.57% ----- ----- 21.56%
35 @zagraj PZU 6.24% LBW 4.79% KGH 9.48% ----- ----- 20.51%
36 @KurylowiczP ALR -0.34% CPS 14.20% PZU 6.24% ----- ----- 20.10%
37 @JanRykowski1 SNT 5.89% TXT 14.06% CDR 0.04% ----- ----- 19.99%
38 @v0stock PZU 6.24% CCC 11.65% ASB 1.92% ----- ----- 19.81%
39 @ek_wide NNG 14.79% SCP 2.39% PXM 2.52% ----- ----- 19.70%
40 @jaskomars DIG 16.81% PKN 6.35% PCO -3.52% ----- ----- 19.64%
41 @MarioK175912 RBW 5.57% WLT 15.23% ----- ----- ENT -1.51% 19.29%
42 @Lisek_73 KGH 9.48% VOT -0.43% ----- ----- TOA 10.23% 19.28%
43 @AnalizyD RBW 5.57% DAT 11.74% ASB 1.92% ----- ----- 19.23%
44 @artartou MBR 5.79% PGV 6.78% ----- ----- PKN 6.35% 18.92%
45 @akcjonariusz PZU 6.24% CCC 11.65% XTB 0.91% ----- ----- 18.80%
46 @pawel_404 NNG 14.79% PKN 6.35% ----- ----- PXM -2.52% 18.62%
47 @przyszlywielorb DIG 16.81% CCC 11.65% TOA -10.23% ----- ----- 18.23%
48 @SidTheSlothPL KGH 9.48% TXT 14.06% MCI -5.61% ----- ----- 17.93%
49 @Piłkorz z GPW TRK 7.00% XTB -0.91% ----- ----- CCC 11.65% 17.74%
49 @jEDENdwaB17 KGN 2.40% JSW 8.99% ----- ----- PKN 6.35% 17.74%
51 @Arkadius51 DIG 16.81% PEO -5.49% ----- ----- PKN 6.35% 17.67%
52 @gotfrydkarol TRK 7.00% NCL 1.89% ----- ----- BCX 8.71% 17.60%
53 @Obserwator0110 KGN 2.40% GMT 14.08% ZUK 0.97% ----- ----- 17.45%
54 @PiotrZMog SNT 5.89% TXT 14.06% CBF -2.67% ----- ----- 17.28%
55 @kowalski3794 CMP -2.43% ALL 2.62% DIG 16.81% ----- ----- 17.00%
56 @Ben7onn PXM 2.52% CPS 14.20% CDR 0.04% ----- ----- 16.76%
57 @toja1029 KGH 9.48% LBW 4.79% KGN 2.40% ----- ----- 16.67%
57 @InvestL9 KGH 9.48% PKN 6.35% XTB 0.91% ----- ----- 16.74%
59 @maciejasos RBW 5.57% PKN 6.35% WPL 4.65% ----- ----- 16.57%
60 @Koralina DIA -8.41% DNP 8.00% DIG 16.81% ----- ----- 16.40%
61 @lukasz_ciach KGH 9.48% TXT 14.06% DNP -8.00% ----- ----- 15.54%
62 @ATK_Michal DGE -21.20% COG 19.87% DIG 16.81% ----- ----- 15.48%
63 @Piotrek_79 PKN -6.35% CCC 11.65% KGH 9.48% ----- ----- 14.78%
64 @Pawel PXM 2.52% CCC 11.65% VOT 0.43% ----- ----- 14.60%
65 @sz_piotrowski RBW 5.57% CBF 2.67% MBR 5.79% ----- ----- 14.03%
66 @KamilToczewski WPL 4.65% PKN 6.35% VRC 2.44% ----- ----- 13.44%
67 @MarcinPiatek82 PZU 6.24% LPP 4.69% PKO 2.21% ----- ----- 13.14%
68 @Ladodo DIG 16.81% KRU -3.95% CDR 0.04% ----- ----- 12.90%
69 @werevulth GTN -14.84% PUR 31.30% 4MS -3.68% ----- ----- 12.78%
70 @Pawe48184857 PZU 6.24% PKN 6.35% CDR 0.04% ----- ----- 12.63%
71 @Czwarty_Blizniak XTB 0.91% JSW 8.99% PXM 2.52% ----- ----- 12.42%
72 @HanSick KGH 9.48% PKN 6.35% PCO -3.52% ----- ----- 12.31%
73 @Pajdek17 DIG 16.81% ASB -1.92% CBF -2.67% ----- ----- 12.22%
74 @kytpecs DIG 16.81% BHW 1.34% SHO -6.02% ----- ----- 12.13%
75 @dexapiko DIG 16.81% PCO 3.52% DIA -8.41% ----- ----- 11.92%
76 @KrzysztofREETT PXM 2.52% DIA 8.41% XTB 0.91% ----- ----- 11.84%
77 @JakNadzwyczajny 11B -4.80% XTB -0.91% RVU 17.33% ----- ----- 11.62%
78 @Adam64306284 CDR 0.04% TXT 14.06% MDG -2.58% ----- ----- 11.52%
79 @Kizj4 XTB 0.91% PKN 6.35% KRU 3.95% ----- ----- 11.21%
80 @harmoniczniee AMC 1.56% WPL -4.65% ----- ----- CPS 14.20% 11.11%
81 @Tomasz_Ochman PXM 2.52% PKN 6.35% ASB 1.92% ----- ----- 10.79%
82 @LuLik52999596 TRK 7.00% VOX 6.96% BRS -3.33% ----- ----- 10.63%
83 @piotr6789 BFT 12.70% PXM -2.52% CDR 0.04% ----- ----- 10.22%
84 @ad TOA -10.23% BCX 8.71% ----- ----- CCC 11.65% 10.13%
85 @RafP513854 XTB 0.91% 4MS 3.68% PEO 5.49% ----- ----- 10.08%
86 @gajowy_g RBW 5.57% PKN 6.35% MSZ -1.93% ----- ----- 9.99%
87 @Pawelair PCO -3.52% CCC 11.65% CIG 1.74% ----- ----- 9.87%
88 @ArekMlodzinski PRT -0.40% CTX -37.50% ----- ----- ASM 47.73% 9.83%
89 @Komando Foczka PXM 2.52% PKN 6.35% XTB 0.91% ----- ----- 9.78%
89 @klaudiuszol XTB 0.91% PKN 6.35% PXM 2.52% ----- ----- 9.78%
91 @Janek__Kowalski KGN 2.40% MBK -3.67% MOC 10.76% ----- ----- 9.49%
92 @mats_mateusz PZU 6.24% PKP 0.38% KGN 2.40% ----- ----- 9.02%
93 @pawelwodnicki PZU 6.24% PKN 6.35% UNT -3.69% ----- ----- 8.90%
94 @tom_dabek DNP -8.00% CLC 10.08% PZU 6.24% ----- ----- 8.32%
95 @TomMaxel ASB 1.92% DAT 11.74% TPE -5.44% ----- ----- 8.22%
96 @niedoprawnik NEU 11.14% PEO -5.49% PXM 2.52% ----- ----- 8.17%
97 @Sz_Jaskolski MOC 10.76% PKN 6.35% EUR -8.96% ----- ----- 8.15%
98 @sopik CDR 0.04% JSW 8.99% CRI -0.91% ----- ----- 8.12%
100 @Okopien ALL -2.62% ALE 6.65% KRU 3.95% ----- ----- 7.98%
100 @macius44 PXM 2.52% PKN 6.35% ----- ----- XTB -0.91% 7.96%
101 @Kwincjusz TOR 10.94% PKN 6.35% ----- ----- KGH -9.48% 7.81%
102 @Hubert36841043 JSW -8.99% MIL -0.71% RVU 17.33% ----- ----- 7.63%
103 @ByczekGiełdowy DNP -8.00% CCC 11.65% KRU 3.95% ----- ----- 7.60%
104 @PolskiSpekulant XTB 0.91% PKN 6.35% CDR 0.04% ----- ----- 7.30%
105 @M_Panczak ALE -6.65% JSW 8.99% GPW 4.50% ----- ----- 6.84%
106 @adamspadam_ ATR -4.31% ACP 10.02% XTB 0.91% ----- ----- 6.62%
107 @xavomirr SNT 5.89% ALR 0.34% CPL 0.00% ----- ----- 6.23%
108 @mad_bad_1983 ZAB 9.32% PKN 6.35% ----- ----- KGH -9.48% 6.19%
109 @MS00979444 ALL -2.62% LPP 4.69% KRU 3.95% ----- ----- 6.02%
110 @Sun_Eater_13 CCC -11.65% DAT 11.74% SNT 5.89% ----- ----- 5.98%
111 @PiratekZX XTB 0.91% CRI 0.91% KRU 3.95% ----- ----- 5.77%
112 @Daniel27388223 CTX 37.50% XTB -0.91% PUR -31.30% ----- ----- 5.29%
113 @BaLukasz ASB 1.92% ATC 0.95% VRC 2.44% ----- ----- 5.31%
114 @adamoxdd ART -5.11% JSW 8.99% WTN 1.38% ----- ----- 5.26%
115 @AverageGuy62 PXM 2.52% MBK -3.67% ----- ----- PKN 6.35% 5.20%
116 @inwestor_amator CBF -2.67% PKN 6.35% XTB 0.91% ----- ----- 4.59%
117 @arksws DIA -8.41% MAB 10.47% PXM 2.52% ----- ----- 4.58%
118 @rzodkievv PEO 5.49% DNP 8.00% ULG -8.99% ----- ----- 4.50%
119 @rafmucha PKN -6.35% CCC 11.65% CRI -0.91% ----- ----- 4.39%
120 @LepszyCwaniak JSW -8.99% TXT 14.06% CRI -0.91% ----- ----- 4.16%
121 @5h00tingStar XTB 0.91% KGH -9.48% BFT 12.70% ----- ----- 4.13%
122 @p_paradysz SNT 5.89% XTB -0.91% CRI -0.91% ----- ----- 4.07%
123 @Wilk_z_GPW DIG 16.81% PXM -2.52% TOA -10.23% ----- ----- 4.06%
124 @CelaryTomasz TOA -10.23% PGE 12.13% ASB 1.92% ----- ----- 3.82%
125 @Mateusz Zareba CCC -11.65% STP 9.47% SNT 5.89% ----- ----- 3.71%
126 @Adamie_1 BCX -8.71% PXM -2.52% NNG 14.79% ----- ----- 3.56%
127 @Caliooo777 PXM 2.52% PCO 3.52% MDG -2.58% ----- ----- 3.46%
128 @marianoitali4n0 TPE -5.44% PKN 6.35% PXM 2.52% ----- ----- 3.43%
129 @Keraj9113 RBW 5.57% PXM -2.52% CDR 0.04% ----- ----- 3.09%
130 @azek69 PCO -3.52% JSW 8.99% SCP -2.39% ----- ----- 3.08%
131 @Tomasz720 RBW 5.57% JSW 8.99% CCC -11.65% ----- ----- 2.91%
132 @Kolonijczyk PKN -6.35% JSW 8.99% CDR 0.04% ----- ----- 2.68%
133 @gieldolotek ATR -4.31% ATD 7.65% PAS -0.92% ----- ----- 2.42%
134 @Jasiu_srasiu CDR 0.04% JSW 8.99% ALE -6.65% ----- ----- 2.38%
135 @S CCC -11.65% JSW 8.99% ----- ----- LPP 4.69% 2.03%
136 @Damian01135072 TOA -10.23% PKN 6.35% MBR 5.79% ----- ----- 1.91%
137 @dyziu777@interia.pl PXM 2.52% XTB -0.91% CDR 0.04% ----- ----- 1.65%
138 @TataPsychopata_ CDR 0.04% PCO 3.52% ----- ----- ASB -1.92% 1.64%
139 @AgnetePe KGH 9.48% PXM -2.52% TPE -5.44% ----- ----- 1.52%
140 @RBrzdak DNP -8.00% CCC 11.65% ----- ----- PXM -2.52% 1.13%
141 @voytec207 JSW -8.99% ATT 0.48% KGH 9.48% ----- ----- 0.97%
142 @Juicytheshark SHO -6.02% CCC 11.65% IFI -4.93% ----- ----- 0.70%
143 @adi_tweet123 MBR 5.79% CBF 2.67% DNP -8.00% ----- ----- 0.46%
145 @genzie_invest ALL -2.62% MIL -0.71% ----- ----- PCO 3.52% 0.19%
145 @mytnikowsky PZU 6.24% PXM -2.52% PCO -3.52% ----- ----- 0.20%
146 @lanospeek ASE 1.52% SON 7.25% BCX -8.71% ----- ----- 0.06%
147 @adam_lulek JSW -8.99% CCC 11.65% BRS -3.33% ----- ----- -0.67%
148 @sojerto KGN 2.40% KGH -9.48% ----- ----- PKN 6.35% -0.73%
149 @hdes_aha TPE -5.44% XTB -0.91% PEO 5.49% ----- ----- -0.86%
150 @alieenus1 TOA -10.23% VOX 6.96% KGN 2.40% ----- ----- -0.87%
151 @Mr_Evening_I PKP -0.38% ZRE 8.44% JSW -8.99% ----- ----- -0.93%
152 @miskida68 ASB 1.92% PKN 6.35% ----- ----- KGH -9.48% -1.21%
153 @Maciej_Okrajni XTB 0.91% PKO -2.21% CDR 0.04% ----- ----- -1.26%
154 @PortfelByka_GPW OPN -6.76% XTB -0.91% ----- ----- PKN 6.35% -1.32%
155 @IObywatel TOA -10.23% PKN 6.35% PXM 2.52% ----- ----- -1.36%
156 @corgi_inwestor CCC -11.65% XTB -0.91% MRB 10.91% ----- ----- -1.65%
157 @potlete CCC -11.65% JSW 8.99% XTB 0.91% ----- ----- -1.75%
158 @mateusz_199713 PXM 2.52% GPW -4.50% CDR 0.04% ----- ----- -1.94%
159 @biedrona1404 DNP -8.00% PCO 3.52% PXM 2.52% ----- ----- -1.96%
160 @RobertPietraga ATR -4.31% ATC 0.95% CRJ 0.92% ----- ----- -2.44%
161 @Lukas_K82 BCX -8.71% PKN 6.35% ----- ----- XTB -0.91% -3.27%
162 @Tomasz20221848 RBW 5.57% PKN 6.35% WLT -15.23% ----- ----- -3.31%
163 @JakubElPolako ASB 1.92% PKN 6.35% CCC -11.65% ----- ----- -3.38%
164 @Raffeks11 ALL -2.62% PKN 6.35% ----- ----- BDX -7.19% -3.46%
165 @dawidwalko ABS -6.82% VOX 6.96% ----- ----- MBK -3.67% -3.53%
165 @jaroncik JSW -8.99% XTB -0.91% ----- ----- PKN 6.35% -3.55%
167 @dziennikfin CDR 0.04% ERB 2.59% PKN -6.35% ----- ----- -3.72%
168 @Sonek231 CCC -11.65% DAD 2.33% RBW 5.57% ----- ----- -3.75%
169 @volt2005 GMT -14.08% BIP 1.26% ----- ----- ULG 8.99% -3.83%
169 @SikoraAw BLO -5.14% ACP 10.02% BCX -8.71% ----- ----- -3.83%
171 @hecio7 JSW -8.99% DAD 2.33% KGN 2.40% ----- ----- -4.26%
172 @casperPL PZU 6.24% PXM -2.52% DNP -8.00% ----- ----- -4.28%
173 @Pizarro07 ATT -0.48% KRU -3.95% CDR 0.04% ----- ----- -4.39%
173 @__Hesser__ XTB 0.91% PKN 6.35% CCC -11.65% ----- ----- -4.39%
175 @sztandur DIA -8.41% CPS 14.20% TOA -10.23% ----- ----- -4.44%
176 @Proteinowe DIA -8.41% PLZ 13.43% ----- ----- KGH -9.48% -4.46%
177 @RozaMrl KRU 3.95% KTY -3.55% IFI -4.93% ----- ----- -4.53%
178 @Gajwer CCC -11.65% IZS 5.60% ENT 1.51% ----- ----- -4.54%
179 @Pa_dobrodziej KGN 2.40% KGH -9.48% PXM 2.52% ----- ----- -4.56%
180 @antevoo LBW -4.79% SGN 6.87% ALE -6.65% ----- ----- -4.57%
181 @RafalKos1463298 PKO 2.21% IMP -2.13% LPP -4.69% ----- ----- -4.61%
182 @Tomasz880001 CDR 0.04% KGH -9.48% ----- ----- 11B 4.80% -4.64%
183 @0xmoonoca JSW -8.99% PKN 6.35% ----- ----- PKO -2.21% -4.85%
184 @fis_wse PXM 2.52% TOR -10.94% ----- ----- PCO 3.52% -4.90%
185 @elonmusk TOA -10.23% ATR 4.31% PLW 0.93% ----- ----- -4.99%
186 @Crulig TOA -10.23% WLT 15.23% CLC -10.08% ----- ----- -5.08%
187 @flet_magiczma VRC 2.44% XTB -0.91% ALE -6.65% ----- ----- -5.12%
188 @WhiteRav3 CDR 0.04% PKN 6.35% CCC -11.65% ----- ----- -5.26%
188 @WhiteRav33 CDR 0.04% PKN 6.35% CCC -11.65% ----- ----- -5.26%
188 @Bart_Bartko CCC -11.65% PKN 6.35% CDR 0.04% ----- ----- -5.26%
191 @marexis8 TOA -10.23% ATC 0.95% KRU 3.95% ----- ----- -5.33%
191 @adriank122 TOA -10.23% CLD 3.39% ENT 1.51% ----- ----- -5.33%
193 @rudygonzalezz RAE -9.16% CCC 11.65% DNP -8.00% ----- ----- -5.51%
194 @jh223344567 MSZ -1.93% KGH -9.48% MBR 5.79% ----- ----- -5.62%
195 @Inwestor Świeżak BLO -5.14% PKN 6.35% SGN -6.87% ----- ----- -5.66%
196 @Smoookeytrader TPE -5.44% CCC 11.65% PGE -12.13% ----- ----- -5.92%
196 @TheNimth PGE -12.13% CCC 11.65% TPE -5.44% ----- ----- -5.92%
198 @PjakPatryś VRC 2.44% PXM -2.52% SHO -6.02% ----- ----- -6.10%
198 @chilliutopia CBF -2.67% PXM -2.52% ----- ----- XTB -0.91% -6.10%
200 @ArturJawo ANR -9.61% ATC 0.95% KGN 2.40% ----- ----- -6.26%
201 @AS JSW -8.99% CCC 11.65% EUR -8.96% ----- ----- -6.30%
202 @averageInterFan PZU 6.24% XTB -0.91% CCC -11.65% ----- ----- -6.32%
203 @valueseekerPL KGN 2.40% PXM -2.52% HRS -6.36% ----- ----- -6.48%
204 @Puszkaburna JSW -8.99% TXT 14.06% CCC -11.65% ----- ----- -6.58%
205 @TymoteuszN89529 JSW -8.99% KRU -3.95% PZU 6.24% ----- ----- -6.70%
206 @KamilZamojc CCC -11.65% XTB -0.91% MBR 5.79% ----- ----- -6.77%
207 @MarDawid3 RBW 5.57% XTB -0.91% CCC -11.65% ----- ----- -6.99%
208 @Pyzydyry XTB 0.91% RBW -5.57% ----- ----- PXM -2.52% -7.18%
209 @evolutionqars WLT -15.23% DAT 11.74% APT -3.81% ----- ----- -7.30%
210 @bartI0miej ATR -4.31% KRU -3.95% XTB 0.91% ----- ----- -7.35%
211 @Czupurski007 PXM 2.52% XTB -0.91% JSW -8.99% ----- ----- -7.38%
212 @BigStack BLO -5.14% KGH -9.48% TRK 7.00% ----- ----- -7.62%
213 @couseofhard CDR 0.04% PKN 6.35% TXT -14.06% ----- ----- -7.67%
214 @FinRiskAnalyze SCP -2.39% PKN 6.35% CCC -11.65% ----- ----- -7.69%
215 @Jackman_ski DNP -8.00% CDR -0.04% ----- ----- ALR 0.34% -7.70%
216 @LukaszMMXM CBF -2.67% ATC 0.95% SHO -6.02% ----- ----- -7.74%
216 @KapibaraInvst CCC -11.65% RBW -5.57% KGH 9.48% ----- ----- -7.74%
218 @sz_kalisty PKN -6.35% BDX -7.19% IZO 5.71% ----- ----- -7.83%
219 @Rafałos ALL -2.62% PKN 6.35% CCC -11.65% ----- ----- -7.92%
220 @tomasz_walach ANR -9.61% ATD 7.65% SHO -6.02% ----- ----- -7.98%
221 @Kiamson1 ATT -0.48% PKN 6.35% TXT -14.06% ----- ----- -8.19%
222 @M_GG_A XTB 0.91% KGH -9.48% CDR 0.04% ----- ----- -8.53%
223 @tomasz_trochuuu APE -8.05% TAR 3.23% APT -3.81% ----- ----- -8.63%
224 @LukaszKordys KRU 3.95% XTB -0.91% DAT -11.74% ----- ----- -8.70%
225 @Be brave JRH -16.76% DAD 2.33% GRX 5.71% ----- ----- -8.72%
226 @PiotrWojciecho9 XTB 0.91% SNT -5.89% ----- ----- KRU -3.95% -8.93%
227 @SaintsburyNFT PLW 0.93% XTB -0.91% ULG -8.99% ----- ----- -8.97%
228 @Pdez71 BHW -1.34% PKN 6.35% TXT -14.06% ----- ----- -9.05%
229 @NixONs99 MDG -2.58% CLD 3.39% TOA -10.23% ----- ----- -9.42%
230 @RafalNowakk CCC -11.65% MBK -3.67% RBW 5.57% ----- ----- -9.75%
231 @Przemek08115027 ULG -8.99% PRT 0.40% BIP -1.26% ----- ----- -9.85%
232 @SportowyAmator OPN -6.76% KGH -9.48% ----- ----- PKN 6.35% -9.89%
233 @Wampiriwo TOA -10.23% PKN 6.35% SHO -6.02% ----- ----- -9.90%
234 @DZlADZlO TOA -10.23% PKO -2.21% KGN 2.40% ----- ----- -10.04%
235 @WozKam DAT -11.74% SCP 2.39% ----- ----- XTB -0.91% -10.26%
236 @KamilDolny DNP -8.00% CDR -0.04% ERB -2.59% ----- ----- -10.63%
237 @Nvk_invstmnt XTB 0.91% WTN -1.38% TOA -10.23% ----- ----- -10.70%
238 @SShahro JSW -8.99% PKO -2.21% ----- ----- ALR 0.34% -10.86%
238 @tom85754987 PKO 2.21% KRU -3.95% JSW -8.99% ----- ----- -10.73%
239 @Krzycho_Janek ASB 1.92% PXM -2.52% TOA -10.23% ----- ----- -10.83%
241 @Micha00946327 SCP -2.39% KGH -9.48% CRJ 0.92% ----- ----- -10.95%
242 @Komarakes TOA -10.23% XTB -0.91% CDR 0.04% ----- ----- -11.10%
243 @Krawol_ ATR -4.31% MZA 3.41% TOA -10.23% ----- ----- -11.13%
244 @Adaminwestor PGE -12.13% JSW 8.99% DNP -8.00% ----- ----- -11.14%
245 @RobinPL_07 CPS -14.20% PXM -2.52% RBW 5.57% ----- ----- -11.15%
246 @klaud ATR -4.31% XTB -0.91% SHO -6.02% ----- ----- -11.24%
247 @SirREDPL LWB -5.80% XTB -0.91% MRC -4.55% ----- ----- -11.26%
248 @szity ANR -9.61% TOR -10.94% DOM 9.24% ----- ----- -11.31%
249 @Kris Kros CCC -11.65% ALE 6.65% PKN -6.35% ----- ----- -11.35%
250 @pablos_83 GOP -15.86% CCC 11.65% ----- ----- BDX -7.19% -11.40%
251 @fizjoinwestor DIA -8.41% PKN 6.35% ----- ----- KGH -9.48% -11.54%
252 @JSS TXT -14.06% JSW 8.99% ZEP -6.92% ----- ----- -11.99%
253 @Rafa76324470 ICE -13.11% ACP 10.02% JSW -8.99% ----- ----- -12.08%
254 @silnicek KGN 2.40% RBW -5.57% JSW -8.99% ----- ----- -12.16%
254 @Lifestyle_CEO_ KGN 2.40% RBW -5.57% JSW -8.99% ----- ----- -12.16%
256 @damiantyl XTB 0.91% PKN 6.35% COG -19.87% ----- ----- -12.61%
257 @Raf_Mich96 RBW 5.57% BDX -7.19% CCC -11.65% ----- ----- -13.27%
257 @stonger80 06N 6.08% PZU -6.24% ICE -13.11% ----- ----- -13.27%
259 @kamil_as1 ENI -18.38% TXT 14.06% ULG -8.99% ----- ----- -13.31%
260 @zejbor RMK -4.07% CDR -0.04% CLC -10.08% ----- ----- -14.19%
261 @_Alone0Dark_ JSW -8.99% PKN 6.35% CCC -11.65% ----- ----- -14.29%
262 @KrzysiekDrozdz TOA -10.23% MOV 12.99% ----- ----- RVU -17.33% -14.57%
263 @konrad_g1 TXT -14.06% PKN 6.35% SGN -6.87% ----- ----- -14.58%
263 @PiotrP811 SHO -6.02% KGH -9.48% CRJ 0.92% ----- ----- -14.58%
265 @A Worm CCC -11.65% KGH -9.48% ----- ----- PKN 6.35% -14.78%
266 @grovalos LBW -4.79% CDR -0.04% TOA -10.23% ----- ----- -15.06%
267 @_Skonieczny ACP -10.02% RBW -5.57% VOT 0.43% ----- ----- -15.16%
268 @MarioFlowerGPW ATT -0.48% SNT -5.89% JSW -8.99% ----- ----- -15.36%
269 @WojtekCinkciarz TOA -10.23% PRT 0.40% IZS -5.60% ----- ----- -15.43%
270 @SkotarekG WLT -15.23% ULG 8.99% ----- ----- KGH -9.48% -15.72%
271 @MichalKrasowsk1 CDR 0.04% RVU -17.33% AMC 1.56% ----- ----- -15.73%
272 @Andżej CCC -11.65% XTB -0.91% PCO -3.52% ----- ----- -16.08%
273 @Ekon_mny DIA -8.41% CDR -0.04% DNP -8.00% ----- ----- -16.45%
274 @BieniakMar34442 CCC -11.65% LWB 5.80% FTE -10.61% ----- ----- -16.46%
275 @Lukasz_on_GPW WPL 4.65% KGH -9.48% CCC -11.65% ----- ----- -16.48%
276 @eMKej91 ELT -15.11% KRU -3.95% KGN 2.40% ----- ----- -16.66%
277 @Patryk_GPW CCC -11.65% JSW 8.99% TXT -14.06% ----- ----- -16.72%
278 @G___RP___K CCC -11.65% TOR -10.94% PEO 5.49% ----- ----- -17.10%
279 @Ssaassa31027260 CPS -14.20% PKN 6.35% ----- ----- KGH -9.48% -17.33%
280 @chujowyinwestor ACP -10.02% WPL -4.65% CBF -2.67% ----- ----- -17.34%
281 @slawkomax 3RG -8.54% CDR -0.04% JSW -8.99% ----- ----- -17.57%
282 @n00b_psycho WLT -15.23% JSW 8.99% CCC -11.65% ----- ----- -17.89%
283 @MATSMIECHO XTB 0.91% BDX -7.19% CCC -11.65% ----- ----- -17.93%
284 @michalmakowiec CCC -11.65% KGH -9.48% KGN 2.40% ----- ----- -18.73%
285 @MikeWinklevosss CBF -2.67% SPL -5.84% TOA -10.23% ----- ----- -18.74%
286 @ykp0261 JSW -8.99% CLC 10.08% COG -19.87% ----- ----- -18.78%
287 @Bartek39520098 CCC -11.65% WPL -4.65% ----- ----- PXM -2.52% -18.82%
288 @tiktalik_3 CBF -2.67% KGH -9.48% SGN -6.87% ----- ----- -19.02%
289 @dareck70 BCX -8.71% KGH -9.48% ATC -0.95% ----- ----- -19.14%
290 @lukama1990 BCX -8.71% JSW 8.99% COG -19.87% ----- ----- -19.59%
291 @MichaMackowski TOA -10.23% KGH -9.48% CDR 0.04% ----- ----- -19.67%
292 @TomHanks7622 JSW -8.99% ATT 0.48% CCC -11.65% ----- ----- -20.16%
293 @PortfelNaDnie CCC -11.65% KGH -9.48% XTB 0.91% ----- ----- -20.22%
293 @NIEBartek XTB 0.91% KGH -9.48% CCC -11.65% ----- ----- -20.22%
295 @Michal863496 JSW -8.99% KTY -3.55% DNP -8.00% ----- ----- -20.54%
296 @xDudeKxX CCC -11.65% XTB -0.91% DNP -8.00% ----- ----- -20.56%
297 @GSobolewski CCC -11.65% LPP 4.69% TXT -14.06% ----- ----- -21.02%
298 @Bartosheck CCC -11.65% KGH -9.48% CDR 0.04% ----- ----- -21.09%
299 @DaFiolka KGN 2.40% KGH -9.48% CPS -14.20% ----- ----- -21.28%
300 @Raffallo164080 VGO -10.19% PKO -2.21% JSW -8.99% ----- ----- -21.39%
301 @Vroza25 CCC -11.65% XTB -0.91% JSW -8.99% ----- ----- -21.55%
302 @DwaMiliony BCX -8.71% MOC -10.76% MDG -2.58% ----- ----- -22.05%
303 @wolnyrentier DNP -8.00% KGH -9.48% ----- ----- WPL -4.65% -22.13%
