07 Lipiec 2025

# Uczestnik
(nazwa z Twittera)
Typ L Wynik Typ S Wynik Typ L Wynik Typ S Wynik Wynik
Razem
1 @Stawo88 ELT 5.69% RFK 93.78% SNT 14.47% ----- ----- 113.94%
2 @JSS ZEP -19.69% DNP 90.51% RVU -5.75% ----- ----- 65.07%
3 @Ssaassa31027260 MOC 50.19% MBK -11.15% KGN 6.63% ----- ----- 45.67%
4 @Pa_dobrodziej DAD 30.67% AWM -0.71% SNT 14.47% ----- ----- 44.43%
5 @jacekpopinski DAD 30.67% LBW 1.43% PCO 8.08% ----- ----- 40.18%
6 @xavomirr SNT 14.47% 11B 10.41% LPP 14.01% ----- ----- 38.89%
7 @gieldolotek ATR 19.49% XTP 0.24% LSI 18.97% ----- ----- 38.70%
8 @valueseekerPL HRS 24.17% XTB 7.86% KGN 6.63% ----- ----- 38.66%
9 @FMaciejonek MDG 35.69% PKN -1.86% CRI 0.52% ----- ----- 34.35%
10 @FinRiskAnalyze CDR -10.61% EUC 17.95% PUR 26.45% ----- ----- 33.79%
11 @tiktalik_3 CBF 5.78% LBW 1.43% PUR 26.45% ----- ----- 33.66%
12 @IkeGPW RBW 11.69% AST 14.48% ATC 5.56% ----- ----- 31.73%
13 @szymekkb CRJ 9.03% CDR 10.61% RBW 11.69% ----- ----- 31.33%
14 @Fiolniak_ SNT 14.47% PKN -1.86% GKI 18.03% ----- ----- 30.64%
15 @Krzysztof238196 PCO 8.08% TEN 6.54% SNT 14.47% ----- ----- 29.09%
16 @tomasz_trochuuu IZS 11.28% 11B 10.41% APT 7.25% ----- ----- 28.94%
17 @Pappa3B PCO 8.08% CCC 5.57% LPP 14.01% ----- ----- 27.66%
18 @adamoxdd RBW 11.69% CPS 14.91% BDX 0.75% ----- ----- 27.35%
19 @fizykatv RBW 11.69% DAT 7.34% PCO 8.08% ----- ----- 27.11%
20 @zajazdowicz_GPW ANR -1.75% CDR 10.61% GKI 18.03% ----- ----- 26.89%
21 @pawelwankiewicz JSW 10.30% WTN 4.62% RBW 11.69% ----- ----- 26.61%
22 @Lukas_K82 SNT 14.47% PRT 0.00% RBW 11.69% ----- ----- 26.16%
23 @Kooogg MRB 9.45% CDR 10.61% ELT 5.69% ----- ----- 25.75%
24 @RobertPietraga ATR 19.49% ATC -5.56% RBW 11.69% ----- ----- 25.62%
25 @Studentinwestor WPL 0.67% PKN -1.86% CIG 26.00% ----- ----- 24.81%
26 @xDudeKxX SNT 14.47% TXT -1.49% RBW 11.69% ----- ----- 24.67%
27 @Dzambson_ SNT 14.47% XTB 7.86% PKN 1.86% ----- ----- 24.19%
28 @jajcon RBW 11.69% FMG -2.60% SNT 14.47% ----- ----- 23.56%
29 @PiotrZMog SNT 14.47% WTN 4.62% GRX 4.20% ----- ----- 23.29%
30 @ALPHAS44629 RBW 11.69% NEU 1.77% MRB 9.45% ----- ----- 22.91%
30 @PjakPatryś SNT 14.47% XTB 7.86% BCX 0.58% ----- ----- 22.91%
32 @PawKedz KGH -0.54% CDR 10.61% ASB 12.06% ----- ----- 22.13%
33 @SkotarekG SNT 14.47% CCC 5.57% TXT 1.49% ----- ----- 21.53%
34 @ZoltyByk SLV 11.59% OPL 4.14% ELT 5.69% ----- ----- 21.42%
35 @FALASTER ACT 12.37% ANR 1.75% NTT 6.37% ----- ----- 20.49%
36 @GoodGrenadeXD KGH -0.54% RAF 8.90% RBW 11.69% ----- ----- 20.05%
37 @RogackiMariusz CLN 1.30% CDR 10.61% PCO 8.08% ----- ----- 19.99%
38 @Tomek67164999 TXT 1.49% CLC 11.46% KRU 6.96% ----- ----- 19.91%
39 @Oskar9_9 SNT 14.47% ALL -0.61% ELT 5.69% ----- ----- 19.55%
40 @Abecadlo_600 RBW 11.69% RAF 8.90% LBW -1.43% ----- ----- 19.16%
41 @chmielewski007 PCO 8.08% SIM -3.52% SNT 14.47% ----- ----- 19.03%
42 @ykp0261 AMB -0.24% TEN 6.54% GRN 12.44% ----- ----- 18.74%
43 @K_Mski TXT 1.49% CDR 10.61% KGN 6.63% ----- ----- 18.73%
44 @wojtas8 SNT 14.47% 1AT 6.28% PXM -2.74% ----- ----- 18.01%
45 @kielczan RBW 11.69% 11B 10.41% FRO -4.17% ----- ----- 17.93%
46 @Czwarty_Blizniak WLT 7.52% ZAB 3.88% PGE 6.40% ----- ----- 17.80%
47 @LSzaradowsky SNT 14.47% PEN 8.68% CCC -5.57% ----- ----- 17.58%
48 @Krzyszt82579596 PCO 8.08% XTB 7.86% TXT 1.49% ----- ----- 17.43%
49 @Przemek08115027 NTT 6.37% MXC 7.08% B24 3.96% ----- ----- 17.41%
50 @Heliosek2 SNT 14.47% DOM 1.26% TXT 1.49% ----- ----- 17.22%
51 @Mosquito_Trader ATT -20.13% CDR 10.61% CTX 26.71% ----- ----- 17.19%
52 @Sonek231 SNT 14.47% CCC 5.57% APR -2.91% ----- ----- 17.13%
53 @Bart_Bartko XTB -7.86% CDR 10.61% LPP 14.01% ----- ----- 16.76%
53 @EmerytalnyPlan SNT 14.47% KTY 2.29% ABS 0.00% ----- ----- 16.76%
55 @SidTheSlothPL RBW 11.69% GPW -9.83% SNT 14.47% ----- ----- 16.33%
56 @Rep_tail CRJ 9.03% TEN 6.54% BDX 0.75% ----- ----- 16.32%
57 @Smoookeytrader RBW 11.69% PKN -1.86% ATC 5.56% ----- ----- 15.39%
58 @Raf_Mich96 SNT 14.47% DOM 1.26% KGH -0.54% ----- ----- 15.19%
59 @Adamie_1 SHO -2.02% RAF 8.90% PCO 8.08% ----- ----- 14.96%
60 @MRK_ZRB RBW 11.69% PEO -10.97% LPP 14.01% ----- ----- 14.73%
61 @AverageGuy62 PCO 8.08% XTB 7.86% ----- ----- PKN -1.86% 14.08%
62 @KamilSujewicz CCC -5.57% PKN -1.86% PAS 21.43% ----- ----- 14.00%
63 @Sun_Eater_13 XTB -7.86% DAT 7.34% SNT 14.47% ----- ----- 13.95%
64 @kowalski3794 TXT 1.49% EUC 17.95% QNA -5.67% ----- ----- 13.77%
65 @marcinmajx TXT 1.49% SGN -2.18% LPP 14.01% ----- ----- 13.32%
66 @KonradKleina MBR 5.69% CRI -0.52% PCO 8.08% ----- ----- 13.25%
66 @_Legionista1916 CPR -10.49% PUR -26.45% MOC 50.19% ----- ----- 13.25%
68 @slomiu RBW 11.69% DOM 1.26% PZU 0.13% ----- ----- 13.08%
69 @chilliutopia SNT 14.47% EUC 17.95% ----- ----- ATR -19.49% 12.93%
70 @pablos_83 GOP -11.87% RND 24.04% ART 0.00% ----- ----- 12.17%
71 @kriskross1975 ANR -1.75% CCC 5.57% MSZ 8.20% ----- ----- 12.02%
72 @volt2005 APT 7.25% RAF 8.90% ENT -4.48% ----- ----- 11.67%
73 @sborkowski86 MLS -6.82% CDR 10.61% KPL 7.81% ----- ----- 11.60%
74 @JakubElPolako ATC 5.56% CDR 10.61% WTN -4.62% ----- ----- 11.55%
75 @szity86 XTB -7.86% TEN 6.54% RBW 11.69% ----- ----- 10.37%
76 @AlBundy1922 RBW 11.69% PCO -8.08% KGN 6.63% ----- ----- 10.24%
77 @Mr_mystery_07 LPP 14.01% TXT -1.49% PKP -2.58% ----- ----- 9.94%
78 @Sour SNT 14.47% PKN -1.86% PXM -2.74% ----- ----- 9.87%
78 @TuBartlomiej PXM -2.74% PKN -1.86% SNT 14.47% ----- ----- 9.87%
80 @DwaMiliony BCX 0.58% PUR -26.45% MDG 35.69% ----- ----- 9.82%
81 @ksiazecej CLN 1.30% 11B 10.41% SHO -2.02% ----- ----- 9.69%
82 @Konrad Szewczak CRI 0.52% COG 7.65% TXT 1.49% ----- ----- 9.66%
83 @rzodkievv PEP -1.32% CDR 10.61% ACP 0.30% ----- ----- 9.59%
84 @abcdefgh1234j SNT 14.47% APR 2.91% XTB -7.86% ----- ----- 9.52%
85 @NeHeQQ RBW 11.69% CCC 5.57% XTB -7.86% ----- ----- 9.40%
86 @w0jttek PKN 1.86% NNG 0.77% PGE 6.40% ----- ----- 9.03%
87 @HunterDividends WPR -10.53% EUC 17.95% TXT 1.49% ----- ----- 8.91%
88 @PiotrP811 IZS 11.28% PKN -1.86% KGH -0.54% ----- ----- 8.88%
89 @HubertMajewsk17 BMX -8.84% PCX 5.93% RBW 11.69% ----- ----- 8.78%
90 @Sanchezrafal CLC -11.46% CDR 10.61% MRB 9.45% ----- ----- 8.60%
91 @HyHyHyHy2356 XTB -7.86% CDR 10.61% ELT 5.69% ----- ----- 8.44%
92 @niedoprawnik PKN 1.86% WTN 4.62% TXT 1.49% ----- ----- 7.97%
93 @Piłkorz z GPW TRK 3.16% CRI -0.52% ENG 5.32% ----- ----- 7.96%
94 @Proteinowe DIA 9.42% PGE -6.40% ----- ----- OPL 4.14% 7.16%
95 @s_przem PCO 8.08% CCC 5.57% TEN -6.54% ----- ----- 7.11%
96 @Radosław Rumian SNT 14.47% PKN -1.86% CCC -5.57% ----- ----- 7.04%
97 @ek_wide JSW 10.30% BCX -0.58% PXM -2.74% ----- ----- 6.98%
98 @WojciechWind CLC -11.46% EUC 17.95% ----- ----- PRT 0.00% 6.49%
99 @marianek1004 CPS -14.91% DAT 7.34% LPP 14.01% ----- ----- 6.44%
100 @jang38266900 SGN 2.18% PUR -26.45% DAD 30.67% ----- ----- 6.40%
101 @Rob COG -7.65% TEN 6.54% SNX 7.47% ----- ----- 6.36%
102 @jjmirowski SNT 14.47% PUR -26.45% ----- ----- EUC 17.95% 5.97%
103 @Grgrpl XPL 9.79% CDR 10.61% ----- ----- SNT -14.47% 5.93%
104 @ArkadiuszBuzo BFT 7.26% PEO -10.97% DIA 9.42% ----- ----- 5.71%
105 @AnalizyD CCC -5.57% XTP 0.24% MNC 10.95% ----- ----- 5.62%
106 @DRebel00 KGH -0.54% CCC 5.57% CRI 0.52% ----- ----- 5.55%
107 @Mateusz P RBW 11.69% SIM -3.52% PXM -2.74% ----- ----- 5.43%
108 @CaptainTheBesciak MBR 5.69% PKN -1.86% TXT 1.49% ----- ----- 5.32%
109 @Remigiusz Noga XTB -7.86% TXT -1.49% SNT 14.47% ----- ----- 5.12%
110 @Wielce znudzony obywatel RBW 11.69% PCO -8.08% TXT 1.49% ----- ----- 5.10%
111 @Genzie_InvestPL ALE 6.69% MIL -2.45% WPL 0.67% ----- ----- 4.91%
112 @dareck70 BCX 0.58% TXT -1.49% ATC 5.56% ----- ----- 4.65%
113 @M4X_investments BDX 0.75% PKN -1.86% MBR 5.69% ----- ----- 4.58%
114 @jaskomars SNT 14.47% RBW -11.69% TXT 1.49% ----- ----- 4.27%
114 @Silnicek PKN 1.86% ASB -12.06% SNT 14.47% ----- ----- 4.27%
116 @RJC155 JSW 10.30% SGN -2.18% ZAB -3.88% ----- ----- 4.24%
117 @xGRUL ENT -4.48% XTB 7.86% ALL 0.61% ----- ----- 3.99%
118 @CiastekJunior APR -2.91% CDR 10.61% ZAB -3.88% ----- ----- 3.82%
119 @kamil_okrzeja PXM -2.74% PKN -1.86% DVL 8.18% ----- ----- 3.58%
119 @michcik11 ASB 12.06% GMT -0.44% XTB -7.86% ----- ----- 3.76%
121 @MaurycyGPW ANR -1.75% PKN -1.86% KGN 6.63% ----- ----- 3.02%
122 @MateuszKierepka LPP 14.01% PEO -10.97% ----- ----- PZU -0.13% 2.91%
123 @AmatorGPW TXT 1.49% OPL 4.14% APR -2.91% ----- ----- 2.72%
124 @MatSmiecho@ XTB -7.86% CLN -1.30% RBW 11.69% ----- ----- 2.53%
125 @Mr_Evening_I PKP -2.58% CCC 5.57% KGH -0.54% ----- ----- 2.45%
126 @Jarko RBW 11.69% LPP -14.01% ----- ----- WTN 4.62% 2.30%
127 @mateusz_ruszel TOA 18.33% SNT -14.47% TPE -1.64% ----- ----- 2.22%
128 @Farys55351434 JSW 10.30% SGN -2.18% EUR -5.95% ----- ----- 2.17%
129 @WozKam NNG -0.77% MBK -11.15% LPP 14.01% ----- ----- 2.09%
130 @KamilZamojc SNT 14.47% GRN -12.44% ART 0.00% ----- ----- 2.03%
130 @https://x.com/MikolajOstrowsk SNT 14.47% PUR -26.45% LPP 14.01% ----- ----- 2.03%
132 @MarcinT_M TXT 1.49% PCO -8.08% ----- ----- XTB 7.86% 1.27%
132 @ferdyrurka PKN 1.86% LBW 1.43% SHO -2.02% ----- ----- 1.27%
134 @michalo28 APN 3.33% RBW -11.69% MRB 9.45% ----- ----- 1.09%
135 @Wilk_z_GPW TOA 18.33% RBW -11.69% ----- ----- MBR -5.69% 0.95%
136 @potlete VOT 3.07% LPP -14.01% RBW 11.69% ----- ----- 0.75%
137 @Okopien RBW 11.69% ALL -0.61% 11B -10.41% ----- ----- 0.67%
138 @MiQcki MBR 5.69% BDX -0.75% ENT -4.48% ----- ----- 0.46%
139 @Konrad35131179 XTB -7.86% PGE -6.40% SNT 14.47% ----- ----- 0.21%
140 @Tomo9000p RBW 11.69% MBK -11.15% KGH -0.54% ----- ----- 0.00%
141 @MwMaciek SNT 14.47% ASB -12.06% PKP -2.58% ----- ----- -0.17%
142 @sieq8888 SNT 14.47% PUR -26.45% RBW 11.69% ----- ----- -0.29%
143 @Simon’S XTB -7.86% BCX -0.58% PCO 8.08% ----- ----- -0.36%
144 @corgi_inwestor XTB -7.86% SGN -2.18% MRB 9.45% ----- ----- -0.59%
145 @Darek14706316 ATC 5.56% SNT -14.47% PCO 8.08% ----- ----- -0.83%
146 @G___RP___K PKN 1.86% SPL -10.86% PCO 8.08% ----- ----- -0.92%
147 @karsyk11 11B -10.41% XTB 7.86% TXT 1.49% ----- ----- -1.06%
148 @helok93 CDR -10.61% LBW 1.43% PCO 8.08% ----- ----- -1.10%
149 @Inwestor_Jaczek MRB 9.45% JSW -10.30% ZRE -0.27% ----- ----- -1.12%
150 @jkbslzk RBW 11.69% ATC -5.56% XTB -7.86% ----- ----- -1.73%
151 @KrzysztofKaPL MBR 5.69% MNC -10.95% VOT 3.07% ----- ----- -2.19%
152 @adletmay3r TOA 18.33% KGN -6.63% ----- ----- LPP -14.01% -2.31%
153 @konrad_g1 SHO -2.02% PKN -1.86% TXT 1.49% ----- ----- -2.39%
154 @Hecio7 XTB -7.86% PKN -1.86% KRU 6.96% ----- ----- -2.76%
155 @Sztygarski BDX 0.75% RBW -11.69% PCO 8.08% ----- ----- -2.86%
156 @Grzesiek And XTB -7.86% 11B 10.41% CCC -5.57% ----- ----- -3.02%
157 @Bucuzniw RBW 11.69% SNT -14.47% KGH -0.54% ----- ----- -3.32%
158 @Jacob_01Finance PCO 8.08% PKO -9.57% ----- ----- PKN -1.86% -3.35%
159 @Brudnopis_Gpw KOM -13.52% CTS 0.00% ----- ----- TRN 10.07% -3.45%
160 @Ben7onn XTB -7.86% CPS 14.91% CDR -10.61% ----- ----- -3.56%
161 @EastFront92 XTB -7.86% TXT -1.49% ELT 5.69% ----- ----- -3.66%
162 @Davel3098534103 SNT 14.47% JSW -10.30% XTB -7.86% ----- ----- -3.69%
163 @lapens87 MRB 9.45% CIG -26.00% BCS 12.80% ----- ----- -3.75%
164 @Patryk_GPW TXT 1.49% MIL -2.45% APR -2.91% ----- ----- -3.87%
165 @mateusz581435 PCO 8.08% ALE -6.69% CCC -5.57% ----- ----- -4.18%
166 @deltaone_pro WPL 0.67% KGH 0.54% CCC -5.57% ----- ----- -4.36%
167 @Amenium CDR -10.61% ATC -5.56% RBW 11.69% ----- ----- -4.48%
168 @MikeWinklevosss XTB -7.86% BLO -8.41% RBW 11.69% ----- ----- -4.58%
169 @is_HydroHydro BDX 0.75% MVP -7.26% TXT 1.49% ----- ----- -5.02%
170 @mozesieuda__ XTB -7.86% CCC 5.57% PXM -2.74% ----- ----- -5.03%
171 @TomHanks7622 SNT 14.47% RBW -11.69% XTB -7.86% ----- ----- -5.08%
171 @Gabriel Rozental XTB -7.86% RBW -11.69% SNT 14.47% ----- ----- -5.08%
171 @Pyzydyry SNT 14.47% RBW -11.69% XTB -7.86% ----- ----- -5.08%
171 @Alfie Rozental XTB -7.86% RBW -11.69% SNT 14.47% ----- ----- -5.08%
175 @Pawel_404 NNG -0.77% PKN -1.86% PXM -2.74% ----- ----- -5.37%
176 @NIEBartek TXT 1.49% RBW -11.69% ----- ----- ENT 4.48% -5.72%
177 @SirREDPL KGH -0.54% PCO -8.08% LWB 2.13% ----- ----- -6.49%
177 @ArturJawo KGN 6.63% RBW -11.69% LBW -1.43% ----- ----- -6.49%
179 @Ludwik001 CDR -10.61% JSW -10.30% LPP 14.01% ----- ----- -6.90%
180 @dexapiko DAT -7.34% PKN -1.86% SGN 2.18% ----- ----- -7.02%
181 @WalecDrogowy KGH -0.54% XTB 7.86% ----- ----- SNT -14.47% -7.15%
182 @jarzyn91 TAR -2.06% SNX -7.47% CLN 1.30% ----- ----- -8.23%
183 @I_was_first KRU 6.96% ALR -7.56% XTB -7.86% ----- ----- -8.46%
184 @gieldoweikzde TPE -1.64% ALE -6.69% ZRE -0.27% ----- ----- -8.60%
185 @SzlachtaRafa WTN -4.62% PCR -5.75% TXT 1.49% ----- ----- -8.88%
186 @Kizj4 XTB -7.86% PKN -1.86% BDX 0.75% ----- ----- -8.97%
187 @kosti_77 WLT 7.52% PEO -10.97% CCC -5.57% ----- ----- -9.02%
188 @mateusz_heins XTB -7.86% MBR -5.69% DIG 3.41% ----- ----- -10.14%
189 @Klaudiuszol XTB -7.86% PKN -1.86% KGH -0.54% ----- ----- -10.26%
190 @ATK_Michal TXT 1.49% GTC -4.42% XTB -7.86% ----- ----- -10.79%
191 @Paweł Pawel KGH -0.54% RBW -11.69% CRI 0.52% ----- ----- -11.71%
192 @MichalKrasowsk1 CRJ 9.03% PUR -26.45% ELT 5.69% ----- ----- -11.73%
193 @MarcMacEU CCC -5.57% SNT -14.47% PCO 8.08% ----- ----- -11.96%
194 @stolarz92 PXM -2.74% PKN -1.86% XTB -7.86% ----- ----- -12.46%
195 @Dywidendowy Rentier TEN -6.54% ASE 0.96% PLW -7.02% ----- ----- -12.60%
195 @DywidendowyR TEN -6.54% ASE 0.96% PLW -7.02% ----- ----- -12.60%
197 @magistersztuki PCO 8.08% PEO -10.97% CDR -10.61% ----- ----- -13.50%
198 @Wampiriwo ANR -1.75% PUR -26.45% SNT 14.47% ----- ----- -13.73%
199 @MartTaki CPR -10.49% PKN -1.86% ANR -1.75% ----- ----- -14.10%
200 @WskiMr PKP -2.58% RBW -11.69% PZU 0.13% ----- ----- -14.14%
201 @Daniel27388223 IFR 0.00% IRL 0.00% ----- ----- SNT -14.47% -14.47%
202 @kamil19285 LPP 14.01% PUR -26.45% PXM -2.74% ----- ----- -15.18%
203 @Kacper273585 XTB -7.86% DIA -9.42% TXT 1.49% ----- ----- -15.79%
204 @15Macko XTB -7.86% PUR -26.45% ----- ----- EUC 17.95% -16.36%
205 @Krzycho_Janek MRB 9.45% SNT -14.47% ----- ----- RBW -11.69% -16.71%
206 @followridds TAR -2.06% PCO -8.08% SVE -6.67% ----- ----- -16.81%
207 @arksko2 TXT 1.49% PUR -26.45% PCO 8.08% ----- ----- -16.88%
208 @JanRykowski1 CCC -5.57% TXT -1.49% CDR -10.61% ----- ----- -17.67%
209 @c1n3kk TEN -6.54% BHW -0.82% CDR -10.61% ----- ----- -17.97%
210 @JanuszJankows13 CPS -14.91% OND -0.90% PXM -2.74% ----- ----- -18.55%
211 @RobinPL_07 EUC -17.95% ING -7.70% KRU 6.96% ----- ----- -18.69%
212 @M_GG_A CLC -11.46% PKN -1.86% CCC -5.57% ----- ----- -18.89%
213 @PiratekZX TXT 1.49% PUR -26.45% UNT 6.04% ----- ----- -18.92%
214 @pawelshj TXT 1.49% PAS -21.43% BDX 0.75% ----- ----- -19.19%
215 @DawidParzyk XTB -7.86% BDX -0.75% CDR -10.61% ----- ----- -19.22%
216 @PiwkoBartosz KSG -4.10% 11B 10.41% ----- ----- PUR -26.45% -20.14%
217 @jartan76pl EUC -17.95% PUR -26.45% CPD 23.66% ----- ----- -20.74%
218 @Arbi Tror PCO 8.08% PUR -26.45% PXM -2.74% ----- ----- -21.11%
218 @arbi_tror PCO 8.08% PUR -26.45% PXM -2.74% ----- ----- -21.11%
220 @KapibaraInvst BCX 0.58% SNT -14.47% ----- ----- PCO -8.08% -21.97%
221 @Micha00946327 PXM -2.74% MBK -11.15% BMX -8.84% ----- ----- -22.73%
222 @marexis8 OPL -4.14% SPL -10.86% XTB -7.86% ----- ----- -22.86%
223 @ZelaznyDrwalu URT 1.96% PUR -26.45% CLN 1.30% ----- ----- -23.19%
224 @MaciejKlimczew2 MRB 9.45% PUR -26.45% ----- ----- WLT -7.52% -24.52%
225 @r_vege PXM -2.74% PUR -26.45% GRX 4.20% ----- ----- -24.99%
225 @LUPUSS76 PXM -2.74% PUR -26.45% GRX 4.20% ----- ----- -24.99%
227 @RafalNowakk CCC -5.57% MBK -11.15% ----- ----- PKO -9.57% -26.29%
228 @WojtekCinkciarz PXM -2.74% PUR -26.45% TXT 1.49% ----- ----- -27.70%
229 @AndriuGPW GOP -11.87% PUR -26.45% ----- ----- 11B 10.41% -27.91%
230 @werevulth BMX -8.84% PUR -26.45% PTG 7.32% ----- ----- -27.97%
231 @SpekulantRogal ENG 5.32% PUR -26.45% RAF -8.90% ----- ----- -30.03%
232 @FPL_Lodowka CDR -10.61% RBW -11.69% XTB -7.86% ----- ----- -30.16%
233 @JoeBlacDuck ATT -20.13% SNT -14.47% CLD 2.32% ----- ----- -32.28%
234 @MarioFlowerGPW KGH -0.54% SNT -14.47% ATT -20.13% ----- ----- -35.14%
235 @TomMaxel EUC -17.95% RAF 8.90% ----- ----- PUR -26.45% -35.50%
236 @PawelKedzier RVU -5.75% PUR -26.45% DAT -7.34% ----- ----- -39.54%
237 @KamilDolny SNT 14.47% PUR -26.45% ----- ----- DAD -30.67% -42.65%
238 @toja1029 CCC -5.57% RBW -11.69% ----- ----- PUR -26.45% -43.71%
239 @Lukasz_on_GPW PKN 1.86% PAS -21.43% ----- ----- PUR -26.45% -46.02%
240 @alieenus1 APT 7.25% MOC -50.19% BRS -9.01% ----- ----- -51.95%
241 @LinkKrzysztof ELT 5.69% MOC -50.19% ----- ----- PUR -26.45% -70.95%
242 @ksodvwl SNT 14.47% ZAB 3.88% DNP -90.51% ----- ----- -72.16%
243 @TwojstaryDaje RBW 11.69% PKN -1.86% DNP -90.51% ----- ----- -80.68%
244 @Byczy_@Inwestor RFK -93.78% PKN -1.86% SNK 1.75% ----- ----- -93.89%
Statystyki
Średnia wyników: 1.80%
Średnia TOP 10: 49.37%
Średnia LAST 10: -57.71%
Byków: 216
Niedźwiedzi: 28
Byki vs Niedźwiedzie
Byki [2L + S] 216
Niedźwiedzie [2S + L] 28
Najpopularniejsze typy
# Long Short
1 SNT 44 PUR 30
2 XTB 35 PKN 26
3 RBW 34 RBW 15
4 TXT 27 CDR 15
5 PCO 23 SNT 11
6 PXM 17 XTB 9
7 KGH 13 CCC 9
8 CCC 13 EUC 7
9 LPP 12 11B 7
10 CDR 10 TXT 6
Najbardziej dochodowe typy
# Long Short
1 MOC 50.19% RFK 93.78%
2 MDG 35.69% DNP 90.51%
3 DAD 30.67% RND 24.04%
4 CTX 26.71% EUC 17.95%
5 PUR 26.45% CPS 14.91%
6 CIG 26.00% AST 14.48%
7 HRS 24.17% CLC 11.46%
8 CPD 23.66% CDR 10.61%
9 PAS 21.43% 11B 10.41%
10 ATR 19.49% TRN 10.07%
Najmniej dochodowe typy
# Long Short
1 RFK -93.78% MOC -50.19%
2 DNP -90.51% DAD -30.67%
3 ATT -20.13% PUR -26.45%
4 ZEP -19.69% CIG -26.00%
5 EUC -17.95% PAS -21.43%
6 CPS -14.91% ATR -19.49%
7 KOM -13.52% SNT -14.47%
8 GOP -11.87% LPP -14.01%
9 CLC -11.46% GRN -12.44%
10 CDR -10.61% ASB -12.06%