09 wrzesień 2025
Następna aktualizacja: 2025-09-04 22:15
# | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ S | Wynik | Typ L | Wynik | Typ S | Wynik |
Wynik Razem |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @SirArghar | BMC | 18.33% | VOX | 1.29% | ABE | 8.43% | ----- | ----- | 28.05% | |
2 | @arksws | PTW | 7.97% | ATC | 1.38% | PXM | 13.10% | ----- | ----- | 22.45% | |
2 | @Arksws | PTW | 7.97% | ATC | 1.38% | PXM | 13.10% | ----- | ----- | 22.45% | |
4 | @Puszkaburna | BMC | 18.33% | BDX | 2.37% | JSW | 0.27% | ----- | ----- | 20.97% | |
5 | @Investpro00 | SHO | 2.04% | BRS | 5.26% | PXM | 13.10% | ----- | ----- | 20.40% | |
6 | @valueseekerPL | MCR | 1.61% | VVD | 13.68% | ----- | ----- | CLE | 2.94% | 18.23% | |
7 | @zejbor | NXG | 14.87% | LSI | -0.74% | PJP | 4.00% | ----- | ----- | 18.13% | |
8 | @mats_mateusz | 11B | -0.49% | PGE | 4.76% | ----- | ----- | CLC | 12.24% | 16.51% | |
9 | @WalecDrogowy | BMC | 18.33% | PKO | -0.87% | ----- | ----- | PZU | -1.06% | 16.40% | |
10 | @MateuszGPW | JSW | 0.27% | GMT | 2.65% | PXM | 13.10% | ----- | ----- | 16.02% | |
11 | @s_przem | CPS | -0.98% | CCC | -1.56% | BMC | 18.33% | ----- | ----- | 15.79% | |
12 | @michalkuzi | BMC | 18.33% | PKN | -2.37% | ----- | ----- | PKO | -0.87% | 15.09% | |
13 | @Strong_pole | XTB | -0.91% | ENE | -2.87% | BMC | 18.33% | ----- | ----- | 14.55% | |
14 | @xDudeKxX | PXM | 13.10% | PCR | -0.29% | TXT | 1.17% | ----- | ----- | 13.98% | |
15 | @niedoprawnik | PKO | 0.87% | TXT | -1.17% | PXM | 13.10% | ----- | ----- | 12.80% | |
16 | @pablos_83 | RBW | -1.84% | BLO | 0.74% | ----- | ----- | VVD | 13.68% | 12.58% | |
17 | @AdamZiba5 | XTB | -0.91% | DPL | 0.00% | PXM | 13.10% | ----- | ----- | 12.19% | |
18 | @MarioK175912 | RBW | -1.84% | VVD | 13.68% | WLT | 0.30% | ----- | ----- | 12.14% | |
19 | @rzodkievv | ULG | -2.07% | PEO | 1.23% | DAD | 12.69% | ----- | ----- | 11.85% | |
20 | @mateusz_199713 | CCC | 1.56% | ALE | 5.48% | KGH | 4.57% | ----- | ----- | 11.61% | |
21 | @_Legionista1916 | HRS | 3.68% | PUR | 8.28% | MOC | -0.79% | ----- | ----- | 11.17% | |
22 | @LUPUS1906 | GRX | -1.02% | TXT | -1.17% | PXM | 13.10% | ----- | ----- | 10.91% | |
22 | @r_vege | GRX | -1.02% | TXT | -1.17% | PXM | 13.10% | ----- | ----- | 10.91% | |
24 | @werevulth | ENG | -3.49% | PUR | 8.28% | CMP | 5.68% | ----- | ----- | 10.47% | |
25 | @ArturJawo | ABE | 8.43% | RBW | 1.84% | KRU | 0.13% | ----- | ----- | 10.40% | |
26 | @JanRykowski1 | ARL | 3.48% | ATC | 1.38% | SNT | 4.68% | ----- | ----- | 9.54% | |
27 | @rSn_Labs | SNT | 4.68% | PCO | 3.78% | LBW | 0.56% | ----- | ----- | 9.02% | |
28 | @crwmarcin | WPL | -0.60% | VOT | 0.00% | CRI | 8.89% | ----- | ----- | 8.29% | |
29 | @fizjoinwestor | PKN | 2.37% | GPW | 1.11% | KGH | 4.57% | ----- | ----- | 8.05% | |
30 | @v0stock | CCC | 1.56% | PCO | 3.78% | ----- | ----- | CDR | 2.42% | 7.76% | |
31 | @Daniel27388223 | PTW | 7.97% | WPR | -0.32% | ----- | ----- | EUC | 0.00% | 7.65% | |
32 | @Obserwator0110 | ATR | 2.19% | COG | 0.68% | SNT | 4.68% | ----- | ----- | 7.55% | |
33 | @tiktalik_3 | SLV | -0.32% | PUR | 8.28% | SGN | -0.46% | ----- | ----- | 7.50% | |
34 | @himruin | KGH | 4.57% | MBK | 1.96% | ----- | ----- | BLO | 0.74% | 7.27% | |
35 | @Remigiusz Noga | SNT | 4.68% | XTB | 0.91% | CCC | 1.56% | ----- | ----- | 7.15% | |
36 | @HyHyHyHy2356 | PLW | 3.76% | CDR | 2.42% | ----- | ----- | XTB | 0.91% | 7.09% | |
37 | @gieldolotek | ELT | -3.44% | PCF | 2.49% | PTW | 7.97% | ----- | ----- | 7.02% | |
38 | @ZelaznyDrwalu | CLN | -2.18% | XTB | 0.91% | ----- | ----- | PUR | 8.28% | 7.01% | |
39 | @slomiu | PKN | 2.37% | FRO | 1.82% | EUR | 2.75% | ----- | ----- | 6.94% | |
40 | @KamilZamojc | SPR | 3.39% | GRN | 3.54% | VOT | 0.00% | ----- | ----- | 6.93% | |
41 | @Ludwik001 | ETL | 2.22% | PCO | 3.78% | ----- | ----- | SGN | 0.46% | 6.46% | |
42 | @Tomasz880001 | MCI | -0.66% | PUR | 8.28% | ----- | ----- | TXT | -1.17% | 6.45% | |
43 | @SzlachtaRafa | WTN | 0.00% | IMS | 2.38% | ACT | 4.04% | ----- | ----- | 6.42% | |
44 | @Inwestor Swieżak | SHO | 2.04% | PCO | 3.78% | KRU | 0.13% | ----- | ----- | 5.95% | |
45 | @JakNadzwyczajny | SHO | 2.04% | PKO | -0.87% | ----- | ----- | PGE | 4.76% | 5.93% | |
46 | @oligocendram | BFT | 0.00% | LPP | 1.16% | SNT | 4.68% | ----- | ----- | 5.84% | |
47 | @kowalski3794 | CMP | 5.68% | EUC | 0.00% | CRJ | 0.00% | ----- | ----- | 5.68% | |
48 | @chilliutopia | CCC | 1.56% | NNG | 6.19% | ----- | ----- | ATR | -2.19% | 5.56% | |
49 | @arksko2 | ARL | 3.48% | PEO | 1.23% | LBW | 0.56% | ----- | ----- | 5.27% | |
50 | @Lukasz_on_GPW | WPL | -0.60% | VVD | 13.68% | ----- | ----- | PTW | -7.97% | 5.11% | |
51 | @Arbi Tror | ALL | 0.43% | TPE | 4.00% | LWB | 0.65% | ----- | ----- | 5.08% | |
52 | @Piłkorz z GPW | MBR | 2.09% | XTB | 0.91% | GKI | 2.00% | ----- | ----- | 5.00% | |
53 | @NTacula | RBW | -1.84% | ACP | 4.61% | SHO | 2.04% | ----- | ----- | 4.81% | |
54 | @pawel_404 | NNG | -6.19% | PKN | -2.37% | PXM | 13.10% | ----- | ----- | 4.54% | |
55 | @PiotrM91449016 | PJP | 4.00% | BLO | 0.74% | ----- | ----- | JSW | -0.27% | 4.47% | |
56 | @Averageguy62 | MDG | 1.23% | MBK | 1.96% | ----- | ----- | PEO | 1.23% | 4.42% | |
57 | @zukarido | BHW | 2.14% | PKN | -2.37% | ----- | ----- | ACP | 4.61% | 4.38% | |
58 | @JakubElPolako | RBW | -1.84% | PCO | 3.78% | MBR | 2.09% | ----- | ----- | 4.03% | |
59 | @ArekMlodzinski | EUR | 2.75% | XTB | 0.91% | CBF | 0.35% | ----- | ----- | 4.01% | |
60 | @Dawid44475629 | JSW | 0.27% | KTY | 1.79% | ASE | 1.81% | ----- | ----- | 3.87% | |
61 | @centus_gpw | SNT | 4.68% | PKO | -0.87% | ----- | ----- | ALR | 0.05% | 3.86% | |
62 | @Mr_Evening_I | PKP | 0.75% | RBW | 1.84% | TXT | 1.17% | ----- | ----- | 3.76% | |
63 | @AndriuGPW | CIG | 1.49% | MBK | 1.96% | JSW | 0.27% | ----- | ----- | 3.72% | |
64 | @Krzycho_Janek | CIG | 1.49% | PKN | -2.37% | KGH | 4.57% | ----- | ----- | 3.69% | |
65 | @uranium63123562 | TEN | 1.93% | MBK | 1.96% | ----- | ----- | MIL | -0.28% | 3.61% | |
66 | @Barw1nsk1 | CMP | 5.68% | TXT | -1.17% | XTB | -0.91% | ----- | ----- | 3.60% | |
67 | @Sun_Eater_13 | SNT | 4.68% | DAT | -0.30% | XTB | -0.91% | ----- | ----- | 3.47% | |
68 | @mavorsik | BFT | 0.00% | TXT | -1.17% | ----- | ----- | ACP | 4.61% | 3.44% | |
69 | @maciejKLI | ATR | 2.19% | VOT | 0.00% | TXT | 1.17% | ----- | ----- | 3.36% | |
70 | @LSzaradowsky | SNT | 4.68% | PEN | -1.38% | DIA | -0.05% | ----- | ----- | 3.25% | |
71 | @Adamie_1 | SHO | 2.04% | BLO | 0.74% | CBF | 0.35% | ----- | ----- | 3.13% | |
72 | @RJC1551 | KGH | 4.57% | ASB | -1.34% | ----- | ----- | KRU | -0.13% | 3.10% | |
73 | @Micha43136180 | MBR | 2.09% | MBK | 1.96% | ----- | ----- | PZU | -1.06% | 2.99% | |
74 | @EmerytalnyPlan | TXT | 1.17% | MIL | -0.28% | MBR | 2.09% | ----- | ----- | 2.98% | |
75 | @https://x.com/Piotr792738?t=f6VeUT7Koal1Wr811FdPAQ&s=09 | MRB | -1.45% | ENA | 6.11% | SPL | -1.80% | ----- | ----- | 2.86% | |
76 | @MarcinT_M | TXT | 1.17% | EUC | 0.00% | CCC | 1.56% | ----- | ----- | 2.73% | |
77 | @Wilk_z_GPW | DEK | -3.85% | RBW | 1.84% | TOA | 4.69% | ----- | ----- | 2.68% | |
78 | @PiratekZX | CIG | 1.49% | JSW | -0.27% | ----- | ----- | ATC | 1.38% | 2.60% | |
79 | @marcelnoga3 | KRU | 0.13% | MBK | 1.96% | AST | 0.40% | ----- | ----- | 2.49% | |
80 | @GSobolewski | XTB | -0.91% | FRO | 1.82% | CCC | 1.56% | ----- | ----- | 2.47% | |
81 | @eljendre | KRU | 0.13% | DIA | 0.05% | DIG | 2.08% | ----- | ----- | 2.26% | |
82 | @Micha1991227 | CCC | 1.56% | RBW | 1.84% | LPP | -1.16% | ----- | ----- | 2.24% | |
82 | @sz_piotrowski | MBR | 2.09% | ATT | -2.03% | ----- | ----- | CLN | 2.18% | 2.24% | |
84 | @TSutyniec | KRU | 0.13% | KTY | 1.79% | JSW | 0.27% | ----- | ----- | 2.19% | |
85 | @KonradKleina | MBR | 2.09% | DAT | -0.30% | JSW | 0.27% | ----- | ----- | 2.06% | |
86 | @AlBundy1922 | CCC | 1.56% | PEO | 1.23% | ----- | ----- | PZU | -1.06% | 1.73% | |
87 | @PiotrP811 | WPL | -0.60% | MBK | 1.96% | IZS | 0.36% | ----- | ----- | 1.72% | |
88 | @okularnik_gpw | XTB | -0.91% | OPN | 0.22% | PKN | 2.37% | ----- | ----- | 1.68% | |
89 | @Sopek_ | MDG | 1.23% | TXT | -1.17% | DNP | 1.61% | ----- | ----- | 1.67% | |
90 | @Michaello | KGN | -3.06% | PCO | 3.78% | PKO | 0.87% | ----- | ----- | 1.59% | |
91 | @Caliooo777 | MDG | 1.23% | TPE | 4.00% | PCO | -3.78% | ----- | ----- | 1.45% | |
92 | @ksodvwl | SNT | 4.68% | PKO | -0.87% | ----- | ----- | PKN | -2.37% | 1.44% | |
93 | @MCCO_999 | SHO | 2.04% | ATR | -2.19% | CCC | 1.56% | ----- | ----- | 1.41% | |
94 | @_Sknerus | CCC | 1.56% | XTB | 0.91% | ----- | ----- | TXT | -1.17% | 1.30% | |
95 | @Proteinowe | PEO | -1.23% | MOC | 0.79% | ----- | ----- | PLZ | 1.73% | 1.29% | |
96 | @c1n3kk | RBW | -1.84% | DNP | -1.61% | SNT | 4.68% | ----- | ----- | 1.23% | |
97 | @NixONs99 | MDG | 1.23% | FRO | 1.82% | RBW | -1.84% | ----- | ----- | 1.21% | |
98 | @MateuszKierepka | PZU | 1.06% | PEO | 1.23% | LPP | -1.16% | ----- | ----- | 1.13% | |
99 | @ksiazecej | CLN | -2.18% | PEO | 1.23% | SHO | 2.04% | ----- | ----- | 1.09% | |
100 | @Patryk_GPW | VOT | 0.00% | PKN | -2.37% | ----- | ----- | ELT | 3.44% | 1.07% | |
101 | @xSzymond | BDX | -2.37% | KTY | 1.79% | DNP | 1.61% | ----- | ----- | 1.03% | |
102 | @polishstockbear | JSW | 0.27% | PKO | -0.87% | DNP | 1.61% | ----- | ----- | 1.01% | |
103 | @koksubyk28684 | MDG | 1.23% | JSW | -0.27% | APN | 0.00% | ----- | ----- | 0.96% | |
104 | @twarog_mac9 | DNP | 1.61% | CCC | -1.56% | PKO | 0.87% | ----- | ----- | 0.92% | |
105 | @Mr_mystery_07 | HUG | 0.00% | XTP | -1.49% | PKN | 2.37% | ----- | ----- | 0.88% | |
106 | @SShahro | INL | -0.78% | CDR | 2.42% | ----- | ----- | PKO | -0.87% | 0.77% | |
107 | @adamoxdd | CDR | -2.42% | CPS | 0.98% | ATR | 2.19% | ----- | ----- | 0.75% | |
108 | @WozKam | NNG | -6.19% | CLE | 2.94% | ----- | ----- | MLK | 3.90% | 0.65% | |
109 | @K0x18 | VOT | 0.00% | TPE | 4.00% | ELT | -3.44% | ----- | ----- | 0.56% | |
110 | @konrad_g1 | SHO | 2.04% | DOM | -1.03% | SGN | -0.46% | ----- | ----- | 0.55% | |
111 | @WskiMr | DNP | 1.61% | PKN | -2.37% | ----- | ----- | PEO | 1.23% | 0.47% | |
112 | @AwGruszkiewicz | DIA | -0.05% | WPL | 0.60% | ----- | ----- | KRU | -0.13% | 0.42% | |
113 | @mehico88 | LBW | 0.56% | DIA | 0.05% | ----- | ----- | CBF | -0.35% | 0.26% | |
114 | @Pyzydyry | XTB | -0.91% | VOX | 1.29% | OPN | -0.22% | ----- | ----- | 0.16% | |
115 | @sz_kalisty | CDR | -2.42% | PHR | -2.34% | SNT | 4.68% | ----- | ----- | -0.08% | |
116 | @Pawelair | CIG | 1.49% | ALR | 0.05% | RBW | -1.84% | ----- | ----- | -0.30% | |
117 | @Turbosprezara5 | SPL | -1.80% | LPP | 1.16% | ING | 0.33% | ----- | ----- | -0.31% | |
118 | @PiotrWojciecho9 | XTB | -0.91% | CDR | 2.42% | RBW | -1.84% | ----- | ----- | -0.33% | |
119 | @ZolwInwestor | KRU | 0.13% | PKN | -2.37% | ----- | ----- | RBW | 1.84% | -0.40% | |
120 | @Antekkk_ | DNP | 1.61% | ATT | -2.03% | APN | 0.00% | ----- | ----- | -0.42% | |
121 | @Pappa3B | DNP | 1.61% | PKN | -2.37% | JSW | 0.27% | ----- | ----- | -0.49% | |
122 | @inwestorstudent | MBK | -1.96% | CAR | 0.52% | PKO | 0.87% | ----- | ----- | -0.57% | |
123 | @dexapiko | KRU | 0.13% | KGH | -4.57% | ----- | ----- | PCO | 3.78% | -0.66% | |
124 | @RobinPL_07 | VOT | 0.00% | PKO | -0.87% | KRU | 0.13% | ----- | ----- | -0.74% | |
125 | @volt2005 | ATT | 2.03% | DNP | -1.61% | ----- | ----- | TXT | -1.17% | -0.75% | |
126 | @alieenus1 | WTN | 0.00% | ERB | 0.46% | EAH | -1.31% | ----- | ----- | -0.85% | |
127 | @jEDENdwaB17 | PKN | 2.37% | BHW | -2.14% | KPL | -1.11% | ----- | ----- | -0.88% | |
128 | @Bart_Bartko | XTB | -0.91% | DNP | -1.61% | CCC | 1.56% | ----- | ----- | -0.96% | |
129 | @Mateusz P | WPL | -0.60% | PKN | -2.37% | ----- | ----- | MBK | 1.96% | -1.01% | |
130 | @WhiteRav3 | SPR | 3.39% | 1AT | -4.80% | CBF | 0.35% | ----- | ----- | -1.06% | |
131 | @RobertPietraga | VOT | 0.00% | CIG | -1.49% | CBF | 0.35% | ----- | ----- | -1.14% | |
132 | @Przemek08115027 | NTT | 0.00% | WPR | -0.32% | XTB | -0.91% | ----- | ----- | -1.23% | |
133 | @jartan76pl | CIG | 1.49% | CCC | -1.56% | ----- | ----- | TXT | -1.17% | -1.24% | |
133 | @theNimth | RBW | -1.84% | JSW | -0.27% | PKO | 0.87% | ----- | ----- | -1.24% | |
135 | @chmielewski007 | RBW | -1.84% | TXT | -1.17% | CCC | 1.56% | ----- | ----- | -1.45% | |
136 | @IkeGPW | CCC | 1.56% | SNT | -4.68% | DNP | 1.61% | ----- | ----- | -1.51% | |
137 | @MATEUSZ | CCC | 1.56% | PKN | -2.37% | BLO | -0.74% | ----- | ----- | -1.55% | |
138 | @Lukas_K82 | DNP | 1.61% | SNT | -4.68% | ----- | ----- | MRB | 1.45% | -1.62% | |
139 | @potlete | ASB | 1.34% | TXT | -1.17% | RBW | -1.84% | ----- | ----- | -1.67% | |
140 | @AnalizyD | BFT | 0.00% | TAR | -0.39% | VOX | -1.29% | ----- | ----- | -1.68% | |
141 | @RafalNowakk | KRU | 0.13% | PKO | -0.87% | ----- | ----- | PZU | -1.06% | -1.80% | |
142 | @Micha00946327 | BMX | -1.54% | PKN | -2.37% | ----- | ----- | MBK | 1.96% | -1.95% | |
143 | @szity | WPL | -0.60% | TEN | -1.93% | ANR | 0.53% | ----- | ----- | -2.00% | |
144 | @Tomasz_Ochman | RBW | -1.84% | PKN | -2.37% | ATR | 2.19% | ----- | ----- | -2.02% | |
145 | @FinRiskAnalyze | CDR | -2.42% | TXT | -1.17% | CCC | 1.56% | ----- | ----- | -2.03% | |
146 | @is_HydroHydro | CBF | 0.35% | PKN | -2.37% | DIA | -0.05% | ----- | ----- | -2.07% | |
147 | @SikoraAw | TXT | 1.17% | PKO | -0.87% | CDR | -2.42% | ----- | ----- | -2.12% | |
148 | @Okopien | KRU | 0.13% | ALL | -0.43% | RBW | -1.84% | ----- | ----- | -2.14% | |
149 | @couseofhard | CDR | -2.42% | LPP | 1.16% | XTB | -0.91% | ----- | ----- | -2.17% | |
150 | @baca_1992 | ELT | -3.44% | SPL | 1.80% | WPL | -0.60% | ----- | ----- | -2.24% | |
150 | @Byczek gieldowy | CDR | -2.42% | DNP | -1.61% | ----- | ----- | KTY | 1.79% | -2.24% | |
150 | @sztandur | BLO | -0.74% | JSW | -0.27% | PEO | -1.23% | ----- | ----- | -2.24% | |
153 | @Czwarty_Blizniak | DNP | 1.61% | ZAB | 0.78% | PGE | -4.76% | ----- | ----- | -2.37% | |
154 | @MarioFlowerGPW | ATT | 2.03% | SNT | -4.68% | JSW | 0.27% | ----- | ----- | -2.38% | |
155 | @spekulantrogal | EUC | 0.00% | ALR | 0.05% | CPD | -2.50% | ----- | ----- | -2.45% | |
156 | @DawidParzyk | RBW | -1.84% | ATT | -2.03% | ASB | 1.34% | ----- | ----- | -2.53% | |
157 | @LakiLuk34197702 | JSW | 0.27% | PKN | -2.37% | 11B | -0.49% | ----- | ----- | -2.59% | |
158 | @Raf_Mich96 | CCC | 1.56% | ARL | -3.48% | BLO | -0.74% | ----- | ----- | -2.66% | |
159 | @Byczy_@Inwestor | EUC | 0.00% | CBF | -0.35% | ----- | ----- | PKN | -2.37% | -2.72% | |
160 | @IObywatel | LPP | -1.16% | GPP | -2.18% | DAT | 0.30% | ----- | ----- | -3.04% | |
161 | @Anna Zalewska | SLV | -0.32% | TXT | -1.17% | ----- | ----- | CCC | -1.56% | -3.05% | |
162 | @EastFront92 | XTB | -0.91% | PZU | -1.06% | ----- | ----- | TXT | -1.17% | -3.14% | |
163 | @Jarko | CDR | -2.42% | ALR | 0.05% | ----- | ----- | PKO | -0.87% | -3.24% | |
164 | @Abecadlo_600 | RBW | -1.84% | PKO | -0.87% | WPL | -0.60% | ----- | ----- | -3.31% | |
165 | @Knut2137 | PKO | 0.87% | PKN | -2.37% | RBW | -1.84% | ----- | ----- | -3.34% | |
165 | @kobietana_gpw | RBW | -1.84% | JSW | -0.27% | PEO | -1.23% | ----- | ----- | -3.34% | |
165 | @tomek42_ | ANR | 0.53% | ATT | -2.03% | RBW | -1.84% | ----- | ----- | -3.34% | |
168 | @ek_wide | GMT | -2.65% | TOR | -0.57% | ----- | ----- | JSW | -0.27% | -3.49% | |
169 | @KrzysztofKaPL | JSW | 0.27% | LEN | -0.72% | KGN | -3.06% | ----- | ----- | -3.51% | |
170 | @stressedou1 | BCX | -5.52% | KRU | -0.13% | MBR | 2.09% | ----- | ----- | -3.56% | |
171 | @lutka711 | XTB | -0.91% | JSW | -0.27% | CDR | -2.42% | ----- | ----- | -3.60% | |
172 | @I_was_first | XTB | -0.91% | BLO | 0.74% | ELT | -3.44% | ----- | ----- | -3.61% | |
173 | @FabijanskiLukas | CPD | -2.50% | PEO | 1.23% | ----- | ----- | PKN | -2.37% | -3.64% | |
174 | @Szawel_96 | PCF | -2.49% | CIG | -1.49% | JSW | 0.27% | ----- | ----- | -3.71% | |
175 | @FPL_Lodowka | CDR | -2.42% | LBW | -0.56% | ZAB | -0.78% | ----- | ----- | -3.76% | |
176 | @Polakcrypto07 | KRU | 0.13% | BHW | -2.14% | FRO | -1.82% | ----- | ----- | -3.83% | |
177 | @grzegor86986415 | CCC | 1.56% | HUG | 0.00% | BCX | -5.52% | ----- | ----- | -3.96% | |
178 | @SaintsburyNFT | ULG | -2.07% | TXT | -1.17% | BLO | -0.74% | ----- | ----- | -3.98% | |
179 | @gorsky9090 | DVL | -1.81% | PKN | -2.37% | APR | 0.00% | ----- | ----- | -4.18% | |
180 | @Stawo88 | RBW | -1.84% | EUC | 0.00% | ----- | ----- | PKN | -2.37% | -4.21% | |
181 | @Sobczalino | PCO | -3.78% | ATT | -2.03% | ----- | ----- | ENT | 1.57% | -4.24% | |
182 | @kamil19285 | WPL | -0.60% | ASE | -1.81% | RBW | -1.84% | ----- | ----- | -4.25% | |
183 | @MatKrolik | XTB | -0.91% | PEO | 1.23% | ACP | -4.61% | ----- | ----- | -4.29% | |
184 | @norman_on_gpw | CAR | -0.52% | PLW | -3.76% | DIA | -0.05% | ----- | ----- | -4.33% | |
185 | @ATK_Michal | EUC | 0.00% | DNP | -1.61% | GIF | -2.78% | ----- | ----- | -4.39% | |
186 | @SidTheSlothPL | WPL | -0.60% | PKN | -2.37% | RBW | -1.84% | ----- | ----- | -4.81% | |
187 | @Farys55351434 | ENE | 2.87% | IFR | 0.00% | CAV | -7.69% | ----- | ----- | -4.82% | |
188 | @MarusWo1977 | CIG | 1.49% | PKO | -0.87% | BCX | -5.52% | ----- | ----- | -4.90% | |
189 | @Kizj4 | CDR | -2.42% | KRU | -0.13% | ----- | ----- | PKN | -2.37% | -4.92% | |
190 | @B0mb3lek | TXT | 1.17% | NEU | -1.54% | ACP | -4.61% | ----- | ----- | -4.98% | |
191 | @voytec207 | KGN | -3.06% | PKN | -2.37% | JSW | 0.27% | ----- | ----- | -5.16% | |
191 | @kubaqzn | TPE | -4.00% | WTN | 0.00% | LPP | -1.16% | ----- | ----- | -5.16% | |
193 | @Hecio7 | MBK | -1.96% | PKN | -2.37% | XTB | -0.91% | ----- | ----- | -5.24% | |
194 | @pdez71 | XTB | -0.91% | BHW | -2.14% | ----- | ----- | PKN | -2.37% | -5.42% | |
195 | @CiastekJunior | RBW | -1.84% | PKN | -2.37% | MRB | -1.45% | ----- | ----- | -5.66% | |
196 | @PowoliDoEmy | ELT | -3.44% | JSW | -0.27% | CDR | -2.42% | ----- | ----- | -6.13% | |
197 | @Dwamiliony | BCX | -5.52% | PKO | -0.87% | WTN | 0.00% | ----- | ----- | -6.39% | |
198 | @inwestor_amator | RBW | -1.84% | TXT | -1.17% | ELT | -3.44% | ----- | ----- | -6.45% | |
199 | @JoeBlacDuck | CLD | -4.67% | PKN | -2.37% | JSW | 0.27% | ----- | ----- | -6.77% | |
200 | @Davel3098534103 | XTB | -0.91% | PKN | -2.37% | DEK | -3.85% | ----- | ----- | -7.13% | |
201 | @Sztygarski | PCO | -3.78% | CCC | -1.56% | ----- | ----- | PKN | -2.37% | -7.71% | |
201 | @PiotrZMog | BCX | -5.52% | TXT | -1.17% | GRX | -1.02% | ----- | ----- | -7.71% | |
203 | @Oskar9_9 | CDR | -2.42% | SNT | -4.68% | XTB | -0.91% | ----- | ----- | -8.01% | |
204 | @matkwiatkowski9 | RBW | -1.84% | BHW | -2.14% | ----- | ----- | KGH | -4.57% | -8.55% | |
205 | @mateusz_ruszel | WLT | 0.30% | BHW | -2.14% | PUR | -8.28% | ----- | ----- | -10.12% | |
206 | @Darek14706316 | JSW | 0.27% | DAD | -12.69% | MCI | -0.66% | ----- | ----- | -13.08% | |
207 | @FALASTER | VVD | -13.68% | PKP | -0.75% | NTT | 0.00% | ----- | ----- | -14.43% | |
208 | @jigsaw_g | GOP | 1.84% | BMC | -18.33% | ----- | ----- | BLO | 0.74% | -15.75% | |
209 | @jajcon | DAT | 0.30% | BMC | -18.33% | TXT | 1.17% | ----- | ----- | -16.86% | |
210 | @corgi_inwestor | SHO | 2.04% | BMC | -18.33% | MRB | -1.45% | ----- | ----- | -17.74% | |
211 | @Ssaassa31027260 | XTB | -0.91% | BMC | -18.33% | TXT | 1.17% | ----- | ----- | -18.07% | |
212 | @Gall_anomin | SVE | -2.88% | HEL | 2.10% | ----- | ----- | BMC | -18.33% | -19.11% | |
213 | @dareck70 | ATC | -1.38% | BMC | -18.33% | BCX | -5.52% | ----- | ----- | -25.23% | |
214 | @tomasz_walach | ANR | 0.53% | BMC | -18.33% | ----- | ----- | ICE | -16.45% | -34.25% |
Statystyki
Średnia wyników: | 1.15% |
Średnia TOP 10: | 19.96% |
Średnia LAST 10: | -18.46% |
Byków: | 155 |
Niedźwiedzi: | 59 |
Byki vs Niedźwiedzie
Byki [2L + S] | 155 |
Niedźwiedzie [2S + L] | 59 |
Najpopularniejsze typy
# | Long | Short | ||
---|---|---|---|---|
1 | RBW | 24 | PKN | 29 |
2 | XTB | 20 | TXT | 18 |
3 | CCC | 17 | PKO | 14 |
4 | JSW | 15 | MBK | 9 |
5 | CDR | 12 | JSW | 9 |
6 | SNT | 11 | PEO | 9 |
7 | KRU | 11 | BMC | 7 |
8 | PXM | 10 | PCO | 7 |
9 | DNP | 10 | XTB | 6 |
10 | WPL | 9 | BLO | 6 |
Najbardziej dochodowe typy
# | Long | Short | ||
---|---|---|---|---|
1 | BMC | 18.33% | VVD | 13.68% |
2 | NXG | 14.87% | CLC | 12.24% |
3 | PXM | 13.10% | PUR | 8.28% |
4 | DAD | 12.69% | NNG | 6.19% |
5 | CRI | 8.89% | ENA | 6.11% |
6 | ABE | 8.43% | ALE | 5.48% |
7 | PTW | 7.97% | BRS | 5.26% |
8 | CMP | 5.68% | PGE | 4.76% |
9 | TOA | 4.69% | ACP | 4.61% |
10 | SNT | 4.68% | TPE | 4.00% |
Najmniej dochodowe typy
# | Long | Short | ||
---|---|---|---|---|
1 | VVD | -13.68% | BMC | -18.33% |
2 | PUR | -8.28% | ICE | -16.45% |
3 | CAV | -7.69% | DAD | -12.69% |
4 | NNG | -6.19% | PTW | -7.97% |
5 | BCX | -5.52% | 1AT | -4.80% |
6 | PGE | -4.76% | SNT | -4.68% |
7 | CLD | -4.67% | KGH | -4.57% |
8 | ACP | -4.61% | PLW | -3.76% |
9 | TPE | -4.00% | ARL | -3.48% |
10 | DEK | -3.85% | ENE | -2.87% |