09 wrzesień 2025
| # | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ S | Wynik | Typ L | Wynik | Typ S | Wynik |
Wynik Razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Arksws | PTW | 5.07% | ATC | 11.05% | PXM | 58.31% | ----- | ----- | 74.43% | |
| 1 | @arksws | PTW | 5.07% | ATC | 11.05% | PXM | 58.31% | ----- | ----- | 74.43% | |
| 3 | @xDudeKxX | PXM | 58.31% | PCR | 2.05% | TXT | 9.48% | ----- | ----- | 69.84% | |
| 4 | @Puszkaburna | BMC | 55.36% | BDX | 4.17% | JSW | 0.93% | ----- | ----- | 60.46% | |
| 5 | @WalecDrogowy | BMC | 55.36% | PKO | 1.01% | ----- | ----- | PZU | 2.98% | 59.35% | |
| 6 | @Investpro00 | SHO | 2.04% | BRS | -5.61% | PXM | 58.31% | ----- | ----- | 54.74% | |
| 7 | @SirArghar | BMC | 55.36% | VOX | 0.14% | ABE | -2.61% | ----- | ----- | 52.89% | |
| 8 | @AdamZiba5 | XTB | -6.10% | DPL | 0.00% | PXM | 58.31% | ----- | ----- | 52.21% | |
| 9 | @MateuszGPW | JSW | 0.93% | GMT | -7.96% | PXM | 58.31% | ----- | ----- | 51.28% | |
| 10 | @r_vege | GRX | 1.99% | TXT | -9.48% | PXM | 58.31% | ----- | ----- | 50.82% | |
| 10 | @LUPUS1906 | GRX | 1.99% | TXT | -9.48% | PXM | 58.31% | ----- | ----- | 50.82% | |
| 12 | @niedoprawnik | PKO | -1.01% | TXT | -9.48% | PXM | 58.31% | ----- | ----- | 47.82% | |
| 13 | @MarcinT_M | TXT | 9.48% | EUC | 27.99% | CCC | 8.30% | ----- | ----- | 45.77% | |
| 14 | @michalkuzi | BMC | 55.36% | PKN | -10.76% | ----- | ----- | PKO | 1.01% | 45.61% | |
| 15 | @pawel_404 | NNG | -3.01% | PKN | -10.76% | PXM | 58.31% | ----- | ----- | 44.54% | |
| 16 | @s_przem | CPS | -2.76% | CCC | -8.30% | BMC | 55.36% | ----- | ----- | 44.30% | |
| 17 | @gieldolotek | ELT | -0.76% | PCF | 38.51% | PTW | 5.07% | ----- | ----- | 42.82% | |
| 18 | @Strong_pole | XTB | -6.10% | ENE | -7.47% | BMC | 55.36% | ----- | ----- | 41.79% | |
| 19 | @fizjoinwestor | PKN | 10.76% | GPW | 2.14% | KGH | 25.00% | ----- | ----- | 37.90% | |
| 20 | @kowalski3794 | CMP | 12.50% | EUC | 27.99% | CRJ | -4.14% | ----- | ----- | 36.35% | |
| 21 | @Mr_mystery_07 | HUG | 11.59% | XTP | 13.88% | PKN | 10.76% | ----- | ----- | 36.23% | |
| 22 | @mateusz_199713 | CCC | 8.30% | ALE | 2.75% | KGH | 25.00% | ----- | ----- | 36.05% | |
| 23 | @Ludwik001 | ETL | 44.44% | PCO | -21.38% | ----- | ----- | SGN | 9.68% | 32.74% | |
| 24 | @Wilk_z_GPW | DEK | 14.84% | RBW | 14.62% | TOA | 2.77% | ----- | ----- | 32.23% | |
| 25 | @himruin | KGH | 25.00% | MBK | -2.96% | ----- | ----- | BLO | 7.25% | 29.29% | |
| 26 | @slomiu | PKN | 10.76% | FRO | 13.18% | EUR | 4.63% | ----- | ----- | 28.57% | |
| 27 | @adamoxdd | CDR | 7.30% | CPS | 2.76% | ATR | 16.79% | ----- | ----- | 26.85% | |
| 28 | @Obserwator0110 | ATR | 16.79% | COG | -0.91% | SNT | 10.95% | ----- | ----- | 26.83% | |
| 29 | @Mr_Evening_I | PKP | 1.62% | RBW | 14.62% | TXT | 9.48% | ----- | ----- | 25.72% | |
| 30 | @Micha1991227 | CCC | 8.30% | RBW | 14.62% | LPP | 2.64% | ----- | ----- | 25.56% | |
| 31 | @Remigiusz Noga | SNT | 10.95% | XTB | 6.10% | CCC | 8.30% | ----- | ----- | 25.35% | |
| 32 | @RJC1551 | KGH | 25.00% | ASB | -0.37% | ----- | ----- | KRU | -0.46% | 24.17% | |
| 33 | @werevulth | ENG | 3.92% | PUR | 6.95% | CMP | 12.50% | ----- | ----- | 23.37% | |
| 34 | @JanRykowski1 | ARL | 1.04% | ATC | 11.05% | SNT | 10.95% | ----- | ----- | 23.04% | |
| 35 | @valueseekerPL | MCR | 0.00% | VVD | 12.82% | ----- | ----- | CLE | 9.19% | 22.01% | |
| 36 | @tiktalik_3 | SLV | 24.12% | PUR | 6.95% | SGN | -9.68% | ----- | ----- | 21.39% | |
| 37 | @Caliooo777 | MDG | 6.95% | TPE | -7.29% | PCO | 21.38% | ----- | ----- | 21.04% | |
| 38 | @arksko2 | ARL | 1.04% | PEO | 4.67% | LBW | 15.20% | ----- | ----- | 20.91% | |
| 39 | @ArekMlodzinski | EUR | 4.63% | XTB | 6.10% | CBF | 10.06% | ----- | ----- | 20.79% | |
| 40 | @Adamie_1 | SHO | 2.04% | BLO | 7.25% | CBF | 10.06% | ----- | ----- | 19.35% | |
| 41 | @Krzycho_Janek | CIG | 4.81% | PKN | -10.76% | KGH | 25.00% | ----- | ----- | 19.05% | |
| 42 | @SikoraAw | TXT | 9.48% | PKO | 1.01% | CDR | 7.30% | ----- | ----- | 17.79% | |
| 43 | @Daniel27388223 | PTW | 5.07% | WPR | -15.43% | ----- | ----- | EUC | 27.99% | 17.63% | |
| 44 | @maciejKLI | ATR | 16.79% | VOT | -10.22% | TXT | 9.48% | ----- | ----- | 16.05% | |
| 45 | @AlBundy1922 | CCC | 8.30% | PEO | 4.67% | ----- | ----- | PZU | 2.98% | 15.95% | |
| 46 | @rzodkievv | ULG | -5.81% | PEO | 4.67% | DAD | 16.92% | ----- | ----- | 15.78% | |
| 47 | @RobertPietraga | VOT | 10.22% | CIG | -4.81% | CBF | 10.06% | ----- | ----- | 15.47% | |
| 48 | @GSobolewski | XTB | -6.10% | FRO | 13.18% | CCC | 8.30% | ----- | ----- | 15.38% | |
| 49 | @mats_mateusz | 11B | 1.84% | PGE | 5.20% | ----- | ----- | CLC | 8.16% | 15.20% | |
| 50 | @sz_kalisty | CDR | 7.30% | PHR | -3.22% | SNT | 10.95% | ----- | ----- | 15.03% | |
| 51 | @WozKam | NNG | -3.01% | CLE | 9.19% | ----- | ----- | MLK | 8.78% | 14.96% | |
| 52 | @PiratekZX | CIG | 4.81% | JSW | -0.93% | ----- | ----- | ATC | 11.05% | 14.93% | |
| 53 | @Piłkorz z GPW | MBR | -3.30% | XTB | 6.10% | GKI | 12.00% | ----- | ----- | 14.80% | |
| 54 | @kubaqzn | TPE | 7.29% | WTN | 4.65% | LPP | 2.64% | ----- | ----- | 14.58% | |
| 55 | @zejbor | NXG | 17.95% | LSI | -4.16% | PJP | 0.00% | ----- | ----- | 13.79% | |
| 56 | @centus_gpw | SNT | 10.95% | PKO | 1.01% | ----- | ----- | ALR | 1.21% | 13.17% | |
| 57 | @ArturJawo | ABE | -2.61% | RBW | 14.62% | KRU | 0.46% | ----- | ----- | 12.47% | |
| 58 | @SzlachtaRafa | WTN | -4.65% | IMS | 13.10% | ACT | 3.46% | ----- | ----- | 11.91% | |
| 59 | @RobinPL_07 | VOT | 10.22% | PKO | 1.01% | KRU | 0.46% | ----- | ----- | 11.69% | |
| 60 | @B0mb3lek | TXT | 9.48% | NEU | -3.85% | ACP | 5.88% | ----- | ----- | 11.51% | |
| 61 | @Byczek gieldowy | CDR | 7.30% | DNP | 4.12% | ----- | ----- | KTY | -0.16% | 11.26% | |
| 62 | @mehico88 | LBW | 15.20% | DIA | 5.88% | ----- | ----- | CBF | -10.06% | 11.02% | |
| 63 | @Jarko | CDR | 7.30% | ALR | 1.21% | ----- | ----- | PKO | 1.01% | 9.52% | |
| 64 | @Sobczalino | PCO | 21.38% | ATT | -0.60% | ----- | ----- | ENT | -11.57% | 9.21% | |
| 64 | @jEDENdwaB17 | PKN | 10.76% | BHW | -1.55% | KPL | 0.00% | ----- | ----- | 9.21% | |
| 66 | @crwmarcin | WPL | -9.34% | VOT | -10.22% | CRI | 28.40% | ----- | ----- | 8.84% | |
| 67 | @Averageguy62 | MDG | 6.95% | MBK | -2.96% | ----- | ----- | PEO | 4.67% | 8.66% | |
| 68 | @JakNadzwyczajny | SHO | 2.04% | PKO | 1.01% | ----- | ----- | PGE | 5.20% | 8.25% | |
| 69 | @ZelaznyDrwalu | CLN | -5.46% | XTB | 6.10% | ----- | ----- | PUR | 6.95% | 7.59% | |
| 70 | @Anna Zalewska | SLV | 24.12% | TXT | -9.48% | ----- | ----- | CCC | -8.30% | 6.34% | |
| 71 | @PiotrM91449016 | PJP | 0.00% | BLO | 7.25% | ----- | ----- | JSW | -0.93% | 6.32% | |
| 71 | @Bart_Bartko | XTB | -6.10% | DNP | 4.12% | CCC | 8.30% | ----- | ----- | 6.32% | |
| 73 | @eljendre | KRU | 0.46% | DIA | 5.88% | DIG | -0.21% | ----- | ----- | 6.13% | |
| 73 | @FinRiskAnalyze | CDR | 7.30% | TXT | -9.48% | CCC | 8.30% | ----- | ----- | 6.12% | |
| 75 | @inwestorstudent | MBK | 2.96% | CAR | 3.95% | PKO | -1.01% | ----- | ----- | 5.90% | |
| 76 | @MarioK175912 | RBW | -14.62% | VVD | 12.82% | WLT | 7.63% | ----- | ----- | 5.83% | |
| 77 | @PowoliDoEmy | ELT | -0.76% | JSW | -0.93% | CDR | 7.30% | ----- | ----- | 5.61% | |
| 78 | @NixONs99 | MDG | 6.95% | FRO | 13.18% | RBW | -14.62% | ----- | ----- | 5.51% | |
| 79 | @pablos_83 | RBW | -14.62% | BLO | 7.25% | ----- | ----- | VVD | 12.82% | 5.45% | |
| 80 | @LSzaradowsky | SNT | 10.95% | PEN | 0.00% | DIA | -5.88% | ----- | ----- | 5.07% | |
| 81 | @HyHyHyHy2356 | PLW | 6.20% | CDR | -7.30% | ----- | ----- | XTB | 6.10% | 5.00% | |
| 82 | @_Sknerus | CCC | 8.30% | XTB | 6.10% | ----- | ----- | TXT | -9.48% | 4.92% | |
| 83 | @Tomasz880001 | MCI | 7.43% | PUR | 6.95% | ----- | ----- | TXT | -9.48% | 4.90% | |
| 84 | @okularnik_gpw | XTB | -6.10% | OPN | 0.22% | PKN | 10.76% | ----- | ----- | 4.88% | |
| 85 | @rSn_Labs | SNT | 10.95% | PCO | -21.38% | LBW | 15.20% | ----- | ----- | 4.77% | |
| 86 | @MatKrolik | XTB | -6.10% | PEO | 4.67% | ACP | 5.88% | ----- | ----- | 4.45% | |
| 86 | @RafalNowakk | KRU | 0.46% | PKO | 1.01% | ----- | ----- | PZU | 2.98% | 4.45% | |
| 88 | @MateuszKierepka | PZU | -2.98% | PEO | 4.67% | LPP | 2.64% | ----- | ----- | 4.33% | |
| 89 | @ZolwInwestor | KRU | 0.46% | PKN | -10.76% | ----- | ----- | RBW | 14.62% | 4.32% | |
| 90 | @koksubyk28684 | MDG | 6.95% | JSW | -0.93% | APN | -1.89% | ----- | ----- | 4.13% | |
| 91 | @Sun_Eater_13 | SNT | 10.95% | DAT | -1.21% | XTB | -6.10% | ----- | ----- | 3.64% | |
| 92 | @Dawid44475629 | JSW | 0.93% | KTY | -0.16% | ASE | 2.71% | ----- | ----- | 3.48% | |
| 93 | @Proteinowe | PEO | -4.67% | MOC | 3.28% | ----- | ----- | PLZ | 4.66% | 3.27% | |
| 94 | @EmerytalnyPlan | TXT | 9.48% | MIL | -2.98% | MBR | -3.30% | ----- | ----- | 3.20% | |
| 95 | @AwGruszkiewicz | DIA | -5.88% | WPL | 9.34% | ----- | ----- | KRU | -0.46% | 3.00% | |
| 96 | @AndriuGPW | CIG | 4.81% | MBK | -2.96% | JSW | 0.93% | ----- | ----- | 2.78% | |
| 97 | @Stawo88 | RBW | -14.62% | EUC | 27.99% | ----- | ----- | PKN | -10.76% | 2.61% | |
| 98 | @IObywatel | LPP | 2.64% | GPP | -1.40% | DAT | 1.21% | ----- | ----- | 2.45% | |
| 99 | @MarusWo1977 | CIG | 4.81% | PKO | 1.01% | BCX | -3.43% | ----- | ----- | 2.39% | |
| 100 | @Sztygarski | PCO | 21.38% | CCC | -8.30% | ----- | ----- | PKN | -10.76% | 2.32% | |
| 101 | @alieenus1 | WTN | -4.65% | ERB | 1.54% | EAH | 5.41% | ----- | ----- | 2.30% | |
| 102 | @K0x18 | VOT | 10.22% | TPE | -7.29% | ELT | -0.76% | ----- | ----- | 2.17% | |
| 103 | @oligocendram | BFT | -6.60% | LPP | -2.64% | SNT | 10.95% | ----- | ----- | 1.71% | |
| 104 | @PiotrP811 | WPL | -9.34% | MBK | -2.96% | IZS | 13.93% | ----- | ----- | 1.63% | |
| 105 | @sz_piotrowski | MBR | -3.30% | ATT | -0.60% | ----- | ----- | CLN | 5.46% | 1.56% | |
| 106 | @ksiazecej | CLN | -5.46% | PEO | 4.67% | SHO | 2.04% | ----- | ----- | 1.25% | |
| 107 | @TSutyniec | KRU | 0.46% | KTY | -0.16% | JSW | 0.93% | ----- | ----- | 1.23% | |
| 108 | @ksodvwl | SNT | 10.95% | PKO | 1.01% | ----- | ----- | PKN | -10.76% | 1.20% | |
| 109 | @c1n3kk | RBW | -14.62% | DNP | 4.12% | SNT | 10.95% | ----- | ----- | 0.45% | |
| 110 | @I_was_first | XTB | -6.10% | BLO | 7.25% | ELT | -0.76% | ----- | ----- | 0.39% | |
| 111 | @lutka711 | XTB | -6.10% | JSW | -0.93% | CDR | 7.30% | ----- | ----- | 0.27% | |
| 112 | @Patryk_GPW | VOT | 10.22% | PKN | -10.76% | ----- | ----- | ELT | 0.76% | 0.22% | |
| 113 | @Raf_Mich96 | CCC | 8.30% | ARL | -1.04% | BLO | -7.25% | ----- | ----- | 0.01% | |
| 114 | @FPL_Lodowka | CDR | 7.30% | LBW | -15.20% | ZAB | 7.29% | ----- | ----- | -0.61% | |
| 115 | @mateusz_ruszel | WLT | 7.63% | BHW | -1.55% | PUR | -6.95% | ----- | ----- | -0.87% | |
| 116 | @Farys55351434 | ENE | 7.47% | IFR | 0.00% | CAV | -8.46% | ----- | ----- | -0.99% | |
| 117 | @KamilZamojc | SPR | -13.22% | GRN | 1.77% | VOT | 10.22% | ----- | ----- | -1.23% | |
| 118 | @couseofhard | CDR | 7.30% | LPP | -2.64% | XTB | -6.10% | ----- | ----- | -1.44% | |
| 119 | @Lukasz_on_GPW | WPL | -9.34% | VVD | 12.82% | ----- | ----- | PTW | -5.07% | -1.59% | |
| 121 | @Davel3098534103 | XTB | -6.10% | PKN | -10.76% | DEK | 14.84% | ----- | ----- | -2.02% | |
| 121 | @polishstockbear | JSW | 0.93% | PKO | 1.01% | DNP | -4.12% | ----- | ----- | -2.18% | |
| 122 | @uranium63123562 | TEN | 3.14% | MBK | -2.96% | ----- | ----- | MIL | -2.98% | -2.80% | |
| 123 | @WhiteRav3 | SPR | -13.22% | 1AT | 0.17% | CBF | 10.06% | ----- | ----- | -2.99% | |
| 124 | @Barw1nsk1 | CMP | 12.50% | TXT | -9.48% | XTB | -6.10% | ----- | ----- | -3.08% | |
| 125 | @Micha43136180 | MBR | -3.30% | MBK | -2.96% | ----- | ----- | PZU | 2.98% | -3.28% | |
| 126 | @KonradKleina | MBR | -3.30% | DAT | -1.21% | JSW | 0.93% | ----- | ----- | -3.58% | |
| 127 | @baca_1992 | ELT | -0.76% | SPL | 6.46% | WPL | -9.34% | ----- | ----- | -3.64% | |
| 128 | @SShahro | INL | 2.43% | CDR | -7.30% | ----- | ----- | PKO | 1.01% | -3.86% | |
| 129 | @Kizj4 | CDR | 7.30% | KRU | -0.46% | ----- | ----- | PKN | -10.76% | -3.92% | |
| 130 | @konrad_g1 | SHO | 2.04% | DOM | 3.51% | SGN | -9.68% | ----- | ----- | -4.13% | |
| 131 | @Micha00946327 | BMX | 9.23% | PKN | -10.76% | ----- | ----- | MBK | -2.96% | -4.49% | |
| 132 | @volt2005 | ATT | 0.60% | DNP | 4.12% | ----- | ----- | TXT | -9.48% | -4.76% | |
| 133 | @szity | WPL | -9.34% | TEN | -3.14% | ANR | 7.02% | ----- | ----- | -5.46% | |
| 134 | @chilliutopia | CCC | 8.30% | NNG | 3.01% | ----- | ----- | ATR | -16.79% | -5.48% | |
| 135 | @ek_wide | GMT | 7.96% | TOR | -12.60% | ----- | ----- | JSW | -0.93% | -5.57% | |
| 136 | @KrzysztofKaPL | JSW | 0.93% | LEN | -4.68% | KGN | -2.21% | ----- | ----- | -5.96% | |
| 137 | @Pyzydyry | XTB | -6.10% | VOX | 0.14% | OPN | -0.22% | ----- | ----- | -6.18% | |
| 138 | @https://x.com/Piotr792738?t=f6VeUT7Koal1Wr811FdPAQ&s=09 | MRB | -3.88% | ENA | 3.93% | SPL | -6.46% | ----- | ----- | -6.41% | |
| 139 | @MCCO_999 | SHO | 2.04% | ATR | -16.79% | CCC | 8.30% | ----- | ----- | -6.45% | |
| 140 | @is_HydroHydro | CBF | 10.06% | PKN | -10.76% | DIA | -5.88% | ----- | ----- | -6.58% | |
| 141 | @Antekkk_ | DNP | -4.12% | ATT | -0.60% | APN | -1.89% | ----- | ----- | -6.61% | |
| 142 | @_Legionista1916 | HRS | -10.29% | PUR | 6.95% | MOC | -3.28% | ----- | ----- | -6.62% | |
| 143 | @Sopek_ | MDG | 6.95% | TXT | -9.48% | DNP | -4.12% | ----- | ----- | -6.65% | |
| 144 | @grzegor86986415 | CCC | 8.30% | HUG | -11.59% | BCX | -3.43% | ----- | ----- | -6.72% | |
| 145 | @IkeGPW | CCC | 8.30% | SNT | -10.95% | DNP | -4.12% | ----- | ----- | -6.77% | |
| 146 | @Dwamiliony | BCX | -3.43% | PKO | 1.01% | WTN | -4.65% | ----- | ----- | -7.07% | |
| 147 | @stressedou1 | BCX | -3.43% | KRU | -0.46% | MBR | -3.30% | ----- | ----- | -7.19% | |
| 148 | @Okopien | KRU | 0.46% | ALL | 6.56% | RBW | -14.62% | ----- | ----- | -7.60% | |
| 149 | @LakiLuk34197702 | JSW | 0.93% | PKN | -10.76% | 11B | 1.84% | ----- | ----- | -7.99% | |
| 150 | @tomek42_ | ANR | 7.02% | ATT | -0.60% | RBW | -14.62% | ----- | ----- | -8.20% | |
| 152 | @Darek14706316 | JSW | 0.93% | DAD | -16.92% | MCI | 7.43% | ----- | ----- | -8.56% | |
| 152 | @xSzymond | BDX | -4.17% | KTY | -0.16% | DNP | -4.12% | ----- | ----- | -8.45% | |
| 153 | @Tomasz_Ochman | RBW | -14.62% | PKN | -10.76% | ATR | 16.79% | ----- | ----- | -8.59% | |
| 154 | @Pawelair | CIG | 4.81% | ALR | 1.21% | RBW | -14.62% | ----- | ----- | -8.60% | |
| 155 | @MarioFlowerGPW | ATT | 0.60% | SNT | -10.95% | JSW | 0.93% | ----- | ----- | -9.42% | |
| 156 | @AnalizyD | BFT | -6.60% | TAR | -2.89% | VOX | -0.14% | ----- | ----- | -9.63% | |
| 157 | @MATEUSZ | CCC | 8.30% | PKN | -10.76% | BLO | -7.25% | ----- | ----- | -9.71% | |
| 158 | @Oskar9_9 | CDR | 7.30% | SNT | -10.95% | XTB | -6.10% | ----- | ----- | -9.75% | |
| 159 | @Turbosprezara5 | SPL | -6.46% | LPP | -2.64% | ING | -0.98% | ----- | ----- | -10.08% | |
| 160 | @WskiMr | DNP | -4.12% | PKN | -10.76% | ----- | ----- | PEO | 4.67% | -10.21% | |
| 161 | @PiotrZMog | BCX | -3.43% | TXT | -9.48% | GRX | 1.99% | ----- | ----- | -10.92% | |
| 162 | @Lukas_K82 | DNP | -4.12% | SNT | -10.95% | ----- | ----- | MRB | 3.88% | -11.19% | |
| 163 | @voytec207 | KGN | -2.21% | PKN | -10.76% | JSW | 0.93% | ----- | ----- | -12.04% | |
| 164 | @EastFront92 | XTB | -6.10% | PZU | 2.98% | ----- | ----- | TXT | -9.48% | -12.60% | |
| 165 | @sztandur | BLO | -7.25% | JSW | -0.93% | PEO | -4.67% | ----- | ----- | -12.85% | |
| 166 | @jartan76pl | CIG | 4.81% | CCC | -8.30% | ----- | ----- | TXT | -9.48% | -12.97% | |
| 167 | @JoeBlacDuck | CLD | -3.45% | PKN | -10.76% | JSW | 0.93% | ----- | ----- | -13.28% | |
| 168 | @twarog_mac9 | DNP | -4.12% | CCC | -8.30% | PKO | -1.01% | ----- | ----- | -13.43% | |
| 168 | @marcelnoga3 | KRU | 0.46% | MBK | -2.96% | AST | -10.94% | ----- | ----- | -13.44% | |
| 170 | @Hecio7 | MBK | 2.96% | PKN | -10.76% | XTB | -6.10% | ----- | ----- | -13.90% | |
| 171 | @Pappa3B | DNP | -4.12% | PKN | -10.76% | JSW | 0.93% | ----- | ----- | -13.95% | |
| 172 | @Polakcrypto07 | KRU | 0.46% | BHW | -1.55% | FRO | -13.18% | ----- | ----- | -14.27% | |
| 173 | @DawidParzyk | RBW | -14.62% | ATT | -0.60% | ASB | 0.37% | ----- | ----- | -14.85% | |
| 174 | @zukarido | BHW | 1.55% | PKN | -10.76% | ----- | ----- | ACP | -5.88% | -15.09% | |
| 175 | @Arbi Tror | ALL | -6.56% | TPE | -7.29% | LWB | -1.53% | ----- | ----- | -15.38% | |
| 176 | @chmielewski007 | RBW | -14.62% | TXT | -9.48% | CCC | 8.30% | ----- | ----- | -15.80% | |
| 177 | @norman_on_gpw | CAR | -3.95% | PLW | -6.20% | DIA | -5.88% | ----- | ----- | -16.03% | |
| 178 | @ATK_Michal | EUC | -27.99% | DNP | 4.12% | GIF | 7.72% | ----- | ----- | -16.15% | |
| 179 | @theNimth | RBW | -14.62% | JSW | -0.93% | PKO | -1.01% | ----- | ----- | -16.56% | |
| 180 | @Czwarty_Blizniak | DNP | -4.12% | ZAB | -7.29% | PGE | -5.20% | ----- | ----- | -16.61% | |
| 181 | @pdez71 | XTB | -6.10% | BHW | -1.55% | ----- | ----- | PKN | -10.76% | -18.41% | |
| 182 | @NTacula | RBW | -14.62% | ACP | -5.88% | SHO | 2.04% | ----- | ----- | -18.46% | |
| 183 | @Inwestor Swieżak | SHO | 2.04% | PCO | -21.38% | KRU | 0.46% | ----- | ----- | -18.88% | |
| 184 | @kobietana_gpw | RBW | -14.62% | JSW | -0.93% | PEO | -4.67% | ----- | ----- | -20.22% | |
| 185 | @v0stock | CCC | 8.30% | PCO | -21.38% | ----- | ----- | CDR | -7.30% | -20.38% | |
| 186 | @FALASTER | VVD | -12.82% | PKP | -1.62% | NTT | -6.18% | ----- | ----- | -20.62% | |
| 187 | @mavorsik | BFT | -6.60% | TXT | -9.48% | ----- | ----- | ACP | -5.88% | -21.96% | |
| 188 | @gorsky9090 | DVL | -3.25% | PKN | -10.76% | APR | -8.39% | ----- | ----- | -22.40% | |
| 189 | @SaintsburyNFT | ULG | -5.81% | TXT | -9.48% | BLO | -7.25% | ----- | ----- | -22.54% | |
| 190 | @Abecadlo_600 | RBW | -14.62% | PKO | 1.01% | WPL | -9.34% | ----- | ----- | -22.95% | |
| 191 | @Mateusz P | WPL | -9.34% | PKN | -10.76% | ----- | ----- | MBK | -2.96% | -23.06% | |
| 192 | @potlete | ASB | 0.37% | TXT | -9.48% | RBW | -14.62% | ----- | ----- | -23.73% | |
| 193 | @Michaello | KGN | -2.21% | PCO | -21.38% | PKO | -1.01% | ----- | ----- | -24.60% | |
| 194 | @inwestor_amator | RBW | -14.62% | TXT | -9.48% | ELT | -0.76% | ----- | ----- | -24.86% | |
| 195 | @Knut2137 | PKO | -1.01% | PKN | -10.76% | RBW | -14.62% | ----- | ----- | -26.39% | |
| 196 | @kamil19285 | WPL | -9.34% | ASE | -2.71% | RBW | -14.62% | ----- | ----- | -26.67% | |
| 197 | @Przemek08115027 | NTT | -6.18% | WPR | -15.43% | XTB | -6.10% | ----- | ----- | -27.71% | |
| 198 | @PiotrWojciecho9 | XTB | -6.10% | CDR | -7.30% | RBW | -14.62% | ----- | ----- | -28.02% | |
| 199 | @CiastekJunior | RBW | -14.62% | PKN | -10.76% | MRB | -3.88% | ----- | ----- | -29.26% | |
| 200 | @FabijanskiLukas | CPD | -28.13% | PEO | 4.67% | ----- | ----- | PKN | -10.76% | -34.22% | |
| 201 | @SidTheSlothPL | WPL | -9.34% | PKN | -10.76% | RBW | -14.62% | ----- | ----- | -34.72% | |
| 202 | @JakubElPolako | RBW | -14.62% | PCO | -21.38% | MBR | -3.30% | ----- | ----- | -39.30% | |
| 203 | @matkwiatkowski9 | RBW | -14.62% | BHW | -1.55% | ----- | ----- | KGH | -25.00% | -41.17% | |
| 204 | @Szawel_96 | PCF | -38.51% | CIG | -4.81% | JSW | 0.93% | ----- | ----- | -42.39% | |
| 205 | @jajcon | DAT | 1.21% | BMC | -55.36% | TXT | 9.48% | ----- | ----- | -44.67% | |
| 206 | @dexapiko | KRU | 0.46% | KGH | -25.00% | ----- | ----- | PCO | -21.38% | -45.92% | |
| 207 | @jigsaw_g | GOP | 1.05% | BMC | -55.36% | ----- | ----- | BLO | 7.25% | -47.06% | |
| 208 | @Byczy_@Inwestor | EUC | -27.99% | CBF | -10.06% | ----- | ----- | PKN | -10.76% | -48.81% | |
| 209 | @Ssaassa31027260 | XTB | -6.10% | BMC | -55.36% | TXT | 9.48% | ----- | ----- | -51.98% | |
| 210 | @spekulantrogal | EUC | -27.99% | ALR | 1.21% | CPD | -28.13% | ----- | ----- | -54.91% | |
| 211 | @tomasz_walach | ANR | 7.02% | BMC | -55.36% | ----- | ----- | ICE | -7.68% | -56.02% | |
| 212 | @corgi_inwestor | SHO | 2.04% | BMC | -55.36% | MRB | -3.88% | ----- | ----- | -57.20% | |
| 213 | @Gall_anomin | SVE | -9.47% | HEL | 3.50% | ----- | ----- | BMC | -55.36% | -61.33% | |
| 214 | @dareck70 | ATC | -11.05% | BMC | -55.36% | BCX | -3.43% | ----- | ----- | -69.84% |
Statystyki
| Średnia wyników: | 1.77% |
| Średnia TOP 10: | 60.05% |
| Średnia LAST 10: | -53.77% |
| Byków: | 155 |
| Niedźwiedzi: | 59 |
Byki vs Niedźwiedzie
| Byki [2L + S] | 155 |
| Niedźwiedzie [2S + L] | 59 |
Najpopularniejsze typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBW | 24 | PKN | 29 |
| 2 | XTB | 20 | TXT | 18 |
| 3 | CCC | 17 | PKO | 14 |
| 4 | JSW | 15 | MBK | 9 |
| 5 | CDR | 12 | PEO | 9 |
| 6 | SNT | 11 | JSW | 9 |
| 7 | KRU | 11 | BMC | 7 |
| 8 | DNP | 10 | PCO | 7 |
| 9 | PXM | 10 | XTB | 6 |
| 10 | WPL | 9 | BLO | 6 |
Najbardziej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PXM | 58.31% | PCF | 38.51% |
| 2 | BMC | 55.36% | EUC | 27.99% |
| 3 | ETL | 44.44% | RBW | 14.62% |
| 4 | CRI | 28.40% | XTP | 13.88% |
| 5 | KGH | 25.00% | FRO | 13.18% |
| 6 | SLV | 24.12% | IMS | 13.10% |
| 7 | PCO | 21.38% | VVD | 12.82% |
| 8 | NXG | 17.95% | ATC | 11.05% |
| 9 | DAD | 16.92% | SGN | 9.68% |
| 10 | ATR | 16.79% | WPL | 9.34% |
Najmniej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCF | -38.51% | BMC | -55.36% |
| 2 | CPD | -28.13% | KGH | -25.00% |
| 3 | EUC | -27.99% | PCO | -21.38% |
| 4 | RBW | -14.62% | DAD | -16.92% |
| 5 | SPR | -13.22% | ATR | -16.79% |
| 6 | FRO | -13.18% | WPR | -15.43% |
| 7 | VVD | -12.82% | LBW | -15.20% |
| 8 | ATC | -11.05% | TOR | -12.60% |
| 9 | AST | -10.94% | HUG | -11.59% |
| 10 | HRS | -10.29% | ENT | -11.57% |