06 Czerwiec 2025
# | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ S | Wynik | Typ L | Wynik | Typ S | Wynik |
Wynik Razem |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @chilliutopia | SNT | -12.58% | RFK | 81.85% | ----- | ----- | PCF | 36.96% | 106.23% | |
2 | @K_Mski | CPS | 5.27% | RFK | 81.85% | ----- | ----- | XTB | -4.83% | 82.29% | |
3 | @WhiteRav3 | WLT | -2.70% | RFK | 81.85% | MRB | -4.21% | ----- | ----- | 74.94% | |
4 | @RobinPL_07 | PKN | 11.64% | CDR | -27.63% | ----- | ----- | RFK | 81.85% | 65.86% | |
5 | @Brudnopis_Gpw | AGO | -3.28% | EUC | 32.59% | ----- | ----- | RAF | 30.58% | 59.89% | |
6 | @werevulth | BMX | 1.38% | EUC | 32.59% | LSI | 14.00% | ----- | ----- | 47.97% | |
7 | @WojciechWind | VOT | 3.48% | EUC | 32.59% | ----- | ----- | PXM | 9.39% | 45.46% | |
8 | @szymekkb | CRJ | 12.76% | PKP | 2.88% | CDR | 27.63% | ----- | ----- | 43.27% | |
9 | @AndriuGPW | GOP | 7.24% | PCF | 36.96% | CIG | -1.11% | ----- | ----- | 43.09% | |
10 | @SpekulantRogal | ENI | -10.83% | EUC | 32.59% | ----- | ----- | PUR | 20.83% | 42.59% | |
11 | @c1n3kk | DAT | 14.65% | MOC | 20.15% | ----- | ----- | ATC | 5.43% | 40.23% | |
12 | @MarcMacEU | CDR | 27.63% | ATC | 5.43% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | 37.89% | |
13 | @_Legionista1916 | CPR | 2.49% | EUC | 32.59% | HRS | 0.96% | ----- | ----- | 36.04% | |
14 | @Lekkospoconyy | PCO | 26.68% | CCC | 5.68% | KRU | 2.75% | ----- | ----- | 35.11% | |
15 | @Daniel27388223 | BCX | 0.00% | EUC | 32.59% | CTX | 1.20% | ----- | ----- | 33.79% | |
16 | @Rob | PCO | 26.68% | JSW | 4.28% | ----- | ----- | UNT | 2.06% | 33.02% | |
17 | @MarcinT_M | PCO | 26.68% | XTB | -4.83% | TXT | 10.90% | ----- | ----- | 32.75% | |
18 | @LinkKrzysztof | DAT | 14.65% | 1AT | -3.54% | ----- | ----- | PUR | 20.83% | 31.94% | |
19 | @gall_anomin | CLN | 4.09% | PUR | 20.83% | ----- | ----- | XTP | 6.83% | 31.75% | |
20 | @Ben7onn | XTB | 4.83% | OPL | -0.75% | CDR | 27.63% | ----- | ----- | 31.71% | |
21 | @Inwestor Świeżak | XTB | 4.83% | LPP | -1.60% | PCO | 26.68% | ----- | ----- | 29.91% | |
22 | @Kam231il | ATC | -5.43% | MOC | 20.15% | LSI | 14.00% | ----- | ----- | 28.72% | |
23 | @Rep_tail | CDR | 27.63% | 11B | 2.22% | ABE | -2.02% | ----- | ----- | 27.83% | |
24 | @FPL Lodowka | CDR | 27.63% | LBW | -4.96% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | 27.50% | |
25 | @JollyRo_ | CRI | -2.04% | BDX | 6.98% | PGE | 22.46% | ----- | ----- | 27.40% | |
26 | @Kooogg | CDR | 27.63% | MFO | 3.36% | MRB | -4.21% | ----- | ----- | 26.78% | |
27 | @Simon’S | VRC | 5.45% | PGM | 6.67% | DAT | 14.65% | ----- | ----- | 26.77% | |
28 | @Adamie_1 | CRJ | 12.76% | 11B | 2.22% | TXT | 10.90% | ----- | ----- | 25.88% | |
29 | @Mr_Evening_I | PKP | -2.88% | RAF | 30.58% | MDG | -3.44% | ----- | ----- | 24.26% | |
30 | @M_GG_A | JSW | -4.28% | RAF | 30.58% | 11B | -2.22% | ----- | ----- | 24.08% | |
31 | @jang38266900 | AWM | -7.33% | URT | 20.31% | DAD | 10.88% | ----- | ----- | 23.86% | |
32 | @Dawid44475629 | TXT | 10.90% | CPD | 15.79% | BIO | -2.86% | ----- | ----- | 23.83% | |
33 | @MarusWo1977 | WLT | -2.70% | CLC | -0.27% | PCO | 26.68% | ----- | ----- | 23.71% | |
34 | @s_przem | TOA | 11.03% | CCC | 5.68% | RVU | 6.82% | ----- | ----- | 23.53% | |
35 | @Czwarty_blizniak | PGE | 22.46% | ZAB | 3.58% | WLT | -2.70% | ----- | ----- | 23.34% | |
36 | @LUPUSS76 | GRX | 3.35% | KOM | 8.62% | TXT | 10.90% | ----- | ----- | 22.87% | |
37 | @JoeBlacDuck | DAT | 14.65% | MBK | 2.61% | CLD | 5.09% | ----- | ----- | 22.35% | |
38 | @amfakooo | TXT | 10.90% | CCC | 5.68% | VRC | 5.45% | ----- | ----- | 22.03% | |
39 | @Przemek08115027 | MGT | -4.19% | ATC | 5.43% | ----- | ----- | MOC | 20.15% | 21.39% | |
40 | @Byczy_@Inwestor | MBR | 5.00% | ATC | 5.43% | TXT | 10.90% | ----- | ----- | 21.33% | |
41 | @ksiazecej | CLN | 4.09% | EUC | 32.59% | KGN | -15.49% | ----- | ----- | 21.19% | |
42 | @Bucuzniw | TXT | 10.90% | BDX | 6.98% | KRU | 2.75% | ----- | ----- | 20.63% | |
43 | @HunterDividends | KGN | -15.49% | CLE | 25.21% | TXT | 10.90% | ----- | ----- | 20.62% | |
44 | @Bob610274816179 | SGN | 15.66% | CLC | -0.27% | NWG | 3.84% | ----- | ----- | 19.23% | |
45 | @Kubahspl | XTB | 4.83% | ATT | 2.03% | PKN | 11.64% | ----- | ----- | 18.50% | |
46 | @TomMaxel | PGM | -6.67% | PUR | 20.83% | ----- | ----- | JSW | 4.28% | 18.44% | |
47 | @CaptainTheBesciak | LPP | 1.60% | PKN | -11.64% | PCO | 26.68% | ----- | ----- | 16.64% | |
48 | @zyciezkapitalu | MUR | 11.46% | BDX | 6.98% | CRI | -2.04% | ----- | ----- | 16.40% | |
49 | @Pyzydyry | CIG | -1.11% | RBW | 12.53% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | 16.25% | |
50 | @rzodkievv | ACP | 12.32% | CCC | 5.68% | LWB | -2.29% | ----- | ----- | 15.71% | |
51 | @EmerytalnyPlan | TXT | 10.90% | MIL | 1.99% | KRU | 2.75% | ----- | ----- | 15.64% | |
52 | @SzlachtaRafa | DAT | 14.65% | WTN | 3.54% | NCL | -2.97% | ----- | ----- | 15.22% | |
53 | @Cheetos_extra | TXT | 10.90% | LPP | -1.60% | ----- | ----- | CCC | 5.68% | 14.98% | |
54 | @marianek1004 | PCO | 26.68% | BLO | 2.90% | KGN | -15.49% | ----- | ----- | 14.09% | |
55 | @Genzie_InvestPL | ACP | 12.32% | BFT | -2.11% | NWG | 3.84% | ----- | ----- | 14.05% | |
56 | @pablos_83 | GOP | 7.24% | RND | -8.29% | ULG | 13.92% | ----- | ----- | 12.87% | |
57 | @Grzesiek And | XTB | 4.83% | CCC | 5.68% | BFT | 2.11% | ----- | ----- | 12.62% | |
58 | @MatSmiecho | XTB | 4.83% | MOC | 20.15% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | 12.45% | |
59 | @JuliusGrabowski | KOM | -8.62% | CCC | 5.68% | ZEP | 15.35% | ----- | ----- | 12.41% | |
60 | @kamil19285 | ATC | -5.43% | CPD | 15.79% | LPP | 1.60% | ----- | ----- | 11.96% | |
61 | @pawel_404 | NNG | -11.26% | EUC | 32.59% | PXM | -9.39% | ----- | ----- | 11.94% | |
62 | @Maciej865656 | LBW | 4.96% | SNX | 4.52% | ENT | 2.11% | ----- | ----- | 11.59% | |
63 | @marexis8 | LPP | 1.60% | BFT | -2.11% | PKN | 11.64% | ----- | ----- | 11.13% | |
64 | @MichalKrasowsk1 | JSW | -4.28% | RVU | -6.82% | TPE | 21.70% | ----- | ----- | 10.60% | |
65 | @elcupra_ | PCO | 26.68% | JSW | 4.28% | PUR | -20.83% | ----- | ----- | 10.13% | |
66 | @gieldoweikzde | NWG | 3.84% | MBK | 2.61% | CMP | 2.58% | ----- | ----- | 9.03% | |
67 | @Zukarido | ACP | 12.32% | PKN | -11.64% | DVL | 8.17% | ----- | ----- | 8.85% | |
68 | @Hecio7 | DAT | 14.65% | PKN | -11.64% | ----- | ----- | CCC | 5.68% | 8.69% | |
69 | @JakubElPolako | PCO | 26.68% | DAT | -14.65% | WTN | -3.54% | ----- | ----- | 8.49% | |
70 | @reasonable_pl | CPS | 5.27% | CIG | 1.11% | LPP | 1.60% | ----- | ----- | 7.98% | |
71 | @M4X_investments | ATC | -5.43% | ATT | 2.03% | ATR | 11.32% | ----- | ----- | 7.92% | |
72 | @WozKam | LPP | 1.60% | BRS | 0.00% | BCS | 6.24% | ----- | ----- | 7.84% | |
73 | @Jarko | LPP | 1.60% | WTN | 3.54% | ----- | ----- | MBK | 2.61% | 7.75% | |
74 | @Tomo9000p | KGH | 4.96% | MBK | 2.61% | ----- | ----- | PEO | -0.27% | 7.30% | |
75 | @Okopien | XTB | 4.83% | ALR | 0.17% | LPP | 1.60% | ----- | ----- | 6.60% | |
76 | @pawelshj | LWB | -2.29% | BFT | -2.11% | TXT | 10.90% | ----- | ----- | 6.50% | |
77 | @MecelZbyszek | APR | 4.33% | TEN | -0.73% | KRU | 2.75% | ----- | ----- | 6.35% | |
78 | @zajazdowicz | ANR | -4.50% | ATC | 5.43% | GKI | 5.30% | ----- | ----- | 6.23% | |
79 | @Piłkorz z GPW | GRN | 2.45% | CMP | -2.58% | ATG | 5.92% | ----- | ----- | 5.79% | |
80 | @mats_mateusz | PEN | -2.62% | JSW | 4.28% | CLN | 4.09% | ----- | ----- | 5.75% | |
81 | @MarioK | WLT | -2.70% | PUR | 20.83% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | 5.60% | |
82 | @jaskomars | VOT | 3.48% | TEN | -0.73% | KRU | 2.75% | ----- | ----- | 5.50% | |
83 | @Arkadius51 | RBW | -12.53% | BDX | 6.98% | TXT | 10.90% | ----- | ----- | 5.35% | |
84 | @15Macko | KGN | -15.49% | CLE | 25.21% | SHO | -4.44% | ----- | ----- | 5.28% | |
85 | @PiotrM91449016 | GKI | 5.30% | LWB | 2.29% | WLT | -2.70% | ----- | ----- | 4.89% | |
86 | @Glowgrz | BIO | -2.86% | ATC | 5.43% | BFT | 2.11% | ----- | ----- | 4.68% | |
87 | @GoodGrenadeXD | KGN | -15.49% | EUC | 32.59% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | 4.57% | |
88 | @pw10_ | VOT | 3.48% | LPP | -1.60% | BFT | 2.11% | ----- | ----- | 3.99% | |
89 | @idzik_kuba | PGM | -6.67% | CCC | 5.68% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | 3.84% | |
90 | @DanielUchman | PZU | 2.81% | UNT | 2.06% | ABS | -1.15% | ----- | ----- | 3.72% | |
91 | @MateuszDomaradz | ASB | 6.88% | PKO | 0.05% | PLW | -3.32% | ----- | ----- | 3.61% | |
92 | @AnkaBaldowska | DEK | 3.28% | IFR | 0.00% | CLC | 0.27% | ----- | ----- | 3.55% | |
93 | @miskida68 | KGH | 4.96% | MBK | 2.61% | JSW | -4.28% | ----- | ----- | 3.29% | |
94 | @da_szymon | CTX | 1.20% | XTB | -4.83% | RVU | 6.82% | ----- | ----- | 3.19% | |
95 | @lukasz_ciach | LPP | 1.60% | TEN | -0.73% | BFT | 2.11% | ----- | ----- | 2.98% | |
96 | @TuBartlomiej | PXM | -9.39% | PGM | 6.67% | ----- | ----- | CCC | 5.68% | 2.96% | |
97 | @slomiu | STF | 0.70% | IPO | 6.27% | JSW | -4.28% | ----- | ----- | 2.69% | |
98 | @mikos_71 | XTB | 4.83% | ANR | 4.50% | BDX | -6.98% | ----- | ----- | 2.35% | |
99 | @RafalNowakk | BCX | 0.00% | PEO | -0.27% | ----- | ----- | MBK | 2.61% | 2.34% | |
100 | @Lukas_K82 | BCX | 0.00% | PRT | 0.00% | BFT | 2.11% | ----- | ----- | 2.11% | |
101 | @kwik58kwik | PCO | 26.68% | PGE | -22.46% | WLT | -2.70% | ----- | ----- | 1.52% | |
102 | @alieenus1 | BHW | -0.50% | EUR | 4.63% | WLT | -2.70% | ----- | ----- | 1.43% | |
103 | @gibonnsky | TXT | 10.90% | PKN | -11.64% | LPP | 1.60% | ----- | ----- | 0.86% | |
104 | @Tigor | TXT | 10.90% | ACT | -7.57% | WLT | -2.70% | ----- | ----- | 0.63% | |
105 | @Abecadlo_600 | ZAB | -3.58% | ACT | -7.57% | PKN | 11.64% | ----- | ----- | 0.49% | |
106 | @kosti_77 | WLT | -2.70% | MRC | -3.79% | ELT | 6.84% | ----- | ----- | 0.35% | |
107 | @Bloom2 | SLV | -0.33% | KGH | -4.96% | ----- | ----- | ATC | 5.43% | 0.14% | |
108 | @stressedou1 | LPP | 1.60% | PXM | 9.39% | ----- | ----- | DAD | -10.88% | 0.11% | |
109 | @Gutek_0 | CRI | -2.04% | ENT | -2.11% | 1AT | 3.54% | ----- | ----- | -0.61% | |
109 | @r_vege | GRX | 3.35% | ATC | 5.43% | PXM | -9.39% | ----- | ----- | -0.61% | |
111 | @FMaciejonek | BCX | 0.00% | ABE | 2.02% | WLT | -2.70% | ----- | ----- | -0.68% | |
112 | @FinekPoker | WLT | -2.70% | NCL | 2.97% | NEU | -1.14% | ----- | ----- | -0.87% | |
113 | @MarioK175912 | PXM | -9.39% | PUR | 20.83% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | -1.09% | |
114 | @Paweł Pawel | MLS | 9.71% | JSW | 4.28% | KGN | -15.49% | ----- | ----- | -1.50% | |
115 | @NicolloLatte | XTB | 4.83% | MBR | -5.00% | SPR | -1.68% | ----- | ----- | -1.85% | |
116 | @Czubakovic | KRU | 2.75% | PKO | 0.05% | ----- | ----- | XTB | -4.83% | -2.03% | |
117 | @Okocimskie Piwerko | APR | 4.33% | BFT | -2.11% | ANR | -4.50% | ----- | ----- | -2.28% | |
118 | @DaLe | DIG | 2.13% | ASM | 0.00% | CRM | -4.44% | ----- | ----- | -2.31% | |
119 | @xDudeKxX | BFT | 2.11% | PCR | 7.78% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | -2.64% | |
120 | @azielinskii | BMX | 1.38% | SLV | 0.33% | SHO | -4.44% | ----- | ----- | -2.73% | |
121 | @Polakcrypto07 | MRB | -4.21% | WWL | -3.46% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | -2.84% | |
122 | @PiotrP811 | SHO | -4.44% | 11B | 2.22% | ----- | ----- | TEN | -0.73% | -2.95% | |
123 | @Klaudiuszol | MBR | 5.00% | PKN | -11.64% | KRU | 2.75% | ----- | ----- | -3.89% | |
124 | @JanuszJankows13 | PXM | -9.39% | CLC | -0.27% | CPS | 5.27% | ----- | ----- | -4.39% | |
125 | @Mr_mystery_07 | LPP | 1.60% | TXT | -10.90% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | -4.47% | |
126 | @Wilk_z_GPW | ASB | 6.88% | WTN | 3.54% | KGN | -15.49% | ----- | ----- | -5.07% | |
126 | @SirREDPL | KGH | 4.96% | DAD | -10.88% | BOW | 0.85% | ----- | ----- | -5.07% | |
128 | @ArturJawo | KGN | -15.49% | ATC | 5.43% | LBW | 4.96% | ----- | ----- | -5.10% | |
129 | @niedoprawnik | PLW | -3.32% | XTB | -4.83% | KRU | 2.75% | ----- | ----- | -5.40% | |
130 | @Lysa_pala | GRX | 3.35% | BCX | 0.00% | PXM | -9.39% | ----- | ----- | -6.04% | |
131 | @Mikołaj Ostrowski.Dividends&Options Fundamentalist | MFO | -3.36% | MBR | -5.00% | BFT | 2.11% | ----- | ----- | -6.25% | |
132 | @DawidMalcherek | KGH | 4.96% | PKN | -11.64% | BCX | 0.00% | ----- | ----- | -6.68% | |
133 | @Inwestor_Jaczek | SNT | -12.58% | CCC | 5.68% | CBF | -0.12% | ----- | ----- | -7.02% | |
134 | @PalPhilo | KGN | -15.49% | WTN | 3.54% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | -7.12% | |
135 | @karsyk11 | COG | -3.20% | PKO | 0.05% | JSW | -4.28% | ----- | ----- | -7.43% | |
136 | @MCCO_999 | WLT | -2.70% | EUR | 4.63% | PXM | -9.39% | ----- | ----- | -7.46% | |
137 | @AnalizyD | VOT | 3.48% | MBK | 2.61% | ----- | ----- | ENA | -13.85% | -7.76% | |
138 | @WaWld | SHO | -4.44% | TSG | 3.59% | GPP | -7.22% | ----- | ----- | -8.07% | |
139 | @Mateusz P | SNT | -12.58% | DIA | -1.31% | LBW | 4.96% | ----- | ----- | -8.93% | |
140 | @Jarosaw27946716 | MDG | -3.44% | PKO | 0.05% | ERB | -5.76% | ----- | ----- | -9.15% | |
141 | @Blok Wolności | ENT | 2.11% | ALE | -0.09% | ----- | ----- | PKN | -11.64% | -9.62% | |
142 | @WskiMr | RBW | -12.53% | MBK | 2.61% | BOS | 0.19% | ----- | ----- | -9.73% | |
143 | @LukaszSpock | RBW | -12.53% | OPN | -2.19% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | -9.89% | |
144 | @harmoniczniee | TXT | 10.90% | CCC | 5.68% | ----- | ----- | PCO | -26.68% | -10.10% | |
145 | @mckbns | LWB | -2.29% | KTY | -3.52% | SHO | -4.44% | ----- | ----- | -10.25% | |
146 | @corgi_inwestor | MRB | -4.21% | PXM | 9.39% | KGN | -15.49% | ----- | ----- | -10.31% | |
147 | @Ssaassa31027260 | MOC | -20.15% | MBK | 2.61% | AMC | 7.22% | ----- | ----- | -10.32% | |
148 | @dareck70 | ATC | -5.43% | LBW | -4.96% | BCX | 0.00% | ----- | ----- | -10.39% | |
149 | @MateuszKierepka | LPP | 1.60% | PEO | -0.27% | ----- | ----- | ACP | -12.32% | -10.99% | |
150 | @wladziu3 | PLW | -3.32% | KRU | -2.75% | ----- | ----- | MBR | -5.00% | -11.07% | |
151 | @przemmo98 | MAB | 3.67% | DAT | -14.65% | SLV | -0.33% | ----- | ----- | -11.31% | |
152 | @Ryeore | XTB | 4.83% | TPE | -21.70% | MBR | 5.00% | ----- | ----- | -11.87% | |
153 | @NonConformo | ATC | -5.43% | MRB | 4.21% | ----- | ----- | TOA | -11.03% | -12.25% | |
154 | @SidTheSlothPL | PKN | 11.64% | CDR | -27.63% | KTY | 3.52% | ----- | ----- | -12.47% | |
155 | @KamilZamojc | KGN | -15.49% | 4MS | -1.04% | VOT | 3.48% | ----- | ----- | -13.05% | |
156 | @SportowyAmator | TXT | 10.90% | ACP | -12.32% | ----- | ----- | PKN | -11.64% | -13.06% | |
157 | @mateusz_heins | LPP | 1.60% | BFT | -2.11% | SNT | -12.58% | ----- | ----- | -13.09% | |
158 | @LolekWWA | BFT | 2.11% | ALR | 0.17% | KGN | -15.49% | ----- | ----- | -13.21% | |
159 | @IkeGPW | RBW | -12.53% | PGM | 6.67% | WPL | -7.44% | ----- | ----- | -13.30% | |
160 | @Barw1nsk1 | TEN | 0.73% | TXT | -10.90% | COG | -3.20% | ----- | ----- | -13.37% | |
161 | @MaurycyGPW | ANR | -4.50% | PKN | -11.64% | KRU | 2.75% | ----- | ----- | -13.39% | |
162 | @MKuberson | WLT | -2.70% | SGN | -15.66% | IMS | 4.76% | ----- | ----- | -13.60% | |
163 | @Stawo88 | RBW | -12.53% | MBK | 2.61% | MRB | -4.21% | ----- | ----- | -14.13% | |
164 | @DawidParzyk | BCX | 0.00% | SGN | -15.66% | BMX | 1.38% | ----- | ----- | -14.28% | |
165 | @sdaidausha | PXM | -9.39% | LPP | -1.60% | PLW | -3.32% | ----- | ----- | -14.31% | |
166 | @kowalski3794 | EUC | -32.59% | ATC | 5.43% | CRJ | 12.76% | ----- | ----- | -14.40% | |
167 | @Wampiriwo | PXM | -9.39% | JSW | 4.28% | OND | -9.36% | ----- | ----- | -14.47% | |
168 | @mavorsik | BFT | 2.11% | XTB | -4.83% | SNT | -12.58% | ----- | ----- | -15.30% | |
169 | @BimTele | 4MS | 1.04% | XTB | -4.83% | ----- | ----- | PKN | -11.64% | -15.43% | |
170 | @Pawelair | MRB | -4.21% | CIG | 1.11% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | -15.63% | |
171 | @followridds | RBW | -12.53% | RND | -8.29% | CLD | 5.09% | ----- | ----- | -15.73% | |
172 | @Lempuszek | CPD | -15.79% | KGH | -4.96% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | -15.92% | |
173 | @SirArghar | PHN | -6.98% | SCP | 1.32% | ENI | -10.83% | ----- | ----- | -16.49% | |
174 | @KamilDolny | PLW | -3.32% | 4MS | -1.04% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | -16.89% | |
175 | @PatLer92 | PXM | -9.39% | COG | 3.20% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | -18.72% | |
176 | @__Hesser__ | RBW | -12.53% | PKN | -11.64% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | -19.34% | |
177 | @damian_korgul | ZAB | -3.58% | PKN | -11.64% | JSW | -4.28% | ----- | ----- | -19.50% | |
178 | @Raf_Mich96 | LBW | 4.96% | PCO | -26.68% | BFT | 2.11% | ----- | ----- | -19.61% | |
179 | @ykp0261 | COG | -3.20% | DAT | -14.65% | 11B | -2.22% | ----- | ----- | -20.07% | |
180 | @kwiatekM | MAK | -2.82% | XTB | -4.83% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | -20.18% | |
181 | @Lukasz_on_GPW | BMX | 1.38% | BCS | -6.24% | ----- | ----- | ZEP | -15.35% | -20.21% | |
182 | @Sun_Eater_13 | RBW | -12.53% | DAT | -14.65% | XTB | 4.83% | ----- | ----- | -22.35% | |
183 | @NeHeQQ | XTB | 4.83% | PKO | 0.05% | ----- | ----- | CDR | -27.63% | -22.75% | |
184 | @Pvtrykk0411 | CPD | -15.79% | ALE | -0.09% | ----- | ----- | ASB | -6.88% | -22.76% | |
185 | @kitakoks1 | CCC | -5.68% | LBW | -4.96% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | -23.17% | |
186 | @FALASTER | BRS | 0.00% | TPE | -21.70% | WLT | -2.70% | ----- | ----- | -24.40% | |
187 | @lapens87 | BCS | 6.24% | PCO | -26.68% | MRB | -4.21% | ----- | ----- | -24.65% | |
188 | @Patryk_GPW | LPP | 1.60% | ENA | -13.85% | RBW | -12.53% | ----- | ----- | -24.78% | |
189 | @mskowski171 | NCL | -2.97% | CDR | -27.63% | ----- | ----- | DNP | 3.82% | -26.78% | |
190 | @ZelaznyDrwalu | MCI | 10.57% | PCO | -26.68% | URT | -20.31% | ----- | ----- | -36.42% | |
191 | @Bory0000 | RBW | -12.53% | PKN | -11.64% | KGN | -15.49% | ----- | ----- | -39.66% | |
192 | @stolarz92 | KGN | -15.49% | CDR | -27.63% | PXM | -9.39% | ----- | ----- | -52.51% | |
193 | @Krzycho_Janek | RAF | -30.58% | IRL | 0.00% | EUC | -32.59% | ----- | ----- | -63.17% | |
194 | @Averaguy62 | RFK | -81.85% | MBK | 2.61% | ----- | ----- | PKO | 0.05% | -79.19% | |
195 | @d5963723574446 | RFK | -81.85% | AWM | 7.33% | EUC | -32.59% | ----- | ----- | -107.11% |
Statystyki
Średnia wyników: | 3.77% |
Średnia TOP 10: | 61.16% |
Średnia LAST 10: | -47.87% |
Byków: | 160 |
Niedźwiedzi: | 35 |
Byki vs Niedźwiedzie
Byki [2L + S] | 160 |
Niedźwiedzie [2S + L] | 35 |
Najpopularniejsze typy
# | Long | Short | ||
---|---|---|---|---|
1 | XTB | 21 | PKN | 13 |
2 | RBW | 20 | CCC | 12 |
3 | TXT | 16 | MBK | 11 |
4 | KGN | 14 | ATC | 10 |
5 | LPP | 14 | EUC | 9 |
6 | WLT | 14 | XTB | 8 |
7 | PXM | 11 | PKO | 6 |
8 | PCO | 10 | PUR | 6 |
9 | BFT | 10 | JSW | 6 |
10 | KRU | 9 | CDR | 5 |
Najbardziej dochodowe typy
# | Long | Short | ||
---|---|---|---|---|
1 | CDR | 27.63% | RFK | 81.85% |
2 | PCO | 26.68% | PCF | 36.96% |
3 | PGE | 22.46% | EUC | 32.59% |
4 | TPE | 21.70% | RAF | 30.58% |
5 | SGN | 15.66% | CLE | 25.21% |
6 | ZEP | 15.35% | PUR | 20.83% |
7 | DAT | 14.65% | URT | 20.31% |
8 | LSI | 14.00% | MOC | 20.15% |
9 | ULG | 13.92% | CPD | 15.79% |
10 | CRJ | 12.76% | RBW | 12.53% |
Najmniej dochodowe typy
# | Long | Short | ||
---|---|---|---|---|
1 | RFK | -81.85% | CDR | -27.63% |
2 | EUC | -32.59% | PCO | -26.68% |
3 | RAF | -30.58% | PGE | -22.46% |
4 | PUR | -20.83% | TPE | -21.70% |
5 | URT | -20.31% | SGN | -15.66% |
6 | MOC | -20.15% | ZEP | -15.35% |
7 | CPD | -15.79% | DAT | -14.65% |
8 | KGN | -15.49% | ENA | -13.85% |
9 | SNT | -12.58% | ACP | -12.32% |
10 | RBW | -12.53% | PKN | -11.64% |