04 Kwiecień 2025
| # | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ S | Wynik | Typ L | Wynik |
Wynik Razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @MatSmiecho@ | DAT | 38.20% | PKN | -0.86% | PCO | 16.89% | 54.23% | |
| 2 | @tintu20@interia.pl | CRI | 23.49% | OPM | 3.74% | ----- | ----- | 51.58% | |
| 3 | @KamilZamojc | VOT | 26.43% | MBR | 4.75% | ANR | 19.67% | 50.85% | |
| 4 | @PawelKedzier | DAT | 38.20% | RVU | -15.44% | BCX | 26.28% | 49.04% | |
| 5 | @RobinPL_07 | CPS | 21.62% | ASB | -0.39% | VOT | 26.43% | 47.66% | |
| 6 | @morza_szum | BCX | 26.28% | LBW | -4.07% | CRI | 23.49% | 45.70% | |
| 7 | @MiQcki | VOT | 26.43% | CIG | -6.55% | XTB | 20.22% | 40.10% | |
| 8 | @Robert55920996 | CRI | 23.49% | PKN | -0.86% | PCO | 16.89% | 39.52% | |
| 9 | @Hecio7 | XTB | 20.22% | PKN | -0.86% | PCO | 16.89% | 36.25% | |
| 10 | @lukama1990 | CRI | 23.49% | BOW | 14.39% | PKP | -2.38% | 35.50% | |
| 11 | @Brudnopis_GPW | LBW | 4.07% | CCC | 6.67% | ----- | ----- | 35.09% | |
| 12 | @Wilk_z_GPW | OTS | -6.59% | WTN | 15.24% | VOT | 26.43% | 35.08% | |
| 13 | @wczrkm | PLW | 9.45% | MBR | 4.75% | XTB | 20.22% | 34.42% | |
| 14 | @alieenus1 | IPO | 0.00% | CTX | 22.44% | ----- | ----- | 33.65% | |
| 15 | @slomiu | XTB | 20.22% | AST | 0.19% | DIG | 13.10% | 33.51% | |
| 16 | @pablos_83 | RVU | 15.44% | PCF | 24.35% | GOP | -6.31% | 33.48% | |
| 17 | @M_GG_A | XTB | 20.22% | CCC | 6.67% | JSW | 5.25% | 32.14% | |
| 18 | @Mateusz80754200 | KRU | 5.08% | CCC | 6.67% | XTB | 20.22% | 31.97% | |
| 19 | @kalavski | VOT | 26.43% | ART | 1.77% | MFO | 2.54% | 30.74% | |
| 20 | @TuBartlomiej | PXM | 29.64% | LBW | -4.07% | SNT | 5.14% | 30.71% | |
| 21 | @marianek1004 | CPS | 21.62% | CDR | -8.74% | PCO | 16.89% | 29.77% | |
| 22 | @Patryk_GPW | XTB | 20.22% | ENA | 7.32% | TXT | 1.51% | 29.05% | |
| 23 | @mateusz_heins | APR | 11.14% | MBR | 4.75% | MUR | 12.53% | 28.42% | |
| 24 | @ndyzma2020 | XTB | 20.22% | CCC | 6.67% | TXT | 1.51% | 28.40% | |
| 25 | @HRNDL_Meister | ELT | 9.32% | PKN | -0.86% | ANR | 19.67% | 28.13% | |
| 26 | @TGrzeda | PLW | 9.45% | MLS | 2.84% | RVU | 15.44% | 27.73% | |
| 27 | @AndriuGPW | PLW | 9.45% | FRO | -2.06% | XTB | 20.22% | 27.61% | |
| 28 | @MecelZbyszek | ALE | 2.33% | ALR | 15.16% | 11B | 9.70% | 27.19% | |
| 29 | @Averageguy62 | PCO | 16.89% | CCC | 6.67% | ----- | ----- | 27.11% | |
| 30 | @MarusWo1977 | BCX | 26.28% | PEO | -5.37% | JSW | 5.25% | 26.16% | |
| 31 | @Jakub176306011 | PCO | 16.89% | GIF | 2.28% | ENI | 6.98% | 26.15% | |
| 32 | @LolekWWA | TAR | 6.75% | NEU | 2.86% | RVU | 15.44% | 25.05% | |
| 33 | @MateuszKierepka | PCO | 16.89% | PKO | 3.55% | ZAB | 4.25% | 24.69% | |
| 34 | @Kizj4 | XTB | 20.22% | PKN | -0.86% | KRU | 5.08% | 24.44% | |
| 35 | @kitakoks1 | SNT | 5.14% | JSW | -5.25% | ----- | ----- | 24.24% | |
| 36 | @Mr_Evening_I | WLT | -5.38% | XTB | -20.22% | PAS | 49.55% | 23.95% | |
| 37 | @RafalInwestuje | PCO | 16.89% | CCC | 6.67% | ----- | ----- | 23.63% | |
| 38 | @JollyRo_ | XTB | 20.22% | PGE | -2.32% | ----- | ----- | 23.42% | |
| 39 | @EkwadorSigma | XTB | 20.22% | LBW | -4.07% | TAR | 6.75% | 22.90% | |
| 40 | @JPiotrowski30 | CPS | 21.62% | LBW | -4.07% | JSW | 5.25% | 22.80% | |
| 41 | @Adamie_1 | RVU | 15.44% | GIF | 2.28% | BLO | 4.53% | 22.25% | |
| 42 | @sieq8888 | TXT | 1.51% | PKO | 3.55% | PCO | 16.89% | 21.95% | |
| 43 | @MICKasprzak | 11B | 9.70% | KGH | 5.52% | ----- | ----- | 21.89% | |
| 44 | @Przemek931 | JSW | 5.25% | PKN | -0.86% | DNP | 16.42% | 20.81% | |
| 45 | @Wampiriwo | JSW | 5.25% | PUR | 11.21% | OPN | 4.17% | 20.63% | |
| 46 | @Byczy_Inwestor | PCO | 16.89% | DOM | -1.86% | KRU | 5.08% | 20.11% | |
| 47 | @AmatorGPW | INK | 10.81% | CCC | 6.67% | INP | 2.19% | 19.67% | |
| 48 | @Slawomir | EUC | 48.50% | LBW | -4.07% | ----- | ----- | 19.62% | |
| 49 | @WhiteRav3 | JSW | 5.25% | KGH | 5.52% | CDR | 8.74% | 19.51% | |
| 50 | @miq_1 | PKN | 0.86% | SLV | 15.31% | ----- | ----- | 19.01% | |
| 51 | @dareck70 | BCX | 26.28% | LBW | -4.07% | ATC | -3.40% | 18.81% | |
| 52 | @Lukas_K82 | CDR | 8.74% | PRT | -16.49% | BCX | 26.28% | 18.53% | |
| 53 | @mariusz @swobodnydzordz | 11B | 9.70% | PKN | -0.86% | MAB | 9.31% | 18.15% | |
| 54 | @Daniel27388223 | TEN | 4.97% | IFR | 0.00% | DIG | 13.10% | 18.07% | |
| 55 | @Jakub48367115 | KRU | 5.08% | CCC | 6.67% | ----- | ----- | 17.27% | |
| 56 | @Kacper273585 | TXT | 1.51% | KRU | -5.08% | XTB | 20.22% | 16.65% | |
| 57 | @Hubert36841043 | RVU | 15.44% | CCC | 6.67% | KGH | -5.52% | 16.59% | |
| 57 | @Hubert | RVU | 15.44% | CCC | 6.67% | KGH | -5.52% | 16.59% | |
| 59 | @Micha00946327 | RBW | -1.03% | MBK | 0.07% | PCO | 16.89% | 15.93% | |
| 60 | @Paweł Pawel | B24 | -5.58% | FRO | -2.06% | CRI | 23.49% | 15.85% | |
| 61 | @TomMaxel | RBW | -1.03% | KGH | 5.52% | ----- | ----- | 15.70% | |
| 62 | @Pwl007 | ELT | 9.32% | MBR | 4.75% | TXT | 1.51% | 15.58% | |
| 63 | @Sk4amik | XTB | 20.22% | PKN | -0.86% | ----- | ----- | 15.29% | |
| 64 | @kamil19285 | LBW | 4.07% | STX | 5.97% | KRU | 5.08% | 15.12% | |
| 65 | @tomasz_walach | TOA | -1.91% | MIL | -3.35% | XTB | 20.22% | 14.96% | |
| 66 | @mckbns | SHO | 3.97% | KGH | 5.52% | JSW | 5.25% | 14.74% | |
| 67 | @JuliusGrabowski | KOM | -1.98% | ALR | 15.16% | TXT | 1.51% | 14.69% | |
| 68 | @mats_mateusz | BCX | 26.28% | 11B | -9.70% | UNT | -2.01% | 14.57% | |
| 69 | @Miekiszonek | TXT | 1.51% | LBW | -4.07% | ----- | ----- | 14.04% | |
| 70 | @dexapiko | ELT | 9.32% | PKN | -0.86% | ----- | ----- | 13.98% | |
| 71 | @adamoxdd | PCO | 16.89% | MUR | -12.53% | ALI | 9.09% | 13.45% | |
| 72 | @konrad_g1 | XTB | 20.22% | CDR | -8.74% | TXT | 1.51% | 12.99% | |
| 73 | @CebratAdrian | JSW | 5.25% | CCC | 6.67% | ----- | ----- | 12.95% | |
| 74 | @AvamysBug | ZAB | 4.25% | RBW | 1.03% | MRB | 7.66% | 12.94% | |
| 75 | @gieldolotek | BLO | 4.53% | MLS | 2.84% | SNT | 5.14% | 12.51% | |
| 75 | @MartTaki | PCO | 16.89% | PKN | -0.86% | GKI | -3.52% | 12.51% | |
| 77 | @kvakuz | ELT | 9.32% | RVU | -15.44% | PCO | 16.89% | 10.77% | |
| 78 | @JanuszJankows13 | SNT | 5.14% | MLS | 2.84% | ----- | ----- | 10.36% | |
| 80 | @pa | JSW | 5.25% | GKI | 3.52% | TXT | 1.51% | 10.28% | |
| 80 | @MTarnicki | PCO | 16.89% | AST | 0.19% | MOC | -6.76% | 10.32% | |
| 80 | @azielinskii | CBF | 3.48% | PKN | -0.86% | MRB | 7.66% | 10.28% | |
| 82 | @zajazdowicz | SVE | -1.41% | ALR | 15.16% | GKI | -3.52% | 10.23% | |
| 83 | @JanRykowski1 | CCC | -6.67% | KRU | -5.08% | CPS | 21.62% | 9.87% | |
| 84 | @ferdyrurka | WPL | 9.11% | KRU | -5.08% | ----- | ----- | 9.55% | |
| 85 | @PiotrTrojanow18 | PCO | 16.89% | BHW | 0.00% | ----- | ----- | 9.23% | |
| 86 | @Knut2137 | PCO | 16.89% | PGE | -2.32% | KGH | -5.52% | 9.05% | |
| 87 | @corgi_inwestor | MRB | 7.66% | LBW | -4.07% | KGN | 5.01% | 8.60% | |
| 88 | @SirREDPL | PKP | -2.38% | CCC | 6.67% | LWB | 4.10% | 8.39% | |
| 89 | @stressedou1 | JSW | 5.25% | PKN | -0.86% | ----- | ----- | 8.27% | |
| 90 | @grovalos | BFT | 11.17% | CCC | 6.67% | ----- | ----- | 8.14% | |
| 91 | @WskiMr | ATT | 0.39% | LPP | 11.14% | GKI | -3.52% | 8.01% | |
| 92 | @sensu69 | AMB | -1.85% | MBR | 4.75% | KRU | 5.08% | 7.98% | |
| 93 | @SShahro | CDR | 8.74% | ALR | 15.16% | ----- | ----- | 7.48% | |
| 93 | @toja1029 | ELT | 9.32% | PKN | -0.86% | RBW | -1.03% | 7.43% | |
| 95 | @Krzycho_Janek | PCO | 16.89% | CDR | -8.74% | ----- | ----- | 7.29% | |
| 96 | @Spectr33e | DIG | 13.10% | PKN | -0.86% | ----- | ----- | 7.16% | |
| 97 | @jaskomars | TEN | 4.97% | STX | 5.97% | ----- | ----- | 6.89% | |
| 98 | @ArturJawo | KGN | 5.01% | AMB | 1.85% | BHW | 0.00% | 6.86% | |
| 99 | @Micha52068627 | MOC | -6.76% | CRJ | -1.94% | RVU | 15.44% | 6.74% | |
| 100 | @NeHeQQ | XTB | 20.22% | LBW | -4.07% | ----- | ----- | 6.37% | |
| 101 | @Dziadzio | ELT | 9.32% | JSW | -5.25% | TXT | 1.51% | 5.58% | |
| 102 | @gospodarz_aniol | BCX | 26.28% | RVU | -15.44% | KGH | -5.52% | 5.32% | |
| 103 | @wojtas8 | JSW | 5.25% | BDX | -10.04% | 11B | 9.70% | 4.91% | |
| 104 | @PCiosk | WLT | -5.38% | MBR | 4.75% | ----- | ----- | 4.89% | |
| 105 | @Kal_adin_rosh | XTB | 20.22% | CDR | -8.74% | CCC | -6.67% | 4.81% | |
| 106 | @Tuciekk | 11B | 9.70% | LBW | -4.07% | ----- | ----- | 4.77% | |
| 107 | @Mateusz P | SNT | 5.14% | PKN | -0.86% | ATT | 0.39% | 4.67% | |
| 108 | @LSzaradowsky | SNT | 5.14% | PEN | 6.08% | CCC | -6.67% | 4.55% | |
| 109 | @Piotr21075360 | CRI | 23.49% | GTC | -5.67% | SCP | -13.29% | 4.53% | |
| 110 | @brozioo | CDR | 8.74% | ASB | -0.39% | ----- | ----- | 4.28% | |
| 111 | @IPl33j | LBW | 4.07% | SPL | -3.60% | ----- | ----- | 4.02% | |
| 112 | @damian_korgul | JSW | 5.25% | ZAB | -4.25% | ----- | ----- | 3.86% | |
| 113 | @WozKam | DAT | 38.20% | CLE | -24.81% | ----- | ----- | 3.63% | |
| 114 | @BigShortPOL | ALE | 2.33% | CDR | -8.74% | ZRE | 9.78% | 3.37% | |
| 115 | @Czwarty_blizniak | PGE | 2.32% | ZAB | -4.25% | JSW | 5.25% | 3.32% | |
| 116 | @AlBumdy1922 | XTB | 20.22% | TXT | -1.51% | ----- | ----- | 3.27% | |
| 117 | @JanPrywaciarz | SHO | 3.97% | PKN | -0.86% | ZMT | 0.00% | 3.11% | |
| 118 | @Jacob_01Finance | ATT | 0.39% | PKO | 3.55% | ----- | ----- | 3.08% | |
| 118 | @DRebel00 | FTE | -5.40% | PEN | 6.08% | NNG | 2.40% | 3.08% | |
| 120 | @DawidMalcherek | PLW | 9.45% | PKN | -0.86% | KGH | -5.52% | 3.07% | |
| 121 | @Palphilo | AMB | -1.85% | PKN | -0.86% | ----- | ----- | 2.81% | |
| 122 | @Grzesiek And | WLT | -5.38% | FRO | -2.06% | BDX | 10.04% | 2.60% | |
| 123 | @tjanus71 | KRU | 5.08% | PEO | -5.37% | MFO | 2.54% | 2.25% | |
| 124 | @Bartomiej78 | CCC | -6.67% | WLT | 5.38% | PGE | 2.32% | 1.03% | |
| 125 | @Take profit T_P | JSW | 5.25% | SGN | -5.26% | ATT | 0.39% | 0.38% | |
| 126 | @RafalNowakk | RBW | -1.03% | LBW | -4.07% | JSW | 5.25% | 0.15% | |
| 127 | @Gall_anomin | CLN | -1.15% | RVU | -15.44% | ----- | ----- | 0.01% | |
| 128 | @Przemek08115027 | RVU | 15.44% | IZO | 8.83% | PCF | -24.35% | -0.08% | |
| 129 | @Okopien | ALL | -4.82% | ASB | -0.39% | KRU | 5.08% | -0.13% | |
| 130 | @Barw1nsk1 | RVU | 15.44% | KRU | -5.08% | LPP | -11.14% | -0.78% | |
| 131 | @Czajats | CCC | -6.67% | BCS | -0.62% | PCR | 6.49% | -0.80% | |
| 132 | @lneme243 | ERB | -4.24% | PKN | -0.86% | ZAB | 4.25% | -0.85% | |
| 133 | @is_HydroHydro | KGH | -5.52% | MDG | 2.31% | ALE | 2.33% | -0.88% | |
| 134 | @endrjo79 | RVU | 15.44% | DNP | -16.42% | AGO | 0.00% | -0.98% | |
| 135 | @Kris14913216 | LBW | 4.07% | PKO | 3.55% | ----- | ----- | -1.12% | |
| 136 | @miskida68 | KGH | -5.52% | PKN | -0.86% | JSW | 5.25% | -1.13% | |
| 137 | @esromanowicz | JSW | 5.25% | FRO | -2.06% | GRX | -4.44% | -1.25% | |
| 138 | @ksiazecej | CLN | -1.15% | JSW | -5.25% | KGN | 5.01% | -1.39% | |
| 139 | @adletmay3r | 4MS | -13.04% | APN | 2.27% | ELT | 9.32% | -1.45% | |
| 140 | @JakubP2202 | SNK | -3.35% | RBW | 1.03% | ATT | 0.39% | -1.93% | |
| 141 | @Zukarido | ACP | -2.89% | BHW | 0.00% | PKN | 0.86% | -2.03% | |
| 142 | @onsite22 | CRI | 23.49% | XTB | -20.22% | KGH | -5.52% | -2.25% | |
| 143 | @JakubElPolako | ATC | -3.40% | JSW | -5.25% | ----- | ----- | -2.68% | |
| 144 | @ambkosmiczne | ARH | 0.48% | JSW | -5.25% | FRO | 2.06% | -2.71% | |
| 145 | @v0stock | CCC | -6.67% | KRU | -5.08% | CDR | 8.74% | -3.01% | |
| 146 | @Sz_Jaskolski | MOC | -6.76% | PKO | 3.55% | ----- | ----- | -4.07% | |
| 147 | @AnalizyD | ENT | -0.33% | CRI | -23.49% | TPE | 19.37% | -4.45% | |
| 148 | @kmonticolo | JSW | 5.25% | CDR | -8.74% | RBW | -1.03% | -4.52% | |
| 149 | @Prophet | JWW | -8.85% | COG | 8.07% | ATR | -3.88% | -4.66% | |
| 150 | @Inwestor_Jaczek | SNT | 5.14% | JSW | -5.25% | ALL | -4.82% | -4.93% | |
| 151 | @tomasz720 | PKO | -3.55% | RPC | -10.36% | CDR | 8.74% | -5.17% | |
| 152 | @MichaMackowski | OND | -9.08% | LBW | -4.07% | MRB | 7.66% | -5.49% | |
| 152 | @harmoniczniee | ANR | 19.67% | DNP | -16.42% | ----- | ----- | -5.49% | |
| 154 | @ATK_Michal | MLS | -2.84% | ATT | -0.39% | GIF | -2.28% | -5.51% | |
| 155 | @Tomasz_Ochman | RBW | -1.03% | PKN | -0.86% | ATR | -3.88% | -5.77% | |
| 156 | @chilliutopia | NNG | 2.40% | CLE | -24.81% | ----- | ----- | -5.81% | |
| 157 | @lapens87 | BCS | 0.62% | MRB | -7.66% | PKN | 0.86% | -6.18% | |
| 158 | @ykp0261 | SNX | -1.42% | AST | 0.19% | KGH | -5.52% | -6.75% | |
| 159 | @Sour | KGH | -5.52% | ASB | -0.39% | ----- | ----- | -6.77% | |
| 160 | @xDudeKxX | KGH | -5.52% | ASB | -0.39% | RBW | -1.03% | -6.94% | |
| 161 | @smoQsmok | LBW | 4.07% | CDR | -8.74% | ----- | ----- | -6.99% | |
| 162 | @chmielewski007 | PCO | 16.89% | XTB | -20.22% | ATR | -3.88% | -7.21% | |
| 163 | @TwojstaryDaje | ZAB | 4.25% | PKN | -0.86% | ----- | ----- | -7.75% | |
| 164 | @dawzaw98 | ATR | -3.88% | CDR | -8.74% | DCR | 4.64% | -7.98% | |
| 165 | @Ssaassa31027260 | MOC | -6.76% | LBW | -4.07% | TXT | 1.51% | -9.32% | |
| 166 | @Ryeore | CLN | -1.15% | PGE | -2.32% | CCC | -6.67% | -10.14% | |
| 167 | @Falaster | NTT | -1.57% | LBW | -4.07% | ----- | ----- | -10.89% | |
| 168 | @mmaro#1 | JSW | 5.25% | XTB | -20.22% | PZU | 4.05% | -10.92% | |
| 169 | @michalkuzi | KGH | -5.52% | RBW | 1.03% | MOC | -6.76% | -11.25% | |
| 170 | @_Legionista1916 | MOC | -6.76% | INC | 7.20% | CPR | -13.92% | -13.48% | |
| 171 | @tiktalik_3 | KGH | -5.52% | MRB | -7.66% | ----- | ----- | -14.04% | |
| 171 | @michalk87 | AST | -0.19% | ZRE | -9.78% | ----- | ----- | -14.04% | |
| 173 | @CoryTrevorCap | TXT | 1.51% | DNP | -16.42% | PKN | 0.86% | -14.05% | |
| 174 | @Mr_mystery_07 | PKN | 0.86% | ZAB | -4.25% | LPP | -11.14% | -14.53% | |
| 175 | @OskareczQu | LPP | -11.14% | PKN | -0.86% | ABE | -3.42% | -15.42% | |
| 176 | @mateusz31512775 | JSW | 5.25% | ZAB | -4.25% | ----- | ----- | -15.89% | |
| 177 | @SpekulantRogal | MLS | -2.84% | CLE | -24.81% | ----- | ----- | -16.06% | |
| 178 | @DaLe | SNT | 5.14% | XTB | -20.22% | RBW | -1.03% | -16.11% | |
| 179 | @sz_kalisty | NCL | -4.81% | BDX | -10.04% | ----- | ----- | -17.17% | |
| 180 | @karsyk | COG | -8.07% | RVU | -15.44% | JSW | 5.25% | -18.26% | |
| 181 | @PiratekZX | PEO | 5.37% | BCX | -26.28% | CRJ | 1.94% | -18.97% | |
| 182 | @Sun_Eater_13 | RBW | -1.03% | DAT | -38.20% | XTB | 20.22% | -19.01% | |
| 183 | @Lukasz_on_GPW | RVU | 15.44% | 11B | -9.70% | ----- | ----- | -19.07% | |
| 184 | @Sonek231 | JSW | 5.25% | DNP | -16.42% | ----- | ----- | -19.91% | |
| 185 | @WalecDrogowy | KGH | -5.52% | PCO | -16.89% | ALE | 2.33% | -20.08% | |
| 186 | @IkeGPW | JSW | 5.25% | XTB | -20.22% | KGH | -5.52% | -20.49% | |
| 187 | @Kooogg | CDR | 8.74% | MRB | -7.66% | ----- | ----- | -20.54% | |
| 188 | @Klaudiuszol | LPP | -11.14% | KRU | -5.08% | KGH | -5.52% | -21.74% | |
| 189 | @Sztygarski | COG | -8.07% | LBW | -4.07% | ----- | ----- | -21.92% | |
| 190 | @dsmolinski5 | KTY | 3.24% | KRU | -5.08% | ----- | ----- | -22.06% | |
| 191 | @AgnetePe | ACP | -2.89% | DVL | -14.42% | WLT | -5.38% | -22.69% | |
| 192 | @RobertPietraga | DCR | 4.64% | VOT | -26.43% | RBW | -1.03% | -22.82% | |
| 193 | @HunterDividends | WPR | -3.23% | CLE | -24.81% | KGN | 5.01% | -23.03% | |
| 194 | @Merr_89 | LBW | 4.07% | CLE | -24.81% | MDG | -2.31% | -23.05% | |
| 195 | @macwojs | COG | -8.07% | FON | 0.00% | SEN | -16.60% | -24.67% | |
| 196 | @fizykatv | JSW | 5.25% | CLE | -24.81% | KGH | -5.52% | -25.08% | |
| 197 | @jaroncik | LBW | 4.07% | KRU | -5.08% | ----- | ----- | -27.29% | |
| 198 | @lukaszdude5 | TXT | 1.51% | XTB | -20.22% | ----- | ----- | -27.45% | |
| 199 | @Bucuzniw | SNT | 5.14% | EUR | -25.68% | XTP | -7.41% | -27.95% | |
| 200 | @ArturD923 | 3RG | 0.00% | CLE | -24.81% | STX | -5.97% | -30.78% | |
| 201 | @AlpaChino | BMC | 11.26% | EUC | -48.50% | JSW | 5.25% | -31.99% | |
| 202 | @GoodGrenadeXD | KGH | -5.52% | EUR | -25.68% | ALL | -4.82% | -36.02% | |
| 203 | @Heliosek2 | PZU | 4.05% | BRS | -60.53% | XTB | 20.22% | -36.26% | |
| 204 | @Alfie Rozental | CCC | -6.67% | XTB | -20.22% | ----- | ----- | -36.93% | |
| 205 | @SzczepanTrojan1 | KGH | -5.52% | CLE | -24.81% | ----- | ----- | -40.09% | |
| 206 | @15Macko | CTX | -22.44% | CLE | -24.81% | ----- | ----- | -45.76% | |
| 207 | @kowalski3794 | TXT | 1.51% | EUC | -48.50% | RBW | -1.03% | -48.02% | |
| 208 | @Piłkorz z GPW | OTS | -6.59% | CRI | -23.49% | ----- | ----- | -51.70% | |
| 209 | @r_vege | GRX | -4.44% | BDZ | -87.90% | NNG | 2.40% | -89.94% |
Statystyki
| Średnia wyników: | 4.63% |
| Średnia TOP 10: | 45.04% |
| Średnia LAST 10: | -44.75% |
| Byków: | 148 |
| Niedźwiedzi: | 61 |
Byki vs Niedźwiedzie
| Byki [2L + S] | 148 |
| Niedźwiedzie [2S + L] | 61 |
Najpopularniejsze typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JSW | 25 | PKN | 29 |
| 2 | XTB | 21 | LBW | 18 |
| 3 | KGH | 19 | CCC | 14 |
| 4 | PCO | 19 | CDR | 12 |
| 5 | TXT | 14 | CLE | 11 |
| 6 | RVU | 11 | KGH | 10 |
| 7 | RBW | 11 | XTB | 9 |
| 8 | SNT | 9 | KRU | 9 |
| 9 | CCC | 8 | JSW | 7 |
| 10 | KRU | 8 | PKO | 7 |
Najbardziej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAS | 49.55% | PCF | 24.35% |
| 2 | EUC | 48.50% | CTX | 22.44% |
| 3 | DAT | 38.20% | SEN | 16.60% |
| 4 | PXM | 29.64% | ADV | 16.60% |
| 5 | VOT | 26.43% | SLV | 15.31% |
| 6 | BCX | 26.28% | WTN | 15.24% |
| 7 | CRI | 23.49% | ALR | 15.16% |
| 8 | CPS | 21.62% | BOW | 14.39% |
| 9 | XTB | 20.22% | IMC | 11.59% |
| 10 | ANR | 19.67% | PUR | 11.21% |
Najmniej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCF | -24.35% | BDZ | -87.90% |
| 2 | CTX | -22.44% | BRS | -60.53% |
| 3 | SEN | -16.60% | EUC | -48.50% |
| 4 | CPR | -13.92% | DAT | -38.20% |
| 5 | SCP | -13.29% | VOT | -26.43% |
| 6 | 4MS | -13.04% | BCX | -26.28% |
| 7 | LPP | -11.14% | EUR | -25.68% |
| 8 | OND | -9.08% | CLE | -24.81% |
| 9 | JWW | -8.85% | CRI | -23.49% |
| 10 | COG | -8.07% | CPS | -21.62% |