06 Czerwiec 2026

Następna aktualizacja: 2026-06-10 06:00

# Uczestnik
(nazwa z Twittera)
Typ L Wynik Typ S Wynik Typ L Wynik Typ S Wynik Wynik
Razem
1 @Darek54983258 LBW 52.79% MDI 30.91% ----- ----- CRI 26.30% 110.00%
2 @SrokaJan50 ATD 28.90% CRI 26.30% LBW 52.79% ----- ----- 107.99%
3 @Rzeczy_Znawca LBW 52.79% CRI 26.30% ----- ----- CRQ 19.60% 98.69%
4 @kamil_as1 ATD 28.90% MDV 2.99% LBW 52.79% ----- ----- 84.68%
5 @Adamie_1 ODL 23.32% TRK 7.12% LBW 52.79% ----- ----- 83.23%
6 @xDudeKxX LBW 52.79% CRI 26.30% CDR -3.05% ----- ----- 76.04%
7 @Davel309 LBW 52.79% MDV 2.99% CMP 19.75% ----- ----- 75.53%
8 @PPudlo71888 LBW 52.79% CRQ 19.60% GNS 2.82% ----- ----- 75.21%
9 @Tubartlomiej LBW 52.79% CRI 26.30% PXM -5.24% ----- ----- 73.85%
10 @ArturJawo COG 1.39% CRQ 19.60% LBW 52.79% ----- ----- 73.78%
10 @Lukas_K82 COG 1.39% CRQ 19.60% LBW 52.79% ----- ----- 73.78%
12 @SIRREDPL LBW 52.79% CRI 26.30% MRC -6.21% ----- ----- 72.88%
13 @Sztygarski LBW 52.79% PKN -1.93% CMP 19.75% ----- ----- 70.61%
14 @Darek14706316 LBW 52.79% CRQ 19.60% ENA -6.70% ----- ----- 65.69%
15 @inwestuję bez ryzyka CMP 19.75% CRI 26.30% ----- ----- CRQ 19.60% 65.65%
16 @TSutyniec ATD 28.90% MDI 30.91% SCW -0.84% ----- ----- 58.97%
17 @ikazdego LBW 52.79% TRN 13.92% RMK -7.81% ----- ----- 58.90%
18 @EastFront92 LBW 52.79% MDV 2.99% COG 1.39% ----- ----- 57.17%
19 @IObywatel PGE -5.20% ELT 8.70% LBW 52.79% ----- ----- 56.29%
20 @cieslikp11 COG 1.39% ----- ----- LBW 52.79% ----- ----- 56.04%
21 @Stawo88 LBW 52.79% CDR 3.05% PLW -0.82% ----- ----- 55.02%
22 @Mr Mojo Risin VIN 2.79% PKN -1.93% LBW 52.79% ----- ----- 53.65%
23 @valueseekerPL SNW 3.10% CRQ 19.60% ----- ----- MDI 30.91% 53.61%
24 @Krzycho _Janek LBW 52.79% PKN -1.93% COG 1.39% ----- ----- 52.25%
25 @DawidParzyk LBW 52.79% JSW -1.86% ALE -0.04% ----- ----- 50.89%
26 @_Legionista1916 MOC 4.63% CRI 26.30% ----- ----- CRQ 19.60% 50.53%
27 @LinkKrzysztof SCW -0.84% MLS -1.60% LBW 52.79% ----- ----- 50.35%
28 @Lukasz_on_gpw LBW 52.79% CDR 3.05% ATG -6.22% ----- ----- 49.62%
29 @HunterDividends IZS -1.29% MDI 30.91% ----- ----- CRQ 19.60% 49.22%
30 @Ntacula RBW -5.28% PEO 1.61% LBW 52.79% ----- ----- 49.12%
31 @Gorzol_ LBW 52.79% XTB -5.21% DIA 0.81% ----- ----- 48.39%
32 @Raf_Mich96 COG 1.39% CRQ 19.60% ----- ----- CRI 26.30% 47.29%
33 @Januszwielki09 LBW 52.79% DNP 2.34% BOW -7.87% ----- ----- 47.26%
34 @Kubaostrowskii LBW 52.79% SGN -5.45% SCW -0.84% ----- ----- 46.50%
35 @CasperPL CDR -3.05% ----- ----- LBW 52.79% ----- ----- 46.20%
36 @krvczk LWB 4.50% CRQ 19.60% CMP 19.75% ----- ----- 43.85%
37 @Bloom2 LBW 52.79% XTB -5.21% KGH -4.03% ----- ----- 43.55%
38 @crwmarcin APE 22.25% CRQ 19.60% COG 1.39% ----- ----- 43.24%
39 @Czwarty_Blizniak LBW 52.79% XTB -5.21% PXM -5.24% ----- ----- 42.34%
40 @ZelaznyDrwalu PUR 36.31% MSW 1.78% MCI 1.77% ----- ----- 39.86%
41 @AnalizyD ATT -7.12% CRI 26.30% ----- ----- CRQ 19.60% 38.78%
42 @Grgrpl LBW 52.79% MDV 2.99% CRQ -19.60% ----- ----- 36.18%
43 @msykulski LSI 5.72% CRI 26.30% PAS -1.17% ----- ----- 30.85%
44 @Daniel27388223 CMP 19.75% CRQ 19.60% MDG -8.92% ----- ----- 30.43%
45 @Dawid82023497 ASB 21.64% ATT 7.12% VGO 1.37% ----- ----- 30.13%
46 @WozKam VGO 1.37% MDI 30.91% MDV -2.99% ----- ----- 29.29%
47 @SlawekP ASB 21.64% MDV 2.99% DIG 4.21% ----- ----- 28.84%
48 @najkirzucfajki SNT 3.74% CRQ 19.60% SGN 5.45% ----- ----- 28.79%
49 @adam_lulek JSW 1.86% MDI 30.91% BMC -4.40% ----- ----- 28.37%
50 @ksiazecej BLO 0.39% CRI 26.30% COG 1.39% ----- ----- 28.08%
51 @mr__Dant3 JSW 1.86% CRI 26.30% NCL -1.70% ----- ----- 26.46%
52 @Student_z_GPW S2B -8.73% TRN 13.92% ----- ----- CRQ 19.60% 24.79%
53 @LukaszKordys DAT -7.38% CRI 26.30% XTB 5.21% ----- ----- 24.13%
54 @M_GG_A CDR -3.05% CRI 26.30% DIA 0.81% ----- ----- 24.06%
55 @RobinPL_07 ASB 21.64% LPP 2.48% NTT -1.18% ----- ----- 22.94%
56 @Endrju DIA 0.81% CRI 26.30% CBF -4.62% ----- ----- 22.49%
57 @SaintsburyNFT JSW 1.86% VGO -1.37% ASB 21.64% ----- ----- 22.13%
58 @Wilk_z_GPW CMP 19.75% LWB -4.50% DIG 4.21% ----- ----- 19.46%
59 @JanRykowski1 BOW -7.87% MDV 2.99% ODL 23.32% ----- ----- 18.44%
60 @becik_2137 ICE 21.91% EAT 1.74% RBW -5.28% ----- ----- 18.37%
61 @Relownik_ KRU -3.54% CRI 26.30% CBF -4.62% ----- ----- 18.14%
62 @FALASTER JSW 1.86% PKP 20.52% KGN -4.98% ----- ----- 17.40%
63 @zejbor GNS 2.82% CRQ 19.60% RVU -5.33% ----- ----- 17.09%
64 @sztandur CDR -3.05% CRQ 19.60% ----- ----- SLV -1.17% 15.38%
65 @Sun_Eater_13 SNT 3.74% DAT 7.38% DIG 4.21% ----- ----- 15.33%
66 @laguniak16 ODL 23.32% OPM 4.96% TRN -13.92% ----- ----- 14.36%
67 @inwestorzgpw2626 KGN -4.98% TRN 13.92% LWB 4.50% ----- ----- 13.44%
68 @kowalski3794 CMP 19.75% TXT 6.20% QNA -12.82% ----- ----- 13.13%
69 @mateusz_199713 CDR -3.05% CRQ 19.60% KRU -3.54% ----- ----- 13.01%
70 @r_vege CRQ -19.60% MDI 30.91% COG 1.39% ----- ----- 12.70%
71 @PiotrZMog SCW -0.84% MRC 6.21% WAS 6.51% ----- ----- 11.88%
72 @Zgonx1 CBF -4.62% GVT 11.61% ----- ----- AAT 3.75% 10.74%
73 @sebikmak NCL -1.70% CRQ 19.60% MDG -8.92% ----- ----- 8.98%
74 @bonvivantdandys CLN 4.39% JSW -1.86% ETL 5.78% ----- ----- 8.31%
75 @robpaw82 JSW 1.86% KGH 4.03% PKN 1.93% ----- ----- 7.82%
76 @Siatkarz GPW COG 1.39% MSW 1.78% SNT 3.74% ----- ----- 6.91%
77 @RAdam7977 JSW 1.86% ENT 0.19% LWB 4.50% ----- ----- 6.55%
78 @AgnetePe CRQ -19.60% OPM 4.96% CMP 19.75% ----- ----- 5.11%
79 @twarog_mac9 SCW -0.84% KGH 4.03% JSW 1.86% ----- ----- 5.05%
80 @RogackiMariusz AMC -2.46% CDR 3.05% CLN 4.39% ----- ----- 4.98%
81 @vniklivy KGH -4.03% CDR 3.05% ----- ----- RBW 5.28% 4.30%
82 @oyche_invest XTB 5.21% CDR 3.05% KGH -4.03% ----- ----- 4.23%
83 @Pyzydyry CDR -3.05% KGN 4.98% COG 1.39% ----- ----- 3.32%
84 @jartan76pl ODL 23.32% ENT 0.19% PEN -20.26% ----- ----- 3.25%
85 @S_przem MDV -2.99% KGH 4.03% COG 1.39% ----- ----- 2.43%
86 @ProstyTrader CDR -3.05% EAT 1.74% ----- ----- STP 3.38% 2.07%
87 @SmartKapital001 DNP -2.34% KGH 4.03% ----- ----- ALE 0.04% 1.73%
88 @SzlachtaRafa COG 1.39% XTP -4.90% ----- ----- EUR 5.19% 1.68%
89 @rzodkievv PEO -1.61% BDX -0.63% ULG 2.67% ----- ----- 0.43%
90 @Bartłomiej Barańczuk IZS -1.29% ----- ----- GRX -0.08% ----- ----- 0.02%
91 @Ssaassa31027260 COG 1.39% BMC 4.40% TXT -6.20% ----- ----- -0.41%
92 @niedoprawnik PLW -0.82% PXM 5.24% KGN -4.98% ----- ----- -0.56%
92 @mad_bad_1983 JSW 1.86% PEO 1.61% KGH -4.03% ----- ----- -0.56%
94 @couseofhard ENT -0.19% PKN -1.93% COG 1.39% ----- ----- -0.73%
95 @Mr_Evening_I CDR -3.05% ENT 0.19% JSW 1.86% ----- ----- -1.00%
96 @Mr_mystery_07 LPP -2.48% VOT 4.43% CDR -3.05% ----- ----- -1.10%
97 @TajnyRoman KPL 7.61% DIG -4.21% ----- ----- SGN -5.45% -2.05%
98 @Patryk_GPW MDV -2.99% KGH 4.03% KRU -3.54% ----- ----- -2.50%
99 @PjakPatryś SNT 3.74% MRB 6.07% QNA -12.82% ----- ----- -3.01%
100 @karsyk11 COG 1.39% ----- ----- MIL -1.86% ----- ----- -3.11%
101 @was_olak DAT -7.38% ----- ----- JSW 1.86% ----- ----- -3.59%
102 @sieq8888 CBF -4.62% PKN -1.93% SKH 2.94% ----- ----- -3.61%
103 @_Piotreek ALE -0.04% DNP 2.34% ENA -6.70% ----- ----- -4.40%
104 @alieenus1 BDX 0.63% EUR 5.19% NWG -10.81% ----- ----- -4.99%
105 @RadekSora ICE 21.91% ----- ----- DAT -7.38% ----- ----- -5.07%
105 @RadekSORS ICE 21.91% ----- ----- DAT -7.38% ----- ----- -5.07%
107 @Bartek39520098 CDR -3.05% MDV 2.99% PXM -5.24% ----- ----- -5.30%
108 @_Don_Kito_ CDR -3.05% ALE 0.04% OND -3.39% ----- ----- -6.40%
109 @Tomasz_Ochman PKN 1.93% XTB -5.21% KGH -4.03% ----- ----- -7.31%
110 @SirArghar CBF -4.62% DIA -0.81% ACT -2.09% ----- ----- -7.52%
111 @WalecDrogowy MDV -2.99% PKN -1.93% CDR -3.05% ----- ----- -7.97%
112 @TekMys45451 CIG -10.47% SCW 0.84% COG 1.39% ----- ----- -8.24%
113 @Rally_35_ TXT -6.20% PZU 0.43% PKO -2.68% ----- ----- -8.45%
114 @p_balcerzak LPP -2.48% XTB -5.21% PAS -1.17% ----- ----- -8.86%
115 @volt2005 CDR -3.05% JSW -1.86% KGH -4.03% ----- ----- -8.94%
116 @ArekMlodzinski DNP -2.34% PKN -1.93% EUR -5.19% ----- ----- -9.46%
117 @Ykp0261 MAB -2.95% DIA -0.81% ----- ----- ETL -5.78% -9.54%
118 @PiratekZX BMC -4.40% BCX -7.19% MLS 1.60% ----- ----- -9.99%
119 @SikoraAw WAS 6.51% SGN -5.45% IPE -11.08% ----- ----- -10.02%
119 @jaroncik MAB -2.95% XTB -5.21% ----- ----- JSW -1.86% -10.02%
121 @MarioFlowerGPW JSW 1.86% XTB -5.21% ATT -7.12% ----- ----- -10.47%
122 @RafalNowakk ATT -7.12% XTB -5.21% MBR 0.98% ----- ----- -11.35%
123 @PiotrM91449016 CDR -3.05% KGH 4.03% GRN -13.04% ----- ----- -12.06%
124 @Ludwik01 CRI -26.30% PXM 5.24% SGN 5.45% ----- ----- -15.61%
125 @Finansewki3836 CDR -3.05% PCO -1.96% VRC -13.50% ----- ----- -18.51%
126 @LepszyCwaniak JSW 1.86% ----- ----- CRQ -19.60% ----- ----- -20.13%
127 @Thelentix KGN -4.98% TPE 3.12% CRQ -19.60% ----- ----- -21.46%
128 @Łukasz W SCW -0.84% CDR 3.05% CRI -26.30% ----- ----- -24.09%
129 @werevulth CMP 19.75% PUR -36.31% MDG -8.92% ----- ----- -25.48%
130 @WielceZnudzony DIA 0.81% ----- ----- ATT -7.12% ----- ----- -25.91%
131 @PaweSurowka CRI -26.30% KTY -0.08% ALE -0.04% ----- ----- -26.42%
132 @sarnecki_marcel CRQ -19.60% DNP 2.34% NWG -10.81% ----- ----- -28.07%
133 @PlaTom_asz PXM -5.24% CEZ -15.83% NWG -10.81% ----- ----- -31.88%
134 @Maluch89 ICE 21.91% LBW -52.79% PXM -5.24% ----- ----- -36.12%
135 @Krydzek88 CRI -26.30% RVU 5.33% CRQ -19.60% ----- ----- -40.57%
136 @Piotrek_79 CRQ -19.60% MDV 2.99% MDI -30.91% ----- ----- -47.52%
137 @Longterm44 CRQ -19.60% ICE -21.91% DAT -7.38% ----- ----- -48.89%
138 @Ben7onn CDR -3.05% LBW -52.79% OPL -2.71% ----- ----- -58.55%
139 @WojtekCinkciarz CRI -26.30% PUR -36.31% CRQ -19.60% ----- ----- -82.21%
Statystyki
Średnia wyników: 17.95%
Średnia TOP 10: 85.90%
Średnia LAST 10: -42.61%
Byków: 112
Niedźwiedzi: 27
Byki vs Niedźwiedzie
Byki [2L + S] 112
Niedźwiedzie [2S + L] 27
Najpopularniejsze typy
# Long Short
1 LBW 32 CRQ 20
2 COG 18 CRI 17
3 CDR 16 XTB 8
4 CRQ 13 MDV 8
5 JSW 13 MDI 7
6 CMP 9 PKN 7
7 SCW 6 KGH 6
8 KGH 6 CDR 6
9 CRI 5 JSW 4
10 DAT 5 ENT 3
Najbardziej dochodowe typy
# Long Short
1 LBW 52.79% MDI 30.91%
2 PUR 36.31% CRI 26.30%
3 ATD 28.90% PKP 20.52%
4 ODL 23.32% CRQ 19.60%
5 APE 22.25% TRN 13.92%
6 ICE 21.91% GVT 11.61%
7 ASB 21.64% ELT 8.70%
8 CMP 19.75% DAT 7.38%
9 KPL 7.61% ATT 7.12%
10 WAS 6.51% TRK 7.12%
Najmniej dochodowe typy
# Long Short
1 MDI -30.91% LBW -52.79%
2 CRI -26.30% PUR -36.31%
3 PEN -20.26% ICE -21.91%
4 CRQ -19.60% CEZ -15.83%
5 TRN -13.92% BCX -7.19%
6 VRC -13.50% ETL -5.78%
7 GRN -13.04% SGN -5.45%
8 QNA -12.82% XTB -5.21%
9 IPE -11.08% XTP -4.90%
10 NWG -10.81% LWB -4.50%