Edycja Roczna 2026
Następna aktualizacja: 2026-02-05 23:11
| # | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ L | Wynik | Typ L | Wynik |
Wynik Razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @kamil_as1 | CRI | 42.71% | ICE | 152.94% | ARH | 7.80% | 203.45% | |
| 2 | @ksiazecej | CLN | 15.48% | MOC | 9.09% | ICE | 152.94% | 177.51% | |
| 3 | @SzlachtaRafa | DAT | 53.25% | CRI | 42.71% | MDG | -0.60% | 95.36% | |
| 4 | @TomMaxel | ELT | 10.36% | TPE | 33.30% | CRI | 42.71% | 86.37% | |
| 5 | @MarioK175912 | PAS | 42.55% | RBW | 5.22% | NWG | 34.68% | 82.45% | |
| 6 | @Mr_Evening_I | TEN | 20.88% | MDG | -0.60% | DAT | 53.25% | 73.53% | |
| 7 | @jartan76pl | MBR | 11.23% | ABE | 19.67% | PAS | 42.55% | 73.45% | |
| 8 | @SportowyAmator | CDR | 4.52% | CRI | 42.71% | KGN | 24.84% | 72.07% | |
| 9 | @KamilDolny | ENT | 10.27% | BCX | 12.63% | CRI | 42.71% | 65.61% | |
| 10 | @Lukasz_Helisz | CRI | 42.71% | SNT | 11.31% | BFT | 11.25% | 65.27% | |
| 11 | @Kajtiszek | PAS | 42.55% | MBR | 11.23% | SNT | 11.31% | 65.09% | |
| 12 | @valueseekerPL | KGN | 24.84% | RLP | 12.32% | MLS | 24.67% | 61.83% | |
| 13 | @zniwiarz_fin | SEK | 7.89% | PAS | 42.55% | MBR | 11.23% | 61.67% | |
| 14 | @Lukas_K82 | CRI | 42.71% | BCX | 12.63% | SCP | 5.87% | 61.21% | |
| 15 | @sysCandy | CBF | -2.18% | CAR | 9.63% | DAT | 53.25% | 60.70% | |
| 16 | @r_vege | GRX | 20.47% | PXM | -2.77% | PAS | 42.55% | 60.25% | |
| 17 | @K0B3X | TRK | 30.68% | NTT | 15.50% | JSW | 12.95% | 59.13% | |
| 18 | @rzodkievv | PEO | 13.80% | ULG | 23.01% | DVL | 16.45% | 53.26% | |
| 19 | @kamzaw345 | LPP | -2.35% | PKO | 12.85% | CRI | 42.71% | 53.21% | |
| 20 | @WozKam | SCP | 5.87% | DAT | 53.25% | CCC | -7.15% | 51.97% | |
| 21 | @Skrzynka88 | MBR | 11.23% | CRI | 42.71% | GPP | -3.24% | 50.70% | |
| 22 | @grovalos | ENI | -0.42% | CRI | 42.71% | DIA | 7.54% | 49.83% | |
| 23 | @gotfrydkarrol | SEL | -5.96% | HEL | 22.09% | TRK | 30.68% | 46.81% | |
| 24 | @ShortNaZycie | WWL | 18.33% | SNT | 11.31% | PWX | 15.83% | 45.47% | |
| 25 | @klaudiuszol | MBR | 11.23% | XTB | 22.81% | SNT | 11.31% | 45.35% | |
| 26 | @couseofhard | ENT | 10.27% | CDR | 4.52% | IMC | 30.47% | 45.26% | |
| 27 | @okularnik_gpw | CDR | 4.52% | CRI | 42.71% | PXM | -2.77% | 44.46% | |
| 28 | @dawidwalko | APT | 16.81% | VRG | 15.09% | BDX | 11.95% | 43.85% | |
| 29 | @KrzySta04 | PAS | 42.55% | DIA | 7.54% | CCC | -7.15% | 42.94% | |
| 30 | @Proteinowe | BFT | 11.25% | XTB | 22.81% | DIA | 7.54% | 41.60% | |
| 31 | @SpekulantRogal | MBR | 11.23% | TRK | 30.68% | ENI | -0.42% | 41.49% | |
| 32 | @ArturJawo | MBR | 11.23% | ABE | 19.67% | ENT | 10.27% | 41.17% | |
| 33 | @kiyoos2 | ASB | 14.72% | KGN | 24.84% | INL | 1.39% | 40.95% | |
| 34 | @Strong_Pole | TOR | 0.17% | CRI | 42.71% | CBF | -2.18% | 40.70% | |
| 35 | @TymoteuszN89529 | CRI | 42.71% | CDR | 4.52% | CCC | -7.15% | 40.08% | |
| 36 | @LUPUS1906 | 4MS | 15.20% | GRX | 20.47% | TXT | 4.26% | 39.93% | |
| 37 | @SShahro | KGH | 18.91% | CDR | 4.52% | PKN | 14.99% | 38.42% | |
| 38 | @ProstyTrader | DIG | -6.59% | ATR | 2.35% | PAS | 42.55% | 38.31% | |
| 39 | @walczaczgpw | DIG | -6.59% | TPE | 33.30% | GPW | 10.00% | 36.71% | |
| 40 | @CasperPL | ODL | 32.55% | ENI | -0.42% | CDR | 4.52% | 36.65% | |
| 41 | @kowalski3794 | CMP | -0.68% | DIG | -6.59% | PAS | 42.55% | 35.28% | |
| 42 | @Darek14706316 | PAS | 42.55% | CBF | -2.18% | SHO | -5.95% | 34.42% | |
| 43 | @chujowyinwestor | CBF | -2.18% | CRI | 42.71% | DIG | -6.59% | 33.94% | |
| 44 | @Szawel_96 | MOC | 9.09% | CLD | 13.29% | MBR | 11.23% | 33.61% | |
| 45 | @crypto69lover | LPP | -2.35% | XTB | 22.81% | PKO | 12.85% | 33.31% | |
| 46 | @Crisiooo | XTB | 22.81% | CDR | 4.52% | APR | 5.90% | 33.23% | |
| 47 | @jeicam2710 | XTB | 22.81% | TOA | -0.31% | ENT | 10.27% | 32.77% | |
| 48 | @mateusz_199713 | CDR | 4.52% | IMC | 30.47% | LPP | -2.35% | 32.64% | |
| 49 | @JacobsCreek | CDR | 4.52% | DVL | 16.45% | SNT | 11.31% | 32.28% | |
| 50 | @Jackson_pce | CDR | 4.52% | XTB | 22.81% | LBW | 4.86% | 32.19% | |
| 51 | @M4X_investments | CBF | -2.18% | XTB | 22.81% | MBR | 11.23% | 31.86% | |
| 52 | @Bart_Bartko | XTB | 22.81% | CDR | 4.52% | TXT | 4.26% | 31.59% | |
| 53 | @adamoxdd | CDR | 4.52% | CCC | -7.15% | ART | 33.68% | 31.05% | |
| 54 | @voytec207 | CBF | -2.18% | KTY | 14.18% | KGH | 18.91% | 30.91% | |
| 55 | @tonamysli | XTB | 22.81% | CBF | -2.18% | ENT | 10.27% | 30.90% | |
| 56 | @Barw1nsk1 | CDR | 4.52% | MBR | 11.23% | VIN | 14.57% | 30.32% | |
| 57 | @Crypto_Daber | JSW | 12.95% | KGH | 18.91% | ZAB | -1.92% | 29.94% | |
| 58 | @Bartosz Mucharski | VOT | 5.15% | KGN | 24.84% | TOA | -0.31% | 29.68% | |
| 59 | @AdrianBrzeski1 | CBF | -2.18% | SNT | 11.31% | KGH | 18.91% | 28.04% | |
| 59 | @IronicSarcastic | SNT | 11.31% | KGH | 18.91% | CBF | -2.18% | 28.04% | |
| 61 | @Ssaassa31027260 | MOC | 9.09% | KGN | 24.84% | AMC | -5.92% | 28.01% | |
| 62 | @kalavski | ART | 33.68% | MFO | 8.20% | ANR | -14.37% | 27.51% | |
| 63 | @Czubakovic | BFT | 11.25% | XTB | 22.81% | DIG | -6.59% | 27.47% | |
| 64 | @GuderinGross | CBF | -2.18% | GPW | 10.00% | KGH | 18.91% | 26.73% | |
| 65 | @Aleksander z Karaibów | GRX | 20.47% | CCC | -7.15% | JSW | 12.95% | 26.27% | |
| 66 | @_Legionista1916 | MOC | 9.09% | CPR | 12.93% | HRS | 3.85% | 25.87% | |
| 67 | @pablos_83 | PLW | 2.73% | ULG | 23.01% | GOP | 0.00% | 25.74% | |
| 68 | @inwestuję bez ryzyka | BFT | 11.25% | DVL | 16.45% | CBF | -2.18% | 25.52% | |
| 69 | @Mr_mystery_07 | CDR | 4.52% | LPP | -2.35% | XTB | 22.81% | 24.98% | |
| 70 | @FALASTER | JSW | 12.95% | KGN | 24.84% | BRS | -12.85% | 24.94% | |
| 71 | @Mk | KGN | 24.84% | ARH | 7.80% | BST | -8.28% | 24.36% | |
| 72 | @Kurzatwarz1 | TXT | 4.26% | XTB | 22.81% | PXM | -2.77% | 24.30% | |
| 73 | @ArekMlodzinski | EUR | 5.19% | DNP | -3.72% | XTB | 22.81% | 24.28% | |
| 74 | @hdes_aha | ATR | 2.35% | SNT | 11.31% | ENT | 10.27% | 23.93% | |
| 75 | @lvsrmcf | MRB | -11.88% | DVL | 16.45% | KGH | 18.91% | 23.48% | |
| 76 | @Daniel27388223 | MUR | 10.00% | GKI | 2.93% | CTX | 9.72% | 22.65% | |
| 77 | @wizyg_ | KGN | 24.84% | CDR | 4.52% | CCC | -7.15% | 22.21% | |
| 78 | @PiotrP811 | SHO | -5.95% | MBR | 11.23% | APT | 16.81% | 22.09% | |
| 79 | @PiotrZMog | CBF | -2.18% | SNT | 11.31% | BCX | 12.63% | 21.76% | |
| 80 | @Przemys85662840 | VOX | 15.36% | ATC | 0.12% | VOT | 5.15% | 20.63% | |
| 81 | @tomasz_walach | BFT | 11.25% | MBR | 11.23% | KRU | -1.95% | 20.53% | |
| 82 | @Micha00946327 | SCP | 5.87% | NCL | 2.00% | BCX | 12.63% | 20.50% | |
| 83 | @LSzaradowsky | BFT | 11.25% | CBF | -2.18% | SNT | 11.31% | 20.38% | |
| 84 | @mats_mateusz | PXM | -2.77% | SNT | 11.31% | MBR | 11.23% | 19.77% | |
| 85 | @fajnyprzemek | PXM | -2.77% | DIA | 7.54% | PKN | 14.99% | 19.76% | |
| 86 | @Piotrek_79 | CDR | 4.52% | KGH | 18.91% | DNP | -3.72% | 19.71% | |
| 87 | @cieslikp11 | COG | -1.37% | PGE | 15.12% | APR | 5.90% | 19.65% | |
| 88 | @JuliusGrabowski | KOM | 2.69% | PXM | -2.77% | KGH | 18.91% | 18.83% | |
| 89 | @Sarnecki_Marcel | CCC | -7.15% | ODL | 32.55% | DIG | -6.59% | 18.81% | |
| 90 | @sglow1978 | LPP | -2.35% | CDR | 4.52% | DVL | 16.45% | 18.62% | |
| 91 | @CelaryTomasz | LPP | -2.35% | MBK | 1.27% | ABE | 19.67% | 18.59% | |
| 92 | @dareck70 | BCX | 12.63% | DNP | -3.72% | PBX | 9.65% | 18.56% | |
| 93 | @gieldoweikzde | NEU | -2.33% | MBR | 11.23% | VRC | 9.58% | 18.48% | |
| 94 | @EmerytalnyPlan | PLW | 2.73% | TXT | 4.26% | MBR | 11.23% | 18.22% | |
| 95 | @JanuszJankows13 | MOC | 9.09% | MDG | -0.60% | CTX | 9.72% | 18.21% | |
| 96 | @IObywatel | CPS | 7.38% | APR | 5.90% | LBW | 4.86% | 18.14% | |
| 97 | @PiratekZX | KRU | -1.95% | PXM | -2.77% | XTB | 22.81% | 18.09% | |
| 98 | @Patryk_GPW | MBR | 11.23% | ELT | 10.36% | DNP | -3.72% | 17.87% | |
| 99 | @QBCK95 | DIG | -6.59% | KGH | 18.91% | RBW | 5.22% | 17.54% | |
| 100 | @Czwarty_Blizniak | PGE | 15.12% | PXM | -2.77% | VOT | 5.15% | 17.50% | |
| 101 | @bonvivantdandys | ALE | -6.83% | CLD | 13.29% | VGO | 10.89% | 17.35% | |
| 101 | @chilliutopia | NNG | -0.94% | CBF | -2.18% | GRX | 20.47% | 17.35% | |
| 103 | @KamilZamojc | MFO | 8.20% | AGO | 1.10% | ARH | 7.80% | 17.10% | |
| 104 | @tomasztoki94 | CDR | 4.52% | LPP | -2.35% | ALR | 14.67% | 16.84% | |
| 105 | @MisTobis | BMX | 6.22% | RBW | 5.22% | VOT | 5.15% | 16.59% | |
| 106 | @MiQcki | CCC | -7.15% | COG | -1.37% | KGN | 24.84% | 16.32% | |
| 106 | @lukasz_ciach | CBF | -2.18% | SCP | 5.87% | BCX | 12.63% | 16.32% | |
| 108 | @ZelaznyDrwalu | PKP | -1.96% | XTP | -5.49% | XTB | 22.81% | 15.36% | |
| 109 | @akcjonariusz | PKN | 14.99% | CCC | -7.15% | PZU | 7.46% | 15.30% | |
| 110 | @mytnikowsky | PCO | -7.43% | PKN | 14.99% | PZU | 7.46% | 15.02% | |
| 111 | @CiastekJunior | DNP | -3.72% | ELT | 10.36% | SEK | 7.89% | 14.53% | |
| 112 | @SiatkarzGPW | CDR | 4.52% | BFT | 11.25% | COG | -1.37% | 14.40% | |
| 113 | @KrzysiekDrozdz | CDR | 4.52% | PXM | -2.77% | BCX | 12.63% | 14.38% | |
| 114 | @RemigiuszNoga | SNT | 11.31% | VOT | 5.15% | CBF | -2.18% | 14.28% | |
| 115 | @Dawid82023497 | TOA | -0.31% | SNK | 9.95% | PCX | 4.52% | 14.16% | |
| 116 | @jerzy19g | COG | -1.37% | ZEP | -0.52% | BMC | 16.01% | 14.12% | |
| 117 | @_Alone0Dark_ | JSW | 12.95% | CDR | 4.52% | DNP | -3.72% | 13.75% | |
| 118 | @MarioFlowerGPW | JSW | 12.95% | ATT | -6.73% | CPS | 7.38% | 13.60% | |
| 119 | @LakiLuk34197702 | JSW | 12.95% | TXT | 4.26% | DNP | -3.72% | 13.49% | |
| 120 | @RafP513854 | XTB | 22.81% | CBF | -2.18% | CCC | -7.15% | 13.48% | |
| 121 | @werevulth | MDG | -0.60% | BMX | 6.22% | PTG | 7.76% | 13.38% | |
| 122 | @sonek231 | PCO | -7.43% | CBF | -2.18% | XTB | 22.81% | 13.20% | |
| 123 | @Robert55920996 | WPL | -4.12% | SHO | -5.95% | XTB | 22.81% | 12.74% | |
| 124 | @Micha52068627 | MOC | 9.09% | CTX | 9.72% | RVU | -6.46% | 12.35% | |
| 124 | @DwaMiliony | WPL | -4.12% | BIP | 9.43% | FSG | 7.04% | 12.35% | |
| 126 | @Inwestor pasjonat | DNP | -3.72% | MBR | 11.23% | CDR | 4.52% | 12.03% | |
| 126 | @HunterDividends | PLW | 2.73% | KRU | -1.95% | BFT | 11.25% | 12.03% | |
| 128 | @SirREDPL | PKP | -1.96% | COG | -1.37% | PGE | 15.12% | 11.79% | |
| 129 | @MichuSzcz | CBF | -2.18% | ATR | 2.35% | SNT | 11.31% | 11.48% | |
| 130 | @dmgkoks | LBW | 4.86% | COG | -1.37% | DIA | 7.54% | 11.03% | |
| 131 | @Wilk_z_GPW | MUR | 10.00% | AGO | 1.10% | TOA | -0.31% | 10.79% | |
| 132 | @zejbor | MOJ | 5.96% | PEP | 1.50% | GKI | 2.93% | 10.39% | |
| 133 | @NixONs99 | MDG | -0.60% | FRO | 12.27% | COG | -1.37% | 10.30% | |
| 134 | @mckbns | COG | -1.37% | TXT | 4.26% | CPS | 7.38% | 10.27% | |
| 135 | @S_Pas1337 | MBR | 11.23% | DNP | -3.72% | INP | 2.34% | 9.85% | |
| 136 | @alieenus1 | ASB | 14.72% | CBF | -2.18% | PXM | -2.77% | 9.77% | |
| 137 | @KrzysztofKaPL | ENT | 10.27% | MRB | -11.88% | MBR | 11.23% | 9.62% | |
| 138 | @SidTheSlothPL | KGH | 18.91% | DNP | -3.72% | AMC | -5.92% | 9.27% | |
| 139 | @tiktalik_3 | CBF | -2.18% | MDG | -0.60% | BDX | 11.95% | 9.17% | |
| 140 | @Rafałos | ALL | 10.90% | CCC | -7.15% | ERB | 4.79% | 8.54% | |
| 141 | @sztandur | TOA | -0.31% | SNT | 11.31% | PXM | -2.77% | 8.23% | |
| 142 | @marianek1004 | CPS | 7.38% | DNP | -3.72% | CDR | 4.52% | 8.18% | |
| 143 | @AnalizyD | DEK | 3.47% | VOT | 5.15% | ZEP | -0.52% | 8.10% | |
| 144 | @KarolOlejnik_ | CBF | -2.18% | SNT | 11.31% | COG | -1.37% | 7.76% | |
| 145 | @MichalKrasowsk1 | ARH | 7.80% | DEK | 3.47% | DNP | -3.72% | 7.55% | |
| 146 | @RozaMrl | IFI | 5.92% | DNP | -3.72% | RBW | 5.22% | 7.42% | |
| 147 | @tomek42_ | WPL | -4.12% | GKI | 2.93% | SEK | 7.89% | 6.70% | |
| 148 | @Kizj4 | DIG | -6.59% | DIA | 7.54% | RBW | 5.22% | 6.17% | |
| 149 | @corgi_inwestor | CCC | -7.15% | MRB | -11.88% | KGN | 24.84% | 5.81% | |
| 150 | @Adamie_1 | SHO | -5.95% | NNG | -0.94% | BCX | 12.63% | 5.74% | |
| 151 | @RobinPL_07 | ASB | 14.72% | CCC | -7.15% | ZAB | -1.92% | 5.65% | |
| 152 | @SirArghar | MDG | -0.60% | DEL | -3.60% | CTX | 9.72% | 5.52% | |
| 153 | @M_GG_A | DIA | 7.54% | CCC | -7.15% | CDR | 4.52% | 4.91% | |
| 154 | @MarcinKuzdra | CCC | -7.15% | CPS | 7.38% | TXT | 4.26% | 4.49% | |
| 155 | @_Worm_A | CCC | -7.15% | DNP | -3.72% | PGE | 15.12% | 4.25% | |
| 156 | @Michelkrk | FTE | -0.85% | ALL | 10.90% | AMC | -5.92% | 4.13% | |
| 157 | @marcin51701026 | MRB | -11.88% | MBR | 11.23% | CDR | 4.52% | 3.87% | |
| 158 | @Wampiriwo | TXT | 4.26% | MRB | -11.88% | MBR | 11.23% | 3.61% | |
| 159 | @arksws | PTW | 4.48% | DNP | -3.72% | ATR | 2.35% | 3.11% | |
| 160 | @twarog_mac9 | RVU | -6.46% | BCX | 12.63% | IZS | -3.10% | 3.07% | |
| 161 | @ykp0261 | COG | -1.37% | CLC | -8.56% | JSW | 12.95% | 3.02% | |
| 162 | @MRCN_RN | CBF | -2.18% | DIG | -6.59% | SNT | 11.31% | 2.54% | |
| 163 | @Jarko | CBF | -2.18% | TOR | 0.17% | CDR | 4.52% | 2.51% | |
| 164 | @mikoloo @Mikoloo12 | COG | -1.37% | CPS | 7.38% | DNP | -3.72% | 2.29% | |
| 165 | @piotr9900 | AMC | -5.92% | PGE | 15.12% | CCC | -7.15% | 2.05% | |
| 166 | @MaciejKlimczew2 | WLT | 1.84% | PXM | -2.77% | GKI | 2.93% | 2.00% | |
| 167 | @rafmucha | CDR | 4.52% | PXM | -2.77% | TOR | 0.17% | 1.92% | |
| 168 | @Kobietana_gpw | DIG | -6.59% | MBR | 11.23% | PXM | -2.77% | 1.87% | |
| 169 | @MariuszNowicki3 | DNP | -3.72% | PCO | -7.43% | JSW | 12.95% | 1.80% | |
| 170 | @arksko2 | KOM | 2.69% | KER | 4.76% | SHO | -5.95% | 1.50% | |
| 171 | @SikoraAw | SNT | 11.31% | DIG | -6.59% | DNP | -3.72% | 1.00% | |
| 172 | @LinkKrzysztof | CCC | -7.15% | ELT | 10.36% | NEU | -2.33% | 0.88% | |
| 173 | @MCCO_999 | ARH | 7.80% | SHO | -5.95% | COG | -1.37% | 0.48% | |
| 174 | @Mateusz P | CCC | -7.15% | MBR | 11.23% | DNP | -3.72% | 0.36% | |
| 175 | @hecio7 | DOM | 6.27% | LPP | -2.35% | VVD | -4.11% | -0.19% | |
| 176 | @centus_gpw | CBF | -2.18% | CDR | 4.52% | PXM | -2.77% | -0.43% | |
| 177 | @Szafirrr | CCC | -7.15% | COG | -1.37% | CPS | 7.38% | -1.14% | |
| 178 | @Pawel | VOT | 5.15% | DNP | -3.72% | PXM | -2.77% | -1.34% | |
| 179 | @RookieInwestor | CBF | -2.18% | CDR | 4.52% | DNP | -3.72% | -1.38% | |
| 180 | @PawelWz | XTP | -5.49% | DIA | 7.54% | DNP | -3.72% | -1.67% | |
| 181 | @niedoprawnik | VOT | 5.15% | MRB | -11.88% | CDR | 4.52% | -2.21% | |
| 182 | @Polonica_Renova | BFT | 11.25% | MRB | -11.88% | CBF | -2.18% | -2.81% | |
| 183 | @Genzie_InvestPL | CCC | -7.15% | PCO | -7.43% | ALL | 10.90% | -3.68% | |
| 184 | @KamilToczewski | BST | -8.28% | ENT | 10.27% | SHO | -5.95% | -3.96% | |
| 185 | @rudygonzalezz | AMC | -5.92% | CDR | 4.52% | PXM | -2.77% | -4.17% | |
| 185 | @JarosGPW | RVU | -6.46% | ENT | 10.27% | CPD | -7.98% | -4.17% | |
| 185 | @Rudygonzalezz | CDR | 4.52% | PXM | -2.77% | AMC | -5.92% | -4.17% | |
| 188 | @Cheetos_extra | CBF | -2.18% | CDR | 4.52% | DIG | -6.59% | -4.25% | |
| 189 | @crulig | COG | -1.37% | CCC | -7.15% | TXT | 4.26% | -4.26% | |
| 190 | @Dziadke | LPP | -2.35% | NCL | 2.00% | WPL | -4.12% | -4.47% | |
| 191 | @onsite22 | CDR | 4.52% | LPP | -2.35% | CCC | -7.15% | -4.98% | |
| 192 | @Raczek | ZAB | -1.92% | ATR | 2.35% | AMC | -5.92% | -5.49% | |
| 193 | @pomili0n | COG | -1.37% | GKI | 2.93% | CCC | -7.15% | -5.59% | |
| 194 | @iwtrworld | ZAB | -1.92% | AMC | -5.92% | NCL | 2.00% | -5.84% | |
| 195 | @Puszkaburna | JSW | 12.95% | CCC | -7.15% | MRB | -11.88% | -6.08% | |
| 196 | @Tomasz720 | DNP | -3.72% | CDR | 4.52% | CCC | -7.15% | -6.35% | |
| 197 | @GrabaraSzymon | MBR | 11.23% | MSW | -6.30% | MRB | -11.88% | -6.95% | |
| 198 | @s_przem | PCO | -7.43% | CPS | 7.38% | CCC | -7.15% | -7.20% | |
| 199 | @EastFront92 | DNP | -3.72% | CBF | -2.18% | COG | -1.37% | -7.27% | |
| 200 | @Katemakfilms | MRB | -11.88% | CDR | 4.52% | COG | -1.37% | -8.73% | |
| 201 | @k_metalurg77 | CCC | -7.15% | ATT | -6.73% | LBW | 4.86% | -9.02% | |
| 202 | @chmielewski007 | RVU | -6.46% | CCC | -7.15% | CDR | 4.52% | -9.09% | |
| 203 | @Caliooo777 | MDG | -0.60% | COG | -1.37% | CCC | -7.15% | -9.12% | |
| 204 | @Ben7onn | CDR | 4.52% | ALE | -6.83% | PCO | -7.43% | -9.74% | |
| 205 | @WojtekCinkciarz | PXM | -2.77% | SHO | -5.95% | COG | -1.37% | -10.09% | |
| 206 | @JakNadzwyczajny | SHO | -5.95% | MFO | 8.20% | SGN | -12.56% | -10.31% | |
| 207 | @Marcin Kullman | CCC | -7.15% | TOA | -0.31% | WPL | -4.12% | -11.58% | |
| 208 | @https://x.com/bunkierinwestor | LPP | -2.35% | DIG | -6.59% | DNP | -3.72% | -12.66% | |
| 209 | @Lukasz_on_GPW | CCC | -7.15% | AMC | -5.92% | COG | -1.37% | -14.44% | |
| 210 | @PatrykWGesicki | SEL | -5.96% | CBF | -2.18% | CCC | -7.15% | -15.29% | |
| 211 | @GMichal10 | CBF | -2.18% | IZS | -3.10% | MRB | -11.88% | -17.16% | |
| 212 | @Krzycho_Janek | MRB | -11.88% | DNP | -3.72% | ZAB | -1.92% | -17.52% | |
| 213 | @DawidParzyk | WPL | -4.12% | DNP | -3.72% | MRB | -11.88% | -19.72% | |
| 214 | @zukarido | ABS | -0.71% | ACP | -16.81% | CCC | -7.15% | -24.67% |
Statystyki
| Średnia wyników: | 20.11% |
| Średnia TOP 10: | 99.51% |
| Średnia LAST 10: | -15.34% |
Najpopularniejsze typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDR | 38 | - | - |
| 2 | CCC | 34 | - | - |
| 3 | CBF | 31 | - | - |
| 4 | DNP | 27 | - | - |
| 5 | MBR | 24 | - | - |
| 6 | COG | 20 | - | - |
| 7 | PXM | 19 | - | - |
| 8 | XTB | 18 | - | - |
| 9 | SNT | 17 | - | - |
| 10 | CRI | 14 | - | - |
Najbardziej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE | 152.94% | ----- | ----- |
| 2 | DAT | 53.25% | ----- | ----- |
| 3 | CRI | 42.71% | ----- | ----- |
| 4 | PAS | 42.55% | ----- | ----- |
| 5 | NWG | 34.68% | ----- | ----- |
| 6 | ART | 33.68% | ----- | ----- |
| 7 | TPE | 33.30% | ----- | ----- |
| 8 | ODL | 32.55% | ----- | ----- |
| 9 | TRK | 30.68% | ----- | ----- |
| 10 | IMC | 30.47% | ----- | ----- |
Najmniej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACP | -16.81% | ----- | ----- |
| 2 | ANR | -14.37% | ----- | ----- |
| 3 | BRS | -12.85% | ----- | ----- |
| 4 | SGN | -12.56% | ----- | ----- |
| 5 | MRB | -11.88% | ----- | ----- |
| 6 | CLC | -8.56% | ----- | ----- |
| 7 | BST | -8.28% | ----- | ----- |
| 8 | CPD | -7.98% | ----- | ----- |
| 9 | PCO | -7.43% | ----- | ----- |
| 10 | CCC | -7.15% | ----- | ----- |