Edycja Roczna 2026
Następna aktualizacja: 2026-05-26 19:50
| # | Uczestnik (nazwa z Twittera) |
Typ L | Wynik | Typ L | Wynik | Typ L | Wynik |
Wynik Razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @kamil_as1 | CRI | 146.09% | ICE | 335.29% | ARH | 17.59% | 498.97% | |
| 2 | @ksiazecej | CLN | 2.70% | MOC | -18.48% | ICE | 335.29% | 319.51% | |
| 3 | @TomMaxel | ELT | 33.04% | TPE | 11.18% | CRI | 146.09% | 190.31% | |
| 4 | @Lukasz_Helisz | BFT | 31.05% | CRI | 146.09% | SNT | 5.35% | 182.49% | |
| 5 | @SportowyAmator | KGN | 27.83% | CDR | 6.14% | CRI | 146.09% | 180.06% | |
| 6 | @kamzaw345 | LPP | 10.14% | PKO | 23.27% | CRI | 146.09% | 179.50% | |
| 7 | @chujowyinwestor | CBF | 1.84% | CRI | 146.09% | DIG | 23.44% | 171.37% | |
| 8 | @Strong_Pole | CBF | 1.84% | CRI | 146.09% | TOR | 21.27% | 169.20% | |
| 9 | @SzlachtaRafa | DAT | 27.06% | MDG | -11.61% | CRI | 146.09% | 161.54% | |
| 10 | @Skrzynka88 | MBR | 14.46% | CRI | 146.09% | GPP | -4.54% | 156.01% | |
| 11 | @okularnik_gpw | CRI | 146.09% | CDR | 6.14% | PXM | -3.01% | 149.22% | |
| 12 | @kiyoos2 | ASB | 127.50% | KGN | 27.83% | INL | -8.24% | 147.09% | |
| 13 | @KamilDolny | ENT | -7.36% | BCX | 3.87% | CRI | 146.09% | 142.60% | |
| 14 | @Lukas_K82 | CRI | 146.09% | SCP | -14.10% | BCX | 3.87% | 135.86% | |
| 15 | @grovalos | ENI | -8.75% | CRI | 146.09% | DIA | -3.27% | 134.07% | |
| 16 | @alieenus1 | PXM | -3.01% | CBF | 1.84% | ASB | 127.50% | 126.33% | |
| 17 | @TymoteuszN89529 | CRI | 146.09% | CDR | 6.14% | MDV | -31.69% | 120.54% | |
| 18 | @Crisiooo | XTB | 53.10% | CDR | 6.14% | APR | 56.02% | 115.26% | |
| 19 | @IObywatel | CPS | 36.07% | APR | 56.02% | LBW | 15.71% | 107.80% | |
| 20 | @Czubakovic | BFT | 31.05% | XTB | 53.10% | DIG | 23.44% | 107.59% | |
| 21 | @RobinPL_07 | ASB | 127.50% | MDV | -31.69% | ZAB | 8.30% | 104.11% | |
| 22 | @mateusz_199713 | CDR | 6.14% | IMC | 76.92% | LPP | 10.14% | 93.20% | |
| 23 | @cieslikp11 | COG | 17.38% | PGE | 19.60% | APR | 56.02% | 93.00% | |
| 24 | @crypto69lover | PKO | 23.27% | XTB | 53.10% | LPP | 10.14% | 86.51% | |
| 25 | @jartan76pl | PAS | 32.13% | MBR | 14.46% | ABE | 38.14% | 84.73% | |
| 26 | @MarioFlowerGPW | ATT | 24.93% | JSW | 20.94% | CPS | 36.07% | 81.94% | |
| 27 | @Proteinowe | BFT | 31.05% | XTB | 53.10% | DIA | -3.27% | 80.88% | |
| 28 | @SShahro | KGH | 22.27% | CDR | 6.14% | PKN | 49.04% | 77.45% | |
| 29 | @sysCandy | DAT | 27.06% | CBF | 1.84% | CAR | 48.13% | 77.03% | |
| 30 | @couseofhard | ENT | -7.36% | CDR | 6.14% | IMC | 76.92% | 75.70% | |
| 31 | @Jackson_pce | CDR | 6.14% | XTB | 53.10% | LBW | 15.71% | 74.95% | |
| 32 | @klaudiuszol | MBR | 14.46% | XTB | 53.10% | SNT | 5.35% | 72.91% | |
| 33 | @rzodkievv | PEO | 19.26% | ULG | 24.69% | DVL | 27.81% | 71.76% | |
| 34 | @Bart_Bartko | XTB | 53.10% | TXT | 10.71% | CDR | 6.14% | 69.95% | |
| 35 | @M4X_investments | CBF | 1.84% | XTB | 53.10% | MBR | 14.46% | 69.40% | |
| 36 | @Mr_mystery_07 | CDR | 6.14% | LPP | 10.14% | XTB | 53.10% | 69.38% | |
| 37 | @sonek231 | CBF | 1.84% | XTB | 53.10% | PCO | 13.75% | 68.69% | |
| 38 | @CasperPL | CDR | 6.14% | ENI | -8.75% | ODL | 69.81% | 67.20% | |
| 39 | @zniwiarz_fin | SEK | 20.00% | PAS | 32.13% | MBR | 14.46% | 66.59% | |
| 40 | @CelaryTomasz | LPP | 10.14% | ABE | 38.14% | MBK | 17.66% | 65.94% | |
| 41 | @gotfrydkarrol | SEL | -19.37% | HEL | 75.46% | TRK | 8.24% | 64.33% | |
| 42 | @mckbns | COG | 17.38% | TXT | 10.71% | CPS | 36.07% | 64.16% | |
| 43 | @kowalski3794 | CMP | 8.14% | DIG | 23.44% | PAS | 32.13% | 63.71% | |
| 44 | @Sarnecki_Marcel | MDV | -31.69% | ODL | 69.81% | DIG | 23.44% | 61.56% | |
| 45 | @Kurzatwarz1 | TXT | 10.71% | XTB | 53.10% | PXM | -3.01% | 60.80% | |
| 46 | @inwestuję bez ryzyka | BFT | 31.05% | DVL | 27.81% | CBF | 1.84% | 60.70% | |
| 47 | @mytnikowsky | PCO | 13.75% | PKN | 49.04% | PZU | -2.16% | 60.63% | |
| 48 | @K0B3X | TRK | 8.24% | JSW | 20.94% | NTT | 31.42% | 60.60% | |
| 49 | @bonvivantdandys | CLD | 12.69% | VGO | 35.56% | ALE | 11.38% | 59.63% | |
| 50 | @walczaczgpw | DIG | 23.44% | TPE | 11.18% | GPW | 24.92% | 59.54% | |
| 51 | @voytec207 | CBF | 1.84% | KGH | 22.27% | KTY | 32.57% | 56.68% | |
| 52 | @SiatkarzGPW | CDR | 6.14% | BFT | 31.05% | COG | 17.38% | 54.57% | |
| 53 | @pablos_83 | GOP | 34.26% | PLW | -4.88% | ULG | 24.69% | 54.07% | |
| 54 | @ProstyTrader | ATR | -3.36% | DIG | 23.44% | PAS | 32.13% | 52.21% | |
| 55 | @SirREDPL | PKP | 15.21% | COG | 17.38% | PGE | 19.60% | 52.19% | |
| 56 | @Kajtiszek | PAS | 32.13% | MBR | 14.46% | SNT | 5.35% | 51.94% | |
| 57 | @Crypto_Daber | JSW | 20.94% | KGH | 22.27% | ZAB | 8.30% | 51.51% | |
| 58 | @ZelaznyDrwalu | PKP | 15.21% | XTB | 53.10% | XTP | -17.99% | 50.32% | |
| 59 | @GuderinGross | GPW | 24.92% | KGH | 22.27% | CBF | 1.84% | 49.03% | |
| 60 | @tonamysli | ENT | -7.36% | XTB | 53.10% | CBF | 1.84% | 47.58% | |
| 61 | @dawidwalko | APT | 10.56% | VRG | 24.57% | BDX | 10.98% | 46.11% | |
| 62 | @ArturJawo | MBR | 14.46% | ENT | -7.36% | ABE | 38.14% | 45.24% | |
| 63 | @r_vege | GRX | 16.04% | PXM | -3.01% | PAS | 32.13% | 45.16% | |
| 64 | @sglow1978 | LPP | 10.14% | CDR | 6.14% | DVL | 27.81% | 44.09% | |
| 65 | @Mk | KGN | 27.83% | ARH | 17.59% | BST | -2.37% | 43.05% | |
| 66 | @fajnyprzemek | PXM | -3.01% | DIA | -3.27% | PKN | 49.04% | 42.76% | |
| 67 | @MarioK175912 | PAS | 32.13% | RBW | -6.61% | NWG | 17.07% | 42.59% | |
| 68 | @tomasztoki94 | CDR | 6.14% | LPP | 10.14% | ALR | 25.25% | 41.53% | |
| 69 | @JacobsCreek | CDR | 6.14% | DVL | 27.81% | SNT | 5.35% | 39.30% | |
| 70 | @QBCK95 | RBW | -6.61% | DIG | 23.44% | KGH | 22.27% | 39.10% | |
| 71 | @jeicam2710 | TOA | -6.88% | XTB | 53.10% | ENT | -7.36% | 38.86% | |
| 72 | @PiratekZX | XTB | 53.10% | KRU | -11.65% | PXM | -3.01% | 38.44% | |
| 73 | @LSzaradowsky | CBF | 1.84% | SNT | 5.35% | BFT | 31.05% | 38.24% | |
| 74 | @Bartosz Mucharski | VOT | 16.75% | KGN | 27.83% | TOA | -6.88% | 37.70% | |
| 75 | @Kobietana_gpw | DIG | 23.44% | MBR | 14.46% | PXM | -3.01% | 34.89% | |
| 76 | @tomasz_walach | BFT | 31.05% | MBR | 14.46% | KRU | -11.65% | 33.86% | |
| 77 | @Czwarty_Blizniak | PXM | -3.01% | VOT | 16.75% | PGE | 19.60% | 33.34% | |
| 78 | @Robert55920996 | XTB | 53.10% | WPL | -3.46% | SHO | -16.36% | 33.28% | |
| 79 | @Barw1nsk1 | CDR | 6.14% | MBR | 14.46% | VIN | 12.20% | 32.80% | |
| 80 | @adamoxdd | CDR | 6.14% | ART | 57.52% | MDV | -31.69% | 31.97% | |
| 81 | @valueseekerPL | KGN | 27.83% | RLP | 3.99% | MLS | 0.00% | 31.82% | |
| 82 | @Cheetos_extra | CBF | 1.84% | CDR | 6.14% | DIG | 23.44% | 31.42% | |
| 83 | @Ben7onn | PCO | 13.75% | ALE | 11.38% | CDR | 6.14% | 31.27% | |
| 84 | @Mr_Evening_I | TEN | 15.25% | MDG | -11.61% | DAT | 27.06% | 30.70% | |
| 85 | @MRCN_RN | CBF | 1.84% | DIG | 23.44% | SNT | 5.35% | 30.63% | |
| 86 | @mikoloo @Mikoloo12 | COG | 17.38% | CPS | 36.07% | DNP | -22.93% | 30.52% | |
| 87 | @CiastekJunior | ELT | 33.04% | DNP | -22.93% | SEK | 20.00% | 30.11% | |
| 88 | @dmgkoks | LBW | 15.71% | COG | 17.38% | DIA | -3.27% | 29.82% | |
| 89 | @AdrianBrzeski1 | KGH | 22.27% | CBF | 1.84% | SNT | 5.35% | 29.46% | |
| 89 | @IronicSarcastic | SNT | 5.35% | CBF | 1.84% | KGH | 22.27% | 29.46% | |
| 91 | @Jarko | CBF | 1.84% | TOR | 21.27% | CDR | 6.14% | 29.25% | |
| 92 | @DwaMiliony | BIP | 23.77% | FSG | 7.75% | WPL | -3.46% | 28.06% | |
| 93 | @lvsrmcf | KGH | 22.27% | MRB | -22.54% | DVL | 27.81% | 27.54% | |
| 94 | @FALASTER | JSW | 20.94% | KGN | 27.83% | BRS | -21.32% | 27.45% | |
| 95 | @tomek42_ | WPL | -3.46% | GKI | 10.84% | SEK | 20.00% | 27.38% | |
| 96 | @Patryk_GPW | DNP | -22.93% | ELT | 33.04% | MBR | 14.46% | 24.57% | |
| 96 | @KarolOlejnik_ | CBF | 1.84% | SNT | 5.35% | COG | 17.38% | 24.57% | |
| 98 | @rafmucha | TOR | 21.27% | PXM | -3.01% | CDR | 6.14% | 24.40% | |
| 99 | @LUPUS1906 | GRX | 16.04% | TXT | 10.71% | 4MS | -2.61% | 24.14% | |
| 100 | @RemigiuszNoga | VOT | 16.75% | SNT | 5.35% | CBF | 1.84% | 23.94% | |
| 101 | @Daniel27388223 | CTX | 8.33% | GKI | 10.84% | MUR | 4.56% | 23.73% | |
| 102 | @RafP513854 | XTB | 53.10% | CBF | 1.84% | MDV | -31.69% | 23.25% | |
| 103 | @jerzy19g | ZEP | -1.87% | BMC | 6.69% | COG | 17.38% | 22.20% | |
| 104 | @Szafirrr | MDV | -31.69% | COG | 17.38% | CPS | 36.07% | 21.76% | |
| 105 | @EmerytalnyPlan | PLW | -4.88% | TXT | 10.71% | MBR | 14.46% | 20.29% | |
| 106 | @marianek1004 | CPS | 36.07% | DNP | -22.93% | CDR | 6.14% | 19.28% | |
| 107 | @MCCO_999 | ARH | 17.59% | SHO | -16.36% | COG | 17.38% | 18.61% | |
| 108 | @s_przem | PCO | 13.75% | CPS | 36.07% | MDV | -31.69% | 18.13% | |
| 109 | @Dziadke | LPP | 10.14% | NCL | 11.11% | WPL | -3.46% | 17.79% | |
| 110 | @ArekMlodzinski | EUR | -12.53% | DNP | -22.93% | XTB | 53.10% | 17.64% | |
| 111 | @Darek14706316 | CBF | 1.84% | SHO | -16.36% | PAS | 32.13% | 17.61% | |
| 112 | @mats_mateusz | PXM | -3.01% | SNT | 5.35% | MBR | 14.46% | 16.80% | |
| 113 | @NixONs99 | FRO | 10.83% | COG | 17.38% | MDG | -11.61% | 16.60% | |
| 114 | @akcjonariusz | PZU | -2.16% | MDV | -31.69% | PKN | 49.04% | 15.19% | |
| 115 | @MarcinKuzdra | MDV | -31.69% | CPS | 36.07% | TXT | 10.71% | 15.09% | |
| 116 | @kalavski | ART | 57.52% | MFO | -11.20% | ANR | -31.26% | 15.06% | |
| 117 | @HunterDividends | PLW | -4.88% | KRU | -11.65% | BFT | 31.05% | 14.52% | |
| 118 | @SpekulantRogal | ENI | -8.75% | MBR | 14.46% | TRK | 8.24% | 13.95% | |
| 119 | @Kizj4 | DIG | 23.44% | DIA | -3.27% | RBW | -6.61% | 13.56% | |
| 120 | @MiQcki | COG | 17.38% | MDV | -31.69% | KGN | 27.83% | 13.52% | |
| 121 | @MariuszNowicki3 | JSW | 20.94% | PCO | 13.75% | DNP | -22.93% | 11.76% | |
| 122 | @zejbor | MOJ | 6.62% | PEP | -6.02% | GKI | 10.84% | 11.44% | |
| 123 | @PiotrZMog | CBF | 1.84% | SNT | 5.35% | BCX | 3.87% | 11.06% | |
| 124 | @https://x.com/bunkierinwestor | LPP | 10.14% | DIG | 23.44% | DNP | -22.93% | 10.65% | |
| 125 | @ykp0261 | COG | 17.38% | CLC | -27.82% | JSW | 20.94% | 10.50% | |
| 126 | @Polonica_Renova | CBF | 1.84% | BFT | 31.05% | MRB | -22.54% | 10.35% | |
| 127 | @gieldoweikzde | VRC | 1.85% | NEU | -6.76% | MBR | 14.46% | 9.55% | |
| 128 | @k_metalurg77 | MDV | -31.69% | ATT | 24.93% | LBW | 15.71% | 8.95% | |
| 129 | @LakiLuk34197702 | DNP | -22.93% | JSW | 20.94% | TXT | 10.71% | 8.72% | |
| 130 | @Szawel_96 | CLD | 12.69% | MOC | -18.48% | MBR | 14.46% | 8.67% | |
| 131 | @PiotrP811 | SHO | -16.36% | MBR | 14.46% | APT | 10.56% | 8.66% | |
| 132 | @KrzysiekDrozdz | PXM | -3.01% | BCX | 3.87% | CDR | 6.14% | 7.00% | |
| 133 | @SikoraAw | DNP | -22.93% | SNT | 5.35% | DIG | 23.44% | 5.86% | |
| 134 | @JuliusGrabowski | KOM | -13.73% | PXM | -3.01% | KGH | 22.27% | 5.53% | |
| 135 | @Piotrek_79 | CDR | 6.14% | KGH | 22.27% | DNP | -22.93% | 5.48% | |
| 136 | @Aleksander z Karaibów | GRX | 16.04% | MDV | -31.69% | JSW | 20.94% | 5.29% | |
| 137 | @chilliutopia | NNG | -12.83% | CBF | 1.84% | GRX | 16.04% | 5.05% | |
| 138 | @centus_gpw | CBF | 1.84% | CDR | 6.14% | PXM | -3.01% | 4.97% | |
| 139 | @_Alone0Dark_ | JSW | 20.94% | CDR | 6.14% | DNP | -22.93% | 4.15% | |
| 140 | @MichuSzcz | CBF | 1.84% | SNT | 5.35% | ATR | -3.36% | 3.83% | |
| 141 | @iwtrworld | ZAB | 8.30% | AMC | -16.32% | NCL | 11.11% | 3.09% | |
| 142 | @Wampiriwo | MBR | 14.46% | TXT | 10.71% | MRB | -22.54% | 2.63% | |
| 143 | @wizyg_ | KGN | 27.83% | CDR | 6.14% | MDV | -31.69% | 2.28% | |
| 144 | @MaciejKlimczew2 | WLT | -5.70% | PXM | -3.01% | GKI | 10.84% | 2.13% | |
| 145 | @hecio7 | LPP | 10.14% | VVD | -12.74% | DOM | 3.92% | 1.32% | |
| 146 | @tiktalik_3 | CBF | 1.84% | MDG | -11.61% | BDX | 10.98% | 1.21% | |
| 147 | @KamilZamojc | MFO | -11.20% | AGO | -5.27% | ARH | 17.59% | 1.12% | |
| 148 | @Katemakfilms | COG | 17.38% | MRB | -22.54% | CDR | 6.14% | 0.98% | |
| 149 | @Micha00946327 | SCP | -14.10% | NCL | 11.11% | BCX | 3.87% | 0.88% | |
| 150 | @niedoprawnik | MRB | -22.54% | CDR | 6.14% | VOT | 16.75% | 0.35% | |
| 151 | @MisTobis | RBW | -6.61% | VOT | 16.75% | BMX | -10.04% | 0.10% | |
| 152 | @AnalizyD | DEK | -16.44% | VOT | 16.75% | ZEP | -1.87% | -1.56% | |
| 153 | @marcin51701026 | CDR | 6.14% | MBR | 14.46% | MRB | -22.54% | -1.94% | |
| 154 | @WojtekCinkciarz | PXM | -3.01% | SHO | -16.36% | COG | 17.38% | -1.99% | |
| 155 | @Inwestor pasjonat | DNP | -22.93% | MBR | 14.46% | CDR | 6.14% | -2.33% | |
| 156 | @KrzySta04 | DIA | -3.27% | MDV | -31.69% | PAS | 32.13% | -2.83% | |
| 157 | @pomili0n | COG | 17.38% | GKI | 10.84% | MDV | -31.69% | -3.47% | |
| 158 | @ShortNaZycie | PWX | -18.33% | WWL | 9.44% | SNT | 5.35% | -3.54% | |
| 159 | @crulig | COG | 17.38% | MDV | -31.69% | TXT | 10.71% | -3.60% | |
| 160 | @EastFront92 | COG | 17.38% | DNP | -22.93% | CBF | 1.84% | -3.71% | |
| 161 | @sztandur | TOA | -6.88% | SNT | 5.35% | PXM | -3.01% | -4.54% | |
| 162 | @hdes_aha | ATR | -3.36% | SNT | 5.35% | ENT | -7.36% | -5.37% | |
| 163 | @LinkKrzysztof | MDV | -31.69% | ELT | 33.04% | NEU | -6.76% | -5.41% | |
| 164 | @Ssaassa31027260 | AMC | -16.32% | KGN | 27.83% | MOC | -18.48% | -6.97% | |
| 165 | @Wilk_z_GPW | TOA | -6.88% | AGO | -5.27% | MUR | 4.56% | -7.59% | |
| 166 | @lukasz_ciach | CBF | 1.84% | SCP | -14.10% | BCX | 3.87% | -8.39% | |
| 167 | @Pawel | PXM | -3.01% | VOT | 16.75% | DNP | -22.93% | -9.19% | |
| 168 | @Raczek | ZAB | 8.30% | AMC | -16.32% | ATR | -3.36% | -11.38% | |
| 169 | @Genzie_InvestPL | ALL | 5.82% | MDV | -31.69% | PCO | 13.75% | -12.12% | |
| 170 | @Rudygonzalezz | PXM | -3.01% | CDR | 6.14% | AMC | -16.32% | -13.19% | |
| 170 | @rudygonzalezz | CDR | 6.14% | PXM | -3.01% | AMC | -16.32% | -13.19% | |
| 172 | @Dawid82023497 | TOA | -6.88% | SNK | 2.84% | PCX | -9.95% | -13.99% | |
| 173 | @SirArghar | MDG | -11.61% | DEL | -11.51% | CTX | 8.33% | -14.79% | |
| 174 | @RookieInwestor | CBF | 1.84% | CDR | 6.14% | DNP | -22.93% | -14.95% | |
| 175 | @onsite22 | MDV | -31.69% | CDR | 6.14% | LPP | 10.14% | -15.41% | |
| 176 | @KrzysztofKaPL | MRB | -22.54% | MBR | 14.46% | ENT | -7.36% | -15.44% | |
| 177 | @_Legionista1916 | MOC | -18.48% | CPR | -0.86% | HRS | 3.85% | -15.49% | |
| 178 | @SidTheSlothPL | KGH | 22.27% | DNP | -22.93% | AMC | -16.32% | -16.98% | |
| 179 | @WozKam | SCP | -14.10% | DAT | 27.06% | MDV | -31.69% | -18.73% | |
| 180 | @S_Pas1337 | DNP | -22.93% | MBR | 14.46% | INP | -11.70% | -20.17% | |
| 181 | @JanuszJankows13 | CTX | 8.33% | MOC | -18.48% | MDG | -11.61% | -21.76% | |
| 182 | @MichalKrasowsk1 | DNP | -22.93% | ARH | 17.59% | DEK | -16.44% | -21.78% | |
| 183 | @GMichal10 | CBF | 1.84% | IZS | -4.02% | MRB | -22.54% | -24.72% | |
| 184 | @Adamie_1 | SHO | -16.36% | NNG | -12.83% | BCX | 3.87% | -25.32% | |
| 185 | @Caliooo777 | COG | 17.38% | MDG | -11.61% | MDV | -31.69% | -25.92% | |
| 186 | @KamilToczewski | BST | -2.37% | SHO | -16.36% | ENT | -7.36% | -26.09% | |
| 187 | @corgi_inwestor | MDV | -31.69% | MRB | -22.54% | KGN | 27.83% | -26.40% | |
| 188 | @Michelkrk | AMC | -16.32% | FTE | -17.37% | ALL | 5.82% | -27.87% | |
| 189 | @piotr9900 | AMC | -16.32% | PGE | 19.60% | MDV | -31.69% | -28.41% | |
| 190 | @M_GG_A | DIA | -3.27% | MDV | -31.69% | CDR | 6.14% | -28.82% | |
| 191 | @zukarido | ABS | 9.88% | ACP | -8.31% | MDV | -31.69% | -30.12% | |
| 192 | @Przemys85662840 | ATC | -28.85% | VOX | -18.11% | VOT | 16.75% | -30.21% | |
| 193 | @Lukasz_on_GPW | MDV | -31.69% | COG | 17.38% | AMC | -16.32% | -30.63% | |
| 194 | @arksws | PTW | -6.72% | DNP | -22.93% | ATR | -3.36% | -33.01% | |
| 195 | @Puszkaburna | JSW | 20.94% | MDV | -31.69% | MRB | -22.54% | -33.29% | |
| 196 | @twarog_mac9 | IZS | -4.02% | RVU | -34.69% | BCX | 3.87% | -34.84% | |
| 197 | @_Worm_A | DNP | -22.93% | MDV | -31.69% | PGE | 19.60% | -35.02% | |
| 198 | @Rafałos | ALL | 5.82% | MDV | -31.69% | ERB | -9.75% | -35.62% | |
| 199 | @Krzycho_Janek | MRB | -22.54% | DNP | -22.93% | ZAB | 8.30% | -37.17% | |
| 200 | @dareck70 | BCX | 3.87% | PBX | -18.25% | DNP | -22.93% | -37.31% | |
| 201 | @arksko2 | KER | -8.38% | KOM | -13.73% | SHO | -16.36% | -38.47% | |
| 202 | @Mateusz P | MDV | -31.69% | MBR | 14.46% | DNP | -22.93% | -40.16% | |
| 203 | @werevulth | BMX | -10.04% | MDG | -11.61% | PTG | -18.78% | -40.43% | |
| 204 | @Marcin Kullman | MDV | -31.69% | TOA | -6.88% | WPL | -3.46% | -42.03% | |
| 205 | @JakNadzwyczajny | MFO | -11.20% | SGN | -14.69% | SHO | -16.36% | -42.25% | |
| 206 | @PawelWz | XTP | -17.99% | DIA | -3.27% | DNP | -22.93% | -44.19% | |
| 207 | @RozaMrl | IFI | -14.91% | RBW | -6.61% | DNP | -22.93% | -44.45% | |
| 208 | @Micha52068627 | CTX | 8.33% | RVU | -34.69% | MOC | -18.48% | -44.84% | |
| 209 | @Tomasz720 | DNP | -22.93% | CDR | 6.14% | MDV | -31.69% | -48.48% | |
| 210 | @DawidParzyk | MRB | -22.54% | DNP | -22.93% | WPL | -3.46% | -48.93% | |
| 211 | @PatrykWGesicki | CBF | 1.84% | MDV | -31.69% | SEL | -19.37% | -49.22% | |
| 212 | @GrabaraSzymon | MBR | 14.46% | MSW | -50.25% | MRB | -22.54% | -58.33% | |
| 213 | @chmielewski007 | MDV | -31.69% | CDR | 6.14% | RVU | -34.69% | -60.24% | |
| 214 | @JarosGPW | CPD | -41.18% | RVU | -34.69% | ENT | -7.36% | -83.23% |
Statystyki
| Średnia wyników: | 30.43% |
| Średnia TOP 10: | 220.90% |
| Średnia LAST 10: | -52.42% |
Najpopularniejsze typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDR | 38 | - | - |
| 2 | MDV | 34 | - | - |
| 3 | CBF | 31 | - | - |
| 4 | DNP | 27 | - | - |
| 5 | MBR | 24 | - | - |
| 6 | COG | 20 | - | - |
| 7 | PXM | 19 | - | - |
| 8 | XTB | 18 | - | - |
| 9 | SNT | 17 | - | - |
| 10 | CRI | 14 | - | - |
Najbardziej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE | 335.29% | ----- | ----- |
| 2 | CRI | 146.09% | ----- | ----- |
| 3 | ASB | 127.50% | ----- | ----- |
| 4 | IMC | 76.92% | ----- | ----- |
| 5 | HEL | 75.46% | ----- | ----- |
| 6 | ODL | 69.81% | ----- | ----- |
| 7 | ART | 57.52% | ----- | ----- |
| 8 | APR | 56.02% | ----- | ----- |
| 9 | XTB | 53.10% | ----- | ----- |
| 10 | PKN | 49.04% | ----- | ----- |
Najmniej dochodowe typy
| # | Long | Short | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSW | -50.25% | ----- | ----- |
| 2 | CPD | -41.18% | ----- | ----- |
| 3 | RVU | -34.69% | ----- | ----- |
| 4 | MDV | -31.69% | ----- | ----- |
| 5 | ANR | -31.26% | ----- | ----- |
| 6 | ATC | -28.85% | ----- | ----- |
| 7 | CLC | -27.82% | ----- | ----- |
| 8 | DNP | -22.93% | ----- | ----- |
| 9 | MRB | -22.54% | ----- | ----- |
| 10 | BRS | -21.32% | ----- | ----- |