Listopad 2024

# Uczestnik
(nazwa z Twittera)
Typ L Wynik Typ S Wynik Typ L Wynik Typ S Wynik Wynik
Razem
1 @alieenus1 ELT 19.80% PCF 22.45% ALL 2.65% ----- ----- 44.90%
2 @ATK_Michal DIG 13.72% MLS 15.01% OPN 12.86% ----- ----- 41.59%
3 @tonamysli DNP 15.85% BDX 7.05% ----- ----- PCO 8.11% 31.01%
4 @Pwl007 CCC 17.23% JSW 4.60% XTB 8.98% ----- ----- 30.81%
5 @hdes_aha DNP 15.85% MRB 0.36% ----- ----- CLC 11.39% 27.60%
6 @krzynaaa DNP 15.85% BDX 7.05% ----- ----- PGE 2.47% 25.37%
7 @MRK_ZRB DNP 15.85% ZAB 9.49% MRB -0.36% ----- ----- 24.98%
8 @DwaMiliony BCX 2.37% ZAB 9.49% ----- ----- MRC 10.34% 22.20%
9 @Przemek08115027 VOX 0.90% RVU 0.89% ELT 19.80% ----- ----- 21.59%
10 @Sun_Eater_13 XTB 8.98% JSW 4.60% RBW 7.15% ----- ----- 20.73%
11 @JanRykowski1 RBW 7.15% TXT -4.87% CCC 17.23% ----- ----- 19.51%
12 @SierotaTradingu RBW 7.15% KRU 1.77% XTB 8.98% ----- ----- 17.90%
13 @WozKam SCP -6.06% DOM -3.36% PLZ 27.06% ----- ----- 17.64%
14 @a_qubeat SPL -1.96% KRU 1.77% CCC 17.23% ----- ----- 17.04%
15 @Michal066 FMF 0.00% CLC 11.39% LSI 4.03% ----- ----- 15.42%
16 @pablos_83 GOP -6.44% PCF 22.45% BCS -0.80% ----- ----- 15.21%
17 @lukasz_ciach CPS 14.06% ASB -0.75% ACP 0.22% ----- ----- 13.53%
18 @Oxygen1998 CPS 14.06% PKN 2.67% CRI -3.36% ----- ----- 13.37%
19 @ndyzma2020 PCO -8.11% JSW 4.60% ----- ----- KGH 16.75% 13.24%
20 @Daniel27388223 BCX 2.37% CRI 3.36% RBW 7.15% ----- ----- 12.88%
21 @Ssaassa31027260 MOC 3.67% MBK 7.97% BMC 0.76% ----- ----- 12.40%
22 @Miekiszonek FMF 0.00% ZAB 9.49% ASB 0.75% ----- ----- 10.24%
23 @TomekChlopek DNP 15.85% CLE 0.00% ----- ----- LPP -6.25% 9.60%
24 @LSzaradowsky BDX -7.05% ASB -0.75% CCC 17.23% ----- ----- 9.43%
25 @Tomasz720 PKN -2.67% OTS 18.80% PCO -8.11% ----- ----- 8.02%
26 @inwestor_gpw XTB 8.98% ASB -0.75% MRB -0.36% ----- ----- 7.87%
27 @Dywidendowy Rentier TEN -2.31% RBW -7.15% MBR 17.29% ----- ----- 7.83%
28 @Krzych_Janek PCO -8.11% ZAB 9.49% LPP 6.25% ----- ----- 7.63%
29 @Oiel777 11B -2.91% KGH 16.75% BDX -7.05% ----- ----- 6.79%
30 @chilliutopia GRX -15.58% PCO 8.11% ----- ----- ITB 13.64% 6.17%
31 @jaskomars ZAB -9.49% BOW 9.09% ----- ----- WLT 6.32% 5.92%
32 @zajazdowicz DAD 3.47% SPL 1.96% FEE -0.22% ----- ----- 5.21%
33 @Byczy_@Inwestor PKN -2.67% ATC 5.25% MOL 1.72% ----- ----- 4.30%
34 @v0stock XTB 8.98% MRB 0.36% ----- ----- KTY -5.08% 4.26%
35 @_Legionista1916 MOC 3.67% INC 8.44% CPR -7.88% ----- ----- 4.23%
36 @SkotarekG PCO -8.11% CLC 11.39% MIL 0.90% ----- ----- 4.18%
37 @Adeeos__ KRU -1.77% CDR -4.04% XTB 8.98% ----- ----- 3.17%
38 @Klaudiuszol KRU -1.77% JSW 4.60% MRB -0.36% ----- ----- 2.47%
39 @werevulth GMT -12.87% PUR 18.32% BMX -3.16% ----- ----- 2.29%
40 @chocholgrzesiek JSW -4.60% ZAB 9.49% 11B -2.91% ----- ----- 1.98%
41 @Rafa83199897 EUR -10.06% CDR -4.04% DNP 15.85% ----- ----- 1.75%
42 @tiktalik_3 KRU -1.77% KGH 16.75% MLS -15.01% ----- ----- -0.03%
43 @ykp0261 BDX -7.05% CLC 11.39% GRN -7.68% ----- ----- -3.34%
44 @ArturJawo KGN -15.86% AMB 5.35% RBW 7.15% ----- ----- -3.36%
45 @notozaje PKN -2.67% PCO 8.11% ZAB -9.49% ----- ----- -4.05%
46 @K_Mski PKN -2.67% XTB -8.98% LWB 6.05% ----- ----- -5.60%
47 @Mateusz EUR -10.06% SNT 5.82% PKN -2.67% ----- ----- -6.91%
48 @WaWld SNT -5.82% KGH 16.75% ALE -18.00% ----- ----- -7.07%
49 @nonek_s XTB 8.98% CCC -17.23% MRB -0.36% ----- ----- -8.61%
49 @Mr_Evening_I PKP -16.34% KCH 10.83% SVE -3.00% ----- ----- -8.51%
51 @PQoqos MOC 3.67% CDR -4.04% UNT -8.29% ----- ----- -8.66%
53 @CiastekJunior OPN 12.86% LPP -6.25% ----- ----- DNP -15.85% -9.24%
53 @Tomasz_Ochman PKN -2.67% MRB 0.36% BDX -7.05% ----- ----- -9.36%
54 @Kondej MLS -15.01% BDX 7.05% PGE -2.47% ----- ----- -10.43%
55 @Grzegor86986415 PCO -8.11% DOM -3.36% ASB 0.75% ----- ----- -10.72%
56 @Jnks BMC 0.76% XTB -8.98% PKN -2.67% ----- ----- -10.89%
57 @trueblue00000 PCO -8.11% CDR -4.04% ----- ----- PKO 0.53% -11.62%
58 @adletmay3r UNI -14.62% MBR -17.29% ELT 19.80% ----- ----- -12.11%
59 @JanPrywaciarz 11B -2.91% MBK 7.97% MDG -17.21% ----- ----- -12.15%
60 @xJK48221499 XTB 8.98% DNP -15.85% SNT -5.82% ----- ----- -12.69%
61 @naiwny_inwestor ASB 0.75% PKN 2.67% ALE -18.00% ----- ----- -14.58%
62 @maciejKLI PXM 3.45% PZU -10.00% UNT -8.29% ----- ----- -14.84%
63 @Zx13qq BCX 2.37% PEO 3.84% ART -24.18% ----- ----- -17.97%
64 @Mr_mystery_07 PKP -16.34% BDX 7.05% ZAB -9.49% ----- ----- -18.78%
65 @chmielewski007 ALG -1.66% ZRE -27.38% XTB 8.98% ----- ----- -20.06%
66 @Rob MOV -11.52% CDR -4.04% JSW -4.60% ----- ----- -20.16%
67 @Bardzo znudzony obywatel JSW -4.60% COG -7.18% CLC -11.39% ----- ----- -23.17%
68 @kurdebalans PKN -2.67% DOM -3.36% SIM -17.25% ----- ----- -23.28%
69 @FALASTER MIL 0.90% XTB -8.98% PKP -16.34% ----- ----- -24.42%
70 @k_marczyk JSW -4.60% DOM -3.36% ALE -18.00% ----- ----- -25.96%
71 @LUPUSS76 GRX -15.58% CPS -14.06% ----- ----- PKN 2.67% -26.97%
72 @AnalizyD BMC 0.76% ELT -19.80% PCO -8.11% ----- ----- -27.15%
73 @Darek14706316 PKN -2.67% RBW -7.15% ALE -18.00% ----- ----- -27.82%
74 @Lukas_K82 RBW 7.15% CCC -17.23% ----- ----- ELT -19.80% -29.88%
75 @aasloniu CLC -11.39% CPS -14.06% JSW -4.60% ----- ----- -30.05%
76 @r_vege GRX -15.58% KCH 10.83% NNG -28.01% ----- ----- -32.76%
77 @Pawel_404 NNG -28.01% SON -16.67% XTB 8.98% ----- ----- -35.70%
78 @EmhaManny KGH -16.75% CCC -17.23% APR -1.89% ----- ----- -35.87%
79 @RobinPL_07 ASB 0.75% TAR -37.68% ZAB -9.49% ----- ----- -46.42%
Statystyki
Średnia wyników: -1.00%
Średnia TOP 10: 29.08%
Średnia LAST 10: -31.86%
Byków: 66
Niedźwiedzi: 13
Byki vs Niedźwiedzie
Byki [2L + S] 66
Niedźwiedzie [2S + L] 13
Najpopularniejsze typy
# Long Short
1 XTB 10 ZAB 5
2 PKN 9 CDR 5
3 PCO 7 DOM 4
4 DNP 6 BDX 4
5 RBW 6 JSW 4
6 JSW 5 CLC 4
7 ZAB 4 KGH 4
8 ALE 4 XTB 3
9 CCC 4 CCC 3
10 MRB 4 ASB 3
Najbardziej dochodowe typy
# Long Short
1 PLZ 27.06% PCF 22.45%
2 ELT 19.80% OTS 18.80%
3 MBR 17.29% PUR 18.32%
4 CCC 17.23% KGH 16.75%
5 DNP 15.85% MLS 15.01%
6 CPS 14.06% ITB 13.64%
7 DIG 13.72% CLC 11.39%
8 OPN 12.86% KCH 10.83%
9 XTB 8.98% MRC 10.34%
10 RBW 7.15% ZAB 9.49%
Najmniej dochodowe typy
# Long Short
1 NNG -28.01% TAR -37.68%
2 ART -24.18% ZRE -27.38%
3 ALE -18.00% ELT -19.80%
4 SIM -17.25% MBR -17.29%
5 MDG -17.21% CCC -17.23%
6 KGH -16.75% SON -16.67%
7 PKP -16.34% DNP -15.85%
8 KGN -15.86% CPS -14.06%
9 GRX -15.58% PZU -10.00%
10 MLS -15.01% XTB -8.98%