T
@TomekChlopek
Profil gracza
·
9 edycji
| Edycja | Long #1 | Short #1 | Long #2 | Short #2 | Wynik | Miejsce | Graczy | Wynik #1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Lipiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 129 | 30.20% |
| 06 Czerwiec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 139 | 100.14% |
| 05 Maj 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 174 | 177.43% |
| 04 Kwiecień 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 151 | 64.79% |
| 03 Marzec 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 167 | 75.51% |
| 02 Luty 2026 |
BFT
3,840.00 → 3,870.00
|
▲ 0.78% |
KGH
332.10 → 338.20
|
▼ -1.84% | — | — |
JSW
29.55 → 27.11
|
▲ 8.26% | ▲ 7.20% | #35 | 148 | 37.15% |
| Edycja Roczna 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 494.79% |
| 01 Styczeń 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 161 | 145.89% |
| 12 Grudzień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 234 | 69.56% |
| 11 Listopad 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 324 | 76.40% |
| 10 Październik 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 328 | 47.33% |
| 09 wrzesień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 214 | 74.43% |
| 08 Sierpień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 175 | 37.39% |
| 07 Lipiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 244 | 113.94% |
| 06 Czerwiec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 195 | 106.23% |
| 05 Maj 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 160 | 181.14% |
| 04 Kwiecień 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 209 | 54.23% |
| 03 Marzec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 159 | 92.19% |
| 02 2025 Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 154 | 52.08% |
| Styczeń 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 200 | 67.42% |
| Grudzień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 66 | 44.27% |
| Listopad 2024 |
DNP
335.70 → 388.90
|
▲ 15.85% |
CLE
0.80
|
0.00% | — | — |
LPP
14,710.00 → 15,630.00
|
▼ -6.25% | ▲ 9.60% | #23 | 79 | 44.90% |
| Październik 2024 |
DNP
350.00 → 332.50
|
▼ -5.00% |
JSW
26.00 → 26.79
|
▼ -3.04% | — | — |
BMC
12.08 → 7.84
|
▲ 35.10% | ▲ 27.06% | 🥉 #3 | 79 | 33.50% |
| Wrzesień 2024 |
TRN
3.03 → 3.00
|
▼ -0.99% |
VOT
32.80 → 32.30
|
▼ -2.25% |
PUR
22.80 → 21.25
|
▼ -6.80% | — | — | ▼ -10.04% | #48 | 70 | 47.69% |
| Sierpień 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 31 | 36.40% |
| Lipiec 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 84 | 51.44% |
| Czerwiec 2024 |
ENA
10.27 → 10.57
|
▲ 2.92% |
KRU
458.20 → 462.40
|
▼ -0.92% |
PAT
5.43 → 4.92
|
▼ -0.20% | — | — | ▲ 1.80% | #59 | 117 | 62.51% |
| Maj 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 27 | 44.40% |
| Kwiecień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 64 | 39.20% |
| Marzec |
ATT
22.70 → 22.30
|
▼ -1.76% |
BMC
14.33 → 13.02
|
▲ 9.14% |
TXT
96.50 → 90.00
|
▼ -6.74% | — | — | ▲ 0.64% | #53 | 118 | 49.61% |
| Luty | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 77 | 61.03% |
| Styczeń | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 107 | 107.14% |
| Grudzień | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 68 | 129.38% |
| Listopad | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 93 | 58.67% |
| Październik | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 97 | 100.30% |
| Wrzesień |
XTB
33.12 → 30.70
|
▼ -7.31% |
11B
703.00 → 715.00
|
▼ -1.71% |
OTS
39.40 → 41.50
|
▲ 5.33% | — | — | ▼ -3.69% | #59 | 109 | 54.50% |
| Sierpień 2023 |
STP
251.00 → 234.50
|
▼ -6.57% |
BRS
6.55 → 6.20
|
▲ 5.34% |
RBW
46.90 → 40.90
|
▼ -9.75% | — | — | ▼ -10.98% | #69 | 113 | 120.62% |
| Lipiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 130 | 102.42% |
| Czerwiec 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | # | 165 | 140.81% |
| Maj 2023 |
MLG
83.20 → 82.60
|
▼ -0.72% |
GTN
|
— |
BOW
9.80 → 8.98
|
▼ -8.37% | — | — | ▼ -9.09% | #88 | 135 | 46.68% |