Maj 2024

# Uczestnik
(nazwa z Twittera)
Typ L Wynik Typ S Wynik Typ L Wynik Typ S Wynik Wynik
Razem
1 @AnalizyD CPS 24.86% ASB -4.08% PCO 23.62% ----- ----- 44.40%
2 @andrzejneuman PAT 28.80% CLN -1.44% DIG 13.02% ----- ----- 40.38%
3 @r_vege GRX -0.17% BDZ 15.90% PCO 23.62% ----- ----- 39.35%
4 @Mateusz CPS 24.86% PKN 4.27% SNT 8.53% ----- ----- 37.66%
5 @Adeeos__ KRU 2.15% MBK 7.76% XTB 24.19% ----- ----- 34.10%
6 @jaskomars ELT 42.42% 11B -13.95% BLO 4.00% ----- ----- 32.47%
7 @ATK_Michal UNT 2.64% COG 4.76% XTB 24.19% ----- ----- 31.59%
8 @marianek1004 CPS 24.86% RBW -20.50% PCO 23.62% ----- ----- 27.98%
9 @Barw1nsk1 ALE 11.08% PEO 5.37% CDR 10.42% ----- ----- 26.87%
10 @_Legionista1916 MOC 3.14% INC 8.56% LBT 14.93% ----- ----- 26.63%
11 @MatSmiecho SNT 8.53% KGH -7.07% PCO 23.62% ----- ----- 25.08%
12 @pablos_83 BCS 9.55% MOV 1.12% GOP 3.67% ----- ----- 14.34%
13 @Miekiszonek TXT -7.07% BDZ 15.90% AST 4.74% ----- ----- 13.57%
14 @PaulAtryda STP -1.59% PKN 4.27% CDR 10.42% ----- ----- 13.10%
15 @rSn_Labs XTB 24.19% MAK -10.84% B24 -0.44% ----- ----- 12.91%
16 @zarzyck1 ALE 11.08% SAN -2.47% ----- ----- MIL 2.98% 11.59%
17 @Gregrexpl VGO 11.78% ATT -0.64% BCX -1.20% ----- ----- 9.94%
18 @Brudnopis_Gpw ENI -2.72% BDZ 15.90% ----- ----- SHO -3.73% 9.45%
19 @Kamillo79593197 PCO 23.62% CCC -41.62% CPS 24.86% ----- ----- 6.86%
20 @ArturJawo RBW 20.50% BDX -12.92% BHW -3.58% ----- ----- 4.00%
21 @PQoqos CLN 1.44% MOC -3.14% ----- ----- ALE -11.08% -12.78%
22 @k_marczyk LRQ -8.00% BDX -12.92% ----- ----- MBK 7.76% -13.16%
23 @Mr_Evening_I MDG -5.41% DOM -5.44% MLS -2.76% ----- ----- -13.61%
24 @SpekulantRogal BDZ -15.90% MLS 2.76% FMG -4.39% ----- ----- -17.53%
25 @TuBartlomiej SNT 8.53% XTB -24.19% TXT -7.07% ----- ----- -22.73%
26 @corgi_inwestor LBT 14.93% CCC -41.62% VIN -2.39% ----- ----- -29.08%
27 @Ami937D ZEP -3.13% CCC -41.62% TOA 7.28% ----- ----- -37.47%
Statystyki
Średnia wyników: 11.70%
Średnia TOP 10: 34.14%
Średnia LAST 10: -12.61%
Byków: 23
Niedźwiedzi: 4
Byki vs Niedźwiedzie
Byki [2L + S] 23
Niedźwiedzie [2S + L] 4
Najpopularniejsze typy
# Long Short
1 PCO 5 CCC 3
2 CPS 4 BDZ 3
3 XTB 3 PKN 2
4 SNT 3 MBK 2
5 LBT 2 BDX 2
6 CDR 2 ASB 1
7 ALE 2 MIL 1
8 TXT 2 MLS 1
9 ELT 1 DOM 1
10 BCX 1 ALE 1
Najbardziej dochodowe typy
# Long Short
1 ELT 42.42% BDZ 15.90%
2 PAT 28.80% INC 8.56%
3 CPS 24.86% MBK 7.76%
4 XTB 24.19% PEO 5.37%
5 PCO 23.62% COG 4.76%
6 RBW 20.50% PKN 4.27%
7 LBT 14.93% MIL 2.98%
8 DIG 13.02% MLS 2.76%
9 VGO 11.78% MOV 1.12%
10 ALE 11.08% ATT -0.64%
Najmniej dochodowe typy
# Long Short
1 BDZ -15.90% CCC -41.62%
2 LRQ -8.00% XTB -24.19%
3 TXT -7.07% RBW -20.50%
4 MDG -5.41% 11B -13.95%
5 FMG -4.39% BDX -12.92%
6 BHW -3.58% ALE -11.08%
7 ZEP -3.13% MAK -10.84%
8 MLS -2.76% KGH -7.07%
9 ENI -2.72% DOM -5.44%
10 VIN -2.39% ASB -4.08%